Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.
Note:
About the Coding Potential: Please check the spreadsheet in the “Results” tag to confirm the coding potential. The above figure only show the predicted coding potential. The “gene_biotype” in the result spreadsheet is from the database record. Therefore, if you find conflicts between “gene_biotype” and “codingPotential”, please trust the “gene_biotype”.
Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.
For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.
isoform_id | gene_id | condition_1 | condition_2 | gene_name | gene_biotype | iso_biotype | gene_overall_mean | gene_value_1 | gene_value_2 | gene_stderr_1 | gene_stderr_2 | gene_log2_fold_change | iso_overall_mean | iso_value_1 | iso_value_2 | iso_stderr_1 | iso_stderr_2 | iso_log2_fold_change | IF_overall | IF1 | IF2 | dIF | isoform_switch_q_value | gene_switch_q_value | PTC | codingPotential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENST00000434148 | ENSG00000075711 | No_inf | pgwt_inf | DLG1 | protein_coding | protein_coding | 17.22402 | 16.84818 | 15.99869 | 0.9878426 | 2.164246 | -0.07459395 | 0.3784552 | 0.0000000 | 1.1353657 | 0.0000000 | 1.1353657 | 6.8396645 | 0.02265000 | 0.000000 | 0.067950 | 0.067950 | 0.99284725 | 0.00362168 | FALSE | |
ENST00000470629 | ENSG00000075711 | No_inf | pgwt_inf | DLG1 | protein_coding | retained_intron | 17.22402 | 16.84818 | 15.99869 | 0.9878426 | 2.164246 | -0.07459395 | 0.4899771 | 1.1886174 | 0.0000000 | 0.4218995 | 0.0000000 | -6.9052275 | 0.02952500 | 0.072650 | 0.000000 | -0.072650 | 0.36256281 | 0.00362168 | FALSE | |
ENST00000475394 | ENSG00000075711 | No_inf | pgwt_inf | DLG1 | protein_coding | retained_intron | 17.22402 | 16.84818 | 15.99869 | 0.9878426 | 2.164246 | -0.07459395 | 1.2971518 | 1.4113628 | 0.6680115 | 0.4798095 | 0.2103528 | -1.0678932 | 0.07559167 | 0.081625 | 0.046375 | -0.035250 | 0.99284725 | 0.00362168 | FALSE | FALSE |
ENST00000493937 | ENSG00000075711 | No_inf | pgwt_inf | DLG1 | protein_coding | protein_coding_CDS_not_defined | 17.22402 | 16.84818 | 15.99869 | 0.9878426 | 2.164246 | -0.07459395 | 2.0462544 | 0.0000000 | 2.6795253 | 0.0000000 | 2.6795253 | 8.0712077 | 0.07889167 | 0.000000 | 0.122825 | 0.122825 | 0.99284725 | 0.00362168 | FALSE | |
ENST00000653583 | ENSG00000075711 | No_inf | pgwt_inf | DLG1 | protein_coding | protein_coding_CDS_not_defined | 17.22402 | 16.84818 | 15.99869 | 0.9878426 | 2.164246 | -0.07459395 | 0.6528223 | 0.9549913 | 0.0000000 | 0.7807671 | 0.0000000 | -6.5924440 | 0.04198333 | 0.053200 | 0.000000 | -0.053200 | 0.98065546 | 0.00362168 | FALSE | TRUE |
ENST00000660898 | ENSG00000075711 | No_inf | pgwt_inf | DLG1 | protein_coding | protein_coding | 17.22402 | 16.84818 | 15.99869 | 0.9878426 | 2.164246 | -0.07459395 | 0.8636189 | 0.0000000 | 2.5908568 | 0.0000000 | 0.5605507 | 8.0228431 | 0.05837500 | 0.000000 | 0.175125 | 0.175125 | 0.00362168 | 0.00362168 | FALSE | TRUE |
ENST00000661336 | ENSG00000075711 | No_inf | pgwt_inf | DLG1 | protein_coding | protein_coding | 17.22402 | 16.84818 | 15.99869 | 0.9878426 | 2.164246 | -0.07459395 | 0.4161070 | 0.0000000 | 1.2483211 | 0.0000000 | 0.5199991 | 6.9753563 | 0.03110833 | 0.000000 | 0.093325 | 0.093325 | 0.40554574 | 0.00362168 | FALSE | TRUE |
ENST00000667157 | ENSG00000075711 | No_inf | pgwt_inf | DLG1 | protein_coding | protein_coding | 17.22402 | 16.84818 | 15.99869 | 0.9878426 | 2.164246 | -0.07459395 | 0.4265242 | 1.2795727 | 0.0000000 | 0.7391121 | 0.0000000 | -7.0107493 | 0.02515833 | 0.075475 | 0.000000 | -0.075475 | 0.97165384 | 0.00362168 | FALSE | TRUE |
ENST00000669565 | ENSG00000075711 | No_inf | pgwt_inf | DLG1 | protein_coding | protein_coding | 17.22402 | 16.84818 | 15.99869 | 0.9878426 | 2.164246 | -0.07459395 | 1.1624188 | 0.0000000 | 0.6482889 | 0.0000000 | 0.6482889 | 6.0406489 | 0.06332500 | 0.000000 | 0.053050 | 0.053050 | 0.99284725 | 0.00362168 | FALSE | TRUE |
ENST00000670455 | ENSG00000075711 | No_inf | pgwt_inf | DLG1 | protein_coding | protein_coding | 17.22402 | 16.84818 | 15.99869 | 0.9878426 | 2.164246 | -0.07459395 | 0.8971815 | 0.2785718 | 1.5580816 | 0.2785718 | 0.3318163 | 2.4419984 | 0.06060833 | 0.017850 | 0.098550 | 0.080700 | 0.45366215 | 0.00362168 | FALSE | TRUE |
MSTRG.21404.26 | ENSG00000075711 | No_inf | pgwt_inf | DLG1 | protein_coding | 17.22402 | 16.84818 | 15.99869 | 0.9878426 | 2.164246 | -0.07459395 | 4.0897891 | 5.6077375 | 3.3721624 | 1.0976471 | 0.2978884 | -0.7320433 | 0.24527500 | 0.325925 | 0.216400 | -0.109525 | 0.99284725 | 0.00362168 | FALSE | TRUE | |
MSTRG.21404.7 | ENSG00000075711 | No_inf | pgwt_inf | DLG1 | protein_coding | 17.22402 | 16.84818 | 15.99869 | 0.9878426 | 2.164246 | -0.07459395 | 1.4128906 | 2.5929650 | 0.0000000 | 0.9780403 | 0.0000000 | -8.0240121 | 0.09275000 | 0.161725 | 0.000000 | -0.161725 | 0.28720688 | 0.00362168 | TRUE | TRUE |
Please Click HERE to learn more details about the results of IsoformSwitchAnalyzeR.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All isoforms whithin this gene region are shown below.
groupID | featureID | exonBaseMean | dispersion | pvalue | padj | seqnames | start | end | width | strand | pgwt.inf | No.inf | log2fold_No.inf_pgwt.inf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG00000075711 | E001 | 0.0000000 | 3 | 197042560 | 197042580 | 21 | - | ||||||
ENSG00000075711 | E002 | 0.0000000 | 3 | 197042581 | 197042597 | 17 | - | ||||||
ENSG00000075711 | E003 | 0.1311489 | 0.0122756923 | 0.654807922 | 3 | 197042598 | 197042599 | 2 | - | 0.000 | 0.087 | 10.557 | |
ENSG00000075711 | E004 | 0.1311489 | 0.0122756923 | 0.654807922 | 3 | 197042600 | 197042612 | 13 | - | 0.000 | 0.087 | 13.280 | |
ENSG00000075711 | E005 | 1.6223855 | 0.0438455534 | 0.658221673 | 0.86664288 | 3 | 197042613 | 197042823 | 211 | - | 0.370 | 0.445 | 0.409 |
ENSG00000075711 | E006 | 1.4093590 | 0.0102035717 | 0.062676954 | 0.28197934 | 3 | 197042824 | 197042937 | 114 | - | 0.187 | 0.478 | 1.900 |
ENSG00000075711 | E007 | 0.6394980 | 0.0151428433 | 0.250118640 | 3 | 197042938 | 197042942 | 5 | - | 0.103 | 0.277 | 1.731 | |
ENSG00000075711 | E008 | 0.6394980 | 0.0151428433 | 0.250118640 | 3 | 197042943 | 197042944 | 2 | - | 0.103 | 0.277 | 1.731 | |
ENSG00000075711 | E009 | 0.6394980 | 0.0151428433 | 0.250118640 | 3 | 197042945 | 197042947 | 3 | - | 0.103 | 0.277 | 1.731 | |
ENSG00000075711 | E010 | 0.6394980 | 0.0151428433 | 0.250118640 | 3 | 197042948 | 197042954 | 7 | - | 0.103 | 0.277 | 1.731 | |
ENSG00000075711 | E011 | 0.5079830 | 0.0294915235 | 0.426756851 | 3 | 197042955 | 197042956 | 2 | - | 0.103 | 0.222 | 1.315 | |
ENSG00000075711 | E012 | 0.8853957 | 0.0125403687 | 0.373956783 | 0.69158229 | 3 | 197042957 | 197042963 | 7 | - | 0.187 | 0.325 | 1.052 |
ENSG00000075711 | E013 | 1.5418138 | 0.0088252484 | 0.038662384 | 0.21444272 | 3 | 197042964 | 197042979 | 16 | - | 0.187 | 0.509 | 2.052 |
ENSG00000075711 | E014 | 2.1821024 | 0.0102177106 | 0.018639053 | 0.13819842 | 3 | 197042980 | 197042984 | 5 | - | 0.257 | 0.615 | 1.953 |
ENSG00000075711 | E015 | 1.9195774 | 0.0377108208 | 0.054817833 | 0.26167246 | 3 | 197042985 | 197042989 | 5 | - | 0.257 | 0.565 | 1.731 |
ENSG00000075711 | E016 | 3.5420269 | 0.0067038358 | 0.078016557 | 0.31873072 | 3 | 197042990 | 197043032 | 43 | - | 0.498 | 0.737 | 1.052 |
ENSG00000075711 | E017 | 3.5590939 | 0.0070169080 | 0.030960773 | 0.18784950 | 3 | 197043033 | 197043034 | 2 | - | 0.460 | 0.755 | 1.316 |
ENSG00000075711 | E018 | 4.9699893 | 0.0187596690 | 0.008206036 | 0.08156256 | 3 | 197043035 | 197043074 | 40 | - | 0.534 | 0.886 | 1.468 |
ENSG00000075711 | E019 | 6.3986742 | 0.0366050458 | 0.670221688 | 0.87246927 | 3 | 197043075 | 197043126 | 52 | - | 0.888 | 0.846 | -0.158 |
ENSG00000075711 | E020 | 39.3111325 | 0.0003671647 | 0.475434980 | 0.76495549 | 3 | 197043127 | 197043588 | 462 | - | 1.616 | 1.588 | -0.097 |
ENSG00000075711 | E021 | 5.6446871 | 0.0024696167 | 0.507954244 | 0.78549555 | 3 | 197043589 | 197043630 | 42 | - | 0.856 | 0.787 | -0.269 |
ENSG00000075711 | E022 | 4.8276515 | 0.0029084026 | 0.850862193 | 0.95122397 | 3 | 197043631 | 197043692 | 62 | - | 0.746 | 0.771 | 0.103 |
ENSG00000075711 | E023 | 3.5047583 | 0.0061614868 | 0.322950731 | 0.64744987 | 3 | 197043693 | 197043700 | 8 | - | 0.567 | 0.700 | 0.579 |
ENSG00000075711 | E024 | 26.3002379 | 0.0037040230 | 0.906504879 | 0.97241288 | 3 | 197043701 | 197043982 | 282 | - | 1.433 | 1.429 | -0.011 |
ENSG00000075711 | E025 | 15.4061009 | 0.0023861101 | 0.381638048 | 0.69777628 | 3 | 197043983 | 197044074 | 92 | - | 1.168 | 1.238 | 0.248 |
ENSG00000075711 | E026 | 7.2548430 | 0.0143155680 | 0.210437914 | 0.53153671 | 3 | 197044075 | 197044094 | 20 | - | 0.822 | 0.966 | 0.548 |
ENSG00000075711 | E027 | 10.5454632 | 0.0255779349 | 0.682167374 | 0.87826937 | 3 | 197044095 | 197044152 | 58 | - | 1.028 | 1.077 | 0.175 |
ENSG00000075711 | E028 | 7.1217417 | 0.0026722172 | 0.457246324 | 0.75284657 | 3 | 197044153 | 197044184 | 32 | - | 0.944 | 0.873 | -0.269 |
ENSG00000075711 | E029 | 9.8748222 | 0.0488288583 | 0.782533014 | 0.92479406 | 3 | 197044185 | 197044259 | 75 | - | 1.039 | 1.025 | -0.052 |
ENSG00000075711 | E030 | 4.7166718 | 0.0618483722 | 0.834458685 | 0.94457313 | 3 | 197044260 | 197044266 | 7 | - | 0.724 | 0.771 | 0.190 |
ENSG00000075711 | E031 | 8.6152904 | 0.0206583919 | 0.280612863 | 0.60887004 | 3 | 197044267 | 197044330 | 64 | - | 0.902 | 1.025 | 0.457 |
ENSG00000075711 | E032 | 17.1734460 | 0.0008191077 | 0.211810728 | 0.53322826 | 3 | 197044331 | 197044550 | 220 | - | 1.198 | 1.290 | 0.324 |
ENSG00000075711 | E033 | 5.9349857 | 0.0023055373 | 0.049773311 | 0.24691767 | 3 | 197044551 | 197044559 | 9 | - | 0.944 | 0.737 | -0.805 |
ENSG00000075711 | E034 | 8.7670778 | 0.0016556306 | 0.076540109 | 0.31482030 | 3 | 197044560 | 197044622 | 63 | - | 1.070 | 0.910 | -0.591 |
ENSG00000075711 | E035 | 13.7734099 | 0.0010344156 | 0.507570626 | 0.78529865 | 3 | 197044623 | 197044729 | 107 | - | 1.191 | 1.144 | -0.166 |
ENSG00000075711 | E036 | 0.0000000 | 3 | 197046232 | 197046439 | 208 | - | ||||||
ENSG00000075711 | E037 | 0.7533070 | 0.0140852942 | 0.561890168 | 0.81701792 | 3 | 197046440 | 197047066 | 627 | - | 0.187 | 0.277 | 0.731 |
ENSG00000075711 | E038 | 0.0000000 | 3 | 197047067 | 197047378 | 312 | - | ||||||
ENSG00000075711 | E039 | 0.5255549 | 0.0159829158 | 0.070392181 | 3 | 197047379 | 197049307 | 1929 | - | 0.000 | 0.277 | 15.052 | |
ENSG00000075711 | E040 | 0.4915270 | 0.1600378481 | 0.857091142 | 3 | 197049308 | 197050659 | 1352 | - | 0.187 | 0.160 | -0.269 | |
ENSG00000075711 | E041 | 13.4989689 | 0.0032036199 | 0.683250117 | 0.87874348 | 3 | 197051577 | 197051668 | 92 | - | 1.135 | 1.171 | 0.130 |
ENSG00000075711 | E042 | 13.7192853 | 0.0010281456 | 0.991658198 | 1.00000000 | 3 | 197059889 | 197059998 | 110 | - | 1.160 | 1.164 | 0.017 |
ENSG00000075711 | E043 | 15.5635548 | 0.0009148367 | 0.167581015 | 0.47421139 | 3 | 197065276 | 197065439 | 164 | - | 1.266 | 1.171 | -0.338 |
ENSG00000075711 | E044 | 4.5338662 | 0.0035760612 | 0.448790995 | 0.74693145 | 3 | 197065440 | 197065448 | 9 | - | 0.786 | 0.700 | -0.347 |
ENSG00000075711 | E045 | 1.1640448 | 0.0112704876 | 0.028940470 | 0.18017284 | 3 | 197065449 | 197065464 | 16 | - | 0.103 | 0.445 | 2.731 |
ENSG00000075711 | E046 | 2.1281092 | 0.0088138495 | 0.419220845 | 0.72556650 | 3 | 197065465 | 197065707 | 243 | - | 0.417 | 0.538 | 0.605 |
ENSG00000075711 | E047 | 4.1737130 | 0.0036372675 | 0.568908673 | 0.82057019 | 3 | 197065708 | 197065708 | 1 | - | 0.746 | 0.680 | -0.269 |
ENSG00000075711 | E048 | 9.2524454 | 0.0019136982 | 0.136862967 | 0.42861822 | 3 | 197065709 | 197065809 | 101 | - | 0.917 | 1.060 | 0.530 |
ENSG00000075711 | E049 | 8.5400725 | 0.0274213707 | 0.844591478 | 0.94864869 | 3 | 197066704 | 197066754 | 51 | - | 0.957 | 0.987 | 0.109 |
ENSG00000075711 | E050 | 0.0000000 | 3 | 197068502 | 197068522 | 21 | - | ||||||
ENSG00000075711 | E051 | 0.0000000 | 3 | 197068523 | 197068537 | 15 | - | ||||||
ENSG00000075711 | E052 | 0.0000000 | 3 | 197069217 | 197069218 | 2 | - | ||||||
ENSG00000075711 | E053 | 8.0687175 | 0.0017659390 | 0.565513076 | 0.81876472 | 3 | 197069219 | 197069260 | 42 | - | 0.917 | 0.977 | 0.224 |
ENSG00000075711 | E054 | 11.6617857 | 0.0013337520 | 0.036522506 | 0.20753947 | 3 | 197069261 | 197071003 | 1743 | - | 0.982 | 1.164 | 0.661 |
ENSG00000075711 | E055 | 1.2437270 | 0.0099478629 | 0.747718391 | 0.90964750 | 3 | 197075837 | 197075870 | 34 | - | 0.317 | 0.369 | 0.316 |
ENSG00000075711 | E056 | 0.3769827 | 0.0166791264 | 0.713213144 | 3 | 197075871 | 197075871 | 1 | - | 0.103 | 0.160 | 0.731 | |
ENSG00000075711 | E057 | 9.0487585 | 0.0016823094 | 0.192272012 | 0.50753080 | 3 | 197076586 | 197076682 | 97 | - | 1.060 | 0.945 | -0.426 |
ENSG00000075711 | E058 | 2.7012615 | 0.0053150287 | 0.648514193 | 0.86168565 | 3 | 197076683 | 197076685 | 3 | - | 0.597 | 0.538 | -0.269 |
ENSG00000075711 | E059 | 0.5090673 | 0.0244129260 | 0.425928655 | 3 | 197078463 | 197078533 | 71 | - | 0.103 | 0.222 | 1.316 | |
ENSG00000075711 | E060 | 1.3592111 | 0.0099571974 | 0.979716514 | 0.99741361 | 3 | 197080478 | 197080989 | 512 | - | 0.370 | 0.369 | -0.006 |
ENSG00000075711 | E061 | 0.2456901 | 0.0165508483 | 0.877926288 | 3 | 197080990 | 197081050 | 61 | - | 0.103 | 0.087 | -0.269 | |
ENSG00000075711 | E062 | 9.2449657 | 0.0015598708 | 0.786052580 | 0.92587777 | 3 | 197081051 | 197081117 | 67 | - | 1.017 | 0.997 | -0.077 |
ENSG00000075711 | E063 | 0.1308632 | 0.0122592276 | 0.654806451 | 3 | 197085296 | 197085579 | 284 | - | 0.000 | 0.087 | 13.280 | |
ENSG00000075711 | E064 | 9.2266817 | 0.0026421266 | 0.620364829 | 0.84753138 | 3 | 197085580 | 197085684 | 105 | - | 1.028 | 0.987 | -0.154 |
ENSG00000075711 | E065 | 5.2674760 | 0.0502269862 | 0.533857578 | 0.80117774 | 3 | 197085685 | 197085756 | 72 | - | 0.840 | 0.755 | -0.337 |
ENSG00000075711 | E066 | 6.2816808 | 0.0029064235 | 0.782992779 | 0.92479942 | 3 | 197090912 | 197091026 | 115 | - | 0.872 | 0.846 | -0.100 |
ENSG00000075711 | E067 | 5.5263055 | 0.0296435042 | 0.662851093 | 0.86858761 | 3 | 197104903 | 197104992 | 90 | - | 0.840 | 0.787 | -0.205 |
ENSG00000075711 | E068 | 1.8468869 | 0.0299581767 | 0.903694635 | 0.97151914 | 3 | 197104993 | 197105005 | 13 | - | 0.460 | 0.445 | -0.077 |
ENSG00000075711 | E069 | 6.3620477 | 0.0023010322 | 0.328193937 | 0.65242099 | 3 | 197115927 | 197116037 | 111 | - | 0.917 | 0.818 | -0.380 |
ENSG00000075711 | E070 | 5.0177029 | 0.0863927198 | 0.605963130 | 0.84049222 | 3 | 197116038 | 197116083 | 46 | - | 0.822 | 0.737 | -0.340 |
ENSG00000075711 | E071 | 9.0961589 | 0.0225124453 | 0.615113130 | 0.84510740 | 3 | 197119410 | 197119530 | 121 | - | 1.028 | 0.977 | -0.191 |
ENSG00000075711 | E072 | 0.2461098 | 0.0163465077 | 0.878762543 | 3 | 197126134 | 197126464 | 331 | - | 0.103 | 0.087 | -0.269 | |
ENSG00000075711 | E073 | 10.1657983 | 0.0014039106 | 0.660310353 | 0.86739670 | 3 | 197130527 | 197130671 | 145 | - | 1.017 | 1.060 | 0.156 |
ENSG00000075711 | E074 | 0.0000000 | 3 | 197136324 | 197136541 | 218 | - | ||||||
ENSG00000075711 | E075 | 10.5601376 | 0.0067310453 | 0.491209825 | 0.77501630 | 3 | 197136542 | 197136678 | 137 | - | 1.017 | 1.085 | 0.245 |
ENSG00000075711 | E076 | 0.0000000 | 3 | 197138215 | 197138221 | 7 | - | ||||||
ENSG00000075711 | E077 | 9.7829528 | 0.0031582473 | 0.194956181 | 0.51133616 | 3 | 197138222 | 197138391 | 170 | - | 1.090 | 0.977 | -0.414 |
ENSG00000075711 | E078 | 2.5158152 | 0.0058886277 | 0.049669615 | 0.24663230 | 3 | 197140140 | 197140144 | 5 | - | 0.678 | 0.408 | -1.269 |
ENSG00000075711 | E079 | 7.1177571 | 0.0049139555 | 0.466400356 | 0.75827910 | 3 | 197140145 | 197140264 | 120 | - | 0.944 | 0.873 | -0.269 |
ENSG00000075711 | E080 | 0.0000000 | 3 | 197141230 | 197141353 | 124 | - | ||||||
ENSG00000075711 | E081 | 4.0453031 | 0.0709884887 | 0.116682731 | 0.39519073 | 3 | 197142718 | 197142768 | 51 | - | 0.534 | 0.787 | 1.084 |
ENSG00000075711 | E082 | 0.0000000 | 3 | 197142769 | 197142799 | 31 | - | ||||||
ENSG00000075711 | E083 | 2.2781318 | 0.0219913514 | 0.147882874 | 0.44458660 | 3 | 197149743 | 197149754 | 12 | - | 0.370 | 0.591 | 1.109 |
ENSG00000075711 | E084 | 2.7339196 | 0.0062038716 | 0.694606609 | 0.88400835 | 3 | 197149755 | 197149796 | 42 | - | 0.534 | 0.591 | 0.261 |
ENSG00000075711 | E085 | 0.0000000 | 3 | 197155669 | 197155763 | 95 | - | ||||||
ENSG00000075711 | E086 | 3.0593603 | 0.0050196366 | 0.495915768 | 0.77772727 | 3 | 197161640 | 197161738 | 99 | - | 0.653 | 0.565 | -0.385 |
ENSG00000075711 | E087 | 0.2625250 | 0.0160903767 | 0.318011113 | 3 | 197183575 | 197184131 | 557 | - | 0.000 | 0.160 | 14.184 | |
ENSG00000075711 | E088 | 0.1311489 | 0.0122756923 | 0.654807922 | 3 | 197194337 | 197194424 | 88 | - | 0.000 | 0.087 | 13.280 | |
ENSG00000075711 | E089 | 6.7062399 | 0.0023601414 | 0.163782373 | 0.46820329 | 3 | 197194425 | 197194589 | 165 | - | 0.957 | 0.818 | -0.532 |
ENSG00000075711 | E090 | 0.2626639 | 0.0161454616 | 0.317845462 | 3 | 197222971 | 197223143 | 173 | - | 0.000 | 0.160 | 14.184 | |
ENSG00000075711 | E091 | 0.0000000 | 3 | 197225857 | 197226359 | 503 | - | ||||||
ENSG00000075711 | E092 | 0.0000000 | 3 | 197260259 | 197260739 | 481 | - | ||||||
ENSG00000075711 | E093 | 0.2630299 | 0.2999879998 | 0.390924795 | 3 | 197270700 | 197270784 | 85 | - | 0.000 | 0.160 | 13.827 | |
ENSG00000075711 | E094 | 0.3938127 | 0.0331445915 | 0.149928982 | 3 | 197282610 | 197282678 | 69 | - | 0.000 | 0.222 | 14.670 | |
ENSG00000075711 | E095 | 6.8216140 | 0.0267302853 | 0.183912957 | 0.49713342 | 3 | 197282679 | 197282845 | 167 | - | 0.970 | 0.818 | -0.580 |
ENSG00000075711 | E096 | 3.1033957 | 0.0048834625 | 0.014099746 | 0.11608865 | 3 | 197296346 | 197296389 | 44 | - | 0.766 | 0.445 | -1.439 |
ENSG00000075711 | E097 | 2.7624911 | 0.0060097291 | 0.055227690 | 0.26274356 | 3 | 197296390 | 197296406 | 17 | - | 0.702 | 0.445 | -1.176 |
ENSG00000075711 | E098 | 4.0501298 | 0.0080956573 | 0.003485487 | 0.04520659 | 3 | 197296407 | 197296477 | 71 | - | 0.872 | 0.509 | -1.532 |
ENSG00000075711 | E099 | 0.0000000 | 3 | 197296786 | 197296889 | 104 | - | ||||||
ENSG00000075711 | E100 | 2.2526022 | 0.0330176747 | 0.018518382 | 0.13768443 | 3 | 197297186 | 197297235 | 50 | - | 0.678 | 0.325 | -1.755 |
ENSG00000075711 | E101 | 0.0000000 | 3 | 197297236 | 197297352 | 117 | - | ||||||
ENSG00000075711 | E102 | 0.1145948 | 0.0112081113 | 0.440655673 | 3 | 197297353 | 197297426 | 74 | - | 0.103 | 0.000 | -14.419 | |
ENSG00000075711 | E103 | 0.1145948 | 0.0112081113 | 0.440655673 | 3 | 197297427 | 197297543 | 117 | - | 0.103 | 0.000 | -14.419 | |
ENSG00000075711 | E104 | 0.9483259 | 0.0132179756 | 0.088965289 | 0.34228231 | 3 | 197297544 | 197297672 | 129 | - | 0.417 | 0.160 | -1.854 |
ENSG00000075711 | E105 | 2.0943837 | 0.0071251196 | 0.871138608 | 0.95943150 | 3 | 197297673 | 197297888 | 216 | - | 0.498 | 0.478 | -0.100 |
ENSG00000075711 | E106 | 0.3941788 | 0.0338396119 | 0.150017990 | 3 | 197297889 | 197298072 | 184 | - | 0.000 | 0.222 | 14.669 | |
ENSG00000075711 | E107 | 0.1311489 | 0.0122756923 | 0.654807922 | 3 | 197298073 | 197298115 | 43 | - | 0.000 | 0.087 | 13.280 | |
ENSG00000075711 | E108 | 0.0000000 | 3 | 197298418 | 197298535 | 118 | - | ||||||
ENSG00000075711 | E109 | 0.0000000 | 3 | 197298536 | 197298631 | 96 | - | ||||||
ENSG00000075711 | E110 | 0.0000000 | 3 | 197299045 | 197299330 | 286 | - |
Please Click HERE to learn more details about the results from DEXseq.