Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.
Note:
About the Coding Potential: Please check the spreadsheet in the “Results” tag to confirm the coding potential. The above figure only show the predicted coding potential. The “gene_biotype” in the result spreadsheet is from the database record. Therefore, if you find conflicts between “gene_biotype” and “codingPotential”, please trust the “gene_biotype”.
Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.
For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.
isoform_id | gene_id | condition_1 | condition_2 | gene_name | gene_biotype | iso_biotype | gene_overall_mean | gene_value_1 | gene_value_2 | gene_stderr_1 | gene_stderr_2 | gene_log2_fold_change | iso_overall_mean | iso_value_1 | iso_value_2 | iso_stderr_1 | iso_stderr_2 | iso_log2_fold_change | IF_overall | IF1 | IF2 | dIF | isoform_switch_q_value | gene_switch_q_value | PTC | codingPotential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENST00000520450 | ENSG00000134516 | No_inf | pgwt_inf | DOCK2 | protein_coding | retained_intron | 42.83887 | 32.71703 | 47.22008 | 0.8392963 | 0.5559497 | 0.5292236 | 2.362972 | 3.291716 | 2.167546 | 0.3211864 | 0.313585 | -0.600512767 | 0.06021667 | 0.101075 | 0.046050 | -0.055025 | 9.469470e-01 | 7.568271e-05 | FALSE | TRUE |
ENST00000520908 | ENSG00000134516 | No_inf | pgwt_inf | DOCK2 | protein_coding | protein_coding | 42.83887 | 32.71703 | 47.22008 | 0.8392963 | 0.5559497 | 0.5292236 | 13.294618 | 4.875054 | 18.689061 | 1.7234291 | 1.477272 | 1.936519376 | 0.29245833 | 0.146700 | 0.394850 | 0.248150 | 9.403164e-01 | 7.568271e-05 | FALSE | TRUE |
ENST00000523351 | ENSG00000134516 | No_inf | pgwt_inf | DOCK2 | protein_coding | protein_coding_CDS_not_defined | 42.83887 | 32.71703 | 47.22008 | 0.8392963 | 0.5559497 | 0.5292236 | 13.624667 | 13.305162 | 18.391395 | 1.6327491 | 1.317507 | 0.466745155 | 0.32732500 | 0.403925 | 0.389250 | -0.014675 | 1.000000e+00 | 7.568271e-05 | FALSE | TRUE |
MSTRG.23895.7 | ENSG00000134516 | No_inf | pgwt_inf | DOCK2 | protein_coding | 42.83887 | 32.71703 | 47.22008 | 0.8392963 | 0.5559497 | 0.5292236 | 4.159941 | 4.316174 | 0.000000 | 1.0253658 | 0.000000 | -8.756947805 | 0.10017500 | 0.132350 | 0.000000 | -0.132350 | 7.568271e-05 | 7.568271e-05 | FALSE | TRUE | |
MSTRG.23895.8 | ENSG00000134516 | No_inf | pgwt_inf | DOCK2 | protein_coding | 42.83887 | 32.71703 | 47.22008 | 0.8392963 | 0.5559497 | 0.5292236 | 5.345157 | 3.189777 | 3.202320 | 2.0265250 | 1.848905 | 0.005644534 | 0.12295833 | 0.101775 | 0.068525 | -0.033250 | 1.000000e+00 | 7.568271e-05 | FALSE | TRUE |
Please Click HERE to learn more details about the results of IsoformSwitchAnalyzeR.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All isoforms whithin this gene region are shown below.
groupID | featureID | exonBaseMean | dispersion | pvalue | padj | seqnames | start | end | width | strand | pgwt.inf | No.inf | log2fold_No.inf_pgwt.inf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG00000134516 | E001 | 0.2277562 | 0.0153762975 | 4.256940e-01 | 5 | 169637238 | 169637267 | 30 | + | 0.145 | 0.000 | -9.978 | |
ENSG00000134516 | E002 | 0.3417064 | 0.0272111899 | 2.172239e-01 | 5 | 169637268 | 169637274 | 7 | + | 0.202 | 0.000 | -13.374 | |
ENSG00000134516 | E003 | 0.8324175 | 0.2426133488 | 7.031630e-01 | 0.8887197109 | 5 | 169637275 | 169637285 | 11 | + | 0.298 | 0.206 | -0.702 |
ENSG00000134516 | E004 | 1.6644831 | 0.0969310826 | 5.029134e-01 | 0.7826080613 | 5 | 169637286 | 169637290 | 5 | + | 0.473 | 0.345 | -0.703 |
ENSG00000134516 | E005 | 2.9384347 | 0.0413308372 | 6.236474e-02 | 0.2811391522 | 5 | 169637291 | 169637326 | 36 | + | 0.695 | 0.401 | -1.381 |
ENSG00000134516 | E006 | 4.3945347 | 0.0048530953 | 1.176639e-01 | 0.3970285799 | 5 | 169637327 | 169637369 | 43 | + | 0.802 | 0.606 | -0.814 |
ENSG00000134516 | E007 | 6.9140732 | 0.0020843214 | 1.083404e-01 | 0.3799286650 | 5 | 169654403 | 169654486 | 84 | + | 0.959 | 0.789 | -0.651 |
ENSG00000134516 | E008 | 0.0000000 | 5 | 169654487 | 169654806 | 320 | + | ||||||
ENSG00000134516 | E009 | 6.0456935 | 0.0026317386 | 3.699930e-02 | 0.2091431057 | 5 | 169669288 | 169669328 | 41 | + | 0.930 | 0.694 | -0.929 |
ENSG00000134516 | E010 | 0.1315150 | 0.0123146899 | 3.464440e-01 | 5 | 169670167 | 169670189 | 23 | + | 0.000 | 0.115 | 11.854 | |
ENSG00000134516 | E011 | 7.7904630 | 0.0235955714 | 1.214855e-02 | 0.1055684743 | 5 | 169670542 | 169670597 | 56 | + | 1.044 | 0.744 | -1.147 |
ENSG00000134516 | E012 | 11.0085732 | 0.0012745661 | 2.838208e-03 | 0.0392412222 | 5 | 169671078 | 169671174 | 97 | + | 1.171 | 0.902 | -0.987 |
ENSG00000134516 | E013 | 17.8815342 | 0.0051172268 | 2.193285e-01 | 0.5426581512 | 5 | 169674297 | 169674445 | 149 | + | 1.309 | 1.217 | -0.324 |
ENSG00000134516 | E014 | 0.1145948 | 0.0112274140 | 8.377538e-01 | 5 | 169681730 | 169681743 | 14 | + | 0.078 | 0.000 | -11.988 | |
ENSG00000134516 | E015 | 16.9955458 | 0.0008506458 | 8.072516e-02 | 0.3246592308 | 5 | 169681744 | 169681879 | 136 | + | 1.300 | 1.175 | -0.443 |
ENSG00000134516 | E016 | 17.4717732 | 0.0067092230 | 9.595045e-02 | 0.3566215359 | 5 | 169684196 | 169684350 | 155 | + | 1.313 | 1.184 | -0.456 |
ENSG00000134516 | E017 | 5.5899419 | 0.1760488642 | 2.783659e-01 | 0.6063557075 | 5 | 169689252 | 169689275 | 24 | + | 0.888 | 0.694 | -0.768 |
ENSG00000134516 | E018 | 7.9913801 | 0.0017888469 | 1.025323e-01 | 0.3688439046 | 5 | 169689276 | 169689333 | 58 | + | 1.012 | 0.849 | -0.614 |
ENSG00000134516 | E019 | 0.0000000 | 5 | 169695179 | 169695216 | 38 | + | ||||||
ENSG00000134516 | E020 | 0.0000000 | 5 | 169695286 | 169695364 | 79 | + | ||||||
ENSG00000134516 | E021 | 9.0512830 | 0.0015072487 | 5.653619e-02 | 0.2660001715 | 5 | 169695803 | 169695848 | 46 | + | 1.067 | 0.885 | -0.677 |
ENSG00000134516 | E022 | 14.7096713 | 0.0010767157 | 6.820195e-01 | 0.8782459011 | 5 | 169695849 | 169695938 | 90 | + | 1.205 | 1.175 | -0.106 |
ENSG00000134516 | E023 | 15.4710360 | 0.0059569811 | 2.585079e-01 | 0.5862320735 | 5 | 169698374 | 169698449 | 76 | + | 1.171 | 1.262 | 0.322 |
ENSG00000134516 | E024 | 14.3259829 | 0.0020691640 | 4.559732e-01 | 0.7521999634 | 5 | 169699382 | 169699458 | 77 | + | 1.205 | 1.148 | -0.203 |
ENSG00000134516 | E025 | 18.7962938 | 0.0007783735 | 6.950709e-02 | 0.2989307588 | 5 | 169700014 | 169700139 | 126 | + | 1.341 | 1.217 | -0.437 |
ENSG00000134516 | E026 | 17.0003677 | 0.0022526464 | 6.454756e-01 | 0.8599917332 | 5 | 169702303 | 169702427 | 125 | + | 1.264 | 1.232 | -0.113 |
ENSG00000134516 | E027 | 0.1138060 | 0.0112285005 | 8.377279e-01 | 5 | 169702428 | 169702623 | 196 | + | 0.078 | 0.000 | -11.988 | |
ENSG00000134516 | E028 | 0.0000000 | 5 | 169703949 | 169704075 | 127 | + | ||||||
ENSG00000134516 | E029 | 14.9928808 | 0.0016834226 | 9.959465e-01 | 1.0000000000 | 5 | 169708169 | 169708267 | 99 | + | 1.199 | 1.200 | 0.005 |
ENSG00000134516 | E030 | 12.7606893 | 0.0011324528 | 4.004697e-02 | 0.2188074882 | 5 | 169711935 | 169712007 | 73 | + | 1.199 | 1.030 | -0.610 |
ENSG00000134516 | E031 | 17.1839341 | 0.0017784910 | 5.140510e-04 | 0.0107688158 | 5 | 169712120 | 169712223 | 104 | + | 1.349 | 1.087 | -0.927 |
ENSG00000134516 | E032 | 21.4537528 | 0.0096983337 | 1.581004e-01 | 0.4602391021 | 5 | 169714028 | 169714211 | 184 | + | 1.389 | 1.283 | -0.369 |
ENSG00000134516 | E033 | 16.8128556 | 0.0042412063 | 2.950863e-01 | 0.6232326497 | 5 | 169714360 | 169714457 | 98 | + | 1.278 | 1.200 | -0.274 |
ENSG00000134516 | E034 | 17.7664949 | 0.0020206783 | 2.145037e-01 | 0.5366443524 | 5 | 169716213 | 169716302 | 90 | + | 1.305 | 1.217 | -0.309 |
ENSG00000134516 | E035 | 18.9962480 | 0.0022439563 | 3.057757e-01 | 0.6326823148 | 5 | 169717384 | 169717484 | 101 | + | 1.325 | 1.255 | -0.246 |
ENSG00000134516 | E036 | 18.9992932 | 0.0033358030 | 3.181793e-01 | 0.6436473953 | 5 | 169718657 | 169718745 | 89 | + | 1.325 | 1.255 | -0.246 |
ENSG00000134516 | E037 | 16.1166697 | 0.0008392451 | 3.803242e-01 | 0.6967751013 | 5 | 169718746 | 169718791 | 46 | + | 1.255 | 1.192 | -0.223 |
ENSG00000134516 | E038 | 13.9810700 | 0.0151113528 | 1.334226e-01 | 0.4231865313 | 5 | 169747396 | 169747425 | 30 | + | 1.225 | 1.087 | -0.494 |
ENSG00000134516 | E039 | 20.8810056 | 0.0084036367 | 2.348324e-01 | 0.5599023757 | 5 | 169747426 | 169747504 | 79 | + | 1.371 | 1.283 | -0.307 |
ENSG00000134516 | E040 | 18.2434016 | 0.0067431733 | 9.296383e-01 | 0.9803718223 | 5 | 169759705 | 169759775 | 71 | + | 1.283 | 1.276 | -0.022 |
ENSG00000134516 | E041 | 0.2628107 | 0.0160857162 | 1.280485e-01 | 5 | 169761307 | 169761518 | 212 | + | 0.000 | 0.206 | 12.790 | |
ENSG00000134516 | E042 | 25.8151118 | 0.0005380443 | 1.481646e-02 | 0.1195411156 | 5 | 169761519 | 169761625 | 107 | + | 1.357 | 1.500 | 0.496 |
ENSG00000134516 | E043 | 0.0000000 | 5 | 169779571 | 169780017 | 447 | + | ||||||
ENSG00000134516 | E044 | 25.3418679 | 0.0065660082 | 1.848228e-01 | 0.4983240956 | 5 | 169803058 | 169803206 | 149 | + | 1.375 | 1.466 | 0.312 |
ENSG00000134516 | E045 | 20.5951066 | 0.0009236835 | 6.098284e-02 | 0.2780737982 | 5 | 169840757 | 169840852 | 96 | + | 1.379 | 1.255 | -0.432 |
ENSG00000134516 | E046 | 0.7707205 | 0.1311761215 | 4.773529e-02 | 0.2409274918 | 5 | 169841401 | 169841535 | 135 | + | 0.078 | 0.401 | 2.941 |
ENSG00000134516 | E047 | 2.2091172 | 0.0099529232 | 3.797858e-01 | 0.6964182301 | 5 | 169875226 | 169875877 | 652 | + | 0.444 | 0.572 | 0.619 |
ENSG00000134516 | E048 | 1.8147180 | 0.0083011282 | 9.711277e-01 | 0.9945267841 | 5 | 169934652 | 169934871 | 220 | + | 0.444 | 0.450 | 0.034 |
ENSG00000134516 | E049 | 14.9633800 | 0.0009796032 | 7.121616e-01 | 0.8929522378 | 5 | 169983068 | 169983107 | 40 | + | 1.210 | 1.184 | -0.093 |
ENSG00000134516 | E050 | 16.8823168 | 0.0008350520 | 4.885881e-01 | 0.7735197273 | 5 | 169983108 | 169983166 | 59 | + | 1.225 | 1.276 | 0.180 |
ENSG00000134516 | E051 | 19.1603714 | 0.0040615699 | 5.597511e-01 | 0.8159636060 | 5 | 169985828 | 169985922 | 95 | + | 1.317 | 1.276 | -0.142 |
ENSG00000134516 | E052 | 19.4677252 | 0.0085490865 | 3.193823e-01 | 0.6445714843 | 5 | 169996086 | 169996164 | 79 | + | 1.337 | 1.262 | -0.263 |
ENSG00000134516 | E053 | 0.0000000 | 5 | 169997974 | 169998024 | 51 | + | ||||||
ENSG00000134516 | E054 | 0.6232296 | 0.0227134961 | 3.627227e-01 | 5 | 170000031 | 170000471 | 441 | + | 0.145 | 0.281 | 1.204 | |
ENSG00000134516 | E055 | 23.4353219 | 0.0012282772 | 2.413187e-01 | 0.5673383914 | 5 | 170008497 | 170008597 | 101 | + | 1.413 | 1.341 | -0.250 |
ENSG00000134516 | E056 | 19.2521497 | 0.0017087881 | 1.796024e-01 | 0.4918833106 | 5 | 170008688 | 170008746 | 59 | + | 1.260 | 1.353 | 0.326 |
ENSG00000134516 | E057 | 34.6381821 | 0.0019794892 | 7.399982e-01 | 0.9061320292 | 5 | 170018960 | 170019108 | 149 | + | 1.539 | 1.559 | 0.067 |
ENSG00000134516 | E058 | 25.1168315 | 0.0005923428 | 7.529576e-01 | 0.9117172512 | 5 | 170027863 | 170027928 | 66 | + | 1.420 | 1.403 | -0.059 |
ENSG00000134516 | E059 | 17.0506575 | 0.0009105039 | 2.208674e-01 | 0.5446986808 | 5 | 170027929 | 170027948 | 20 | + | 1.287 | 1.200 | -0.306 |
ENSG00000134516 | E060 | 48.9265732 | 0.0006013652 | 3.378227e-01 | 0.6603902327 | 5 | 170034399 | 170034555 | 157 | + | 1.711 | 1.670 | -0.137 |
ENSG00000134516 | E061 | 23.5221489 | 0.0011024851 | 6.554259e-01 | 0.8656810990 | 5 | 170036515 | 170036555 | 41 | + | 1.396 | 1.370 | -0.091 |
ENSG00000134516 | E062 | 0.4914489 | 0.0880503137 | 6.883913e-01 | 5 | 170040635 | 170041054 | 420 | + | 0.145 | 0.206 | 0.619 | |
ENSG00000134516 | E063 | 27.1697669 | 0.0005341086 | 7.901968e-01 | 0.9274870990 | 5 | 170041055 | 170041145 | 91 | + | 1.451 | 1.438 | -0.047 |
ENSG00000134516 | E064 | 33.8806671 | 0.0003897590 | 8.746691e-01 | 0.9604553992 | 5 | 170042013 | 170042132 | 120 | + | 1.534 | 1.544 | 0.034 |
ENSG00000134516 | E065 | 30.1111200 | 0.0011159327 | 9.541411e-01 | 0.9887277265 | 5 | 170045816 | 170045905 | 90 | + | 1.489 | 1.488 | -0.005 |
ENSG00000134516 | E066 | 33.5648698 | 0.0069784242 | 7.107646e-01 | 0.8926212908 | 5 | 170047510 | 170047614 | 105 | + | 1.524 | 1.548 | 0.081 |
ENSG00000134516 | E067 | 49.8694173 | 0.0006770752 | 6.706498e-01 | 0.8726816835 | 5 | 170050256 | 170050397 | 142 | + | 1.709 | 1.692 | -0.057 |
ENSG00000134516 | E068 | 41.3857571 | 0.0003477901 | 3.114160e-01 | 0.6375498530 | 5 | 170055305 | 170055386 | 82 | + | 1.601 | 1.650 | 0.167 |
ENSG00000134516 | E069 | 6.2834781 | 0.0024323284 | 5.658446e-02 | 0.2660731226 | 5 | 170055387 | 170056683 | 1297 | + | 0.759 | 0.963 | 0.789 |
ENSG00000134516 | E070 | 42.3184029 | 0.0003717091 | 4.595859e-01 | 0.7541000548 | 5 | 170056684 | 170056768 | 85 | + | 1.646 | 1.613 | -0.112 |
ENSG00000134516 | E071 | 17.5855080 | 0.0161657136 | 1.945149e-05 | 0.0007526251 | 5 | 170056769 | 170057579 | 811 | + | 1.067 | 1.438 | 1.307 |
ENSG00000134516 | E072 | 40.9537072 | 0.0012274479 | 6.409539e-01 | 0.8578508680 | 5 | 170057580 | 170057666 | 87 | + | 1.608 | 1.632 | 0.083 |
ENSG00000134516 | E073 | 68.9044838 | 0.0002143139 | 6.033572e-01 | 0.8390040360 | 5 | 170067510 | 170067686 | 177 | + | 1.831 | 1.852 | 0.070 |
ENSG00000134516 | E074 | 32.6732661 | 0.0014629905 | 8.825710e-01 | 0.9631444870 | 5 | 170069137 | 170069220 | 84 | + | 1.519 | 1.528 | 0.034 |
ENSG00000134516 | E075 | 1.7175177 | 0.1474961388 | 4.531671e-01 | 0.7500235470 | 5 | 170075444 | 170075946 | 503 | + | 0.377 | 0.495 | 0.619 |
ENSG00000134516 | E076 | 46.4109663 | 0.0004847676 | 4.538690e-02 | 0.2341505229 | 5 | 170075947 | 170076084 | 138 | + | 1.630 | 1.721 | 0.307 |
ENSG00000134516 | E077 | 51.1746464 | 0.0030186810 | 1.700666e-01 | 0.4776296586 | 5 | 170077710 | 170077837 | 128 | + | 1.683 | 1.750 | 0.226 |
ENSG00000134516 | E078 | 88.6237857 | 0.0077336493 | 1.350543e-01 | 0.4259695798 | 5 | 170078975 | 170079146 | 172 | + | 1.916 | 1.988 | 0.241 |
ENSG00000134516 | E079 | 2.9004357 | 0.0069397639 | 4.252323e-03 | 0.0520015765 | 5 | 170079147 | 170080162 | 1016 | + | 0.377 | 0.767 | 1.811 |
ENSG00000134516 | E080 | 70.2900031 | 0.0020779211 | 4.540005e-01 | 0.7505754249 | 5 | 170080163 | 170080283 | 121 | + | 1.835 | 1.866 | 0.106 |
ENSG00000134516 | E081 | 4.5652684 | 0.0032927893 | 7.869108e-02 | 0.3200823510 | 5 | 170080284 | 170081841 | 1558 | + | 0.639 | 0.849 | 0.853 |
ENSG00000134516 | E082 | 48.1779764 | 0.0064328786 | 4.012964e-01 | 0.7124505164 | 5 | 170081842 | 170081928 | 87 | + | 1.667 | 1.713 | 0.157 |
ENSG00000134516 | E083 | 38.4150639 | 0.0036404047 | 8.643961e-01 | 0.9566984198 | 5 | 170081929 | 170081984 | 56 | + | 1.595 | 1.587 | -0.027 |
ENSG00000134516 | E084 | 170.3900975 | 0.0001086522 | 2.776739e-04 | 0.0066911475 | 5 | 170082796 | 170083382 | 587 | + | 2.192 | 2.275 | 0.279 |
Please Click HERE to learn more details about the results from DEXseq.