Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.
Note:
About the Coding Potential: Please check the spreadsheet in the “Results” tag to confirm the coding potential. The above figure only show the predicted coding potential. The “gene_biotype” in the result spreadsheet is from the database record. Therefore, if you find conflicts between “gene_biotype” and “codingPotential”, please trust the “gene_biotype”.
Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.
For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.
isoform_id | gene_id | condition_1 | condition_2 | gene_name | gene_biotype | iso_biotype | gene_overall_mean | gene_value_1 | gene_value_2 | gene_stderr_1 | gene_stderr_2 | gene_log2_fold_change | iso_overall_mean | iso_value_1 | iso_value_2 | iso_stderr_1 | iso_stderr_2 | iso_log2_fold_change | IF_overall | IF1 | IF2 | dIF | isoform_switch_q_value | gene_switch_q_value | PTC | codingPotential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENST00000283365 | ENSG00000134769 | No_inf | pgwt_inf | DTNA | protein_coding | protein_coding | 13.13984 | 16.03487 | 9.966978 | 1.108466 | 0.2969229 | -0.6854376 | 1.5154560 | 2.799767 | 0.8050656 | 1.1657759 | 0.8050656 | -1.7854624 | 0.10378333 | 0.175725 | 0.076575 | -0.099150 | 0.9626630780 | 0.0001854489 | FALSE | TRUE |
ENST00000592449 | ENSG00000134769 | No_inf | pgwt_inf | DTNA | protein_coding | protein_coding_CDS_not_defined | 13.13984 | 16.03487 | 9.966978 | 1.108466 | 0.2969229 | -0.6854376 | 2.0164891 | 3.162911 | 0.9757693 | 1.4106945 | 0.6601044 | -1.6864851 | 0.14242500 | 0.196075 | 0.093025 | -0.103050 | 0.9928472467 | 0.0001854489 | FALSE | |
ENST00000595022 | ENSG00000134769 | No_inf | pgwt_inf | DTNA | protein_coding | protein_coding | 13.13984 | 16.03487 | 9.966978 | 1.108466 | 0.2969229 | -0.6854376 | 0.2721174 | 0.000000 | 0.8163521 | 0.0000000 | 0.8163521 | 6.3686848 | 0.02609167 | 0.000000 | 0.078275 | 0.078275 | 0.9928472467 | 0.0001854489 | FALSE | TRUE |
ENST00000681470 | ENSG00000134769 | No_inf | pgwt_inf | DTNA | protein_coding | protein_coding | 13.13984 | 16.03487 | 9.966978 | 1.108466 | 0.2969229 | -0.6854376 | 1.0574261 | 0.000000 | 2.2385880 | 0.0000000 | 1.0213027 | 7.8128755 | 0.10672500 | 0.000000 | 0.234175 | 0.234175 | 0.2534915092 | 0.0001854489 | FALSE | TRUE |
ENST00000681759 | ENSG00000134769 | No_inf | pgwt_inf | DTNA | protein_coding | protein_coding | 13.13984 | 16.03487 | 9.966978 | 1.108466 | 0.2969229 | -0.6854376 | 0.9853868 | 1.964658 | 0.0000000 | 0.7271321 | 0.0000000 | -7.6254590 | 0.06186667 | 0.119625 | 0.000000 | -0.119625 | 0.3970068072 | 0.0001854489 | FALSE | TRUE |
ENST00000683379 | ENSG00000134769 | No_inf | pgwt_inf | DTNA | protein_coding | protein_coding | 13.13984 | 16.03487 | 9.966978 | 1.108466 | 0.2969229 | -0.6854376 | 0.7472181 | 1.224741 | 0.0000000 | 0.9391202 | 0.0000000 | -6.9480652 | 0.05765833 | 0.087075 | 0.000000 | -0.087075 | 0.9928472467 | 0.0001854489 | FALSE | TRUE |
MSTRG.13837.1 | ENSG00000134769 | No_inf | pgwt_inf | DTNA | protein_coding | 13.13984 | 16.03487 | 9.966978 | 1.108466 | 0.2969229 | -0.6854376 | 0.9914229 | 1.059577 | 1.2256460 | 0.5452733 | 0.1595556 | 0.2082247 | 0.08028333 | 0.069375 | 0.122400 | 0.053025 | 0.9928472467 | 0.0001854489 | FALSE | TRUE | |
MSTRG.13837.12 | ENSG00000134769 | No_inf | pgwt_inf | DTNA | protein_coding | 13.13984 | 16.03487 | 9.966978 | 1.108466 | 0.2969229 | -0.6854376 | 1.4765856 | 0.000000 | 2.4527905 | 0.0000000 | 0.3626124 | 7.9441501 | 0.13455833 | 0.000000 | 0.249150 | 0.249150 | 0.0001854489 | 0.0001854489 | FALSE | TRUE |
Please Click HERE to learn more details about the results of IsoformSwitchAnalyzeR.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All isoforms whithin this gene region are shown below.
groupID | featureID | exonBaseMean | dispersion | pvalue | padj | seqnames | start | end | width | strand | pgwt.inf | No.inf | log2fold_No.inf_pgwt.inf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG00000134769 | E001 | 2.7006297 | 0.0053931578 | 4.052018e-01 | 0.715087339 | 18 | 34492974 | 34493290 | 317 | + | 0.624 | 0.513 | -0.508 |
ENSG00000134769 | E002 | 0.7358878 | 0.0143350255 | 6.640042e-01 | 0.869216246 | 18 | 34493291 | 34493303 | 13 | + | 0.273 | 0.208 | -0.507 |
ENSG00000134769 | E003 | 0.8674028 | 0.0137196060 | 9.256568e-01 | 0.979155368 | 18 | 34493304 | 34493313 | 10 | + | 0.273 | 0.260 | -0.092 |
ENSG00000134769 | E004 | 0.8674028 | 0.0137196060 | 9.256568e-01 | 0.979155368 | 18 | 34493314 | 34493316 | 3 | + | 0.273 | 0.260 | -0.092 |
ENSG00000134769 | E005 | 0.9990646 | 0.0141154506 | 8.369620e-01 | 0.945721986 | 18 | 34493317 | 34493330 | 14 | + | 0.273 | 0.307 | 0.230 |
ENSG00000134769 | E006 | 1.2437337 | 0.0125390331 | 9.434653e-01 | 0.985710415 | 18 | 34493331 | 34493355 | 25 | + | 0.336 | 0.349 | 0.077 |
ENSG00000134769 | E007 | 0.8672639 | 0.0149133210 | 9.260372e-01 | 0.979275094 | 18 | 34493356 | 34493360 | 5 | + | 0.273 | 0.260 | -0.092 |
ENSG00000134769 | E008 | 0.9987789 | 0.0135957008 | 8.375665e-01 | 0.945891287 | 18 | 34493361 | 34493370 | 10 | + | 0.273 | 0.307 | 0.229 |
ENSG00000134769 | E009 | 0.9021716 | 0.0124602982 | 1.285081e-01 | 0.415730048 | 18 | 34493371 | 34493388 | 18 | + | 0.111 | 0.349 | 2.077 |
ENSG00000134769 | E010 | 1.2793766 | 0.0110588617 | 1.603133e-01 | 0.463206341 | 18 | 34493389 | 34493409 | 21 | + | 0.200 | 0.422 | 1.493 |
ENSG00000134769 | E011 | 1.5077676 | 0.0097177469 | 5.865826e-01 | 0.830404106 | 18 | 34493410 | 34493429 | 20 | + | 0.336 | 0.422 | 0.492 |
ENSG00000134769 | E012 | 3.4892823 | 0.0048130861 | 8.494865e-01 | 0.950586855 | 18 | 34493430 | 34493514 | 85 | + | 0.624 | 0.652 | 0.121 |
ENSG00000134769 | E013 | 0.2623781 | 0.0160363108 | 3.921270e-01 | 18 | 34493903 | 34493914 | 12 | + | 0.000 | 0.149 | 12.900 | |
ENSG00000134769 | E014 | 0.0000000 | 18 | 34493915 | 34493958 | 44 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E015 | 0.1316618 | 0.0123366444 | 7.728590e-01 | 18 | 34493959 | 34493981 | 23 | + | 0.000 | 0.081 | 11.990 | |
ENSG00000134769 | E016 | 0.2458369 | 0.0162784954 | 7.799501e-01 | 18 | 34493982 | 34494021 | 40 | + | 0.111 | 0.081 | -0.508 | |
ENSG00000134769 | E017 | 0.0000000 | 18 | 34494529 | 34494589 | 61 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E018 | 0.2622978 | 0.3153542896 | 4.668185e-01 | 18 | 34496547 | 34496835 | 289 | + | 0.000 | 0.149 | 12.633 | |
ENSG00000134769 | E019 | 0.0000000 | 18 | 34504043 | 34504157 | 115 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E020 | 0.4917146 | 0.1016824747 | 7.345536e-01 | 18 | 34513515 | 34513937 | 423 | + | 0.200 | 0.149 | -0.508 | |
ENSG00000134769 | E021 | 0.0000000 | 18 | 34557979 | 34558135 | 157 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E022 | 0.0000000 | 18 | 34593084 | 34593167 | 84 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E023 | 0.0000000 | 18 | 34593318 | 34593334 | 17 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E024 | 0.0000000 | 18 | 34593335 | 34593337 | 3 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E025 | 0.0000000 | 18 | 34593338 | 34593338 | 1 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E026 | 0.0000000 | 18 | 34593339 | 34593357 | 19 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E027 | 0.0000000 | 18 | 34593358 | 34593364 | 7 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E028 | 0.0000000 | 18 | 34593365 | 34593409 | 45 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E029 | 0.0000000 | 18 | 34593410 | 34593538 | 129 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E030 | 0.2454580 | 0.0162537958 | 7.793301e-01 | 18 | 34595786 | 34595918 | 133 | + | 0.111 | 0.081 | -0.508 | |
ENSG00000134769 | E031 | 0.1316618 | 0.0123366444 | 7.728590e-01 | 18 | 34656241 | 34656405 | 165 | + | 0.000 | 0.081 | 11.990 | |
ENSG00000134769 | E032 | 0.2622978 | 0.3153542896 | 4.668185e-01 | 18 | 34656922 | 34657019 | 98 | + | 0.000 | 0.149 | 12.633 | |
ENSG00000134769 | E033 | 0.0000000 | 18 | 34662854 | 34662980 | 127 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E034 | 3.5678217 | 0.0047631906 | 4.391701e-01 | 0.740261203 | 18 | 34679468 | 34679536 | 69 | + | 0.706 | 0.611 | -0.408 |
ENSG00000134769 | E035 | 3.6463518 | 0.0051783730 | 9.035916e-02 | 0.344998900 | 18 | 34679537 | 34679592 | 56 | + | 0.775 | 0.565 | -0.895 |
ENSG00000134769 | E036 | 0.9013703 | 0.0148566416 | 1.296833e-01 | 0.417905445 | 18 | 34683482 | 34683694 | 213 | + | 0.111 | 0.349 | 2.077 |
ENSG00000134769 | E037 | 0.1308632 | 0.0122424548 | 7.728984e-01 | 18 | 34684174 | 34684269 | 96 | + | 0.000 | 0.081 | 11.991 | |
ENSG00000134769 | E038 | 0.1145948 | 0.0113221388 | 3.717290e-01 | 18 | 34689412 | 34689570 | 159 | + | 0.111 | 0.000 | -13.559 | |
ENSG00000134769 | E039 | 0.0000000 | 18 | 34708085 | 34708173 | 89 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E040 | 0.0000000 | 18 | 34708174 | 34708226 | 53 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E041 | 0.0000000 | 18 | 34709356 | 34709373 | 18 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E042 | 0.0000000 | 18 | 34709374 | 34709503 | 130 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E043 | 0.0000000 | 18 | 34709504 | 34709517 | 14 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E044 | 0.0000000 | 18 | 34710261 | 34710283 | 23 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E045 | 0.0000000 | 18 | 34710284 | 34710293 | 10 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E046 | 0.0000000 | 18 | 34710294 | 34710296 | 3 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E047 | 0.0000000 | 18 | 34710297 | 34710297 | 1 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E048 | 0.0000000 | 18 | 34710298 | 34710317 | 20 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E049 | 0.0000000 | 18 | 34710318 | 34710426 | 109 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E050 | 0.0000000 | 18 | 34710427 | 34710445 | 19 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E051 | 0.0000000 | 18 | 34729463 | 34729546 | 84 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E052 | 1.6663127 | 0.0085678232 | 2.330525e-02 | 0.158572458 | 18 | 34755976 | 34755976 | 1 | + | 0.593 | 0.260 | -1.829 |
ENSG00000134769 | E053 | 1.7971759 | 0.0080984961 | 4.858496e-02 | 0.243341933 | 18 | 34755977 | 34756043 | 67 | + | 0.593 | 0.307 | -1.508 |
ENSG00000134769 | E054 | 0.1308632 | 0.0122424548 | 7.728984e-01 | 18 | 34757158 | 34757288 | 131 | + | 0.000 | 0.081 | 11.991 | |
ENSG00000134769 | E055 | 0.1315150 | 0.0122247274 | 7.730366e-01 | 18 | 34763158 | 34763258 | 101 | + | 0.000 | 0.081 | 11.991 | |
ENSG00000134769 | E056 | 0.1308632 | 0.0122424548 | 7.728984e-01 | 18 | 34765782 | 34765865 | 84 | + | 0.000 | 0.081 | 11.991 | |
ENSG00000134769 | E057 | 2.1907663 | 0.0063203913 | 2.225345e-01 | 0.546561052 | 18 | 34765961 | 34766041 | 81 | + | 0.593 | 0.422 | -0.829 |
ENSG00000134769 | E058 | 0.0000000 | 18 | 34791863 | 34791991 | 129 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E059 | 8.3399410 | 0.0018273995 | 1.396437e-01 | 0.432566273 | 18 | 34794037 | 34794250 | 214 | + | 1.038 | 0.902 | -0.508 |
ENSG00000134769 | E060 | 6.3439059 | 0.0041817852 | 6.870603e-02 | 0.297086275 | 18 | 34806219 | 34806304 | 86 | + | 0.963 | 0.773 | -0.730 |
ENSG00000134769 | E061 | 8.1793674 | 0.0017942975 | 3.751543e-02 | 0.210589414 | 18 | 34811959 | 34812113 | 155 | + | 1.061 | 0.867 | -0.723 |
ENSG00000134769 | E062 | 0.9986959 | 0.0147172646 | 8.365530e-01 | 0.945561686 | 18 | 34815607 | 34815908 | 302 | + | 0.273 | 0.307 | 0.229 |
ENSG00000134769 | E063 | 6.1344318 | 0.0306057458 | 3.851921e-03 | 0.048386902 | 18 | 34815909 | 34816014 | 106 | + | 1.027 | 0.672 | -1.382 |
ENSG00000134769 | E064 | 0.0000000 | 18 | 34817962 | 34817981 | 20 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E065 | 0.1316618 | 0.0123366444 | 7.728590e-01 | 18 | 34817982 | 34818089 | 108 | + | 0.000 | 0.081 | 11.990 | |
ENSG00000134769 | E066 | 0.0000000 | 18 | 34818090 | 34818163 | 74 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E067 | 10.1870978 | 0.0015358411 | 1.452648e-03 | 0.023845172 | 18 | 34818164 | 34818330 | 167 | + | 1.185 | 0.913 | -0.993 |
ENSG00000134769 | E068 | 0.0000000 | 18 | 34818381 | 34818381 | 1 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E069 | 0.0000000 | 18 | 34818382 | 34818390 | 9 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E070 | 0.0000000 | 18 | 34818391 | 34818391 | 1 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E071 | 0.1316618 | 0.0123366444 | 7.728590e-01 | 18 | 34818392 | 34818447 | 56 | + | 0.000 | 0.081 | 11.990 | |
ENSG00000134769 | E072 | 0.1316618 | 0.0123366444 | 7.728590e-01 | 18 | 34818448 | 34818472 | 25 | + | 0.000 | 0.081 | 11.990 | |
ENSG00000134769 | E073 | 0.1316618 | 0.0123366444 | 7.728590e-01 | 18 | 34818473 | 34818647 | 175 | + | 0.000 | 0.081 | 11.990 | |
ENSG00000134769 | E074 | 0.0000000 | 18 | 34820597 | 34820697 | 101 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E075 | 2.5699803 | 0.2122622230 | 3.391926e-01 | 0.661359460 | 18 | 34820791 | 34820799 | 9 | + | 0.625 | 0.485 | -0.646 |
ENSG00000134769 | E076 | 8.1445356 | 0.0038230728 | 1.126961e-02 | 0.100513824 | 18 | 34820800 | 34820915 | 116 | + | 1.083 | 0.842 | -0.897 |
ENSG00000134769 | E077 | 0.1311489 | 0.0123966138 | 7.727745e-01 | 18 | 34822362 | 34822566 | 205 | + | 0.000 | 0.081 | 11.990 | |
ENSG00000134769 | E078 | 0.1315150 | 0.0122247274 | 7.730366e-01 | 18 | 34825267 | 34825275 | 9 | + | 0.000 | 0.081 | 11.991 | |
ENSG00000134769 | E079 | 6.1775770 | 0.0083700564 | 1.489994e-02 | 0.120027040 | 18 | 34827593 | 34827676 | 84 | + | 0.989 | 0.725 | -1.022 |
ENSG00000134769 | E080 | 2.9102428 | 0.0053518912 | 9.354724e-02 | 0.351678267 | 18 | 34829041 | 34829339 | 299 | + | 0.706 | 0.485 | -0.993 |
ENSG00000134769 | E081 | 0.2453240 | 0.0164073069 | 7.803043e-01 | 18 | 34829400 | 34829489 | 90 | + | 0.111 | 0.081 | -0.508 | |
ENSG00000134769 | E082 | 0.2628107 | 0.0162467377 | 3.915031e-01 | 18 | 34838094 | 34838171 | 78 | + | 0.000 | 0.149 | 12.900 | |
ENSG00000134769 | E083 | 0.0000000 | 18 | 34838745 | 34838837 | 93 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E084 | 1.3406205 | 0.0467720616 | 4.010863e-01 | 0.712275965 | 18 | 34848296 | 34848323 | 28 | + | 0.440 | 0.307 | -0.771 |
ENSG00000134769 | E085 | 1.9098581 | 0.1631175943 | 1.097328e-01 | 0.382580365 | 18 | 34848324 | 34848383 | 60 | + | 0.624 | 0.307 | -1.645 |
ENSG00000134769 | E086 | 0.0000000 | 18 | 34851786 | 34851830 | 45 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E087 | 1.3399656 | 0.0102717708 | 3.757050e-01 | 0.693338363 | 18 | 34851831 | 34851833 | 3 | + | 0.440 | 0.307 | -0.771 |
ENSG00000134769 | E088 | 2.9596008 | 0.0051368771 | 6.433218e-01 | 0.859262377 | 18 | 34851834 | 34851928 | 95 | + | 0.624 | 0.565 | -0.267 |
ENSG00000134769 | E089 | 5.4672358 | 0.0260143029 | 9.890465e-01 | 1.000000000 | 18 | 34858285 | 34858398 | 114 | + | 0.796 | 0.802 | 0.023 |
ENSG00000134769 | E090 | 0.2450991 | 0.0163950298 | 7.803031e-01 | 18 | 34858636 | 34858706 | 71 | + | 0.111 | 0.081 | -0.508 | |
ENSG00000134769 | E091 | 2.6023438 | 0.0551635026 | 8.691852e-01 | 0.958506884 | 18 | 34863966 | 34863969 | 4 | + | 0.560 | 0.540 | -0.093 |
ENSG00000134769 | E092 | 4.3883960 | 0.0545406920 | 5.271066e-01 | 0.797048513 | 18 | 34863970 | 34864062 | 93 | + | 0.653 | 0.758 | 0.431 |
ENSG00000134769 | E093 | 0.5263536 | 0.0349473065 | 1.025637e-01 | 18 | 34866111 | 34866131 | 21 | + | 0.000 | 0.260 | 13.751 | |
ENSG00000134769 | E094 | 8.0630099 | 0.0069973558 | 1.160382e-01 | 0.393912629 | 18 | 34866132 | 34868812 | 2681 | + | 0.835 | 1.002 | 0.630 |
ENSG00000134769 | E095 | 0.0000000 | 18 | 34875237 | 34875238 | 2 | + | ||||||
ENSG00000134769 | E096 | 7.1950040 | 0.0093344567 | 9.607298e-02 | 0.356902051 | 18 | 34875239 | 34875398 | 160 | + | 0.775 | 0.964 | 0.727 |
ENSG00000134769 | E097 | 5.2720635 | 0.0027812969 | 3.026775e-01 | 0.629738674 | 18 | 34877719 | 34877808 | 90 | + | 0.706 | 0.829 | 0.492 |
ENSG00000134769 | E098 | 8.0005025 | 0.0022022878 | 2.859866e-01 | 0.613508642 | 18 | 34879551 | 34879719 | 169 | + | 1.002 | 0.902 | -0.374 |
ENSG00000134769 | E099 | 2.2612495 | 0.0355131308 | 5.268104e-01 | 0.796829461 | 18 | 34882069 | 34882088 | 20 | + | 0.440 | 0.540 | 0.493 |
ENSG00000134769 | E100 | 5.6192869 | 0.0419236037 | 7.161082e-01 | 0.894899273 | 18 | 34882089 | 34882201 | 113 | + | 0.775 | 0.829 | 0.212 |
ENSG00000134769 | E101 | 3.6727777 | 0.0057946267 | 1.354137e-01 | 0.426506379 | 18 | 34884728 | 34884776 | 49 | + | 0.523 | 0.725 | 0.885 |
ENSG00000134769 | E102 | 83.5874026 | 0.0001948844 | 6.484199e-02 | 0.287376287 | 18 | 34887766 | 34890299 | 2534 | + | 1.878 | 1.936 | 0.195 |
ENSG00000134769 | E103 | 79.6705251 | 0.0004632340 | 3.940052e-05 | 0.001364394 | 18 | 34890300 | 34891844 | 1545 | + | 1.807 | 1.940 | 0.448 |
Please Click HERE to learn more details about the results from DEXseq.