Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.
Note:
About the Coding Potential: Please check the spreadsheet in the “Results” tag to confirm the coding potential. The above figure only show the predicted coding potential. The “gene_biotype” in the result spreadsheet is from the database record. Therefore, if you find conflicts between “gene_biotype” and “codingPotential”, please trust the “gene_biotype”.
Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.
For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.
isoform_id | gene_id | condition_1 | condition_2 | gene_name | gene_biotype | iso_biotype | gene_overall_mean | gene_value_1 | gene_value_2 | gene_stderr_1 | gene_stderr_2 | gene_log2_fold_change | iso_overall_mean | iso_value_1 | iso_value_2 | iso_stderr_1 | iso_stderr_2 | iso_log2_fold_change | IF_overall | IF1 | IF2 | dIF | isoform_switch_q_value | gene_switch_q_value | PTC | codingPotential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENST00000527211 | ENSG00000149091 | No_inf | pgwt_inf | DGKZ | protein_coding | retained_intron | 165.5605 | 203.7105 | 166.3172 | 2.517318 | 8.036648 | -0.2925672 | 8.511336 | 11.98619 | 8.159939 | 0.5604728 | 0.428377 | -0.5541787 | 0.05017500 | 0.058800 | 0.049200 | -0.009600 | 9.932366e-01 | 1.464713e-05 | FALSE | TRUE |
ENST00000529660 | ENSG00000149091 | No_inf | pgwt_inf | DGKZ | protein_coding | protein_coding_CDS_not_defined | 165.5605 | 203.7105 | 166.3172 | 2.517318 | 8.036648 | -0.2925672 | 14.512205 | 20.15947 | 13.776095 | 1.9654443 | 2.974076 | -0.5489591 | 0.08543333 | 0.099350 | 0.081200 | -0.018150 | 9.928472e-01 | 1.464713e-05 | FALSE | FALSE |
ENST00000529698 | ENSG00000149091 | No_inf | pgwt_inf | DGKZ | protein_coding | retained_intron | 165.5605 | 203.7105 | 166.3172 | 2.517318 | 8.036648 | -0.2925672 | 9.251724 | 14.87806 | 6.345104 | 1.6448718 | 1.688168 | -1.2281681 | 0.05404167 | 0.072800 | 0.037775 | -0.035025 | 9.716538e-01 | 1.464713e-05 | FALSE | TRUE |
ENST00000534802 | ENSG00000149091 | No_inf | pgwt_inf | DGKZ | protein_coding | retained_intron | 165.5605 | 203.7105 | 166.3172 | 2.517318 | 8.036648 | -0.2925672 | 3.414674 | 10.24402 | 0.000000 | 1.9809451 | 0.000000 | -10.0019741 | 0.01679167 | 0.050375 | 0.000000 | -0.050375 | 1.464713e-05 | 1.464713e-05 | FALSE | TRUE |
MSTRG.4692.5 | ENSG00000149091 | No_inf | pgwt_inf | DGKZ | protein_coding | 165.5605 | 203.7105 | 166.3172 | 2.517318 | 8.036648 | -0.2925672 | 77.454152 | 77.29247 | 85.433015 | 3.6616250 | 1.656138 | 0.1444481 | 0.48256667 | 0.379400 | 0.518425 | 0.139025 | 9.928472e-01 | 1.464713e-05 | FALSE | TRUE | |
MSTRG.4692.6 | ENSG00000149091 | No_inf | pgwt_inf | DGKZ | protein_coding | 165.5605 | 203.7105 | 166.3172 | 2.517318 | 8.036648 | -0.2925672 | 15.024387 | 17.44629 | 10.841137 | 3.8608358 | 4.294094 | -0.6859008 | 0.09405833 | 0.085675 | 0.064075 | -0.021600 | 9.928472e-01 | 1.464713e-05 | FALSE | TRUE |
Please Click HERE to learn more details about the results of IsoformSwitchAnalyzeR.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All isoforms whithin this gene region are shown below.
groupID | featureID | exonBaseMean | dispersion | pvalue | padj | seqnames | start | end | width | strand | pgwt.inf | No.inf | log2fold_No.inf_pgwt.inf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG00000149091 | E001 | 0.0000000 | 11 | 46332905 | 46333487 | 583 | + | ||||||
ENSG00000149091 | E002 | 0.6570699 | 0.0342849934 | 4.003290e-02 | 2.187756e-01 | 11 | 46338598 | 46338890 | 293 | + | 0.000 | 0.320 | 10.778 |
ENSG00000149091 | E003 | 0.0000000 | 11 | 46345267 | 46345381 | 115 | + | ||||||
ENSG00000149091 | E004 | 0.0000000 | 11 | 46345382 | 46345390 | 9 | + | ||||||
ENSG00000149091 | E005 | 0.3594154 | 0.2182568276 | 5.062409e-01 | 11 | 46345391 | 46345402 | 12 | + | 0.190 | 0.086 | -1.330 | |
ENSG00000149091 | E006 | 0.4733656 | 0.4507219802 | 4.378375e-01 | 11 | 46345403 | 46345413 | 11 | + | 0.261 | 0.086 | -1.915 | |
ENSG00000149091 | E007 | 1.7639013 | 0.0076907965 | 5.172672e-03 | 5.961713e-02 | 11 | 46345414 | 46345422 | 9 | + | 0.633 | 0.219 | -2.331 |
ENSG00000149091 | E008 | 4.4185922 | 0.0040784391 | 5.018180e-01 | 7.819741e-01 | 11 | 46345423 | 46345431 | 9 | + | 0.774 | 0.693 | -0.331 |
ENSG00000149091 | E009 | 4.5331870 | 0.0043380283 | 4.002729e-01 | 7.117681e-01 | 11 | 46345432 | 46345433 | 2 | + | 0.794 | 0.693 | -0.409 |
ENSG00000149091 | E010 | 5.0419686 | 0.0275645303 | 5.989569e-01 | 8.370790e-01 | 11 | 46345434 | 46345436 | 3 | + | 0.812 | 0.747 | -0.260 |
ENSG00000149091 | E011 | 83.8280417 | 0.0001745012 | 1.878984e-02 | 1.388471e-01 | 11 | 46345437 | 46345585 | 149 | + | 1.966 | 1.888 | -0.263 |
ENSG00000149091 | E012 | 4.4511683 | 0.0139756130 | 9.849177e-01 | 9.991898e-01 | 11 | 46345586 | 46345589 | 4 | + | 0.732 | 0.730 | -0.009 |
ENSG00000149091 | E013 | 0.6042216 | 0.2229739493 | 5.306396e-01 | 11 | 46347463 | 46347522 | 60 | + | 0.261 | 0.157 | -0.916 | |
ENSG00000149091 | E014 | 1.0784593 | 0.0112950612 | 1.827195e-01 | 4.956487e-01 | 11 | 46347523 | 46347587 | 65 | + | 0.423 | 0.219 | -1.331 |
ENSG00000149091 | E015 | 3.0895050 | 0.0131401700 | 4.291955e-03 | 5.231750e-02 | 11 | 46347588 | 46347820 | 233 | + | 0.794 | 0.403 | -1.771 |
ENSG00000149091 | E016 | 0.1138060 | 0.0111846143 | 4.272481e-01 | 11 | 46361522 | 46361605 | 84 | + | 0.105 | 0.000 | -12.593 | |
ENSG00000149091 | E017 | 0.1138060 | 0.0111846143 | 4.272481e-01 | 11 | 46361606 | 46361606 | 1 | + | 0.105 | 0.000 | -12.593 | |
ENSG00000149091 | E018 | 0.9637207 | 0.0178154433 | 3.104471e-01 | 6.367265e-01 | 11 | 46361607 | 46361706 | 100 | + | 0.375 | 0.219 | -1.068 |
ENSG00000149091 | E019 | 1.9447936 | 0.0076150026 | 3.460883e-01 | 6.671916e-01 | 11 | 46361707 | 46361963 | 257 | + | 0.540 | 0.403 | -0.693 |
ENSG00000149091 | E020 | 5.2554535 | 0.0204706763 | 2.811895e-01 | 6.091502e-01 | 11 | 46366015 | 46366243 | 229 | + | 0.864 | 0.730 | -0.533 |
ENSG00000149091 | E021 | 9.4681057 | 0.0033374352 | 2.172657e-02 | 1.514724e-01 | 11 | 46366244 | 46366526 | 283 | + | 1.126 | 0.914 | -0.778 |
ENSG00000149091 | E022 | 18.8169079 | 0.0012841068 | 2.986248e-02 | 1.836302e-01 | 11 | 46366527 | 46366984 | 458 | + | 1.371 | 1.223 | -0.518 |
ENSG00000149091 | E023 | 41.5516411 | 0.0003932537 | 7.640873e-05 | 2.370680e-03 | 11 | 46367291 | 46367314 | 24 | + | 1.721 | 1.537 | -0.628 |
ENSG00000149091 | E024 | 96.0947912 | 0.0003974453 | 8.867842e-03 | 8.579520e-02 | 11 | 46367315 | 46367399 | 85 | + | 2.027 | 1.944 | -0.279 |
ENSG00000149091 | E025 | 61.3231921 | 0.0002990698 | 1.476660e-01 | 4.443638e-01 | 11 | 46367652 | 46367654 | 3 | + | 1.820 | 1.763 | -0.192 |
ENSG00000149091 | E026 | 115.6958896 | 0.0001763458 | 7.790785e-03 | 7.872118e-02 | 11 | 46367655 | 46367747 | 93 | + | 2.103 | 2.027 | -0.254 |
ENSG00000149091 | E027 | 2.4208989 | 0.0057754160 | 1.655743e-01 | 4.713722e-01 | 11 | 46367748 | 46368001 | 254 | + | 0.633 | 0.439 | -0.916 |
ENSG00000149091 | E028 | 40.0653164 | 0.0004040145 | 1.556623e-02 | 1.232598e-01 | 11 | 46368002 | 46368004 | 3 | + | 1.671 | 1.555 | -0.393 |
ENSG00000149091 | E029 | 87.9351922 | 0.0056458696 | 5.983716e-03 | 6.587548e-02 | 11 | 46368005 | 46368079 | 75 | + | 2.010 | 1.888 | -0.411 |
ENSG00000149091 | E030 | 11.1494605 | 0.0252608691 | 7.595219e-03 | 7.753842e-02 | 11 | 46368080 | 46368177 | 98 | + | 0.880 | 1.175 | 1.084 |
ENSG00000149091 | E031 | 88.0297104 | 0.0003241182 | 4.755578e-16 | 1.112135e-13 | 11 | 46368178 | 46369363 | 1186 | + | 1.754 | 2.037 | 0.952 |
ENSG00000149091 | E032 | 17.6308074 | 0.0007991579 | 8.711511e-06 | 3.772098e-04 | 11 | 46369364 | 46369493 | 130 | + | 1.037 | 1.371 | 1.186 |
ENSG00000149091 | E033 | 82.6974200 | 0.0029175461 | 5.247965e-01 | 7.954423e-01 | 11 | 46369494 | 46369550 | 57 | + | 1.931 | 1.904 | -0.089 |
ENSG00000149091 | E034 | 19.2188882 | 0.0012065511 | 6.525840e-05 | 2.078169e-03 | 11 | 46369551 | 46369940 | 390 | + | 1.107 | 1.394 | 1.011 |
ENSG00000149091 | E035 | 61.1333979 | 0.0058354707 | 3.858002e-01 | 7.006401e-01 | 11 | 46369941 | 46370009 | 69 | + | 1.813 | 1.767 | -0.156 |
ENSG00000149091 | E036 | 55.9355169 | 0.0014359425 | 8.962135e-02 | 3.436671e-01 | 11 | 46371313 | 46371384 | 72 | + | 1.790 | 1.717 | -0.248 |
ENSG00000149091 | E037 | 97.7824073 | 0.0003915889 | 2.807882e-02 | 1.774451e-01 | 11 | 46371487 | 46371603 | 117 | + | 2.027 | 1.958 | -0.233 |
ENSG00000149091 | E038 | 52.8062826 | 0.0010969063 | 4.426551e-01 | 7.425752e-01 | 11 | 46371704 | 46371724 | 21 | + | 1.743 | 1.709 | -0.115 |
ENSG00000149091 | E039 | 69.0560992 | 0.0002103061 | 4.499366e-01 | 7.477703e-01 | 11 | 46371725 | 46371775 | 51 | + | 1.822 | 1.849 | 0.092 |
ENSG00000149091 | E040 | 84.0481845 | 0.0001658737 | 4.165292e-01 | 7.235560e-01 | 11 | 46372075 | 46372170 | 96 | + | 1.906 | 1.933 | 0.089 |
ENSG00000149091 | E041 | 71.7936002 | 0.0018719410 | 1.963922e-01 | 5.132235e-01 | 11 | 46372428 | 46372510 | 83 | + | 1.824 | 1.875 | 0.173 |
ENSG00000149091 | E042 | 2.2766840 | 0.0144480475 | 1.602149e-01 | 4.630491e-01 | 11 | 46372511 | 46372616 | 106 | + | 0.375 | 0.584 | 1.048 |
ENSG00000149091 | E043 | 67.3610616 | 0.0010641801 | 7.363751e-01 | 9.042558e-01 | 11 | 46372617 | 46372677 | 61 | + | 1.820 | 1.833 | 0.043 |
ENSG00000149091 | E044 | 1.2965026 | 0.0106665904 | 1.896320e-02 | 1.392751e-01 | 11 | 46372678 | 46372770 | 93 | + | 0.105 | 0.472 | 2.839 |
ENSG00000149091 | E045 | 55.0447659 | 0.0015756908 | 5.975392e-02 | 2.748032e-01 | 11 | 46372771 | 46372843 | 73 | + | 1.788 | 1.706 | -0.279 |
ENSG00000149091 | E046 | 36.9213839 | 0.0070762446 | 7.564514e-01 | 9.134682e-01 | 11 | 46372844 | 46372884 | 41 | + | 1.584 | 1.563 | -0.070 |
ENSG00000149091 | E047 | 1.7007408 | 0.0386830900 | 3.691167e-01 | 6.875172e-01 | 11 | 46372885 | 46372897 | 13 | + | 0.505 | 0.364 | -0.746 |
ENSG00000149091 | E048 | 39.2546841 | 0.0045598245 | 2.661045e-01 | 5.943689e-01 | 11 | 46372961 | 46373101 | 141 | + | 1.634 | 1.571 | -0.213 |
ENSG00000149091 | E049 | 51.0772668 | 0.0015887341 | 9.287198e-01 | 9.801570e-01 | 11 | 46374157 | 46374235 | 79 | + | 1.712 | 1.708 | -0.015 |
ENSG00000149091 | E050 | 80.1138853 | 0.0011251849 | 4.025936e-01 | 7.133571e-01 | 11 | 46374399 | 46374428 | 30 | + | 1.884 | 1.914 | 0.101 |
ENSG00000149091 | E051 | 73.3176532 | 0.0053244341 | 4.631563e-01 | 7.564444e-01 | 11 | 46374429 | 46374454 | 26 | + | 1.843 | 1.878 | 0.117 |
ENSG00000149091 | E052 | 103.1880096 | 0.0002103701 | 6.852040e-01 | 8.799084e-01 | 11 | 46374604 | 46374666 | 63 | + | 2.018 | 2.005 | -0.043 |
ENSG00000149091 | E053 | 0.8664660 | 0.2019991460 | 9.777725e-01 | 9.968146e-01 | 11 | 46374667 | 46374765 | 99 | + | 0.261 | 0.273 | 0.084 |
ENSG00000149091 | E054 | 114.7168148 | 0.0001425352 | 9.609220e-02 | 3.569235e-01 | 11 | 46374766 | 46374839 | 74 | + | 2.084 | 2.036 | -0.160 |
ENSG00000149091 | E055 | 119.9425351 | 0.0001392714 | 8.956657e-01 | 9.685714e-01 | 11 | 46374934 | 46375023 | 90 | + | 2.078 | 2.074 | -0.014 |
ENSG00000149091 | E056 | 60.9066687 | 0.0002970883 | 7.816954e-01 | 9.244899e-01 | 11 | 46375024 | 46375045 | 22 | + | 1.778 | 1.789 | 0.035 |
ENSG00000149091 | E057 | 165.8582931 | 0.0007740702 | 9.853899e-01 | 9.993567e-01 | 11 | 46375432 | 46375631 | 200 | + | 2.215 | 2.215 | 0.000 |
ENSG00000149091 | E058 | 131.8717085 | 0.0001400527 | 3.579360e-02 | 2.050298e-01 | 11 | 46375851 | 46375951 | 101 | + | 2.148 | 2.092 | -0.188 |
ENSG00000149091 | E059 | 113.1496897 | 0.0014369152 | 6.373626e-01 | 8.558170e-01 | 11 | 46376066 | 46376145 | 80 | + | 2.059 | 2.044 | -0.053 |
ENSG00000149091 | E060 | 119.6037541 | 0.0017046023 | 9.579361e-02 | 3.561984e-01 | 11 | 46376328 | 46376397 | 70 | + | 2.041 | 2.095 | 0.181 |
ENSG00000149091 | E061 | 0.1139502 | 0.0112166584 | 4.272555e-01 | 11 | 46376520 | 46376523 | 4 | + | 0.105 | 0.000 | -12.592 | |
ENSG00000149091 | E062 | 87.5392320 | 0.0003802191 | 6.896392e-01 | 8.816633e-01 | 11 | 46376524 | 46376564 | 41 | + | 1.932 | 1.945 | 0.043 |
ENSG00000149091 | E063 | 5.7487086 | 0.0028022390 | 3.180466e-01 | 6.435609e-01 | 11 | 46376565 | 46377072 | 508 | + | 0.753 | 0.865 | 0.440 |
ENSG00000149091 | E064 | 51.7054324 | 0.0017296016 | 9.810886e-01 | 9.980234e-01 | 11 | 46377073 | 46377147 | 75 | + | 1.714 | 1.715 | 0.002 |
ENSG00000149091 | E065 | 36.3540353 | 0.0004026602 | 3.401216e-01 | 6.621569e-01 | 11 | 46377148 | 46377212 | 65 | + | 1.593 | 1.545 | -0.164 |
ENSG00000149091 | E066 | 99.4367588 | 0.0028677637 | 1.566582e-04 | 4.217221e-03 | 11 | 46377213 | 46377967 | 755 | + | 1.903 | 2.048 | 0.485 |
ENSG00000149091 | E067 | 9.5742879 | 0.0292772034 | 5.553784e-01 | 8.138355e-01 | 11 | 46377968 | 46377969 | 2 | + | 0.978 | 1.043 | 0.239 |
ENSG00000149091 | E068 | 27.1960780 | 0.0005032638 | 6.410883e-02 | 2.856310e-01 | 11 | 46377970 | 46378197 | 228 | + | 1.376 | 1.484 | 0.371 |
ENSG00000149091 | E069 | 58.9988968 | 0.0063881684 | 3.029430e-01 | 6.298838e-01 | 11 | 46378198 | 46378229 | 32 | + | 1.802 | 1.748 | -0.180 |
ENSG00000149091 | E070 | 11.9435773 | 0.0116083528 | 3.537453e-04 | 8.058751e-03 | 11 | 46378230 | 46378456 | 227 | + | 0.864 | 1.217 | 1.295 |
ENSG00000149091 | E071 | 114.0671175 | 0.0002210765 | 7.003338e-01 | 8.870048e-01 | 11 | 46378457 | 46378500 | 44 | + | 2.060 | 2.049 | -0.039 |
ENSG00000149091 | E072 | 96.2695545 | 0.0001581391 | 7.532742e-11 | 9.080230e-09 | 11 | 46378501 | 46378893 | 393 | + | 1.845 | 2.055 | 0.706 |
ENSG00000149091 | E073 | 38.9160525 | 0.0004599297 | 2.436590e-06 | 1.237788e-04 | 11 | 46378894 | 46378990 | 97 | + | 1.437 | 1.677 | 0.819 |
ENSG00000149091 | E074 | 177.0973034 | 0.0007459442 | 7.230664e-01 | 8.984132e-01 | 11 | 46378991 | 46379111 | 121 | + | 2.238 | 2.247 | 0.028 |
ENSG00000149091 | E075 | 107.5641612 | 0.0013433746 | 2.841681e-01 | 6.118513e-01 | 11 | 46379203 | 46379236 | 34 | + | 2.049 | 2.014 | -0.119 |
ENSG00000149091 | E076 | 52.0546764 | 0.0002918899 | 3.197993e-05 | 1.140918e-03 | 11 | 46379237 | 46379453 | 217 | + | 1.602 | 1.782 | 0.612 |
ENSG00000149091 | E077 | 15.0401077 | 0.0011232696 | 4.888145e-04 | 1.037553e-02 | 11 | 46379454 | 46379468 | 15 | + | 1.014 | 1.291 | 0.991 |
ENSG00000149091 | E078 | 178.4230681 | 0.0011499558 | 4.580759e-01 | 7.530944e-01 | 11 | 46379469 | 46379568 | 100 | + | 2.235 | 2.254 | 0.064 |
ENSG00000149091 | E079 | 417.3742011 | 0.0006061048 | 6.337316e-02 | 2.839250e-01 | 11 | 46379831 | 46380554 | 724 | + | 2.633 | 2.601 | -0.108 |
Please Click HERE to learn more details about the results from DEXseq.