Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.
Note:
About the Coding Potential: Please check the spreadsheet in the “Results” tag to confirm the coding potential. The above figure only show the predicted coding potential. The “gene_biotype” in the result spreadsheet is from the database record. Therefore, if you find conflicts between “gene_biotype” and “codingPotential”, please trust the “gene_biotype”.
Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.
For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.
isoform_id | gene_id | condition_1 | condition_2 | gene_name | gene_biotype | iso_biotype | gene_overall_mean | gene_value_1 | gene_value_2 | gene_stderr_1 | gene_stderr_2 | gene_log2_fold_change | iso_overall_mean | iso_value_1 | iso_value_2 | iso_stderr_1 | iso_stderr_2 | iso_log2_fold_change | IF_overall | IF1 | IF2 | dIF | isoform_switch_q_value | gene_switch_q_value | PTC | codingPotential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENST00000433026 | ENSG00000164904 | No_inf | pgwt_inf | ALDH7A1 | protein_coding | protein_coding_CDS_not_defined | 5.520941 | 8.344117 | 4.353921 | 1.081077 | 0.3018612 | -0.9368624 | 0.1778188 | 0.5334563 | 0.0000000 | 0.3301088 | 0.0000000 | -5.7640922 | 0.01805833 | 0.054175 | 0.000000 | -0.054175 | 0.992847247 | 0.002750305 | FALSE | FALSE |
ENST00000458249 | ENSG00000164904 | No_inf | pgwt_inf | ALDH7A1 | protein_coding | nonsense_mediated_decay | 5.520941 | 8.344117 | 4.353921 | 1.081077 | 0.3018612 | -0.9368624 | 0.1925326 | 0.5775977 | 0.0000000 | 0.5775977 | 0.0000000 | -5.8767569 | 0.03668333 | 0.110050 | 0.000000 | -0.110050 | 1.000000000 | 0.002750305 | FALSE | TRUE |
ENST00000485852 | ENSG00000164904 | No_inf | pgwt_inf | ALDH7A1 | protein_coding | retained_intron | 5.520941 | 8.344117 | 4.353921 | 1.081077 | 0.3018612 | -0.9368624 | 1.1839459 | 2.9962310 | 0.0000000 | 0.4993792 | 0.0000000 | -8.2318121 | 0.16097500 | 0.360575 | 0.000000 | -0.360575 | 0.002750305 | 0.002750305 | FALSE | |
ENST00000553117 | ENSG00000164904 | No_inf | pgwt_inf | ALDH7A1 | protein_coding | protein_coding | 5.520941 | 8.344117 | 4.353921 | 1.081077 | 0.3018612 | -0.9368624 | 0.4440889 | 0.0000000 | 0.8329384 | 0.0000000 | 0.4908481 | 6.3973554 | 0.11546667 | 0.000000 | 0.212200 | 0.212200 | 0.918569204 | 0.002750305 | FALSE | TRUE |
ENST00000636190 | ENSG00000164904 | No_inf | pgwt_inf | ALDH7A1 | protein_coding | retained_intron | 5.520941 | 8.344117 | 4.353921 | 1.081077 | 0.3018612 | -0.9368624 | 0.5867885 | 0.9050388 | 0.6055065 | 0.1693697 | 0.2245472 | -0.5720589 | 0.10436667 | 0.105925 | 0.137975 | 0.032050 | 1.000000000 | 0.002750305 | FALSE | TRUE |
ENST00000636286 | ENSG00000164904 | No_inf | pgwt_inf | ALDH7A1 | protein_coding | protein_coding_CDS_not_defined | 5.520941 | 8.344117 | 4.353921 | 1.081077 | 0.3018612 | -0.9368624 | 0.9590808 | 0.9092740 | 1.4888945 | 0.7046260 | 0.5158279 | 0.7053320 | 0.18914167 | 0.104800 | 0.334075 | 0.229275 | 0.960663140 | 0.002750305 | TRUE | TRUE |
ENST00000636743 | ENSG00000164904 | No_inf | pgwt_inf | ALDH7A1 | protein_coding | protein_coding | 5.520941 | 8.344117 | 4.353921 | 1.081077 | 0.3018612 | -0.9368624 | 0.1038343 | 0.0000000 | 0.3115029 | 0.0000000 | 0.3115029 | 5.0067597 | 0.01993333 | 0.000000 | 0.059800 | 0.059800 | 0.992847247 | 0.002750305 | FALSE | TRUE |
ENST00000637292 | ENSG00000164904 | No_inf | pgwt_inf | ALDH7A1 | protein_coding | nonsense_mediated_decay | 5.520941 | 8.344117 | 4.353921 | 1.081077 | 0.3018612 | -0.9368624 | 0.3632478 | 1.0897435 | 0.0000000 | 0.3773258 | 0.0000000 | -6.7810233 | 0.03860000 | 0.115800 | 0.000000 | -0.115800 | 0.514048572 | 0.002750305 | FALSE | TRUE |
ENST00000637782 | ENSG00000164904 | No_inf | pgwt_inf | ALDH7A1 | protein_coding | protein_coding | 5.520941 | 8.344117 | 4.353921 | 1.081077 | 0.3018612 | -0.9368624 | 0.3155902 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.08255000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.002750305 | FALSE | TRUE | |
ENST00000638008 | ENSG00000164904 | No_inf | pgwt_inf | ALDH7A1 | protein_coding | nonsense_mediated_decay | 5.520941 | 8.344117 | 4.353921 | 1.081077 | 0.3018612 | -0.9368624 | 0.2819896 | 0.0000000 | 0.3912666 | 0.0000000 | 0.3912666 | 5.3264893 | 0.07062500 | 0.000000 | 0.096275 | 0.096275 | 0.992847247 | 0.002750305 | FALSE | TRUE |
Please Click HERE to learn more details about the results of IsoformSwitchAnalyzeR.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All isoforms whithin this gene region are shown below.
groupID | featureID | exonBaseMean | dispersion | pvalue | padj | seqnames | start | end | width | strand | pgwt.inf | No.inf | log2fold_No.inf_pgwt.inf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG00000164904 | E001 | 0.0000000 | 5 | 126531200 | 126531386 | 187 | - | ||||||
ENSG00000164904 | E002 | 0.0000000 | 5 | 126540417 | 126540988 | 572 | - | ||||||
ENSG00000164904 | E003 | 1.9023063 | 0.008184746 | 0.111360131 | 0.38557683 | 5 | 126541841 | 126543997 | 2157 | - | 0.310 | 0.548 | 1.281 |
ENSG00000164904 | E004 | 0.0000000 | 5 | 126543998 | 126544009 | 12 | - | ||||||
ENSG00000164904 | E005 | 0.1145948 | 0.011480350 | 0.470392667 | 5 | 126544010 | 126544042 | 33 | - | 0.101 | 0.000 | -13.073 | |
ENSG00000164904 | E006 | 0.3769730 | 0.016937970 | 0.669183483 | 5 | 126544043 | 126544089 | 47 | - | 0.101 | 0.164 | 0.822 | |
ENSG00000164904 | E007 | 0.4911481 | 0.016617668 | 0.895286655 | 5 | 126544090 | 126544149 | 60 | - | 0.182 | 0.164 | -0.178 | |
ENSG00000164904 | E008 | 0.2456901 | 0.016343780 | 0.917911786 | 5 | 126544150 | 126544152 | 3 | - | 0.101 | 0.090 | -0.178 | |
ENSG00000164904 | E009 | 0.2456901 | 0.016343780 | 0.917911786 | 5 | 126544153 | 126544153 | 1 | - | 0.101 | 0.090 | -0.178 | |
ENSG00000164904 | E010 | 0.6057501 | 0.016197821 | 0.552754816 | 5 | 126544154 | 126544595 | 442 | - | 0.251 | 0.164 | -0.763 | |
ENSG00000164904 | E011 | 0.1145948 | 0.011480350 | 0.470392667 | 5 | 126544596 | 126544752 | 157 | - | 0.101 | 0.000 | -13.073 | |
ENSG00000164904 | E012 | 0.2283502 | 0.209584167 | 0.241993548 | 5 | 126544753 | 126544756 | 4 | - | 0.182 | 0.000 | -13.872 | |
ENSG00000164904 | E013 | 0.4739622 | 0.017774082 | 0.260796087 | 5 | 126544757 | 126544775 | 19 | - | 0.251 | 0.090 | -1.763 | |
ENSG00000164904 | E014 | 0.4739622 | 0.017774082 | 0.260796087 | 5 | 126544776 | 126544781 | 6 | - | 0.251 | 0.090 | -1.763 | |
ENSG00000164904 | E015 | 0.7017184 | 0.014758165 | 0.066323207 | 0.29148388 | 5 | 126544782 | 126544784 | 3 | - | 0.362 | 0.090 | -2.500 |
ENSG00000164904 | E016 | 1.2100723 | 0.011671136 | 0.403306770 | 0.71373615 | 5 | 126544785 | 126544818 | 34 | - | 0.409 | 0.283 | -0.763 |
ENSG00000164904 | E017 | 1.4555375 | 0.011020143 | 0.423846332 | 0.72900448 | 5 | 126544819 | 126544828 | 10 | - | 0.451 | 0.333 | -0.664 |
ENSG00000164904 | E018 | 3.1447685 | 0.005090241 | 0.131546817 | 0.42060358 | 5 | 126544829 | 126544918 | 90 | - | 0.489 | 0.691 | 0.909 |
ENSG00000164904 | E019 | 4.8179120 | 0.003283701 | 0.008579371 | 0.08378302 | 5 | 126544919 | 126545019 | 101 | - | 0.557 | 0.872 | 1.307 |
ENSG00000164904 | E020 | 3.0666979 | 0.028239549 | 0.012004989 | 0.10466363 | 5 | 126546324 | 126546344 | 21 | - | 0.362 | 0.730 | 1.747 |
ENSG00000164904 | E021 | 3.3746292 | 0.151867110 | 0.396922416 | 0.70924714 | 5 | 126546345 | 126546399 | 55 | - | 0.557 | 0.691 | 0.586 |
ENSG00000164904 | E022 | 0.0000000 | 5 | 126549504 | 126549891 | 388 | - | ||||||
ENSG00000164904 | E023 | 0.0000000 | 5 | 126549892 | 126549928 | 37 | - | ||||||
ENSG00000164904 | E024 | 3.1914764 | 0.004859553 | 0.732838079 | 0.90275104 | 5 | 126549929 | 126550002 | 74 | - | 0.642 | 0.601 | -0.178 |
ENSG00000164904 | E025 | 0.0000000 | 5 | 126550003 | 126550148 | 146 | - | ||||||
ENSG00000164904 | E026 | 0.0000000 | 5 | 126550149 | 126550195 | 47 | - | ||||||
ENSG00000164904 | E027 | 3.0938777 | 0.005580154 | 0.784321933 | 0.92519131 | 5 | 126550196 | 126550262 | 67 | - | 0.587 | 0.626 | 0.170 |
ENSG00000164904 | E028 | 2.1291268 | 0.007136163 | 0.340665158 | 0.66263066 | 5 | 126550263 | 126550293 | 31 | - | 0.409 | 0.548 | 0.696 |
ENSG00000164904 | E029 | 4.0760057 | 0.084183460 | 0.944821863 | 0.98613089 | 5 | 126552021 | 126552137 | 117 | - | 0.691 | 0.711 | 0.085 |
ENSG00000164904 | E030 | 3.9612627 | 0.017355983 | 0.732343777 | 0.90246296 | 5 | 126554287 | 126554387 | 101 | - | 0.667 | 0.711 | 0.184 |
ENSG00000164904 | E031 | 1.1119943 | 0.012697458 | 0.888627445 | 0.96556567 | 5 | 126554388 | 126554393 | 6 | - | 0.310 | 0.333 | 0.144 |
ENSG00000164904 | E032 | 0.1315150 | 0.012368561 | 0.613514344 | 5 | 126554394 | 126555432 | 1039 | - | 0.000 | 0.090 | 12.256 | |
ENSG00000164904 | E033 | 2.3393190 | 0.007250500 | 0.956181782 | 0.98930820 | 5 | 126555931 | 126555994 | 64 | - | 0.524 | 0.519 | -0.026 |
ENSG00000164904 | E034 | 1.8490378 | 0.010214988 | 0.997101959 | 1.00000000 | 5 | 126555995 | 126556015 | 21 | - | 0.451 | 0.454 | 0.014 |
ENSG00000164904 | E035 | 2.0770215 | 0.050452421 | 0.619135262 | 0.84687963 | 5 | 126559240 | 126559295 | 56 | - | 0.524 | 0.454 | -0.348 |
ENSG00000164904 | E036 | 1.9289427 | 0.010314648 | 0.207643184 | 0.52809592 | 5 | 126559296 | 126559325 | 30 | - | 0.557 | 0.377 | -0.915 |
ENSG00000164904 | E037 | 1.1760780 | 0.011971117 | 0.031361543 | 0.18925303 | 5 | 126559326 | 126559334 | 9 | - | 0.489 | 0.164 | -2.178 |
ENSG00000164904 | E038 | 0.1308632 | 0.012542583 | 0.613109394 | 5 | 126559335 | 126559352 | 18 | - | 0.000 | 0.090 | 12.256 | |
ENSG00000164904 | E039 | 1.5525478 | 0.009462990 | 0.101957931 | 0.36799964 | 5 | 126561083 | 126561124 | 42 | - | 0.524 | 0.283 | -1.348 |
ENSG00000164904 | E040 | 0.7191899 | 0.013740483 | 0.326782068 | 0.65113553 | 5 | 126561125 | 126562422 | 1298 | - | 0.310 | 0.164 | -1.178 |
ENSG00000164904 | E041 | 0.0000000 | 5 | 126564358 | 126564375 | 18 | - | ||||||
ENSG00000164904 | E042 | 0.0000000 | 5 | 126564376 | 126564457 | 82 | - | ||||||
ENSG00000164904 | E043 | 0.3938931 | 0.020278136 | 0.131716439 | 5 | 126564458 | 126564592 | 135 | - | 0.000 | 0.228 | 13.633 | |
ENSG00000164904 | E044 | 0.1315150 | 0.012368561 | 0.613514344 | 5 | 126567810 | 126568039 | 230 | - | 0.000 | 0.090 | 12.256 | |
ENSG00000164904 | E045 | 0.2277562 | 0.015646353 | 0.199878080 | 5 | 126568040 | 126568258 | 219 | - | 0.182 | 0.000 | -13.922 | |
ENSG00000164904 | E046 | 1.9820564 | 0.010957899 | 0.817890857 | 0.93751042 | 5 | 126568259 | 126568323 | 65 | - | 0.451 | 0.487 | 0.184 |
ENSG00000164904 | E047 | 1.3419998 | 0.009703358 | 0.603661202 | 0.83916852 | 5 | 126568324 | 126568356 | 33 | - | 0.409 | 0.333 | -0.441 |
ENSG00000164904 | E048 | 0.0000000 | 5 | 126568357 | 126570781 | 2425 | - | ||||||
ENSG00000164904 | E049 | 1.6839342 | 0.008661283 | 0.188283746 | 0.50257935 | 5 | 126570782 | 126570859 | 78 | - | 0.524 | 0.333 | -1.026 |
ENSG00000164904 | E050 | 0.1308632 | 0.012542583 | 0.613109394 | 5 | 126570860 | 126571137 | 278 | - | 0.000 | 0.090 | 12.256 | |
ENSG00000164904 | E051 | 0.8322935 | 0.015041737 | 0.189533474 | 0.50375877 | 5 | 126575420 | 126575435 | 16 | - | 0.362 | 0.164 | -1.500 |
ENSG00000164904 | E052 | 1.3394648 | 0.012823078 | 0.610744385 | 0.84301425 | 5 | 126575436 | 126575464 | 29 | - | 0.409 | 0.333 | -0.441 |
ENSG00000164904 | E053 | 1.3393205 | 0.034966634 | 0.624061146 | 0.84943983 | 5 | 126577079 | 126577081 | 3 | - | 0.409 | 0.333 | -0.441 |
ENSG00000164904 | E054 | 2.9247029 | 0.062989443 | 0.558173306 | 0.81524799 | 5 | 126577082 | 126577211 | 130 | - | 0.642 | 0.548 | -0.419 |
ENSG00000164904 | E055 | 0.0000000 | 5 | 126580047 | 126580090 | 44 | - | ||||||
ENSG00000164904 | E056 | 0.0000000 | 5 | 126581189 | 126582104 | 916 | - | ||||||
ENSG00000164904 | E057 | 0.0000000 | 5 | 126582105 | 126582149 | 45 | - | ||||||
ENSG00000164904 | E058 | 0.0000000 | 5 | 126582779 | 126582850 | 72 | - | ||||||
ENSG00000164904 | E059 | 1.2271291 | 0.011467622 | 0.836034735 | 0.94527824 | 5 | 126582851 | 126582952 | 102 | - | 0.362 | 0.333 | -0.178 |
ENSG00000164904 | E060 | 0.3932413 | 0.034814085 | 0.133449724 | 5 | 126582953 | 126582974 | 22 | - | 0.000 | 0.228 | 13.627 | |
ENSG00000164904 | E061 | 0.7357366 | 0.036213686 | 0.879605899 | 0.96192338 | 5 | 126583932 | 126583954 | 23 | - | 0.251 | 0.228 | -0.178 |
ENSG00000164904 | E062 | 1.8316292 | 0.007963198 | 0.609919833 | 0.84263058 | 5 | 126583955 | 126584012 | 58 | - | 0.489 | 0.417 | -0.371 |
ENSG00000164904 | E063 | 0.0000000 | 5 | 126584363 | 126584495 | 133 | - | ||||||
ENSG00000164904 | E064 | 0.0000000 | 5 | 126586127 | 126589032 | 2906 | - | ||||||
ENSG00000164904 | E065 | 0.0000000 | 5 | 126591928 | 126592663 | 736 | - | ||||||
ENSG00000164904 | E066 | 1.7363281 | 0.008714536 | 0.774507067 | 0.92154436 | 5 | 126592664 | 126592729 | 66 | - | 0.409 | 0.454 | 0.237 |
ENSG00000164904 | E067 | 1.3928902 | 0.011268033 | 0.188713786 | 0.50309768 | 5 | 126593351 | 126593404 | 54 | - | 0.251 | 0.454 | 1.237 |
ENSG00000164904 | E068 | 0.1145948 | 0.011480350 | 0.470392667 | 5 | 126593405 | 126593447 | 43 | - | 0.101 | 0.000 | -13.073 | |
ENSG00000164904 | E069 | 0.1145948 | 0.011480350 | 0.470392667 | 5 | 126593448 | 126594107 | 660 | - | 0.101 | 0.000 | -13.073 | |
ENSG00000164904 | E070 | 0.5074772 | 0.015561126 | 0.385679646 | 5 | 126594108 | 126594267 | 160 | - | 0.101 | 0.228 | 1.407 | |
ENSG00000164904 | E071 | 0.4912089 | 0.016465138 | 0.895298192 | 5 | 126594268 | 126594439 | 172 | - | 0.182 | 0.164 | -0.178 | |
ENSG00000164904 | E072 | 1.8153018 | 0.008476333 | 0.301785906 | 0.62887941 | 5 | 126595007 | 126595362 | 356 | - | 0.524 | 0.377 | -0.763 |
Please Click HERE to learn more details about the results from DEXseq.