Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.
Note:
About the Coding Potential: Please check the spreadsheet in the “Results” tag to confirm the coding potential. The above figure only show the predicted coding potential. The “gene_biotype” in the result spreadsheet is from the database record. Therefore, if you find conflicts between “gene_biotype” and “codingPotential”, please trust the “gene_biotype”.
Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.
For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.
isoform_id | gene_id | condition_1 | condition_2 | gene_name | gene_biotype | iso_biotype | gene_overall_mean | gene_value_1 | gene_value_2 | gene_stderr_1 | gene_stderr_2 | gene_log2_fold_change | iso_overall_mean | iso_value_1 | iso_value_2 | iso_stderr_1 | iso_stderr_2 | iso_log2_fold_change | IF_overall | IF1 | IF2 | dIF | isoform_switch_q_value | gene_switch_q_value | PTC | codingPotential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENST00000262027 | ENSG00000166986 | No_inf | pgwt_inf | MARS1 | protein_coding | protein_coding | 99.79287 | 103.6259 | 95.60777 | 6.772524 | 3.716691 | -0.1161732 | 27.486987 | 19.045539 | 33.3647042 | 1.5120816 | 3.1912968 | 0.8085446 | 0.27873333 | 0.183750 | 0.354350 | 0.170600 | 8.714742e-01 | 2.541902e-05 | FALSE | TRUE |
ENST00000545888 | ENSG00000166986 | No_inf | pgwt_inf | MARS1 | protein_coding | nonsense_mediated_decay | 99.79287 | 103.6259 | 95.60777 | 6.772524 | 3.716691 | -0.1161732 | 6.442674 | 4.189131 | 7.3489257 | 1.8673506 | 1.0397487 | 0.8094042 | 0.06577500 | 0.039925 | 0.076625 | 0.036700 | 9.928472e-01 | 2.541902e-05 | TRUE | TRUE |
ENST00000548202 | ENSG00000166986 | No_inf | pgwt_inf | MARS1 | protein_coding | retained_intron | 99.79287 | 103.6259 | 95.60777 | 6.772524 | 3.716691 | -0.1161732 | 12.292706 | 14.114383 | 11.1955456 | 1.9413262 | 1.3252175 | -0.3339750 | 0.12364167 | 0.134550 | 0.117525 | -0.017025 | 9.954679e-01 | 2.541902e-05 | FALSE | FALSE |
ENST00000551805 | ENSG00000166986 | No_inf | pgwt_inf | MARS1 | protein_coding | retained_intron | 99.79287 | 103.6259 | 95.60777 | 6.772524 | 3.716691 | -0.1161732 | 5.619090 | 8.872099 | 4.4352784 | 2.9776200 | 1.5519919 | -0.9986268 | 0.05519167 | 0.082375 | 0.045925 | -0.036450 | 9.928472e-01 | 2.541902e-05 | FALSE | FALSE |
ENST00000552914 | ENSG00000166986 | No_inf | pgwt_inf | MARS1 | protein_coding | protein_coding | 99.79287 | 103.6259 | 95.60777 | 6.772524 | 3.716691 | -0.1161732 | 11.951839 | 6.175619 | 11.7029046 | 3.6040909 | 2.2457891 | 0.9211090 | 0.11965000 | 0.056775 | 0.121325 | 0.064550 | 9.729762e-01 | 2.541902e-05 | FALSE | TRUE |
MSTRG.6728.2 | ENSG00000166986 | No_inf | pgwt_inf | MARS1 | protein_coding | 99.79287 | 103.6259 | 95.60777 | 6.772524 | 3.716691 | -0.1161732 | 2.819131 | 7.169420 | 0.8014389 | 0.7775423 | 0.4687214 | -3.1453129 | 0.02820833 | 0.071500 | 0.008025 | -0.063475 | 2.904896e-01 | 2.541902e-05 | FALSE | TRUE | |
MSTRG.6728.3 | ENSG00000166986 | No_inf | pgwt_inf | MARS1 | protein_coding | 99.79287 | 103.6259 | 95.60777 | 6.772524 | 3.716691 | -0.1161732 | 3.312866 | 9.166134 | 0.0000000 | 1.8512281 | 0.0000000 | -9.8417426 | 0.03261667 | 0.091600 | 0.000000 | -0.091600 | 2.541902e-05 | 2.541902e-05 | TRUE | TRUE | |
MSTRG.6728.4 | ENSG00000166986 | No_inf | pgwt_inf | MARS1 | protein_coding | 99.79287 | 103.6259 | 95.60777 | 6.772524 | 3.716691 | -0.1161732 | 2.286153 | 0.000000 | 5.4822672 | 0.0000000 | 2.4462271 | 9.1012580 | 0.02429167 | 0.000000 | 0.056450 | 0.056450 | 2.297545e-01 | 2.541902e-05 | FALSE | TRUE |
Please Click HERE to learn more details about the results of IsoformSwitchAnalyzeR.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All isoforms whithin this gene region are shown below.
groupID | featureID | exonBaseMean | dispersion | pvalue | padj | seqnames | start | end | width | strand | pgwt.inf | No.inf | log2fold_No.inf_pgwt.inf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG00000166986 | E001 | 0.0000000 | 12 | 57475445 | 57475642 | 198 | + | ||||||
ENSG00000166986 | E002 | 0.0000000 | 12 | 57476882 | 57476937 | 56 | + | ||||||
ENSG00000166986 | E003 | 0.0000000 | 12 | 57477240 | 57477307 | 68 | + | ||||||
ENSG00000166986 | E004 | 0.0000000 | 12 | 57477308 | 57477372 | 65 | + | ||||||
ENSG00000166986 | E005 | 0.0000000 | 12 | 57477373 | 57477374 | 2 | + | ||||||
ENSG00000166986 | E006 | 0.0000000 | 12 | 57477375 | 57477446 | 72 | + | ||||||
ENSG00000166986 | E007 | 5.2788774 | 0.0292292313 | 5.646391e-05 | 1.846853e-03 | 12 | 57487294 | 57487305 | 12 | + | 0.403 | 0.966 | 2.432 |
ENSG00000166986 | E008 | 9.1170725 | 0.0050705225 | 1.097609e-07 | 7.656727e-06 | 12 | 57487306 | 57487385 | 80 | + | 0.608 | 1.173 | 2.186 |
ENSG00000166986 | E009 | 17.0032666 | 0.0098146715 | 3.859158e-13 | 6.524435e-11 | 12 | 57487386 | 57487635 | 250 | + | 0.766 | 1.441 | 2.460 |
ENSG00000166986 | E010 | 15.5788391 | 0.0025311675 | 6.577850e-14 | 1.204110e-11 | 12 | 57487636 | 57487825 | 190 | + | 0.747 | 1.402 | 2.405 |
ENSG00000166986 | E011 | 14.9209176 | 0.0031333924 | 9.673459e-13 | 1.526997e-10 | 12 | 57487937 | 57488023 | 87 | + | 0.747 | 1.382 | 2.333 |
ENSG00000166986 | E012 | 8.3099592 | 0.0164186439 | 2.599619e-05 | 9.569321e-04 | 12 | 57488024 | 57488029 | 6 | + | 0.634 | 1.122 | 1.888 |
ENSG00000166986 | E013 | 11.4435838 | 0.0186206784 | 4.050559e-08 | 3.129956e-06 | 12 | 57488030 | 57488055 | 26 | + | 0.659 | 1.271 | 2.310 |
ENSG00000166986 | E014 | 8.3293308 | 0.0023169075 | 9.103587e-07 | 5.230228e-05 | 12 | 57488056 | 57488061 | 6 | + | 0.608 | 1.130 | 2.031 |
ENSG00000166986 | E015 | 7.6713908 | 0.0018215005 | 7.767071e-06 | 3.407626e-04 | 12 | 57488062 | 57488065 | 4 | + | 0.608 | 1.090 | 1.888 |
ENSG00000166986 | E016 | 7.7862106 | 0.0018567049 | 1.860148e-05 | 7.239575e-04 | 12 | 57488066 | 57488067 | 2 | + | 0.634 | 1.090 | 1.773 |
ENSG00000166986 | E017 | 11.0419860 | 0.0013576469 | 8.764185e-03 | 8.517661e-02 | 12 | 57488068 | 57488084 | 17 | + | 0.936 | 1.166 | 0.839 |
ENSG00000166986 | E018 | 10.6601249 | 0.0013754613 | 3.540454e-01 | 6.740939e-01 | 12 | 57488085 | 57488090 | 6 | + | 1.018 | 1.098 | 0.293 |
ENSG00000166986 | E019 | 13.9150873 | 0.0143470503 | 9.236496e-01 | 9.783574e-01 | 12 | 57488091 | 57488102 | 12 | + | 1.169 | 1.173 | 0.016 |
ENSG00000166986 | E020 | 29.6910766 | 0.0077956266 | 8.062987e-01 | 9.336502e-01 | 12 | 57488103 | 57488199 | 97 | + | 1.477 | 1.490 | 0.044 |
ENSG00000166986 | E021 | 6.9026372 | 0.0316510442 | 3.361684e-04 | 7.735516e-03 | 12 | 57488212 | 57488661 | 450 | + | 0.580 | 1.046 | 1.855 |
ENSG00000166986 | E022 | 2.0669297 | 0.0165969924 | 3.181589e-03 | 4.235151e-02 | 12 | 57488686 | 57489018 | 333 | + | 0.179 | 0.633 | 2.696 |
ENSG00000166986 | E023 | 31.3059355 | 0.0034477975 | 3.591806e-02 | 2.055126e-01 | 12 | 57489019 | 57489109 | 91 | + | 1.570 | 1.448 | -0.416 |
ENSG00000166986 | E024 | 0.5077021 | 0.0153400601 | 3.581700e-01 | 12 | 57489110 | 57489266 | 157 | + | 0.098 | 0.232 | 1.473 | |
ENSG00000166986 | E025 | 30.1637009 | 0.0028808745 | 1.436409e-02 | 1.173849e-01 | 12 | 57489267 | 57489345 | 79 | + | 1.564 | 1.422 | -0.486 |
ENSG00000166986 | E026 | 0.8846751 | 0.0131966976 | 2.980768e-01 | 6.256408e-01 | 12 | 57489346 | 57489423 | 78 | + | 0.179 | 0.338 | 1.210 |
ENSG00000166986 | E027 | 20.9923114 | 0.0006662551 | 1.178694e-01 | 3.973405e-01 | 12 | 57489424 | 57489454 | 31 | + | 1.392 | 1.292 | -0.347 |
ENSG00000166986 | E028 | 32.8282224 | 0.0094653034 | 3.979901e-01 | 7.101993e-01 | 12 | 57489455 | 57489529 | 75 | + | 1.558 | 1.500 | -0.198 |
ENSG00000166986 | E029 | 22.4969883 | 0.0065131068 | 2.716692e-01 | 5.997850e-01 | 12 | 57489530 | 57489558 | 29 | + | 1.410 | 1.332 | -0.269 |
ENSG00000166986 | E030 | 1.3922402 | 0.0447573950 | 1.841780e-01 | 4.975457e-01 | 12 | 57489559 | 57489783 | 225 | + | 0.246 | 0.460 | 1.303 |
ENSG00000166986 | E031 | 36.0674516 | 0.0005040843 | 4.382220e-01 | 7.396023e-01 | 12 | 57489896 | 57489971 | 76 | + | 1.587 | 1.549 | -0.132 |
ENSG00000166986 | E032 | 0.2449549 | 0.0164922384 | 9.514450e-01 | 12 | 57489972 | 57490033 | 62 | + | 0.098 | 0.092 | -0.112 | |
ENSG00000166986 | E033 | 34.9085382 | 0.0014141489 | 2.529491e-01 | 5.800680e-01 | 12 | 57490207 | 57490277 | 71 | + | 1.584 | 1.525 | -0.203 |
ENSG00000166986 | E034 | 29.3785353 | 0.0045624575 | 6.062271e-02 | 2.771458e-01 | 12 | 57490278 | 57490379 | 102 | + | 1.539 | 1.426 | -0.388 |
ENSG00000166986 | E035 | 45.5837339 | 0.0003265295 | 2.445591e-01 | 5.709650e-01 | 12 | 57490538 | 57490644 | 107 | + | 1.693 | 1.642 | -0.174 |
ENSG00000166986 | E036 | 49.2102812 | 0.0004913875 | 9.392058e-01 | 9.839299e-01 | 12 | 57498157 | 57498273 | 117 | + | 1.700 | 1.697 | -0.011 |
ENSG00000166986 | E037 | 73.6684993 | 0.0002168196 | 8.582692e-01 | 9.543196e-01 | 12 | 57498420 | 57498623 | 204 | + | 1.874 | 1.868 | -0.020 |
ENSG00000166986 | E038 | 0.7356052 | 0.0136732219 | 9.245875e-01 | 9.786584e-01 | 12 | 57500114 | 57500320 | 207 | + | 0.246 | 0.232 | -0.112 |
ENSG00000166986 | E039 | 27.1091493 | 0.0036581184 | 5.440782e-01 | 8.077085e-01 | 12 | 57500321 | 57500357 | 37 | + | 1.466 | 1.430 | -0.125 |
ENSG00000166986 | E040 | 50.6432105 | 0.0002770009 | 1.576396e-02 | 1.242533e-01 | 12 | 57500358 | 57500490 | 133 | + | 1.763 | 1.663 | -0.342 |
ENSG00000166986 | E041 | 33.0639671 | 0.0004443635 | 2.629654e-01 | 5.910403e-01 | 12 | 57500491 | 57500522 | 32 | + | 1.561 | 1.503 | -0.197 |
ENSG00000166986 | E042 | 0.2631768 | 0.0161351289 | 2.703821e-01 | 12 | 57503986 | 57504224 | 239 | + | 0.000 | 0.168 | 9.918 | |
ENSG00000166986 | E043 | 44.5089679 | 0.0003327071 | 3.168624e-01 | 6.422909e-01 | 12 | 57504225 | 57504299 | 75 | + | 1.680 | 1.635 | -0.152 |
ENSG00000166986 | E044 | 0.7697750 | 0.0298526159 | 1.170122e-01 | 3.957259e-01 | 12 | 57511586 | 57511697 | 112 | + | 0.098 | 0.338 | 2.210 |
ENSG00000166986 | E045 | 45.0632302 | 0.0003576010 | 5.559152e-01 | 8.141053e-01 | 12 | 57511698 | 57511768 | 71 | + | 1.675 | 1.649 | -0.088 |
ENSG00000166986 | E046 | 31.6746038 | 0.0004347975 | 6.176680e-01 | 8.463560e-01 | 12 | 57511769 | 57511796 | 28 | + | 1.526 | 1.500 | -0.090 |
ENSG00000166986 | E047 | 44.0382907 | 0.0006664200 | 4.360595e-01 | 7.379498e-01 | 12 | 57511797 | 57511868 | 72 | + | 1.670 | 1.635 | -0.120 |
ENSG00000166986 | E048 | 50.3026005 | 0.0005587931 | 8.865643e-01 | 9.645480e-01 | 12 | 57512008 | 57512103 | 96 | + | 1.711 | 1.705 | -0.020 |
ENSG00000166986 | E049 | 3.8981961 | 0.0077745773 | 8.320234e-02 | 3.296671e-01 | 12 | 57512104 | 57512235 | 132 | + | 0.550 | 0.774 | 0.959 |
ENSG00000166986 | E050 | 36.7805342 | 0.0011257549 | 3.770928e-01 | 6.945751e-01 | 12 | 57512236 | 57512302 | 67 | + | 1.599 | 1.555 | -0.150 |
ENSG00000166986 | E051 | 28.1568370 | 0.0093688268 | 3.497364e-01 | 6.702331e-01 | 12 | 57512303 | 57512353 | 51 | + | 1.495 | 1.434 | -0.212 |
ENSG00000166986 | E052 | 3.8635282 | 0.0756163933 | 4.187116e-01 | 7.250456e-01 | 12 | 57512354 | 57512464 | 111 | + | 0.608 | 0.738 | 0.551 |
ENSG00000166986 | E053 | 8.1682743 | 0.0019822307 | 5.083471e-01 | 7.855806e-01 | 12 | 57512491 | 57512687 | 197 | + | 0.923 | 0.987 | 0.240 |
ENSG00000166986 | E054 | 5.0117197 | 0.0028358400 | 9.949444e-02 | 3.637076e-01 | 12 | 57512688 | 57512750 | 63 | + | 0.659 | 0.853 | 0.781 |
ENSG00000166986 | E055 | 79.4464662 | 0.0002291036 | 4.245963e-01 | 7.293593e-01 | 12 | 57512751 | 57512929 | 179 | + | 1.917 | 1.891 | -0.090 |
ENSG00000166986 | E056 | 36.3618668 | 0.0124170459 | 1.214539e-01 | 4.031452e-01 | 12 | 57512930 | 57512964 | 35 | + | 1.623 | 1.522 | -0.345 |
ENSG00000166986 | E057 | 69.3632035 | 0.0071616017 | 2.162300e-02 | 1.511958e-01 | 12 | 57514720 | 57514821 | 102 | + | 1.904 | 1.791 | -0.381 |
ENSG00000166986 | E058 | 37.2756378 | 0.0117812379 | 5.968088e-02 | 2.746138e-01 | 12 | 57514822 | 57514851 | 30 | + | 1.644 | 1.522 | -0.415 |
ENSG00000166986 | E059 | 54.5273453 | 0.0072545240 | 3.371440e-01 | 6.599487e-01 | 12 | 57514954 | 57515014 | 61 | + | 1.769 | 1.719 | -0.170 |
ENSG00000166986 | E060 | 52.7344167 | 0.0008836669 | 7.883379e-01 | 9.266369e-01 | 12 | 57515015 | 57515058 | 44 | + | 1.734 | 1.723 | -0.038 |
ENSG00000166986 | E061 | 51.4698514 | 0.0054649495 | 7.121166e-01 | 8.929522e-01 | 12 | 57515150 | 57515180 | 31 | + | 1.728 | 1.709 | -0.064 |
ENSG00000166986 | E062 | 37.8641636 | 0.0045308527 | 8.483575e-01 | 9.502245e-01 | 12 | 57515181 | 57515182 | 2 | + | 1.593 | 1.582 | -0.037 |
ENSG00000166986 | E063 | 47.4400886 | 0.0016345530 | 6.959426e-01 | 8.843548e-01 | 12 | 57515183 | 57515216 | 34 | + | 1.673 | 1.691 | 0.061 |
ENSG00000166986 | E064 | 81.0541340 | 0.0002031040 | 2.001113e-01 | 5.185039e-01 | 12 | 57515217 | 57515336 | 120 | + | 1.935 | 1.892 | -0.142 |
ENSG00000166986 | E065 | 2.0440514 | 0.0092352338 | 1.745441e-01 | 4.844887e-01 | 12 | 57515337 | 57515493 | 157 | + | 0.580 | 0.383 | -0.986 |
ENSG00000166986 | E066 | 53.7212708 | 0.0002816501 | 8.501725e-02 | 3.337760e-01 | 12 | 57515920 | 57515991 | 72 | + | 1.773 | 1.703 | -0.237 |
ENSG00000166986 | E067 | 21.2934764 | 0.0007450703 | 8.709869e-04 | 1.615556e-02 | 12 | 57515992 | 57516138 | 147 | + | 1.211 | 1.430 | 0.763 |
ENSG00000166986 | E068 | 10.1709146 | 0.0014164349 | 7.961458e-03 | 7.989451e-02 | 12 | 57516139 | 57516158 | 20 | + | 0.896 | 1.137 | 0.888 |
ENSG00000166986 | E069 | 12.4749138 | 0.0011538408 | 4.526210e-02 | 2.338248e-01 | 12 | 57516159 | 57516244 | 86 | + | 1.028 | 1.193 | 0.594 |
ENSG00000166986 | E070 | 64.8583853 | 0.0002223664 | 2.279027e-01 | 5.529986e-01 | 12 | 57516245 | 57516337 | 93 | + | 1.840 | 1.796 | -0.150 |
ENSG00000166986 | E071 | 2.9777347 | 0.0071381139 | 5.388916e-01 | 8.042620e-01 | 12 | 57516338 | 57516434 | 97 | + | 0.550 | 0.633 | 0.374 |
ENSG00000166986 | E072 | 41.3272679 | 0.0066958748 | 8.971810e-01 | 9.692257e-01 | 12 | 57516435 | 57516494 | 60 | + | 1.628 | 1.621 | -0.026 |
ENSG00000166986 | E073 | 20.9313464 | 0.0010077423 | 3.043248e-01 | 6.311116e-01 | 12 | 57516495 | 57516564 | 70 | + | 1.374 | 1.308 | -0.230 |
ENSG00000166986 | E074 | 3.7800773 | 0.0037615915 | 4.564398e-01 | 7.522919e-01 | 12 | 57516565 | 57516655 | 91 | + | 0.726 | 0.633 | -0.392 |
ENSG00000166986 | E075 | 0.0000000 | 12 | 57517283 | 57517569 | 287 | + |
Please Click HERE to learn more details about the results from DEXseq.