Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.
Note:
About the Coding Potential: Please check the spreadsheet in the “Results” tag to confirm the coding potential. The above figure only show the predicted coding potential. The “gene_biotype” in the result spreadsheet is from the database record. Therefore, if you find conflicts between “gene_biotype” and “codingPotential”, please trust the “gene_biotype”.
Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.
For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.
isoform_id | gene_id | condition_1 | condition_2 | gene_name | gene_biotype | iso_biotype | gene_overall_mean | gene_value_1 | gene_value_2 | gene_stderr_1 | gene_stderr_2 | gene_log2_fold_change | iso_overall_mean | iso_value_1 | iso_value_2 | iso_stderr_1 | iso_stderr_2 | iso_log2_fold_change | IF_overall | IF1 | IF2 | dIF | isoform_switch_q_value | gene_switch_q_value | PTC | codingPotential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENST00000301740 | ENSG00000167978 | No_inf | pgwt_inf | SRRM2 | protein_coding | protein_coding | 147.4744 | 197.3863 | 144.6618 | 5.652455 | 2.492887 | -0.4483111 | 14.480589 | 19.042584 | 14.277804 | 2.120938 | 1.994658 | -0.4152025 | 0.09857500 | 0.096275 | 0.098750 | 0.002475 | 1.000000e+00 | 7.655567e-09 | FALSE | TRUE |
ENST00000572883 | ENSG00000167978 | No_inf | pgwt_inf | SRRM2 | protein_coding | nonsense_mediated_decay | 147.4744 | 197.3863 | 144.6618 | 5.652455 | 2.492887 | -0.4483111 | 10.870981 | 14.507609 | 11.094791 | 1.516854 | 0.749741 | -0.3866217 | 0.07409167 | 0.073300 | 0.076925 | 0.003625 | 1.000000e+00 | 7.655567e-09 | TRUE | TRUE |
ENST00000573311 | ENSG00000167978 | No_inf | pgwt_inf | SRRM2 | protein_coding | retained_intron | 147.4744 | 197.3863 | 144.6618 | 5.652455 | 2.492887 | -0.4483111 | 19.925055 | 28.995238 | 23.740232 | 1.638170 | 1.597426 | -0.2883719 | 0.12726667 | 0.147525 | 0.163725 | 0.016200 | 1.000000e+00 | 7.655567e-09 | FALSE | FALSE |
ENST00000574331 | ENSG00000167978 | No_inf | pgwt_inf | SRRM2 | protein_coding | retained_intron | 147.4744 | 197.3863 | 144.6618 | 5.652455 | 2.492887 | -0.4483111 | 23.261549 | 34.594762 | 21.759023 | 2.502202 | 2.757820 | -0.6686939 | 0.15305833 | 0.175175 | 0.150850 | -0.024325 | 9.932366e-01 | 7.655567e-09 | FALSE | |
ENST00000574593 | ENSG00000167978 | No_inf | pgwt_inf | SRRM2 | protein_coding | protein_coding_CDS_not_defined | 147.4744 | 197.3863 | 144.6618 | 5.652455 | 2.492887 | -0.4483111 | 8.203236 | 14.827638 | 4.490196 | 2.167207 | 1.586583 | -1.7212017 | 0.05213333 | 0.074425 | 0.030775 | -0.043650 | 9.928472e-01 | 7.655567e-09 | FALSE | TRUE |
MSTRG.10497.13 | ENSG00000167978 | No_inf | pgwt_inf | SRRM2 | protein_coding | 147.4744 | 197.3863 | 144.6618 | 5.652455 | 2.492887 | -0.4483111 | 9.195685 | 0.000000 | 16.773376 | 0.000000 | 1.767826 | 10.7128172 | 0.07419167 | 0.000000 | 0.116150 | 0.116150 | 7.655567e-09 | 7.655567e-09 | FALSE | TRUE | |
MSTRG.10497.15 | ENSG00000167978 | No_inf | pgwt_inf | SRRM2 | protein_coding | 147.4744 | 197.3863 | 144.6618 | 5.652455 | 2.492887 | -0.4483111 | 6.936906 | 14.700835 | 1.532934 | 1.845522 | 1.532934 | -3.2531311 | 0.04459167 | 0.075375 | 0.010725 | -0.064650 | 1.755650e-01 | 7.655567e-09 | TRUE | TRUE | |
MSTRG.10497.25 | ENSG00000167978 | No_inf | pgwt_inf | SRRM2 | protein_coding | 147.4744 | 197.3863 | 144.6618 | 5.652455 | 2.492887 | -0.4483111 | 9.284974 | 12.747093 | 9.398380 | 1.876593 | 1.284576 | -0.4392813 | 0.06250833 | 0.065275 | 0.064875 | -0.000400 | 1.000000e+00 | 7.655567e-09 | TRUE | TRUE | |
MSTRG.10497.26 | ENSG00000167978 | No_inf | pgwt_inf | SRRM2 | protein_coding | 147.4744 | 197.3863 | 144.6618 | 5.652455 | 2.492887 | -0.4483111 | 11.836614 | 3.952382 | 15.406600 | 1.389765 | 1.364158 | 1.9600447 | 0.09530833 | 0.020375 | 0.106450 | 0.086075 | 6.634272e-01 | 7.655567e-09 | TRUE | TRUE |
Please Click HERE to learn more details about the results of IsoformSwitchAnalyzeR.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All isoforms whithin this gene region are shown below.
groupID | featureID | exonBaseMean | dispersion | pvalue | padj | seqnames | start | end | width | strand | pgwt.inf | No.inf | log2fold_No.inf_pgwt.inf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG00000167978 | E001 | 0.0000000 | 16 | 2752626 | 2752637 | 12 | + | ||||||
ENSG00000167978 | E002 | 0.2626639 | 1.613342e-02 | 3.075717e-01 | 16 | 2752638 | 2752648 | 11 | + | 0.000 | 0.160 | 10.143 | |
ENSG00000167978 | E003 | 1.1459037 | 2.951038e-02 | 1.554884e-01 | 4.565509e-01 | 16 | 2752649 | 2752661 | 13 | + | 0.187 | 0.409 | 1.544 |
ENSG00000167978 | E004 | 1.8644388 | 1.787395e-02 | 6.684179e-01 | 8.714745e-01 | 16 | 2752662 | 2752674 | 13 | + | 0.417 | 0.479 | 0.322 |
ENSG00000167978 | E005 | 5.3510084 | 2.963059e-03 | 4.228936e-01 | 7.282916e-01 | 16 | 2752675 | 2752715 | 41 | + | 0.745 | 0.833 | 0.350 |
ENSG00000167978 | E006 | 19.0512331 | 1.055155e-03 | 7.078176e-01 | 8.911256e-01 | 16 | 2752716 | 2752846 | 131 | + | 1.284 | 1.306 | 0.076 |
ENSG00000167978 | E007 | 1.4907016 | 2.268361e-02 | 7.842104e-01 | 9.251913e-01 | 16 | 2752847 | 2752854 | 8 | + | 0.369 | 0.409 | 0.222 |
ENSG00000167978 | E008 | 0.7378316 | 5.557737e-02 | 8.387161e-01 | 9.463142e-01 | 16 | 2753443 | 2753645 | 203 | + | 0.256 | 0.223 | -0.263 |
ENSG00000167978 | E009 | 26.6232858 | 1.033302e-03 | 1.134753e-01 | 3.895214e-01 | 16 | 2756334 | 2756478 | 145 | + | 1.381 | 1.471 | 0.311 |
ENSG00000167978 | E010 | 31.3587486 | 4.930394e-04 | 7.640265e-02 | 3.145336e-01 | 16 | 2756479 | 2756606 | 128 | + | 1.449 | 1.541 | 0.317 |
ENSG00000167978 | E011 | 15.3437927 | 8.999398e-04 | 9.806449e-02 | 3.609609e-01 | 16 | 2757472 | 2757475 | 4 | + | 1.134 | 1.255 | 0.430 |
ENSG00000167978 | E012 | 41.2403457 | 5.546532e-03 | 4.969587e-01 | 7.784235e-01 | 16 | 2757476 | 2757574 | 99 | + | 1.601 | 1.634 | 0.111 |
ENSG00000167978 | E013 | 22.8889136 | 5.899257e-03 | 7.294617e-01 | 9.014168e-01 | 16 | 2757575 | 2757579 | 5 | + | 1.362 | 1.381 | 0.066 |
ENSG00000167978 | E014 | 0.3600528 | 2.187687e-01 | 5.370224e-01 | 16 | 2757580 | 2757780 | 201 | + | 0.187 | 0.088 | -1.264 | |
ENSG00000167978 | E015 | 63.7487053 | 2.958887e-03 | 3.965439e-01 | 7.089527e-01 | 16 | 2757781 | 2757945 | 165 | + | 1.829 | 1.788 | -0.141 |
ENSG00000167978 | E016 | 37.9362978 | 3.725271e-04 | 3.170557e-01 | 6.425355e-01 | 16 | 2758470 | 2758547 | 78 | + | 1.558 | 1.603 | 0.155 |
ENSG00000167978 | E017 | 0.7867684 | 2.543418e-02 | 1.728937e-02 | 1.321465e-01 | 16 | 2758854 | 2758907 | 54 | + | 0.000 | 0.369 | 13.785 |
ENSG00000167978 | E018 | 0.5078433 | 3.224237e-02 | 4.137758e-01 | 16 | 2758908 | 2758923 | 16 | + | 0.103 | 0.223 | 1.322 | |
ENSG00000167978 | E019 | 0.4727944 | 1.546367e-02 | 2.431962e-01 | 16 | 2758924 | 2758957 | 34 | + | 0.256 | 0.088 | -1.848 | |
ENSG00000167978 | E020 | 0.5881879 | 1.442806e-02 | 1.210617e-01 | 16 | 2758958 | 2758984 | 27 | + | 0.317 | 0.088 | -2.263 | |
ENSG00000167978 | E021 | 39.7035700 | 5.544676e-04 | 6.884514e-01 | 8.810231e-01 | 16 | 2758985 | 2759047 | 63 | + | 1.595 | 1.610 | 0.053 |
ENSG00000167978 | E022 | 0.8840331 | 1.227412e-02 | 3.582256e-01 | 6.779668e-01 | 16 | 2759048 | 2759139 | 92 | + | 0.187 | 0.326 | 1.059 |
ENSG00000167978 | E023 | 32.9982892 | 4.293248e-04 | 8.112015e-01 | 9.356533e-01 | 16 | 2759140 | 2759172 | 33 | + | 1.521 | 1.530 | 0.030 |
ENSG00000167978 | E024 | 0.4738660 | 1.546450e-02 | 2.430884e-01 | 16 | 2759173 | 2759351 | 179 | + | 0.256 | 0.088 | -1.848 | |
ENSG00000167978 | E025 | 36.3669972 | 3.663897e-03 | 7.286416e-01 | 9.009559e-01 | 16 | 2759352 | 2759402 | 51 | + | 1.580 | 1.557 | -0.077 |
ENSG00000167978 | E026 | 0.1308632 | 1.234229e-02 | 6.385062e-01 | 16 | 2759403 | 2759548 | 146 | + | 0.000 | 0.088 | 11.426 | |
ENSG00000167978 | E027 | 44.9226890 | 3.430005e-04 | 1.250534e-01 | 4.098146e-01 | 16 | 2759569 | 2759661 | 93 | + | 1.697 | 1.625 | -0.247 |
ENSG00000167978 | E028 | 6.8028577 | 9.032812e-02 | 7.704197e-01 | 9.196318e-01 | 16 | 2759662 | 2759746 | 85 | + | 0.871 | 0.899 | 0.106 |
ENSG00000167978 | E029 | 23.5398002 | 9.911217e-03 | 1.332884e-01 | 4.229631e-01 | 16 | 2759747 | 2760008 | 262 | + | 1.319 | 1.427 | 0.373 |
ENSG00000167978 | E030 | 1.7513835 | 2.625462e-02 | 4.685528e-01 | 7.601025e-01 | 16 | 2760009 | 2760032 | 24 | + | 0.369 | 0.479 | 0.585 |
ENSG00000167978 | E031 | 1.1469272 | 1.661451e-02 | 1.497457e-01 | 4.476013e-01 | 16 | 2760033 | 2760058 | 26 | + | 0.187 | 0.409 | 1.544 |
ENSG00000167978 | E032 | 23.6945414 | 1.082886e-02 | 9.253875e-02 | 3.493267e-01 | 16 | 2760059 | 2760300 | 242 | + | 1.313 | 1.434 | 0.418 |
ENSG00000167978 | E033 | 63.3682884 | 3.394866e-04 | 9.392103e-02 | 3.523769e-01 | 16 | 2760301 | 2760499 | 199 | + | 1.841 | 1.773 | -0.230 |
ENSG00000167978 | E034 | 2.9434233 | 4.868741e-03 | 6.758893e-01 | 8.750186e-01 | 16 | 2760500 | 2760845 | 346 | + | 0.625 | 0.566 | -0.263 |
ENSG00000167978 | E035 | 48.5236372 | 3.227487e-04 | 9.574853e-01 | 9.894624e-01 | 16 | 2761561 | 2761698 | 138 | + | 1.690 | 1.689 | -0.006 |
ENSG00000167978 | E036 | 183.2379478 | 1.104280e-04 | 6.592510e-01 | 8.668054e-01 | 16 | 2761699 | 2762369 | 671 | + | 2.256 | 2.262 | 0.020 |
ENSG00000167978 | E037 | 62.1504400 | 2.288000e-04 | 4.190064e-03 | 5.144166e-02 | 16 | 2762370 | 2762600 | 231 | + | 1.729 | 1.837 | 0.365 |
ENSG00000167978 | E038 | 475.3671773 | 7.543091e-04 | 2.985729e-01 | 6.260516e-01 | 16 | 2762601 | 2763866 | 1266 | + | 2.685 | 2.663 | -0.073 |
ENSG00000167978 | E039 | 60.4652610 | 8.641950e-04 | 2.606299e-01 | 5.882567e-01 | 16 | 2763867 | 2763938 | 72 | + | 1.758 | 1.800 | 0.142 |
ENSG00000167978 | E040 | 314.3101653 | 4.576661e-04 | 2.885146e-01 | 6.160205e-01 | 16 | 2763939 | 2764710 | 772 | + | 2.484 | 2.500 | 0.054 |
ENSG00000167978 | E041 | 63.7042727 | 5.907903e-04 | 5.315363e-01 | 7.997601e-01 | 16 | 2764711 | 2764847 | 137 | + | 1.793 | 1.814 | 0.069 |
ENSG00000167978 | E042 | 1352.0962809 | 5.250604e-04 | 1.069683e-02 | 9.701332e-02 | 16 | 2764848 | 2767506 | 2659 | + | 3.143 | 3.113 | -0.101 |
ENSG00000167978 | E043 | 271.0970394 | 6.877441e-05 | 7.506193e-01 | 9.106297e-01 | 16 | 2767507 | 2767855 | 349 | + | 2.435 | 2.425 | -0.033 |
ENSG00000167978 | E044 | 194.8417778 | 1.270761e-04 | 1.708236e-01 | 4.789339e-01 | 16 | 2767856 | 2768080 | 225 | + | 2.306 | 2.272 | -0.113 |
ENSG00000167978 | E045 | 163.9725180 | 6.948297e-04 | 1.486631e-01 | 4.456953e-01 | 16 | 2768081 | 2768261 | 181 | + | 2.235 | 2.194 | -0.137 |
ENSG00000167978 | E046 | 10.8419940 | 3.186933e-02 | 3.284384e-01 | 6.525481e-01 | 16 | 2768505 | 2768527 | 23 | + | 1.005 | 1.109 | 0.377 |
ENSG00000167978 | E047 | 10.9591702 | 1.691680e-02 | 3.358000e-01 | 6.588173e-01 | 16 | 2768528 | 2768550 | 23 | + | 1.017 | 1.109 | 0.335 |
ENSG00000167978 | E048 | 16.2689074 | 4.273259e-02 | 1.333762e-01 | 4.231656e-01 | 16 | 2768551 | 2768599 | 49 | + | 1.134 | 1.291 | 0.557 |
ENSG00000167978 | E049 | 23.1056055 | 2.451386e-03 | 2.840333e-02 | 1.783263e-01 | 16 | 2768600 | 2768745 | 146 | + | 1.290 | 1.430 | 0.486 |
ENSG00000167978 | E050 | 9.9850564 | 3.251650e-02 | 2.376174e-01 | 5.629059e-01 | 16 | 2768746 | 2768767 | 22 | + | 0.956 | 1.085 | 0.474 |
ENSG00000167978 | E051 | 31.4938766 | 4.321806e-04 | 1.659642e-04 | 4.405187e-03 | 16 | 2768768 | 2768996 | 229 | + | 1.377 | 1.581 | 0.702 |
ENSG00000167978 | E052 | 248.1031178 | 1.911812e-03 | 1.112012e-01 | 3.853281e-01 | 16 | 2768997 | 2769284 | 288 | + | 2.416 | 2.371 | -0.151 |
ENSG00000167978 | E053 | 24.6170723 | 6.849829e-04 | 1.398490e-01 | 4.328654e-01 | 16 | 2769285 | 2769373 | 89 | + | 1.351 | 1.437 | 0.298 |
ENSG00000167978 | E054 | 63.2978606 | 2.328063e-04 | 2.486276e-03 | 3.559311e-02 | 16 | 2769374 | 2769627 | 254 | + | 1.733 | 1.847 | 0.384 |
ENSG00000167978 | E055 | 69.3119513 | 2.157921e-04 | 1.253774e-10 | 1.459601e-08 | 16 | 2769628 | 2769861 | 234 | + | 1.685 | 1.927 | 0.816 |
ENSG00000167978 | E056 | 109.2609143 | 1.479320e-04 | 2.792755e-15 | 5.954063e-13 | 16 | 2769862 | 2770227 | 366 | + | 1.884 | 2.121 | 0.795 |
ENSG00000167978 | E057 | 67.1592551 | 2.121995e-04 | 2.159951e-04 | 5.442011e-03 | 16 | 2770228 | 2770351 | 124 | + | 1.744 | 1.880 | 0.460 |
ENSG00000167978 | E058 | 67.9535358 | 2.080053e-04 | 3.161936e-01 | 6.419489e-01 | 16 | 2770352 | 2770354 | 3 | + | 1.856 | 1.815 | -0.138 |
ENSG00000167978 | E059 | 160.9184596 | 9.988967e-05 | 8.111953e-01 | 9.356533e-01 | 16 | 2770355 | 2770465 | 111 | + | 2.209 | 2.200 | -0.033 |
ENSG00000167978 | E060 | 55.9999344 | 2.455676e-04 | 3.443445e-01 | 6.657637e-01 | 16 | 2770604 | 2770606 | 3 | + | 1.774 | 1.732 | -0.143 |
ENSG00000167978 | E061 | 172.6330178 | 1.026697e-04 | 2.914930e-03 | 3.993341e-02 | 16 | 2770607 | 2770717 | 111 | + | 2.275 | 2.202 | -0.243 |
ENSG00000167978 | E062 | 112.6572440 | 1.734175e-03 | 5.024680e-01 | 7.824209e-01 | 16 | 2770858 | 2770910 | 53 | + | 2.065 | 2.039 | -0.086 |
ENSG00000167978 | E063 | 146.9452802 | 3.856879e-03 | 2.454253e-01 | 5.719101e-01 | 16 | 2770911 | 2771049 | 139 | + | 2.189 | 2.145 | -0.147 |
ENSG00000167978 | E064 | 40.7095651 | 3.777809e-04 | 7.562509e-02 | 3.125823e-01 | 16 | 2771050 | 2771120 | 71 | + | 1.663 | 1.576 | -0.298 |
ENSG00000167978 | E065 | 69.0051684 | 3.906267e-04 | 4.960765e-01 | 7.778124e-01 | 16 | 2771121 | 2771277 | 157 | + | 1.856 | 1.827 | -0.098 |
ENSG00000167978 | E066 | 36.3315808 | 3.832872e-04 | 1.406383e-01 | 4.339896e-01 | 16 | 2771278 | 2771303 | 26 | + | 1.610 | 1.532 | -0.263 |
ENSG00000167978 | E067 | 37.5201677 | 3.868497e-04 | 8.468094e-02 | 3.329638e-01 | 16 | 2771304 | 2771368 | 65 | + | 1.629 | 1.541 | -0.301 |
ENSG00000167978 | E068 | 17.3641740 | 9.007359e-04 | 6.655692e-01 | 8.701823e-01 | 16 | 2771369 | 2771603 | 235 | + | 1.278 | 1.244 | -0.120 |
ENSG00000167978 | E069 | 0.0000000 | 16 | 2772322 | 2772538 | 217 | + |
Please Click HERE to learn more details about the results from DEXseq.