Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.
Note:
About the Coding Potential: Please check the spreadsheet in the “Results” tag to confirm the coding potential. The above figure only show the predicted coding potential. The “gene_biotype” in the result spreadsheet is from the database record. Therefore, if you find conflicts between “gene_biotype” and “codingPotential”, please trust the “gene_biotype”.
Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.
For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.
isoform_id | gene_id | condition_1 | condition_2 | gene_name | gene_biotype | iso_biotype | gene_overall_mean | gene_value_1 | gene_value_2 | gene_stderr_1 | gene_stderr_2 | gene_log2_fold_change | iso_overall_mean | iso_value_1 | iso_value_2 | iso_stderr_1 | iso_stderr_2 | iso_log2_fold_change | IF_overall | IF1 | IF2 | dIF | isoform_switch_q_value | gene_switch_q_value | PTC | codingPotential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENST00000611968 | ENSG00000215301 | No_inf | pgwt_inf | DDX3X | protein_coding | protein_coding | 76.82299 | 68.31966 | 72.61316 | 1.702188 | 4.026639 | 0.08791776 | 3.032442 | 7.907098 | 0.00000 | 1.359842 | 0.000000 | -9.6288279 | 0.04281667 | 0.116700 | 0.000000 | -0.11670 | 8.293072e-06 | 8.293072e-06 | FALSE | FALSE |
ENST00000644876 | ENSG00000215301 | No_inf | pgwt_inf | DDX3X | protein_coding | protein_coding | 76.82299 | 68.31966 | 72.61316 | 1.702188 | 4.026639 | 0.08791776 | 44.250233 | 31.485722 | 43.66144 | 4.545141 | 2.906005 | 0.4715343 | 0.57483333 | 0.466125 | 0.611375 | 0.14525 | 9.928472e-01 | 8.293072e-06 | FALSE | TRUE |
ENST00000646319 | ENSG00000215301 | No_inf | pgwt_inf | DDX3X | protein_coding | protein_coding | 76.82299 | 68.31966 | 72.61316 | 1.702188 | 4.026639 | 0.08791776 | 13.349216 | 7.132225 | 13.43634 | 2.842200 | 1.726464 | 0.9127679 | 0.17093333 | 0.106550 | 0.186850 | 0.08030 | 9.928472e-01 | 8.293072e-06 | FALSE | TRUE |
Please Click HERE to learn more details about the results of IsoformSwitchAnalyzeR.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All isoforms whithin this gene region are shown below.
groupID | featureID | exonBaseMean | dispersion | pvalue | padj | seqnames | start | end | width | strand | pgwt.inf | No.inf | log2fold_No.inf_pgwt.inf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG00000215301 | E001 | 0.0000000 | X | 41333348 | 41333348 | 1 | + | ||||||
ENSG00000215301 | E002 | 0.0000000 | X | 41333349 | 41333397 | 49 | + | ||||||
ENSG00000215301 | E003 | 0.0000000 | X | 41333398 | 41333699 | 302 | + | ||||||
ENSG00000215301 | E004 | 0.3938127 | 0.0291074518 | 9.079230e-02 | X | 41333700 | 41333783 | 84 | + | 0.000 | 0.247 | 12.995 | |
ENSG00000215301 | E005 | 0.6394248 | 0.0149644850 | 1.481249e-01 | X | 41333784 | 41333912 | 129 | + | 0.092 | 0.305 | 2.115 | |
ENSG00000215301 | E006 | 0.4739622 | 0.0230946524 | 3.604902e-01 | X | 41333913 | 41334011 | 99 | + | 0.232 | 0.099 | -1.470 | |
ENSG00000215301 | E007 | 0.7528549 | 0.1310160114 | 4.203843e-01 | 7.263783e-01 | X | 41334012 | 41334125 | 114 | + | 0.168 | 0.305 | 1.114 |
ENSG00000215301 | E008 | 0.7368114 | 0.4306299795 | 9.282242e-01 | 9.800329e-01 | X | 41334126 | 41334161 | 36 | + | 0.232 | 0.246 | 0.113 |
ENSG00000215301 | E009 | 0.4745136 | 0.0302906191 | 3.617139e-01 | X | 41334162 | 41334163 | 2 | + | 0.232 | 0.099 | -1.471 | |
ENSG00000215301 | E010 | 4.5809152 | 0.0052269993 | 1.728552e-01 | 4.819933e-01 | X | 41334164 | 41334174 | 11 | + | 0.823 | 0.660 | -0.663 |
ENSG00000215301 | E011 | 19.6111764 | 0.0014047254 | 4.074820e-01 | 7.166812e-01 | X | 41334175 | 41334244 | 70 | + | 1.341 | 1.286 | -0.191 |
ENSG00000215301 | E012 | 18.8554155 | 0.0015304056 | 3.084377e-01 | 6.348619e-01 | X | 41334245 | 41334256 | 12 | + | 1.332 | 1.263 | -0.241 |
ENSG00000215301 | E013 | 21.8595717 | 0.0006368187 | 1.597400e-01 | 4.624507e-01 | X | 41334257 | 41334297 | 41 | + | 1.402 | 1.314 | -0.305 |
ENSG00000215301 | E014 | 0.0000000 | X | 41334591 | 41334605 | 15 | + | ||||||
ENSG00000215301 | E015 | 0.0000000 | X | 41334606 | 41334609 | 4 | + | ||||||
ENSG00000215301 | E016 | 0.0000000 | X | 41334610 | 41334612 | 3 | + | ||||||
ENSG00000215301 | E017 | 0.0000000 | X | 41334613 | 41334613 | 1 | + | ||||||
ENSG00000215301 | E018 | 0.0000000 | X | 41334614 | 41334620 | 7 | + | ||||||
ENSG00000215301 | E019 | 0.0000000 | X | 41334621 | 41334633 | 13 | + | ||||||
ENSG00000215301 | E020 | 0.3940400 | 0.0159103492 | 8.891596e-02 | X | 41334634 | 41334769 | 136 | + | 0.000 | 0.247 | 14.921 | |
ENSG00000215301 | E021 | 0.1316618 | 0.0122830473 | 4.979877e-01 | X | 41334770 | 41334815 | 46 | + | 0.000 | 0.099 | 13.401 | |
ENSG00000215301 | E022 | 0.7534526 | 0.0264037359 | 3.670089e-01 | 6.857808e-01 | X | 41334816 | 41335122 | 307 | + | 0.167 | 0.305 | 1.115 |
ENSG00000215301 | E023 | 0.0000000 | X | 41335123 | 41335208 | 86 | + | ||||||
ENSG00000215301 | E024 | 1.1125245 | 0.0114909691 | 6.564292e-01 | 8.658550e-01 | X | 41335209 | 41336082 | 874 | + | 0.288 | 0.357 | 0.436 |
ENSG00000215301 | E025 | 0.1308632 | 0.0122013249 | 4.980232e-01 | X | 41336083 | 41336159 | 77 | + | 0.000 | 0.099 | 13.402 | |
ENSG00000215301 | E026 | 1.1829046 | 0.4552100334 | 2.415583e-02 | 1.619578e-01 | X | 41336160 | 41336738 | 579 | + | 0.000 | 0.518 | 15.617 |
ENSG00000215301 | E027 | 19.1157948 | 0.0220479483 | 1.744829e-03 | 2.742849e-02 | X | 41337408 | 41337465 | 58 | + | 1.429 | 1.138 | -1.023 |
ENSG00000215301 | E028 | 0.6383404 | 0.0149751019 | 1.481751e-01 | X | 41337466 | 41337690 | 225 | + | 0.092 | 0.305 | 2.114 | |
ENSG00000215301 | E029 | 12.5873303 | 0.0012736488 | 2.422055e-01 | 5.684477e-01 | X | 41337691 | 41338912 | 1222 | + | 1.081 | 1.176 | 0.341 |
ENSG00000215301 | E030 | 1.6199111 | 0.0083167759 | 3.355481e-01 | 6.585664e-01 | X | 41338913 | 41339035 | 123 | + | 0.338 | 0.483 | 0.793 |
ENSG00000215301 | E031 | 10.1728596 | 0.0138191371 | 6.907975e-05 | 2.171206e-03 | X | 41339036 | 41339038 | 3 | + | 1.212 | 0.803 | -1.516 |
ENSG00000215301 | E032 | 19.8270417 | 0.0008890947 | 9.621520e-04 | 1.745022e-02 | X | 41339039 | 41339083 | 45 | + | 1.418 | 1.198 | -0.769 |
ENSG00000215301 | E033 | 3.2927880 | 0.0045135322 | 1.049980e-02 | 9.568971e-02 | X | 41339084 | 41339604 | 521 | + | 0.423 | 0.766 | 1.555 |
ENSG00000215301 | E034 | 0.1308632 | 0.0122013249 | 4.980232e-01 | X | 41339910 | 41339942 | 33 | + | 0.000 | 0.099 | 13.402 | |
ENSG00000215301 | E035 | 0.0000000 | X | 41339943 | 41339947 | 5 | + | ||||||
ENSG00000215301 | E036 | 0.0000000 | X | 41339948 | 41340005 | 58 | + | ||||||
ENSG00000215301 | E037 | 0.0000000 | X | 41340006 | 41340008 | 3 | + | ||||||
ENSG00000215301 | E038 | 0.1316618 | 0.0122830473 | 4.979877e-01 | X | 41340009 | 41340011 | 3 | + | 0.000 | 0.099 | 13.401 | |
ENSG00000215301 | E039 | 0.1316618 | 0.0122830473 | 4.979877e-01 | X | 41340012 | 41340021 | 10 | + | 0.000 | 0.099 | 13.401 | |
ENSG00000215301 | E040 | 3.1080313 | 0.0060330832 | 2.391677e-01 | 5.649647e-01 | X | 41340022 | 41340635 | 614 | + | 0.525 | 0.683 | 0.699 |
ENSG00000215301 | E041 | 1.1126713 | 0.0116878478 | 6.561465e-01 | 8.658237e-01 | X | 41340636 | 41340814 | 179 | + | 0.288 | 0.357 | 0.436 |
ENSG00000215301 | E042 | 1.0165446 | 0.0116818521 | 1.241243e-01 | 4.082127e-01 | X | 41340815 | 41341069 | 255 | + | 0.167 | 0.403 | 1.699 |
ENSG00000215301 | E043 | 0.3599157 | 0.0166185993 | 6.327943e-01 | X | 41341070 | 41341319 | 250 | + | 0.167 | 0.099 | -0.886 | |
ENSG00000215301 | E044 | 0.9990646 | 0.0149134845 | 4.184662e-01 | 7.249282e-01 | X | 41341320 | 41341483 | 164 | + | 0.232 | 0.357 | 0.852 |
ENSG00000215301 | E045 | 19.4272044 | 0.0006932320 | 1.629098e-01 | 4.671788e-01 | X | 41341484 | 41341504 | 21 | + | 1.355 | 1.263 | -0.322 |
ENSG00000215301 | E046 | 46.3614391 | 0.0027835757 | 3.763266e-02 | 2.110021e-01 | X | 41341505 | 41341616 | 112 | + | 1.724 | 1.623 | -0.342 |
ENSG00000215301 | E047 | 6.3223369 | 0.0047490286 | 8.240323e-04 | 1.543563e-02 | X | 41341617 | 41341948 | 332 | + | 0.633 | 1.007 | 1.477 |
ENSG00000215301 | E048 | 3.9482142 | 0.0250570276 | 2.037028e-03 | 3.086117e-02 | X | 41341949 | 41342046 | 98 | + | 0.423 | 0.852 | 1.892 |
ENSG00000215301 | E049 | 7.3377489 | 0.0021045909 | 2.007593e-04 | 5.128734e-03 | X | 41342047 | 41342319 | 273 | + | 0.678 | 1.068 | 1.507 |
ENSG00000215301 | E050 | 3.9499272 | 0.0036873759 | 9.388430e-04 | 1.710344e-02 | X | 41342320 | 41342494 | 175 | + | 0.423 | 0.852 | 1.892 |
ENSG00000215301 | E051 | 70.8067012 | 0.0002153769 | 4.055297e-02 | 2.204152e-01 | X | 41342495 | 41342639 | 145 | + | 1.892 | 1.819 | -0.244 |
ENSG00000215301 | E052 | 25.6016862 | 0.0036357064 | 1.151195e-01 | 3.922280e-01 | X | 41342640 | 41342653 | 14 | + | 1.473 | 1.374 | -0.340 |
ENSG00000215301 | E053 | 0.5083539 | 0.0255517250 | 2.862251e-01 | X | 41342654 | 41342736 | 83 | + | 0.092 | 0.247 | 1.699 | |
ENSG00000215301 | E054 | 53.0266607 | 0.0002688421 | 2.493929e-01 | 5.763472e-01 | X | 41342737 | 41342836 | 100 | + | 1.756 | 1.709 | -0.158 |
ENSG00000215301 | E055 | 0.5246759 | 0.0158178514 | 3.756024e-02 | X | 41342837 | 41343023 | 187 | + | 0.000 | 0.305 | 15.323 | |
ENSG00000215301 | E056 | 0.3764729 | 0.2187294464 | 5.886540e-01 | X | 41343024 | 41343215 | 192 | + | 0.092 | 0.179 | 1.114 | |
ENSG00000215301 | E057 | 24.1626488 | 0.0006044541 | 5.590888e-01 | 8.157109e-01 | X | 41343216 | 41343220 | 5 | + | 1.418 | 1.383 | -0.119 |
ENSG00000215301 | E058 | 38.2719495 | 0.0042143380 | 8.152394e-01 | 9.369314e-01 | X | 41343221 | 41343288 | 68 | + | 1.600 | 1.588 | -0.042 |
ENSG00000215301 | E059 | 31.6104537 | 0.0004405075 | 4.999717e-01 | 7.804618e-01 | X | 41343289 | 41343351 | 63 | + | 1.531 | 1.496 | -0.120 |
ENSG00000215301 | E060 | 2.3924684 | 0.0084769360 | 7.843068e-02 | 3.194147e-01 | X | 41343352 | 41343736 | 385 | + | 0.382 | 0.635 | 1.230 |
ENSG00000215301 | E061 | 36.5366494 | 0.0004758853 | 4.328451e-02 | 2.284952e-01 | X | 41343737 | 41343822 | 86 | + | 1.623 | 1.523 | -0.340 |
ENSG00000215301 | E062 | 1.4463810 | 0.0585857317 | 3.327036e-04 | 7.662430e-03 | X | 41343823 | 41343988 | 166 | + | 0.000 | 0.580 | 16.455 |
ENSG00000215301 | E063 | 0.7534579 | 0.0140287717 | 3.628361e-01 | 6.822802e-01 | X | 41343989 | 41344029 | 41 | + | 0.167 | 0.305 | 1.115 |
ENSG00000215301 | E064 | 48.6141694 | 0.0003144564 | 5.535936e-02 | 2.630474e-01 | X | 41344030 | 41344128 | 99 | + | 1.736 | 1.654 | -0.277 |
ENSG00000215301 | E065 | 0.2454652 | 0.0162160238 | 9.519682e-01 | X | 41344191 | 41344238 | 48 | + | 0.092 | 0.099 | 0.115 | |
ENSG00000215301 | E066 | 78.0596077 | 0.0032022472 | 1.295012e-01 | 4.177372e-01 | X | 41344239 | 41344399 | 161 | + | 1.928 | 1.867 | -0.206 |
ENSG00000215301 | E067 | 0.1316618 | 0.0122830473 | 4.979877e-01 | X | 41344400 | 41344564 | 165 | + | 0.000 | 0.099 | 13.401 | |
ENSG00000215301 | E068 | 83.1468615 | 0.0001960986 | 1.505391e-01 | 4.488356e-01 | X | 41345180 | 41345324 | 145 | + | 1.948 | 1.902 | -0.157 |
ENSG00000215301 | E069 | 0.7179742 | 0.0207398180 | 4.727957e-01 | 7.630440e-01 | X | 41345325 | 41345403 | 79 | + | 0.288 | 0.179 | -0.886 |
ENSG00000215301 | E070 | 60.0183580 | 0.0002922037 | 3.494052e-01 | 6.700082e-01 | X | 41345404 | 41345485 | 82 | + | 1.803 | 1.768 | -0.121 |
ENSG00000215301 | E071 | 30.6886754 | 0.0019669927 | 3.340632e-01 | 6.572711e-01 | X | 41345486 | 41345494 | 9 | + | 1.528 | 1.474 | -0.184 |
ENSG00000215301 | E072 | 42.4260484 | 0.0003460111 | 8.522161e-01 | 9.517234e-01 | X | 41345495 | 41345548 | 54 | + | 1.642 | 1.634 | -0.027 |
ENSG00000215301 | E073 | 49.2023147 | 0.0017048640 | 5.447450e-02 | 2.608780e-01 | X | 41346229 | 41346319 | 91 | + | 1.743 | 1.656 | -0.294 |
ENSG00000215301 | E074 | 45.9110884 | 0.0003971566 | 1.780522e-01 | 4.900496e-01 | X | 41346320 | 41346410 | 91 | + | 1.701 | 1.641 | -0.201 |
ENSG00000215301 | E075 | 0.0000000 | X | 41346411 | 41346493 | 83 | + | ||||||
ENSG00000215301 | E076 | 0.0000000 | X | 41346494 | 41346504 | 11 | + | ||||||
ENSG00000215301 | E077 | 56.8748441 | 0.0002428446 | 1.289967e-01 | 4.166920e-01 | X | 41346505 | 41346622 | 118 | + | 1.792 | 1.732 | -0.202 |
ENSG00000215301 | E078 | 83.2141198 | 0.0017377177 | 1.307421e-02 | 1.103781e-01 | X | 41346859 | 41347012 | 154 | + | 1.970 | 1.879 | -0.305 |
ENSG00000215301 | E079 | 0.8505660 | 0.0123702562 | 7.848488e-01 | 9.254728e-01 | X | 41347013 | 41347311 | 299 | + | 0.288 | 0.247 | -0.301 |
ENSG00000215301 | E080 | 16.0226830 | 0.0009245154 | 1.997099e-01 | 5.179441e-01 | X | 41347312 | 41347314 | 3 | + | 1.276 | 1.184 | -0.326 |
ENSG00000215301 | E081 | 74.7685415 | 0.0002136815 | 5.664999e-01 | 8.192774e-01 | X | 41347315 | 41347451 | 137 | + | 1.889 | 1.870 | -0.065 |
ENSG00000215301 | E082 | 0.5261343 | 0.2198639307 | 6.736694e-02 | X | 41347452 | 41347454 | 3 | + | 0.000 | 0.305 | 14.716 | |
ENSG00000215301 | E083 | 2.2944885 | 0.0116889057 | 1.153626e-02 | 1.019501e-01 | X | 41347455 | 41347639 | 185 | + | 0.288 | 0.660 | 1.922 |
ENSG00000215301 | E084 | 129.2092941 | 0.0001234693 | 6.223510e-01 | 8.486439e-01 | X | 41347640 | 41347859 | 220 | + | 2.121 | 2.108 | -0.041 |
ENSG00000215301 | E085 | 57.7601809 | 0.0007847159 | 5.171365e-01 | 7.910076e-01 | X | 41347860 | 41347915 | 56 | + | 1.782 | 1.756 | -0.087 |
ENSG00000215301 | E086 | 1269.5610358 | 0.0000338005 | 1.644645e-15 | 3.668389e-13 | X | 41347916 | 41351668 | 3753 | + | 3.077 | 3.128 | 0.169 |
ENSG00000215301 | E087 | 0.2617264 | 0.2602086315 | 2.724965e-01 | X | 41357833 | 41357939 | 107 | + | 0.000 | 0.179 | 13.693 | |
ENSG00000215301 | E088 | 0.0000000 | X | 41357940 | 41357990 | 51 | + | ||||||
ENSG00000215301 | E089 | 0.0000000 | X | 41357991 | 41358000 | 10 | + | ||||||
ENSG00000215301 | E090 | 0.3771270 | 0.0165829093 | 5.365954e-01 | X | 41364274 | 41364472 | 199 | + | 0.092 | 0.179 | 1.115 |
Please Click HERE to learn more details about the results from DEXseq.