Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.
Note:
About the Coding Potential: Please check the spreadsheet in the “Results” tag to confirm the coding potential. The above figure only show the predicted coding potential. The “gene_biotype” in the result spreadsheet is from the database record. Therefore, if you find conflicts between “gene_biotype” and “codingPotential”, please trust the “gene_biotype”.
Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.
For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.
isoform_id | gene_id | condition_1 | condition_2 | gene_name | gene_biotype | iso_biotype | gene_overall_mean | gene_value_1 | gene_value_2 | gene_stderr_1 | gene_stderr_2 | gene_log2_fold_change | iso_overall_mean | iso_value_1 | iso_value_2 | iso_stderr_1 | iso_stderr_2 | iso_log2_fold_change | IF_overall | IF1 | IF2 | dIF | isoform_switch_q_value | gene_switch_q_value | PTC | codingPotential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENST00000318809 | ENSG00000090006 | No_inf | pgKDN_inf | LTBP4 | protein_coding | retained_intron | 19.46611 | 26.88556 | 13.3509 | 5.469344 | 2.277406 | -1.009351 | 1.6695551 | 2.0167961 | 0.0000000 | 0.6634562 | 0.0000000 | -7.66305713 | 0.08787500 | 0.093575 | 0.000000 | -0.093575 | 0.04518901 | 0.04518901 | FALSE | |
ENST00000593463 | ENSG00000090006 | No_inf | pgKDN_inf | LTBP4 | protein_coding | protein_coding | 19.46611 | 26.88556 | 13.3509 | 5.469344 | 2.277406 | -1.009351 | 0.4365985 | 0.0000000 | 0.8346204 | 0.0000000 | 0.8346204 | 6.40023117 | 0.03617500 | 0.000000 | 0.076800 | 0.076800 | 0.80988779 | 0.04518901 | FALSE | |
ENST00000594116 | ENSG00000090006 | No_inf | pgKDN_inf | LTBP4 | protein_coding | retained_intron | 19.46611 | 26.88556 | 13.3509 | 5.469344 | 2.277406 | -1.009351 | 1.0283831 | 1.8512455 | 0.0000000 | 1.8512455 | 0.0000000 | -7.54012453 | 0.03612500 | 0.067525 | 0.000000 | -0.067525 | 0.96055481 | 0.04518901 | FALSE | |
ENST00000595118 | ENSG00000090006 | No_inf | pgKDN_inf | LTBP4 | protein_coding | retained_intron | 19.46611 | 26.88556 | 13.3509 | 5.469344 | 2.277406 | -1.009351 | 1.4618688 | 1.2213593 | 1.8400818 | 0.8664482 | 1.1009681 | 0.58733732 | 0.10084167 | 0.047425 | 0.138325 | 0.090900 | 0.87218206 | 0.04518901 | FALSE | |
ENST00000597151 | ENSG00000090006 | No_inf | pgKDN_inf | LTBP4 | protein_coding | retained_intron | 19.46611 | 26.88556 | 13.3509 | 5.469344 | 2.277406 | -1.009351 | 2.8225609 | 5.0326578 | 0.0000000 | 5.0326578 | 0.0000000 | -8.97804051 | 0.07796667 | 0.120175 | 0.000000 | -0.120175 | 0.92497762 | 0.04518901 | FALSE | |
ENST00000599225 | ENSG00000090006 | No_inf | pgKDN_inf | LTBP4 | protein_coding | protein_coding | 19.46611 | 26.88556 | 13.3509 | 5.469344 | 2.277406 | -1.009351 | 1.6082766 | 2.4664356 | 2.3583943 | 1.4323691 | 2.3583943 | -0.06435578 | 0.06759167 | 0.084075 | 0.118700 | 0.034625 | 0.85814803 | 0.04518901 | FALSE | |
MSTRG.15181.18 | ENSG00000090006 | No_inf | pgKDN_inf | LTBP4 | protein_coding | 19.46611 | 26.88556 | 13.3509 | 5.469344 | 2.277406 | -1.009351 | 1.6354645 | 0.7835015 | 2.4537822 | 0.6271247 | 0.9848210 | 1.63456998 | 0.10897500 | 0.020300 | 0.200825 | 0.180525 | 0.35147061 | 0.04518901 | FALSE | ||
MSTRG.15181.21 | ENSG00000090006 | No_inf | pgKDN_inf | LTBP4 | protein_coding | 19.46611 | 26.88556 | 13.3509 | 5.469344 | 2.277406 | -1.009351 | 3.0127456 | 5.3597210 | 1.4126583 | 0.7932242 | 1.4126583 | -1.91625795 | 0.16320000 | 0.234000 | 0.108750 | -0.125250 | 0.23438169 | 0.04518901 | FALSE | ||
MSTRG.15181.24 | ENSG00000090006 | No_inf | pgKDN_inf | LTBP4 | protein_coding | 19.46611 | 26.88556 | 13.3509 | 5.469344 | 2.277406 | -1.009351 | 1.5607564 | 1.0789276 | 1.7148861 | 0.7023244 | 0.9434970 | 0.66359313 | 0.10100833 | 0.052850 | 0.164500 | 0.111650 | 0.70942092 | 0.04518901 | FALSE |
Please Click HERE to learn more details about the results of IsoformSwitchAnalyzeR.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All isoforms whithin this gene region are shown below.
groupID | featureID | exonBaseMean | dispersion | pvalue | padj | seqnames | start | end | width | strand | pgKDN.inf | No.inf | log2fold_No.inf_pgKDN.inf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG00000090006 | E001 | 0.0000000 | 19 | 40592883 | 40593165 | 283 | + | ||||||
ENSG00000090006 | E002 | 0.0000000 | 19 | 40593166 | 40593181 | 16 | + | ||||||
ENSG00000090006 | E003 | 0.0000000 | 19 | 40594527 | 40594553 | 27 | + | ||||||
ENSG00000090006 | E004 | 0.1176306 | 0.0118839871 | 0.33623455 | 19 | 40597235 | 40597380 | 146 | + | 0.115 | 0.000 | -11.341 | |
ENSG00000090006 | E005 | 0.0000000 | 19 | 40598525 | 40598622 | 98 | + | ||||||
ENSG00000090006 | E006 | 0.1176306 | 0.0118839871 | 0.33623455 | 19 | 40599197 | 40599255 | 59 | + | 0.115 | 0.000 | -14.280 | |
ENSG00000090006 | E007 | 0.0000000 | 19 | 40599402 | 40599420 | 19 | + | ||||||
ENSG00000090006 | E008 | 0.0000000 | 19 | 40599421 | 40599556 | 136 | + | ||||||
ENSG00000090006 | E009 | 0.1272623 | 0.0124096682 | 0.87469621 | 19 | 40599676 | 40599983 | 308 | + | 0.000 | 0.078 | 12.599 | |
ENSG00000090006 | E010 | 0.1272623 | 0.0124096682 | 0.87469621 | 19 | 40599984 | 40600067 | 84 | + | 0.000 | 0.078 | 12.599 | |
ENSG00000090006 | E011 | 0.1170040 | 0.0116642628 | 0.33649539 | 19 | 40600068 | 40600103 | 36 | + | 0.115 | 0.000 | -14.280 | |
ENSG00000090006 | E012 | 0.1170040 | 0.0116642628 | 0.33649539 | 19 | 40600104 | 40600177 | 74 | + | 0.115 | 0.000 | -14.280 | |
ENSG00000090006 | E013 | 0.1271363 | 0.0123555532 | 0.87472633 | 19 | 40601369 | 40601637 | 269 | + | 0.000 | 0.078 | 12.599 | |
ENSG00000090006 | E014 | 0.1271363 | 0.0123555532 | 0.87472633 | 19 | 40605035 | 40605226 | 192 | + | 0.000 | 0.078 | 12.599 | |
ENSG00000090006 | E015 | 0.4899121 | 0.0160940073 | 0.65468834 | 19 | 40605405 | 40605652 | 248 | + | 0.206 | 0.144 | -0.627 | |
ENSG00000090006 | E016 | 0.6246350 | 0.0156893403 | 0.37815038 | 0.66526604 | 19 | 40605729 | 40605831 | 103 | + | 0.115 | 0.252 | 1.373 |
ENSG00000090006 | E017 | 0.6145027 | 0.0246758526 | 0.96641266 | 0.99318789 | 19 | 40606233 | 40606307 | 75 | + | 0.206 | 0.202 | -0.042 |
ENSG00000090006 | E018 | 0.3629695 | 0.0164722879 | 0.34288299 | 19 | 40606404 | 40606465 | 62 | + | 0.206 | 0.078 | -1.627 | |
ENSG00000090006 | E019 | 0.2374063 | 0.2288062091 | 0.16154261 | 19 | 40606466 | 40606526 | 61 | + | 0.206 | 0.000 | -14.893 | |
ENSG00000090006 | E020 | 0.7453833 | 0.0138078144 | 0.77885061 | 0.91499838 | 19 | 40607365 | 40607529 | 165 | + | 0.206 | 0.252 | 0.373 |
ENSG00000090006 | E021 | 1.3709022 | 0.0096211547 | 0.42064143 | 0.69987560 | 19 | 40608220 | 40608369 | 150 | + | 0.282 | 0.411 | 0.789 |
ENSG00000090006 | E022 | 0.8884444 | 0.0385897230 | 0.02313973 | 0.13874575 | 19 | 40608484 | 40608603 | 120 | + | 0.000 | 0.376 | 14.887 |
ENSG00000090006 | E023 | 0.2539903 | 0.0161278458 | 0.44140571 | 19 | 40608604 | 40608921 | 318 | + | 0.000 | 0.144 | 13.464 | |
ENSG00000090006 | E024 | 0.3719033 | 0.1686664054 | 0.96320006 | 19 | 40609530 | 40609661 | 132 | + | 0.115 | 0.144 | 0.374 | |
ENSG00000090006 | E025 | 0.3801504 | 0.0393075190 | 0.22882805 | 19 | 40609746 | 40609871 | 126 | + | 0.000 | 0.202 | 13.931 | |
ENSG00000090006 | E026 | 0.0000000 | 19 | 40610168 | 40610212 | 45 | + | ||||||
ENSG00000090006 | E027 | 0.5080420 | 0.0156765016 | 0.11899460 | 0.36456800 | 19 | 40610213 | 40610531 | 319 | + | 0.000 | 0.252 | 14.282 |
ENSG00000090006 | E028 | 1.0150463 | 0.0121825499 | 0.01192566 | 0.09017285 | 19 | 40610532 | 40610657 | 126 | + | 0.000 | 0.411 | 15.051 |
ENSG00000090006 | E029 | 0.1271363 | 0.0123555532 | 0.87472633 | 19 | 40610765 | 40610911 | 147 | + | 0.000 | 0.078 | 12.599 | |
ENSG00000090006 | E030 | 0.8796353 | 0.0172601831 | 0.15938189 | 0.42677504 | 19 | 40611152 | 40611373 | 222 | + | 0.115 | 0.339 | 1.959 |
ENSG00000090006 | E031 | 0.4901058 | 0.0157087092 | 0.65633010 | 19 | 40611374 | 40611394 | 21 | + | 0.206 | 0.144 | -0.627 | |
ENSG00000090006 | E032 | 0.9882337 | 0.0113830647 | 0.93213624 | 0.98026432 | 19 | 40611859 | 40611910 | 52 | + | 0.282 | 0.298 | 0.110 |
ENSG00000090006 | E033 | 0.6168311 | 0.0145097405 | 0.96334897 | 0.99228699 | 19 | 40611911 | 40611976 | 66 | + | 0.206 | 0.202 | -0.042 |
ENSG00000090006 | E034 | 0.1271363 | 0.0123555532 | 0.87472633 | 19 | 40611977 | 40611984 | 8 | + | 0.000 | 0.078 | 12.599 | |
ENSG00000090006 | E035 | 0.9958167 | 0.0188500093 | 0.40975334 | 0.69191874 | 19 | 40612073 | 40612192 | 120 | + | 0.206 | 0.339 | 0.958 |
ENSG00000090006 | E036 | 0.8784043 | 0.0140253476 | 0.15797509 | 0.42473722 | 19 | 40613065 | 40613134 | 70 | + | 0.115 | 0.339 | 1.958 |
ENSG00000090006 | E037 | 0.7521182 | 0.0145875460 | 0.24525370 | 0.53570036 | 19 | 40613135 | 40613196 | 62 | + | 0.115 | 0.298 | 1.695 |
ENSG00000090006 | E038 | 0.0000000 | 19 | 40613373 | 40613374 | 2 | + | ||||||
ENSG00000090006 | E039 | 0.2455571 | 0.0165633554 | 0.72695392 | 19 | 40613375 | 40613403 | 29 | + | 0.115 | 0.078 | -0.627 | |
ENSG00000090006 | E040 | 0.8610360 | 0.0673299257 | 0.84150822 | 0.94310332 | 19 | 40613404 | 40613413 | 10 | + | 0.282 | 0.252 | -0.211 |
ENSG00000090006 | E041 | 0.8610360 | 0.0673299257 | 0.84150822 | 0.94310332 | 19 | 40613414 | 40613415 | 2 | + | 0.282 | 0.252 | -0.211 |
ENSG00000090006 | E042 | 1.8502474 | 0.0079139241 | 0.93877227 | 0.98233556 | 19 | 40613416 | 40613447 | 32 | + | 0.451 | 0.443 | -0.042 |
ENSG00000090006 | E043 | 1.5976120 | 0.0444323610 | 0.63979993 | 0.84687992 | 19 | 40613448 | 40613455 | 8 | + | 0.451 | 0.376 | -0.404 |
ENSG00000090006 | E044 | 2.8580915 | 0.0257169008 | 0.41005587 | 0.69214671 | 19 | 40613456 | 40613529 | 74 | + | 0.495 | 0.618 | 0.566 |
ENSG00000090006 | E045 | 1.1240287 | 0.0356843156 | 0.29626910 | 0.58930399 | 19 | 40613530 | 40613595 | 66 | + | 0.206 | 0.376 | 1.181 |
ENSG00000090006 | E046 | 0.9905930 | 0.0126597601 | 0.93436104 | 0.98106717 | 19 | 40613596 | 40613717 | 122 | + | 0.282 | 0.298 | 0.110 |
ENSG00000090006 | E047 | 3.0589729 | 0.1422378603 | 0.37497077 | 0.66261504 | 19 | 40613718 | 40613915 | 198 | + | 0.695 | 0.527 | -0.742 |
ENSG00000090006 | E048 | 6.6739578 | 0.0867428898 | 0.89427557 | 0.96500387 | 19 | 40613916 | 40614038 | 123 | + | 0.869 | 0.875 | 0.025 |
ENSG00000090006 | E049 | 0.0000000 | 19 | 40614111 | 40614141 | 31 | + | ||||||
ENSG00000090006 | E050 | 0.0000000 | 19 | 40614142 | 40614143 | 2 | + | ||||||
ENSG00000090006 | E051 | 0.0000000 | 19 | 40614144 | 40614175 | 32 | + | ||||||
ENSG00000090006 | E052 | 0.0000000 | 19 | 40614176 | 40614179 | 4 | + | ||||||
ENSG00000090006 | E053 | 0.0000000 | 19 | 40614180 | 40614191 | 12 | + | ||||||
ENSG00000090006 | E054 | 1.1326493 | 0.0107296202 | 0.06454420 | 0.25603557 | 19 | 40614192 | 40614314 | 123 | + | 0.115 | 0.411 | 2.373 |
ENSG00000090006 | E055 | 7.8470267 | 0.0026148390 | 0.12548421 | 0.37548524 | 19 | 40614315 | 40614446 | 132 | + | 1.018 | 0.875 | -0.536 |
ENSG00000090006 | E056 | 0.0000000 | 19 | 40615338 | 40615377 | 40 | + | ||||||
ENSG00000090006 | E057 | 2.6848119 | 0.0090449450 | 0.14862355 | 0.41062767 | 19 | 40616889 | 40616909 | 21 | + | 0.667 | 0.473 | -0.890 |
ENSG00000090006 | E058 | 4.8816162 | 0.0045677578 | 0.04205109 | 0.19955858 | 19 | 40616910 | 40617020 | 111 | + | 0.886 | 0.658 | -0.916 |
ENSG00000090006 | E059 | 0.0000000 | 19 | 40617021 | 40617042 | 22 | + | ||||||
ENSG00000090006 | E060 | 0.1268540 | 0.0125300719 | 0.87457589 | 19 | 40617043 | 40617099 | 57 | + | 0.000 | 0.078 | 12.599 | |
ENSG00000090006 | E061 | 4.4278083 | 0.0041385721 | 0.50636970 | 0.76512980 | 19 | 40617100 | 40617225 | 126 | + | 0.768 | 0.694 | -0.305 |
ENSG00000090006 | E062 | 10.5236322 | 0.0017207173 | 0.34663571 | 0.63730868 | 19 | 40619347 | 40619493 | 147 | + | 0.992 | 1.080 | 0.323 |
ENSG00000090006 | E063 | 0.3806233 | 0.0161151837 | 0.22427680 | 19 | 40622388 | 40622400 | 13 | + | 0.000 | 0.202 | 13.948 | |
ENSG00000090006 | E064 | 15.3212623 | 0.0012471222 | 0.65770962 | 0.85687375 | 19 | 40622401 | 40622667 | 267 | + | 1.176 | 1.214 | 0.135 |
ENSG00000090006 | E065 | 0.3714000 | 0.0168315873 | 0.91594966 | 19 | 40622905 | 40622949 | 45 | + | 0.115 | 0.144 | 0.373 | |
ENSG00000090006 | E066 | 6.4894734 | 0.0023516764 | 0.01442806 | 0.10234946 | 19 | 40622950 | 40623021 | 72 | + | 0.667 | 0.948 | 1.110 |
ENSG00000090006 | E067 | 10.2514806 | 0.0018663249 | 0.75538240 | 0.90358940 | 19 | 40623604 | 40623732 | 129 | + | 1.018 | 1.051 | 0.120 |
ENSG00000090006 | E068 | 0.7524006 | 0.0191928213 | 0.24763537 | 0.53835165 | 19 | 40623733 | 40623905 | 173 | + | 0.115 | 0.298 | 1.695 |
ENSG00000090006 | E069 | 0.9805185 | 0.0773666957 | 0.53502990 | 0.78487048 | 19 | 40623906 | 40623935 | 30 | + | 0.346 | 0.252 | -0.627 |
ENSG00000090006 | E070 | 5.8542426 | 0.0857349485 | 0.10509491 | 0.33904375 | 19 | 40623936 | 40623961 | 26 | + | 0.949 | 0.727 | -0.867 |
ENSG00000090006 | E071 | 8.7310515 | 0.0016987556 | 0.41666905 | 0.69650173 | 19 | 40623962 | 40624082 | 121 | + | 1.018 | 0.948 | -0.259 |
ENSG00000090006 | E072 | 10.7604467 | 0.0015669056 | 0.67461735 | 0.86527497 | 19 | 40625857 | 40626009 | 153 | + | 1.031 | 1.073 | 0.155 |
ENSG00000090006 | E073 | 17.1134680 | 0.0008731065 | 0.29769581 | 0.59080498 | 19 | 40626975 | 40627193 | 219 | + | 1.284 | 1.219 | -0.230 |
ENSG00000090006 | E074 | 8.2989818 | 0.0075512498 | 0.45496085 | 0.72765982 | 19 | 40627194 | 40627249 | 56 | + | 0.903 | 0.985 | 0.310 |
ENSG00000090006 | E075 | 4.8435829 | 0.0081248831 | 0.30033289 | 0.59321517 | 19 | 40627250 | 40627258 | 9 | + | 0.667 | 0.801 | 0.544 |
ENSG00000090006 | E076 | 8.8810986 | 0.0017483042 | 0.81564336 | 0.93256400 | 19 | 40627259 | 40627355 | 97 | + | 0.992 | 0.976 | -0.058 |
ENSG00000090006 | E077 | 5.2789500 | 0.0126890766 | 0.32917050 | 0.62162051 | 19 | 40627705 | 40627736 | 32 | + | 0.850 | 0.743 | -0.425 |
ENSG00000090006 | E078 | 11.8453119 | 0.0608554986 | 0.69351821 | 0.87480906 | 19 | 40627737 | 40627857 | 121 | + | 1.109 | 1.087 | -0.079 |
ENSG00000090006 | E079 | 0.0000000 | 19 | 40629363 | 40629395 | 33 | + | ||||||
ENSG00000090006 | E080 | 20.4711719 | 0.0097892338 | 0.71913716 | 0.88680749 | 19 | 40629396 | 40629818 | 423 | + | 1.330 | 1.312 | -0.063 |
Please Click HERE to learn more details about the results from DEXseq.