Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.
Note:
About the Coding Potential: Please check the spreadsheet in the “Results” tag to confirm the coding potential. The above figure only show the predicted coding potential. The “gene_biotype” in the result spreadsheet is from the database record. Therefore, if you find conflicts between “gene_biotype” and “codingPotential”, please trust the “gene_biotype”.
Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.
For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.
isoform_id | gene_id | condition_1 | condition_2 | gene_name | gene_biotype | iso_biotype | gene_overall_mean | gene_value_1 | gene_value_2 | gene_stderr_1 | gene_stderr_2 | gene_log2_fold_change | iso_overall_mean | iso_value_1 | iso_value_2 | iso_stderr_1 | iso_stderr_2 | iso_log2_fold_change | IF_overall | IF1 | IF2 | dIF | isoform_switch_q_value | gene_switch_q_value | PTC | codingPotential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENST00000458591 | ENSG00000092108 | No_inf | pgKDN_inf | SCFD1 | protein_coding | protein_coding | 24.56818 | 13.23082 | 34.25116 | 0.6203426 | 3.450824 | 1.371582 | 2.954528 | 3.3381992 | 2.519996 | 1.1510391 | 1.498766 | -0.4042503 | 0.16779167 | 0.261650 | 0.089875 | -0.171775 | 0.63429282 | 0.03437707 | FALSE | TRUE |
ENST00000554776 | ENSG00000092108 | No_inf | pgKDN_inf | SCFD1 | protein_coding | nonsense_mediated_decay | 24.56818 | 13.23082 | 34.25116 | 0.6203426 | 3.450824 | 1.371582 | 2.810923 | 0.0000000 | 8.432769 | 0.0000000 | 3.588095 | 9.7215725 | 0.07640000 | 0.000000 | 0.229200 | 0.229200 | 0.03437707 | 0.03437707 | TRUE | FALSE |
ENST00000554819 | ENSG00000092108 | No_inf | pgKDN_inf | SCFD1 | protein_coding | protein_coding_CDS_not_defined | 24.56818 | 13.23082 | 34.25116 | 0.6203426 | 3.450824 | 1.371582 | 4.689243 | 0.0000000 | 7.102456 | 0.0000000 | 4.550553 | 9.4742041 | 0.13912500 | 0.000000 | 0.203900 | 0.203900 | 0.65557004 | 0.03437707 | FALSE | FALSE |
ENST00000555259 | ENSG00000092108 | No_inf | pgKDN_inf | SCFD1 | protein_coding | nonsense_mediated_decay | 24.56818 | 13.23082 | 34.25116 | 0.6203426 | 3.450824 | 1.371582 | 7.189703 | 5.4413460 | 8.293782 | 0.4045776 | 1.768780 | 0.6071562 | 0.33337500 | 0.409975 | 0.259450 | -0.150525 | 0.51844523 | 0.03437707 | FALSE | TRUE |
ENST00000677637 | ENSG00000092108 | No_inf | pgKDN_inf | SCFD1 | protein_coding | nonsense_mediated_decay | 24.56818 | 13.23082 | 34.25116 | 0.6203426 | 3.450824 | 1.371582 | 0.299548 | 0.8986441 | 0.000000 | 0.8986441 | 0.000000 | -6.5056434 | 0.02031667 | 0.060950 | 0.000000 | -0.060950 | 0.77064181 | 0.03437707 | TRUE | TRUE |
Please Click HERE to learn more details about the results of IsoformSwitchAnalyzeR.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All isoforms whithin this gene region are shown below.
groupID | featureID | exonBaseMean | dispersion | pvalue | padj | seqnames | start | end | width | strand | pgKDN.inf | No.inf | log2fold_No.inf_pgKDN.inf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG00000092108 | E001 | 0.0000000 | 14 | 30622291 | 30622295 | 5 | + | ||||||
ENSG00000092108 | E002 | 0.0000000 | 14 | 30622296 | 30622303 | 8 | + | ||||||
ENSG00000092108 | E003 | 0.1170040 | 0.0117008930 | 0.710341251 | 14 | 30622304 | 30622310 | 7 | + | 0.084 | 0.000 | -12.284 | |
ENSG00000092108 | E004 | 0.1170040 | 0.0117008930 | 0.710341251 | 14 | 30622311 | 30622311 | 1 | + | 0.084 | 0.000 | -12.283 | |
ENSG00000092108 | E005 | 0.1170040 | 0.0117008930 | 0.710341251 | 14 | 30622312 | 30622314 | 3 | + | 0.084 | 0.000 | -12.283 | |
ENSG00000092108 | E006 | 0.1170040 | 0.0117008930 | 0.710341251 | 14 | 30622315 | 30622316 | 2 | + | 0.084 | 0.000 | -12.283 | |
ENSG00000092108 | E007 | 0.1170040 | 0.0117008930 | 0.710341251 | 14 | 30622317 | 30622318 | 2 | + | 0.084 | 0.000 | -12.283 | |
ENSG00000092108 | E008 | 0.1170040 | 0.0117008930 | 0.710341251 | 14 | 30622319 | 30622319 | 1 | + | 0.084 | 0.000 | -12.283 | |
ENSG00000092108 | E009 | 0.1170040 | 0.0117008930 | 0.710341251 | 14 | 30622320 | 30622321 | 2 | + | 0.084 | 0.000 | -12.283 | |
ENSG00000092108 | E010 | 0.3617709 | 0.0166136470 | 0.771574432 | 14 | 30622322 | 30622326 | 5 | + | 0.154 | 0.108 | -0.597 | |
ENSG00000092108 | E011 | 0.4804091 | 0.0153208286 | 0.472069271 | 14 | 30622327 | 30622328 | 2 | + | 0.214 | 0.108 | -1.182 | |
ENSG00000092108 | E012 | 0.4804091 | 0.0153208286 | 0.472069271 | 14 | 30622329 | 30622329 | 1 | + | 0.214 | 0.108 | -1.182 | |
ENSG00000092108 | E013 | 0.5990472 | 0.0149750198 | 0.288623734 | 0.58217771 | 14 | 30622330 | 30622331 | 2 | + | 0.267 | 0.108 | -1.597 |
ENSG00000092108 | E014 | 0.8363884 | 0.0129895716 | 0.106055667 | 0.34102783 | 14 | 30622332 | 30622338 | 7 | + | 0.357 | 0.108 | -2.182 |
ENSG00000092108 | E015 | 4.6937484 | 0.0104253268 | 0.029567853 | 0.16162474 | 14 | 30622339 | 30622399 | 61 | + | 0.856 | 0.581 | -1.133 |
ENSG00000092108 | E016 | 0.2346346 | 0.0156436759 | 0.353716933 | 14 | 30622400 | 30622462 | 63 | + | 0.154 | 0.000 | -13.283 | |
ENSG00000092108 | E017 | 0.3722815 | 0.0166557669 | 0.424607823 | 14 | 30627890 | 30628208 | 319 | + | 0.084 | 0.194 | 1.403 | |
ENSG00000092108 | E018 | 6.3110242 | 0.0410383213 | 0.449043482 | 0.72293546 | 14 | 30628209 | 30628279 | 71 | + | 0.904 | 0.803 | -0.393 |
ENSG00000092108 | E019 | 11.6716918 | 0.0277846479 | 0.894350173 | 0.96502983 | 14 | 30630477 | 30630565 | 89 | + | 1.111 | 1.088 | -0.081 |
ENSG00000092108 | E020 | 0.2459655 | 0.0164444311 | 0.828836731 | 14 | 30630566 | 30630917 | 352 | + | 0.084 | 0.108 | 0.403 | |
ENSG00000092108 | E021 | 0.0000000 | 14 | 30633930 | 30633946 | 17 | + | ||||||
ENSG00000092108 | E022 | 16.7018273 | 0.0208976585 | 0.171111577 | 0.44346521 | 14 | 30633947 | 30634037 | 91 | + | 1.300 | 1.170 | -0.457 |
ENSG00000092108 | E023 | 0.0000000 | 14 | 30634038 | 30634794 | 757 | + | ||||||
ENSG00000092108 | E024 | 0.0000000 | 14 | 30634795 | 30634921 | 127 | + | ||||||
ENSG00000092108 | E025 | 0.0000000 | 14 | 30634922 | 30635034 | 113 | + | ||||||
ENSG00000092108 | E026 | 0.0000000 | 14 | 30635035 | 30635176 | 142 | + | ||||||
ENSG00000092108 | E027 | 0.0000000 | 14 | 30638107 | 30638124 | 18 | + | ||||||
ENSG00000092108 | E028 | 12.3843459 | 0.0088987412 | 0.467026030 | 0.73559770 | 14 | 30638125 | 30638183 | 59 | + | 1.152 | 1.088 | -0.229 |
ENSG00000092108 | E029 | 8.0239608 | 0.0026296634 | 0.725895117 | 0.89016683 | 14 | 30638184 | 30638196 | 13 | + | 0.969 | 0.934 | -0.127 |
ENSG00000092108 | E030 | 9.7836047 | 0.0015306480 | 0.307886048 | 0.60119207 | 14 | 30638197 | 30638247 | 51 | + | 0.988 | 1.078 | 0.331 |
ENSG00000092108 | E031 | 14.7648428 | 0.0018397897 | 0.729832503 | 0.89244762 | 14 | 30639777 | 30639864 | 88 | + | 1.184 | 1.209 | 0.092 |
ENSG00000092108 | E032 | 14.5949093 | 0.0046027924 | 0.518203958 | 0.77344606 | 14 | 30643316 | 30643405 | 90 | + | 1.213 | 1.162 | -0.182 |
ENSG00000092108 | E033 | 0.4982566 | 0.0152999248 | 0.202946343 | 14 | 30643880 | 30644018 | 139 | + | 0.084 | 0.266 | 1.988 | |
ENSG00000092108 | E034 | 10.0647170 | 0.0017783931 | 0.293869180 | 0.58730886 | 14 | 30649528 | 30649583 | 56 | + | 1.082 | 0.988 | -0.343 |
ENSG00000092108 | E035 | 13.7531347 | 0.0011174645 | 0.006648235 | 0.06081512 | 14 | 30650565 | 30650650 | 86 | + | 1.251 | 1.035 | -0.771 |
ENSG00000092108 | E036 | 0.0000000 | 14 | 30652338 | 30652372 | 35 | + | ||||||
ENSG00000092108 | E037 | 17.4038553 | 0.0018851024 | 0.011281316 | 0.08707019 | 14 | 30653489 | 30653588 | 100 | + | 1.335 | 1.153 | -0.642 |
ENSG00000092108 | E038 | 0.1268540 | 0.0123432885 | 0.404886831 | 14 | 30653589 | 30653981 | 393 | + | 0.000 | 0.108 | 12.983 | |
ENSG00000092108 | E039 | 2.5497069 | 0.0053781336 | 0.647800349 | 0.85124413 | 14 | 30658083 | 30661939 | 3857 | + | 0.576 | 0.512 | -0.297 |
ENSG00000092108 | E040 | 0.1271363 | 0.0123934434 | 0.404829733 | 14 | 30669763 | 30670255 | 493 | + | 0.000 | 0.108 | 12.983 | |
ENSG00000092108 | E041 | 22.0545506 | 0.0006180959 | 0.040764902 | 0.19592000 | 14 | 30670256 | 30670395 | 140 | + | 1.413 | 1.285 | -0.445 |
ENSG00000092108 | E042 | 0.3812526 | 0.0158828437 | 0.059597068 | 14 | 30673235 | 30673256 | 22 | + | 0.000 | 0.266 | 14.568 | |
ENSG00000092108 | E043 | 13.8334714 | 0.0010368010 | 0.175535404 | 0.44961246 | 14 | 30673257 | 30673347 | 91 | + | 1.213 | 1.108 | -0.374 |
ENSG00000092108 | E044 | 0.1265070 | 0.0123303585 | 0.404876973 | 14 | 30673348 | 30673923 | 576 | + | 0.000 | 0.108 | 12.983 | |
ENSG00000092108 | E045 | 6.2024405 | 0.0103207550 | 0.594644680 | 0.82176222 | 14 | 30673924 | 30673930 | 7 | + | 0.881 | 0.821 | -0.229 |
ENSG00000092108 | E046 | 15.6271941 | 0.0046712403 | 0.621402077 | 0.83668781 | 14 | 30673931 | 30673997 | 67 | + | 1.201 | 1.239 | 0.132 |
ENSG00000092108 | E047 | 17.5016252 | 0.0300888875 | 0.338094338 | 0.62994812 | 14 | 30674984 | 30675065 | 82 | + | 1.219 | 1.316 | 0.342 |
ENSG00000092108 | E048 | 1.9677457 | 0.0079944768 | 0.296658886 | 0.58981828 | 14 | 30675066 | 30676125 | 1060 | + | 0.396 | 0.548 | 0.766 |
ENSG00000092108 | E049 | 0.4894115 | 0.0158308017 | 0.781603626 | 14 | 30676126 | 30676633 | 508 | + | 0.154 | 0.194 | 0.403 | |
ENSG00000092108 | E050 | 0.2356421 | 0.0156724936 | 0.353711846 | 14 | 30676634 | 30676783 | 150 | + | 0.154 | 0.000 | -13.283 | |
ENSG00000092108 | E051 | 0.1265070 | 0.0123303585 | 0.404876973 | 14 | 30676784 | 30676855 | 72 | + | 0.000 | 0.108 | 12.983 | |
ENSG00000092108 | E052 | 1.3611142 | 0.0093496785 | 0.175255542 | 0.44931466 | 14 | 30693187 | 30694772 | 1586 | + | 0.267 | 0.473 | 1.211 |
ENSG00000092108 | E053 | 16.8311356 | 0.0008620181 | 0.785708989 | 0.91748370 | 14 | 30694773 | 30694869 | 97 | + | 1.240 | 1.259 | 0.067 |
ENSG00000092108 | E054 | 0.0000000 | 14 | 30694870 | 30695867 | 998 | + | ||||||
ENSG00000092108 | E055 | 7.9088160 | 0.0017328220 | 0.804726634 | 0.92770288 | 14 | 30700188 | 30700190 | 3 | + | 0.958 | 0.934 | -0.090 |
ENSG00000092108 | E056 | 14.5417929 | 0.0010656413 | 0.379483228 | 0.66621602 | 14 | 30700191 | 30700258 | 68 | + | 1.159 | 1.224 | 0.233 |
ENSG00000092108 | E057 | 3.3028913 | 0.0060631743 | 0.601777075 | 0.82583763 | 14 | 30700259 | 30702295 | 2037 | + | 0.600 | 0.668 | 0.296 |
ENSG00000092108 | E058 | 17.0522700 | 0.0008253750 | 0.037335033 | 0.18606798 | 14 | 30702296 | 30702375 | 80 | + | 1.184 | 1.328 | 0.507 |
ENSG00000092108 | E059 | 15.6216169 | 0.0162444425 | 0.779429868 | 0.91499838 | 14 | 30705823 | 30705885 | 63 | + | 1.207 | 1.232 | 0.086 |
ENSG00000092108 | E060 | 3.0873977 | 0.0050629861 | 0.093339317 | 0.31760144 | 14 | 30705886 | 30707816 | 1931 | + | 0.495 | 0.718 | 0.988 |
ENSG00000092108 | E061 | 0.3550369 | 0.0400061928 | 0.172930462 | 14 | 30707817 | 30707876 | 60 | + | 0.214 | 0.000 | -13.868 | |
ENSG00000092108 | E062 | 0.3719033 | 0.2442262027 | 0.483254763 | 14 | 30707877 | 30707914 | 38 | + | 0.084 | 0.194 | 1.404 | |
ENSG00000092108 | E063 | 0.8428717 | 0.1518364577 | 0.486163535 | 0.74997838 | 14 | 30707915 | 30707989 | 75 | + | 0.315 | 0.194 | -0.918 |
ENSG00000092108 | E064 | 16.8719307 | 0.0130913240 | 0.417627081 | 0.69734672 | 14 | 30707990 | 30708065 | 76 | + | 1.219 | 1.285 | 0.235 |
ENSG00000092108 | E065 | 8.1782888 | 0.0017910662 | 0.598049173 | 0.82376096 | 14 | 30708066 | 30710174 | 2109 | + | 0.938 | 0.988 | 0.187 |
ENSG00000092108 | E066 | 4.2105408 | 0.0217029665 | 0.020162543 | 0.12767954 | 14 | 30714649 | 30715297 | 649 | + | 0.551 | 0.857 | 1.278 |
ENSG00000092108 | E067 | 3.3157029 | 0.0172060540 | 0.213573699 | 0.49873848 | 14 | 30715298 | 30715808 | 511 | + | 0.551 | 0.718 | 0.725 |
ENSG00000092108 | E068 | 1.8302626 | 0.0338620389 | 0.792583626 | 0.92085782 | 14 | 30715809 | 30715923 | 115 | + | 0.432 | 0.473 | 0.210 |
ENSG00000092108 | E069 | 15.2780822 | 0.0064705868 | 0.297504551 | 0.59060698 | 14 | 30715924 | 30715977 | 54 | + | 1.171 | 1.253 | 0.288 |
ENSG00000092108 | E070 | 2.4512688 | 0.0931286325 | 0.643178375 | 0.84869546 | 14 | 30715978 | 30719324 | 3347 | + | 0.495 | 0.582 | 0.403 |
ENSG00000092108 | E071 | 15.7204473 | 0.0008883152 | 0.935403802 | 0.98147303 | 14 | 30719325 | 30719377 | 53 | + | 1.218 | 1.224 | 0.021 |
ENSG00000092108 | E072 | 1.1093612 | 0.0293682324 | 0.465972060 | 0.73486760 | 14 | 30720025 | 30721694 | 1670 | + | 0.268 | 0.382 | 0.725 |
ENSG00000092108 | E073 | 0.1187032 | 0.0119138941 | 0.710196591 | 14 | 30721695 | 30721701 | 7 | + | 0.084 | 0.000 | -12.283 | |
ENSG00000092108 | E074 | 0.1187032 | 0.0119138941 | 0.710196591 | 14 | 30721702 | 30721725 | 24 | + | 0.084 | 0.000 | -12.283 | |
ENSG00000092108 | E075 | 0.1187032 | 0.0119138941 | 0.710196591 | 14 | 30721726 | 30721771 | 46 | + | 0.084 | 0.000 | -12.283 | |
ENSG00000092108 | E076 | 0.0000000 | 14 | 30721772 | 30721883 | 112 | + | ||||||
ENSG00000092108 | E077 | 11.3987559 | 0.0016648581 | 0.149072768 | 0.41132095 | 14 | 30721884 | 30721917 | 34 | + | 1.033 | 1.153 | 0.434 |
ENSG00000092108 | E078 | 13.4202787 | 0.0118276364 | 0.771479023 | 0.91191702 | 14 | 30722494 | 30722559 | 66 | + | 1.146 | 1.170 | 0.087 |
ENSG00000092108 | E079 | 0.0000000 | 14 | 30722560 | 30722842 | 283 | + | ||||||
ENSG00000092108 | E080 | 0.3808443 | 0.0327794438 | 0.061297911 | 14 | 30734494 | 30734789 | 296 | + | 0.000 | 0.266 | 14.568 | |
ENSG00000092108 | E081 | 13.3960910 | 0.0067187771 | 0.952764928 | 0.98834840 | 14 | 30734790 | 30734858 | 69 | + | 1.159 | 1.153 | -0.020 |
ENSG00000092108 | E082 | 17.8659260 | 0.0009531380 | 0.126292909 | 0.37676544 | 14 | 30735586 | 30737694 | 2109 | + | 1.224 | 1.328 | 0.364 |
Please Click HERE to learn more details about the results from DEXseq.