Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.

Note:
About the Coding Potential: Please check the spreadsheet in the “Results” tag to confirm the coding potential. The above figure only show the predicted coding potential. The “gene_biotype” in the result spreadsheet is from the database record. Therefore, if you find conflicts between “gene_biotype” and “codingPotential”, please trust the “gene_biotype”.
Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.
For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.
| isoform_id | gene_id | condition_1 | condition_2 | gene_name | gene_biotype | iso_biotype | gene_overall_mean | gene_value_1 | gene_value_2 | gene_stderr_1 | gene_stderr_2 | gene_log2_fold_change | iso_overall_mean | iso_value_1 | iso_value_2 | iso_stderr_1 | iso_stderr_2 | iso_log2_fold_change | IF_overall | IF1 | IF2 | dIF | isoform_switch_q_value | gene_switch_q_value | PTC | codingPotential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000263119 | ENSG00000099991 | No_inf | pgKDN_inf | CABIN1 | protein_coding | protein_coding | 36.61557 | 73.61384 | 18.21385 | 2.814485 | 1.112215 | -2.014345 | 1.6604556 | 1.066326 | 1.2704475 | 0.6267882 | 0.8307424 | 0.2505333 | 0.07960833 | 0.014625 | 0.076950 | 0.062325 | 0.83428937 | 0.02998465 | FALSE | TRUE |
| ENST00000459824 | ENSG00000099991 | No_inf | pgKDN_inf | CABIN1 | protein_coding | retained_intron | 36.61557 | 73.61384 | 18.21385 | 2.814485 | 1.112215 | -2.014345 | 7.0526794 | 15.269577 | 2.6605519 | 1.7357903 | 0.8510847 | -2.5163948 | 0.17619167 | 0.207050 | 0.141850 | -0.065200 | 0.69557203 | 0.02998465 | FALSE | |
| ENST00000467937 | ENSG00000099991 | No_inf | pgKDN_inf | CABIN1 | protein_coding | retained_intron | 36.61557 | 73.61384 | 18.21385 | 2.814485 | 1.112215 | -2.014345 | 0.8695513 | 0.000000 | 1.4134513 | 0.0000000 | 0.8212652 | 7.1532494 | 0.04489167 | 0.000000 | 0.072450 | 0.072450 | 0.17553455 | 0.02998465 | FALSE | TRUE |
| ENST00000485008 | ENSG00000099991 | No_inf | pgKDN_inf | CABIN1 | protein_coding | protein_coding_CDS_not_defined | 36.61557 | 73.61384 | 18.21385 | 2.814485 | 1.112215 | -2.014345 | 5.3557171 | 11.838672 | 2.0767941 | 0.9078221 | 0.8577474 | -2.5053652 | 0.13140000 | 0.161050 | 0.112525 | -0.048525 | 0.75476460 | 0.02998465 | FALSE | TRUE |
| MSTRG.19159.14 | ENSG00000099991 | No_inf | pgKDN_inf | CABIN1 | protein_coding | 36.61557 | 73.61384 | 18.21385 | 2.814485 | 1.112215 | -2.014345 | 5.4817848 | 10.494080 | 3.3545261 | 1.1178449 | 1.1709667 | -1.6424745 | 0.16256667 | 0.144150 | 0.194250 | 0.050100 | 0.99623538 | 0.02998465 | FALSE | TRUE | |
| MSTRG.19159.20 | ENSG00000099991 | No_inf | pgKDN_inf | CABIN1 | protein_coding | 36.61557 | 73.61384 | 18.21385 | 2.814485 | 1.112215 | -2.014345 | 6.2913995 | 16.699456 | 0.7559789 | 0.9004021 | 0.7559789 | -4.4472162 | 0.11230000 | 0.226500 | 0.040375 | -0.186125 | 0.02998465 | 0.02998465 | FALSE | TRUE | |
| MSTRG.19159.21 | ENSG00000099991 | No_inf | pgKDN_inf | CABIN1 | protein_coding | 36.61557 | 73.61384 | 18.21385 | 2.814485 | 1.112215 | -2.014345 | 2.8023901 | 5.815922 | 1.7112333 | 1.1881149 | 1.0909816 | -1.7590439 | 0.07190833 | 0.078950 | 0.086550 | 0.007600 | 0.84816368 | 0.02998465 | FALSE | TRUE |
Please Click HERE to learn more details about the results of IsoformSwitchAnalyzeR.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.

All exons whithin this gene region are shown and numbering below.

All exons whithin this gene region are shown and numbering below.

All isoforms whithin this gene region are shown below.

| groupID | featureID | exonBaseMean | dispersion | pvalue | padj | seqnames | start | end | width | strand | pgKDN.inf | No.inf | log2fold_No.inf_pgKDN.inf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSG00000099991 | E001 | 0.0000000 | 22 | 24011192 | 24011303 | 112 | + | ||||||
| ENSG00000099991 | E002 | 0.0000000 | 22 | 24011304 | 24011314 | 11 | + | ||||||
| ENSG00000099991 | E003 | 0.3723461 | 0.1469045539 | 7.049043e-01 | 22 | 24011315 | 24011347 | 33 | + | 0.154 | 0.108 | -0.594 | |
| ENSG00000099991 | E004 | 0.7423641 | 0.0196913780 | 6.586215e-01 | 8.573381e-01 | 22 | 24011348 | 24011367 | 20 | + | 0.267 | 0.194 | -0.594 |
| ENSG00000099991 | E005 | 0.3809703 | 0.0218724428 | 5.590912e-01 | 22 | 24011416 | 24011417 | 2 | + | 0.000 | 0.153 | 12.250 | |
| ENSG00000099991 | E006 | 1.1243382 | 0.1587613449 | 8.701614e-01 | 9.552531e-01 | 22 | 24011418 | 24011728 | 311 | + | 0.267 | 0.298 | 0.214 |
| ENSG00000099991 | E007 | 0.1187032 | 0.0117716829 | 1.538575e-01 | 22 | 24017508 | 24017551 | 44 | + | 0.154 | 0.000 | -13.975 | |
| ENSG00000099991 | E008 | 1.9301739 | 0.0081198586 | 3.081325e-04 | 5.928940e-03 | 22 | 24035444 | 24035520 | 77 | + | 0.754 | 0.232 | -2.731 |
| ENSG00000099991 | E009 | 2.4129488 | 0.0206738800 | 5.689940e-05 | 1.483235e-03 | 22 | 24036089 | 24036181 | 93 | + | 0.842 | 0.266 | -2.816 |
| ENSG00000099991 | E010 | 2.0695874 | 0.0105967399 | 3.962580e-03 | 4.214334e-02 | 22 | 24038348 | 24038461 | 114 | + | 0.720 | 0.298 | -2.109 |
| ENSG00000099991 | E011 | 2.0812264 | 0.0894597060 | 3.735016e-02 | 1.861113e-01 | 22 | 24041139 | 24041273 | 135 | + | 0.684 | 0.328 | -1.764 |
| ENSG00000099991 | E012 | 3.6214668 | 0.0042420520 | 3.581015e-07 | 1.837664e-05 | 22 | 24042904 | 24043084 | 181 | + | 0.997 | 0.356 | -2.816 |
| ENSG00000099991 | E013 | 2.7542257 | 0.0290863775 | 6.923462e-07 | 3.354987e-05 | 22 | 24049091 | 24049220 | 130 | + | 0.937 | 0.232 | -3.442 |
| ENSG00000099991 | E014 | 2.6763139 | 0.0053127309 | 8.776701e-04 | 1.357507e-02 | 22 | 24050825 | 24050974 | 150 | + | 0.815 | 0.356 | -2.124 |
| ENSG00000099991 | E015 | 4.0236025 | 0.0072916507 | 4.532356e-04 | 8.091629e-03 | 22 | 24054873 | 24055067 | 195 | + | 0.937 | 0.493 | -1.857 |
| ENSG00000099991 | E016 | 1.2120692 | 0.2601517803 | 9.267954e-02 | 3.162055e-01 | 22 | 24055068 | 24055159 | 92 | + | 0.550 | 0.194 | -2.177 |
| ENSG00000099991 | E017 | 2.5391016 | 0.0054199039 | 7.822783e-05 | 1.935385e-03 | 22 | 24056192 | 24056360 | 169 | + | 0.842 | 0.298 | -2.594 |
| ENSG00000099991 | E018 | 0.0000000 | 22 | 24056361 | 24056525 | 165 | + | ||||||
| ENSG00000099991 | E019 | 2.3235065 | 0.0137170851 | 1.284574e-02 | 9.454450e-02 | 22 | 24059227 | 24059363 | 137 | + | 0.720 | 0.356 | -1.746 |
| ENSG00000099991 | E020 | 4.1512418 | 0.0257769693 | 1.552378e-03 | 2.099974e-02 | 22 | 24059924 | 24060141 | 218 | + | 0.937 | 0.512 | -1.764 |
| ENSG00000099991 | E021 | 1.0851877 | 0.0123515069 | 9.851236e-03 | 7.947892e-02 | 22 | 24061947 | 24062025 | 79 | + | 0.550 | 0.153 | -2.594 |
| ENSG00000099991 | E022 | 2.1931998 | 0.0080999547 | 7.039753e-03 | 6.330144e-02 | 22 | 24062959 | 24063146 | 188 | + | 0.720 | 0.328 | -1.916 |
| ENSG00000099991 | E023 | 3.5866306 | 0.0125446498 | 1.427160e-01 | 4.021284e-01 | 22 | 24064035 | 24064187 | 153 | + | 0.754 | 0.548 | -0.883 |
| ENSG00000099991 | E024 | 1.2278083 | 0.0813534718 | 1.225694e-01 | 3.705216e-01 | 22 | 24066987 | 24067004 | 18 | + | 0.495 | 0.232 | -1.595 |
| ENSG00000099991 | E025 | 4.0676705 | 0.0125973999 | 3.791419e-02 | 1.878780e-01 | 22 | 24067005 | 24067181 | 177 | + | 0.842 | 0.565 | -1.153 |
| ENSG00000099991 | E026 | 2.9433032 | 0.0578069969 | 5.827387e-02 | 2.416786e-01 | 22 | 24070800 | 24070890 | 91 | + | 0.754 | 0.452 | -1.353 |
| ENSG00000099991 | E027 | 2.4276079 | 0.0179440360 | 1.516634e-03 | 2.067176e-02 | 22 | 24070891 | 24071042 | 152 | + | 0.786 | 0.328 | -2.179 |
| ENSG00000099991 | E028 | 0.2444846 | 0.0160954123 | 3.930926e-01 | 22 | 24071043 | 24071183 | 141 | + | 0.154 | 0.057 | -1.594 | |
| ENSG00000099991 | E029 | 2.3579046 | 0.0059228717 | 5.354266e-01 | 7.851681e-01 | 22 | 24072354 | 24072510 | 157 | + | 0.550 | 0.452 | -0.478 |
| ENSG00000099991 | E030 | 2.3387156 | 0.0244479312 | 1.264720e-01 | 3.769044e-01 | 22 | 24076169 | 24076284 | 116 | + | 0.644 | 0.406 | -1.134 |
| ENSG00000099991 | E031 | 2.2316527 | 0.0064115783 | 4.454107e-01 | 7.197621e-01 | 22 | 24083228 | 24083389 | 162 | + | 0.550 | 0.430 | -0.594 |
| ENSG00000099991 | E032 | 3.6394526 | 0.0113354256 | 2.096215e-05 | 6.405511e-04 | 22 | 24084579 | 24084785 | 207 | + | 0.958 | 0.406 | -2.382 |
| ENSG00000099991 | E033 | 3.1742824 | 0.0121838695 | 2.583181e-03 | 3.085684e-02 | 22 | 24085006 | 24085151 | 146 | + | 0.842 | 0.430 | -1.816 |
| ENSG00000099991 | E034 | 3.7461658 | 0.0070394461 | 1.118241e-06 | 5.137240e-05 | 22 | 24087452 | 24087587 | 136 | + | 0.997 | 0.382 | -2.664 |
| ENSG00000099991 | E035 | 4.0015431 | 0.0057518809 | 4.884522e-06 | 1.846123e-04 | 22 | 24087588 | 24087713 | 126 | + | 0.997 | 0.430 | -2.401 |
| ENSG00000099991 | E036 | 0.1272623 | 0.0122612568 | 1.000000e+00 | 22 | 24087714 | 24087774 | 61 | + | 0.000 | 0.057 | 10.795 | |
| ENSG00000099991 | E037 | 5.9992393 | 0.0563989464 | 6.286614e-03 | 5.838854e-02 | 22 | 24091583 | 24091843 | 261 | + | 1.049 | 0.655 | -1.534 |
| ENSG00000099991 | E038 | 0.0000000 | 22 | 24091844 | 24092013 | 170 | + | ||||||
| ENSG00000099991 | E039 | 5.5690818 | 0.0026926501 | 1.262163e-01 | 3.767154e-01 | 22 | 24095931 | 24096082 | 152 | + | 0.892 | 0.706 | -0.736 |
| ENSG00000099991 | E040 | 4.4549953 | 0.0032034856 | 1.501503e-01 | 4.126265e-01 | 22 | 24098014 | 24098105 | 92 | + | 0.815 | 0.627 | -0.771 |
| ENSG00000099991 | E041 | 1.8601850 | 0.0074439844 | 4.855843e-01 | 7.493849e-01 | 22 | 24098106 | 24098112 | 7 | + | 0.495 | 0.382 | -0.594 |
| ENSG00000099991 | E042 | 3.9088103 | 0.0036153523 | 8.458617e-04 | 1.318137e-02 | 22 | 24098113 | 24098192 | 80 | + | 0.915 | 0.493 | -1.775 |
| ENSG00000099991 | E043 | 0.0000000 | 22 | 24098193 | 24098282 | 90 | + | ||||||
| ENSG00000099991 | E044 | 10.1452494 | 0.0014545794 | 7.237661e-08 | 4.361520e-06 | 22 | 24113566 | 24113748 | 183 | + | 1.295 | 0.813 | -1.768 |
| ENSG00000099991 | E045 | 13.9522299 | 0.0010157918 | 1.357920e-08 | 9.413632e-07 | 22 | 24119367 | 24119698 | 332 | + | 1.402 | 0.956 | -1.594 |
| ENSG00000099991 | E046 | 5.5426481 | 0.0197762669 | 4.716933e-02 | 2.133490e-01 | 22 | 24134302 | 24134415 | 114 | + | 0.937 | 0.682 | -1.009 |
| ENSG00000099991 | E047 | 0.8609062 | 0.1935803434 | 3.617325e-01 | 6.511052e-01 | 22 | 24155783 | 24155837 | 55 | + | 0.357 | 0.194 | -1.178 |
| ENSG00000099991 | E048 | 5.8845624 | 0.0024321516 | 3.274814e-01 | 6.200372e-01 | 22 | 24155838 | 24156076 | 239 | + | 0.684 | 0.803 | 0.484 |
| ENSG00000099991 | E049 | 1.0071462 | 0.0910337716 | 4.246822e-01 | 7.038821e-01 | 22 | 24156384 | 24156532 | 149 | + | 0.154 | 0.298 | 1.214 |
| ENSG00000099991 | E050 | 0.6152606 | 0.0157121521 | 4.707059e-01 | 7.383197e-01 | 22 | 24156533 | 24156576 | 44 | + | 0.267 | 0.153 | -1.009 |
| ENSG00000099991 | E051 | 1.3957646 | 0.0641257694 | 3.553331e-02 | 1.805420e-01 | 22 | 24160106 | 24160262 | 157 | + | 0.000 | 0.406 | 13.796 |
| ENSG00000099991 | E052 | 0.6347699 | 0.0382978253 | 2.404328e-01 | 5.296749e-01 | 22 | 24160263 | 24160329 | 67 | + | 0.000 | 0.232 | 12.874 |
| ENSG00000099991 | E053 | 1.0152673 | 0.0429789518 | 8.343272e-02 | 2.976492e-01 | 22 | 24160330 | 24160406 | 77 | + | 0.000 | 0.328 | 13.449 |
| ENSG00000099991 | E054 | 1.0150495 | 0.1528364621 | 1.184556e-01 | 3.635567e-01 | 22 | 24162006 | 24162065 | 60 | + | 0.000 | 0.328 | 13.286 |
| ENSG00000099991 | E055 | 0.8882570 | 0.0121186436 | 1.097400e-01 | 3.476684e-01 | 22 | 24162066 | 24162104 | 39 | + | 0.000 | 0.298 | 13.346 |
| ENSG00000099991 | E056 | 1.2692887 | 0.0097265550 | 3.857244e-02 | 1.899357e-01 | 22 | 24162105 | 24162215 | 111 | + | 0.000 | 0.382 | 13.781 |
| ENSG00000099991 | E057 | 21.1320729 | 0.0007120931 | 1.672407e-01 | 4.377985e-01 | 22 | 24164400 | 24164563 | 164 | + | 1.201 | 1.298 | 0.343 |
| ENSG00000099991 | E058 | 14.6883019 | 0.0042020933 | 1.243218e-02 | 9.244690e-02 | 22 | 24165530 | 24165626 | 97 | + | 0.937 | 1.175 | 0.865 |
| ENSG00000099991 | E059 | 78.3884019 | 0.0009341382 | 3.675676e-02 | 1.845674e-01 | 22 | 24166639 | 24167222 | 584 | + | 1.770 | 1.846 | 0.258 |
| ENSG00000099991 | E060 | 23.6684433 | 0.0006157874 | 4.294295e-02 | 2.020985e-01 | 22 | 24167223 | 24167313 | 91 | + | 1.212 | 1.353 | 0.494 |
| ENSG00000099991 | E061 | 1.1261625 | 0.0151041159 | 8.375446e-01 | 9.418067e-01 | 22 | 24168432 | 24168446 | 15 | + | 0.267 | 0.298 | 0.213 |
| ENSG00000099991 | E062 | 24.6600024 | 0.0006459111 | 4.733687e-02 | 2.137531e-01 | 22 | 24168447 | 24168521 | 75 | + | 1.235 | 1.369 | 0.471 |
| ENSG00000099991 | E063 | 67.4953945 | 0.0002360575 | 4.631984e-04 | 8.229109e-03 | 22 | 24171713 | 24171995 | 283 | + | 1.651 | 1.795 | 0.488 |
| ENSG00000099991 | E064 | 10.0577242 | 0.0014329770 | 1.211377e-02 | 9.107940e-02 | 22 | 24173077 | 24173398 | 322 | + | 0.754 | 1.030 | 1.055 |
| ENSG00000099991 | E065 | 17.0921736 | 0.0017741951 | 3.054730e-03 | 3.494589e-02 | 22 | 24175779 | 24176110 | 332 | + | 0.978 | 1.239 | 0.942 |
| ENSG00000099991 | E066 | 41.8525992 | 0.0003534179 | 1.240925e-03 | 1.765912e-02 | 22 | 24176111 | 24176275 | 165 | + | 1.424 | 1.598 | 0.597 |
| ENSG00000099991 | E067 | 4.1527713 | 0.0287485707 | 8.218322e-02 | 2.951045e-01 | 22 | 24176276 | 24176506 | 231 | + | 0.431 | 0.706 | 1.264 |
| ENSG00000099991 | E068 | 22.9853027 | 0.0006444625 | 5.224812e-04 | 9.031892e-03 | 22 | 24177504 | 24177590 | 87 | + | 1.096 | 1.361 | 0.937 |
| ENSG00000099991 | E069 | 56.2461214 | 0.0003128948 | 4.689964e-04 | 8.315205e-03 | 22 | 24177591 | 24177817 | 227 | + | 1.560 | 1.721 | 0.547 |
| ENSG00000099991 | E070 | 108.3595423 | 0.0002391056 | 1.142579e-06 | 5.235670e-05 | 22 | 24178053 | 24178628 | 576 | + | 1.844 | 2.000 | 0.524 |
Please Click HERE to learn more details about the results from DEXseq.