Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.

Note:
About the Coding Potential: Please check the spreadsheet in the “Results” tag to confirm the coding potential. The above figure only show the predicted coding potential. The “gene_biotype” in the result spreadsheet is from the database record. Therefore, if you find conflicts between “gene_biotype” and “codingPotential”, please trust the “gene_biotype”.
Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.
For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.
| isoform_id | gene_id | condition_1 | condition_2 | gene_name | gene_biotype | iso_biotype | gene_overall_mean | gene_value_1 | gene_value_2 | gene_stderr_1 | gene_stderr_2 | gene_log2_fold_change | iso_overall_mean | iso_value_1 | iso_value_2 | iso_stderr_1 | iso_stderr_2 | iso_log2_fold_change | IF_overall | IF1 | IF2 | dIF | isoform_switch_q_value | gene_switch_q_value | PTC | codingPotential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000216181 | ENSG00000100345 | No_inf | pgKDN_inf | MYH9 | protein_coding | protein_coding | 296.6955 | 212.6534 | 329.479 | 1.876811 | 2.64483 | 0.6316586 | 204.61126 | 120.0591 | 251.0948 | 0.3405535 | 2.190170 | 1.0644248 | 0.6748417 | 0.564750 | 0.762150 | 0.1974 | 8.967590e-17 | 8.96759e-17 | FALSE | TRUE |
| ENST00000690244 | ENSG00000100345 | No_inf | pgKDN_inf | MYH9 | protein_coding | retained_intron | 296.6955 | 212.6534 | 329.479 | 1.876811 | 2.64483 | 0.6316586 | 82.11571 | 79.7513 | 72.8188 | 2.4108701 | 2.668099 | -0.1311798 | 0.2883917 | 0.374825 | 0.220925 | -0.1539 | 1.002923e-06 | 8.96759e-17 | FALSE | TRUE |
Please Click HERE to learn more details about the results of IsoformSwitchAnalyzeR.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.

All exons whithin this gene region are shown and numbering below.

All exons whithin this gene region are shown and numbering below.

All isoforms whithin this gene region are shown below.

| groupID | featureID | exonBaseMean | dispersion | pvalue | padj | seqnames | start | end | width | strand | pgKDN.inf | No.inf | log2fold_No.inf_pgKDN.inf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSG00000100345 | E001 | 11.7594795 | 2.733293e-02 | 7.982093e-02 | 2.899875e-01 | 22 | 36281280 | 36281291 | 12 | - | 1.014 | 1.199 | 0.666 |
| ENSG00000100345 | E002 | 16.2527666 | 5.053823e-03 | 5.670448e-02 | 2.376855e-01 | 22 | 36281292 | 36281296 | 5 | - | 1.162 | 1.312 | 0.531 |
| ENSG00000100345 | E003 | 2443.9395287 | 8.830005e-05 | 2.539146e-45 | 3.184798e-42 | 22 | 36281297 | 36282785 | 1489 | - | 3.339 | 3.432 | 0.310 |
| ENSG00000100345 | E004 | 266.4612386 | 1.685178e-03 | 1.037074e-01 | 3.365485e-01 | 22 | 36284093 | 36284161 | 69 | - | 2.399 | 2.444 | 0.150 |
| ENSG00000100345 | E005 | 228.6880104 | 1.866837e-04 | 1.353544e-01 | 3.910129e-01 | 22 | 36284162 | 36284213 | 52 | - | 2.337 | 2.372 | 0.116 |
| ENSG00000100345 | E006 | 259.3948557 | 8.284175e-05 | 7.955877e-01 | 9.223427e-01 | 22 | 36284214 | 36284265 | 52 | - | 2.402 | 2.411 | 0.028 |
| ENSG00000100345 | E007 | 1.2341691 | 9.941306e-03 | 1.622612e-01 | 4.306808e-01 | 22 | 36284266 | 36284307 | 42 | - | 0.246 | 0.461 | 1.311 |
| ENSG00000100345 | E008 | 1.2047380 | 2.232684e-01 | 6.197946e-01 | 8.354912e-01 | 22 | 36284308 | 36284402 | 95 | - | 0.368 | 0.289 | -0.495 |
| ENSG00000100345 | E009 | 359.8050335 | 9.728713e-04 | 7.500262e-01 | 9.014575e-01 | 22 | 36284403 | 36284511 | 109 | - | 2.543 | 2.554 | 0.034 |
| ENSG00000100345 | E010 | 437.0376361 | 1.017300e-04 | 1.061381e-03 | 1.568773e-02 | 22 | 36285121 | 36285329 | 209 | - | 2.610 | 2.663 | 0.176 |
| ENSG00000100345 | E011 | 285.6181656 | 8.715268e-05 | 9.982036e-02 | 3.300865e-01 | 22 | 36285658 | 36285781 | 124 | - | 2.434 | 2.468 | 0.113 |
| ENSG00000100345 | E012 | 260.9031918 | 9.081073e-05 | 3.676133e-01 | 6.562576e-01 | 22 | 36285865 | 36285953 | 89 | - | 2.414 | 2.400 | -0.047 |
| ENSG00000100345 | E013 | 1.0990342 | 1.828486e-02 | 6.920531e-01 | 8.739421e-01 | 22 | 36285954 | 36286044 | 91 | - | 0.290 | 0.354 | 0.404 |
| ENSG00000100345 | E014 | 5.2907154 | 2.874464e-03 | 1.893631e-02 | 1.225180e-01 | 22 | 36286155 | 36286717 | 563 | - | 0.664 | 0.932 | 1.063 |
| ENSG00000100345 | E015 | 349.3554146 | 6.649625e-05 | 9.917445e-01 | 1.000000e+00 | 22 | 36286718 | 36286846 | 129 | - | 2.533 | 2.537 | 0.012 |
| ENSG00000100345 | E016 | 9.0069561 | 1.671745e-03 | 1.620539e-12 | 2.042106e-10 | 22 | 36286847 | 36288211 | 1365 | - | 0.586 | 1.277 | 2.652 |
| ENSG00000100345 | E017 | 433.3874536 | 2.541997e-04 | 9.350153e-02 | 3.179641e-01 | 22 | 36288252 | 36288413 | 162 | - | 2.637 | 2.613 | -0.079 |
| ENSG00000100345 | E018 | 409.1798725 | 5.800080e-05 | 1.612093e-01 | 4.293585e-01 | 22 | 36288727 | 36288939 | 213 | - | 2.610 | 2.592 | -0.061 |
| ENSG00000100345 | E019 | 307.5677797 | 7.541796e-05 | 2.035015e-01 | 4.860999e-01 | 22 | 36289085 | 36289297 | 213 | - | 2.487 | 2.468 | -0.064 |
| ENSG00000100345 | E020 | 395.5499283 | 5.680320e-05 | 1.412658e-03 | 1.954098e-02 | 22 | 36291986 | 36292234 | 249 | - | 2.606 | 2.559 | -0.157 |
| ENSG00000100345 | E021 | 236.0226172 | 7.810892e-05 | 3.812858e-01 | 6.677470e-01 | 22 | 36293329 | 36293481 | 153 | - | 2.370 | 2.356 | -0.048 |
| ENSG00000100345 | E022 | 158.0098347 | 3.382036e-04 | 4.309770e-01 | 7.087184e-01 | 22 | 36293759 | 36293863 | 105 | - | 2.198 | 2.181 | -0.056 |
| ENSG00000100345 | E023 | 290.0442944 | 7.296926e-05 | 1.569724e-01 | 4.233286e-01 | 22 | 36294092 | 36294298 | 207 | - | 2.463 | 2.440 | -0.075 |
| ENSG00000100345 | E024 | 196.0798508 | 9.196089e-05 | 6.510183e-01 | 8.530243e-01 | 22 | 36294932 | 36295076 | 145 | - | 2.287 | 2.281 | -0.022 |
| ENSG00000100345 | E025 | 77.4628296 | 5.457016e-04 | 1.617414e-01 | 4.300440e-01 | 22 | 36295505 | 36295511 | 7 | - | 1.863 | 1.917 | 0.181 |
| ENSG00000100345 | E026 | 269.1710007 | 7.364289e-05 | 3.402189e-01 | 6.318994e-01 | 22 | 36295512 | 36295717 | 206 | - | 2.413 | 2.435 | 0.072 |
| ENSG00000100345 | E027 | 231.2060229 | 8.173206e-05 | 4.064778e-01 | 6.891374e-01 | 22 | 36296843 | 36297014 | 172 | - | 2.361 | 2.348 | -0.046 |
| ENSG00000100345 | E028 | 0.8711996 | 1.323205e-02 | 7.511757e-02 | 2.797149e-01 | 22 | 36297015 | 36297323 | 309 | - | 0.140 | 0.411 | 2.048 |
| ENSG00000100345 | E029 | 195.7577924 | 1.079590e-04 | 2.886002e-02 | 1.592201e-01 | 22 | 36298919 | 36299042 | 124 | - | 2.302 | 2.256 | -0.154 |
| ENSG00000100345 | E030 | 189.4257395 | 1.960168e-04 | 7.555772e-02 | 2.807917e-01 | 22 | 36300127 | 36300264 | 138 | - | 2.284 | 2.246 | -0.127 |
| ENSG00000100345 | E031 | 105.0898289 | 1.407824e-04 | 2.572601e-01 | 5.495293e-01 | 22 | 36300851 | 36300909 | 59 | - | 2.028 | 1.997 | -0.105 |
| ENSG00000100345 | E032 | 155.8676809 | 1.008892e-04 | 2.992223e-03 | 3.447415e-02 | 22 | 36300910 | 36301057 | 148 | - | 2.213 | 2.141 | -0.240 |
| ENSG00000100345 | E033 | 130.9342624 | 2.602479e-04 | 5.463663e-06 | 2.029457e-04 | 22 | 36301534 | 36301665 | 132 | - | 2.156 | 2.030 | -0.422 |
| ENSG00000100345 | E034 | 0.2447669 | 1.657362e-02 | 7.002185e-01 | 22 | 36301666 | 36301714 | 49 | - | 0.076 | 0.119 | 0.726 | |
| ENSG00000100345 | E035 | 1.1169441 | 4.046065e-02 | 9.471677e-02 | 3.202244e-01 | 22 | 36302308 | 36302567 | 260 | - | 0.196 | 0.461 | 1.726 |
| ENSG00000100345 | E036 | 110.0894461 | 1.422830e-04 | 3.657185e-03 | 3.991801e-02 | 22 | 36302568 | 36302676 | 109 | - | 2.067 | 1.983 | -0.283 |
| ENSG00000100345 | E037 | 177.2330304 | 7.563532e-04 | 2.180662e-03 | 2.723757e-02 | 22 | 36303995 | 36304155 | 161 | - | 2.270 | 2.193 | -0.258 |
| ENSG00000100345 | E038 | 124.4922138 | 3.720973e-04 | 9.395119e-03 | 7.716101e-02 | 22 | 36305033 | 36305102 | 70 | - | 2.116 | 2.044 | -0.242 |
| ENSG00000100345 | E039 | 0.9639653 | 1.046636e-01 | 4.795294e-01 | 7.452667e-01 | 22 | 36305723 | 36305929 | 207 | - | 0.331 | 0.212 | -0.860 |
| ENSG00000100345 | E040 | 135.6528685 | 1.215865e-04 | 2.902525e-04 | 5.655520e-03 | 22 | 36305930 | 36306051 | 122 | - | 2.161 | 2.065 | -0.320 |
| ENSG00000100345 | E041 | 200.8750216 | 9.197539e-05 | 2.119624e-05 | 6.462397e-04 | 22 | 36306414 | 36306607 | 194 | - | 2.329 | 2.237 | -0.308 |
| ENSG00000100345 | E042 | 0.1272623 | 1.238176e-02 | 3.204414e-01 | 22 | 36308695 | 36308807 | 113 | - | 0.000 | 0.119 | 12.072 | |
| ENSG00000100345 | E043 | 0.3717469 | 1.671310e-02 | 3.224616e-01 | 22 | 36308808 | 36308870 | 63 | - | 0.076 | 0.212 | 1.726 | |
| ENSG00000100345 | E044 | 0.8632958 | 1.614790e-02 | 3.088367e-01 | 6.021981e-01 | 22 | 36308871 | 36309281 | 411 | - | 0.196 | 0.354 | 1.141 |
| ENSG00000100345 | E045 | 137.2324762 | 1.694617e-04 | 4.547320e-02 | 2.085681e-01 | 22 | 36309282 | 36309396 | 115 | - | 2.150 | 2.099 | -0.170 |
| ENSG00000100345 | E046 | 0.6096878 | 2.286658e-02 | 9.229269e-01 | 9.763295e-01 | 22 | 36309397 | 36309460 | 64 | - | 0.196 | 0.212 | 0.141 |
| ENSG00000100345 | E047 | 1.5130206 | 8.506854e-03 | 1.047032e-04 | 2.463815e-03 | 22 | 36310906 | 36311579 | 674 | - | 0.076 | 0.650 | 4.186 |
| ENSG00000100345 | E048 | 0.8890123 | 1.209869e-02 | 5.606813e-04 | 9.557454e-03 | 22 | 36311580 | 36312048 | 469 | - | 0.000 | 0.506 | 14.868 |
| ENSG00000100345 | E049 | 154.5343492 | 1.465458e-04 | 4.120395e-01 | 6.935329e-01 | 22 | 36312049 | 36312222 | 174 | - | 2.189 | 2.171 | -0.058 |
| ENSG00000100345 | E050 | 128.9699527 | 2.646843e-03 | 4.274470e-01 | 7.060062e-01 | 22 | 36314145 | 36314318 | 174 | - | 2.113 | 2.089 | -0.081 |
| ENSG00000100345 | E051 | 0.0000000 | 22 | 36316513 | 36316516 | 4 | - | ||||||
| ENSG00000100345 | E052 | 135.9555317 | 3.456069e-04 | 1.928193e-02 | 1.240992e-01 | 22 | 36316517 | 36316669 | 153 | - | 2.150 | 2.088 | -0.207 |
| ENSG00000100345 | E053 | 0.9790750 | 1.212737e-02 | 4.908375e-01 | 7.533379e-01 | 22 | 36317299 | 36318206 | 908 | - | 0.246 | 0.354 | 0.726 |
| ENSG00000100345 | E054 | 116.6955968 | 3.357124e-04 | 3.975905e-03 | 4.225195e-02 | 22 | 36318207 | 36318325 | 119 | - | 2.092 | 2.009 | -0.278 |
| ENSG00000100345 | E055 | 103.9796531 | 3.580624e-04 | 7.595813e-01 | 9.056297e-01 | 22 | 36319540 | 36319635 | 96 | - | 2.014 | 2.007 | -0.021 |
| ENSG00000100345 | E056 | 1.7268554 | 8.168854e-02 | 1.956077e-01 | 4.759016e-01 | 22 | 36319636 | 36320219 | 584 | - | 0.331 | 0.546 | 1.141 |
| ENSG00000100345 | E057 | 49.4810896 | 5.136901e-03 | 6.484458e-01 | 8.515736e-01 | 22 | 36320220 | 36320240 | 21 | - | 1.701 | 1.680 | -0.071 |
| ENSG00000100345 | E058 | 60.3188930 | 3.824924e-03 | 2.590651e-01 | 5.516092e-01 | 22 | 36320241 | 36320273 | 33 | - | 1.797 | 1.746 | -0.171 |
| ENSG00000100345 | E059 | 95.7624471 | 7.593893e-04 | 6.832531e-03 | 6.205890e-02 | 22 | 36320274 | 36320363 | 90 | - | 2.009 | 1.920 | -0.298 |
| ENSG00000100345 | E060 | 1.1242762 | 1.254231e-02 | 1.597152e-02 | 1.096357e-01 | 22 | 36320364 | 36320797 | 434 | - | 0.140 | 0.506 | 2.534 |
| ENSG00000100345 | E061 | 92.3513769 | 1.688458e-04 | 3.801853e-02 | 1.880760e-01 | 22 | 36320798 | 36320896 | 99 | - | 1.985 | 1.920 | -0.217 |
| ENSG00000100345 | E062 | 2.6011644 | 9.547306e-03 | 9.156980e-03 | 7.586345e-02 | 22 | 36320957 | 36321757 | 801 | - | 0.368 | 0.733 | 1.726 |
| ENSG00000100345 | E063 | 73.1015127 | 5.846125e-04 | 1.809020e-03 | 2.364132e-02 | 22 | 36321758 | 36321821 | 64 | - | 1.902 | 1.786 | -0.390 |
| ENSG00000100345 | E064 | 0.1187032 | 1.185576e-02 | 9.602302e-01 | 22 | 36321822 | 36321922 | 101 | - | 0.076 | 0.000 | -12.032 | |
| ENSG00000100345 | E065 | 88.7721545 | 7.560667e-04 | 5.791385e-03 | 5.502071e-02 | 22 | 36322429 | 36322521 | 93 | - | 1.978 | 1.884 | -0.315 |
| ENSG00000100345 | E066 | 0.4917399 | 1.591100e-02 | 6.242617e-01 | 22 | 36322522 | 36322994 | 473 | - | 0.140 | 0.212 | 0.726 | |
| ENSG00000100345 | E067 | 1.2251667 | 1.008326e-02 | 4.415347e-01 | 7.170003e-01 | 22 | 36324287 | 36324668 | 382 | - | 0.290 | 0.411 | 0.726 |
| ENSG00000100345 | E068 | 0.1187032 | 1.185576e-02 | 9.602302e-01 | 22 | 36325033 | 36325071 | 39 | - | 0.076 | 0.000 | -12.032 | |
| ENSG00000100345 | E069 | 0.0000000 | 22 | 36325072 | 36325123 | 52 | - | ||||||
| ENSG00000100345 | E070 | 0.9728782 | 5.977736e-02 | 9.846631e-01 | 9.989245e-01 | 22 | 36325124 | 36326035 | 912 | - | 0.290 | 0.289 | -0.011 |
| ENSG00000100345 | E071 | 81.7906667 | 2.015061e-04 | 1.436388e-02 | 1.020284e-01 | 22 | 36326568 | 36326661 | 94 | - | 1.939 | 1.856 | -0.277 |
| ENSG00000100345 | E072 | 54.4855895 | 2.759114e-04 | 6.990072e-03 | 6.299878e-02 | 22 | 36327461 | 36327488 | 28 | - | 1.775 | 1.663 | -0.381 |
| ENSG00000100345 | E073 | 0.1265070 | 1.231076e-02 | 3.204214e-01 | 22 | 36328859 | 36328952 | 94 | - | 0.000 | 0.119 | 12.074 | |
| ENSG00000100345 | E074 | 111.6391844 | 1.496724e-04 | 4.191695e-02 | 1.992025e-01 | 22 | 36341370 | 36341526 | 157 | - | 2.064 | 2.006 | -0.192 |
| ENSG00000100345 | E075 | 45.0779693 | 7.582066e-03 | 9.036271e-02 | 3.121636e-01 | 22 | 36348904 | 36348927 | 24 | - | 1.690 | 1.592 | -0.332 |
| ENSG00000100345 | E076 | 174.9268007 | 1.281778e-04 | 3.239597e-07 | 1.681660e-05 | 22 | 36348928 | 36349255 | 328 | - | 2.279 | 2.158 | -0.404 |
| ENSG00000100345 | E077 | 0.2346346 | 1.565360e-02 | 4.649886e-01 | 22 | 36364779 | 36364833 | 55 | - | 0.140 | 0.000 | -12.920 | |
| ENSG00000100345 | E078 | 0.0000000 | 22 | 36365046 | 36365112 | 67 | - | ||||||
| ENSG00000100345 | E079 | 0.1271363 | 1.236416e-02 | 3.204491e-01 | 22 | 36370586 | 36370610 | 25 | - | 0.000 | 0.119 | 12.072 | |
| ENSG00000100345 | E080 | 63.2396814 | 1.915496e-03 | 1.969344e-01 | 4.779921e-01 | 22 | 36387807 | 36388010 | 204 | - | 1.818 | 1.766 | -0.175 |
Please Click HERE to learn more details about the results from DEXseq.