Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.
Note:
About the Coding Potential: Please check the spreadsheet in the “Results” tag to confirm the coding potential. The above figure only show the predicted coding potential. The “gene_biotype” in the result spreadsheet is from the database record. Therefore, if you find conflicts between “gene_biotype” and “codingPotential”, please trust the “gene_biotype”.
Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.
For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.
isoform_id | gene_id | condition_1 | condition_2 | gene_name | gene_biotype | iso_biotype | gene_overall_mean | gene_value_1 | gene_value_2 | gene_stderr_1 | gene_stderr_2 | gene_log2_fold_change | iso_overall_mean | iso_value_1 | iso_value_2 | iso_stderr_1 | iso_stderr_2 | iso_log2_fold_change | IF_overall | IF1 | IF2 | dIF | isoform_switch_q_value | gene_switch_q_value | PTC | codingPotential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENST00000304743 | ENSG00000100731 | No_inf | pgKDN_inf | PCNX1 | protein_coding | protein_coding | 9.759025 | 8.755742 | 10.50575 | 3.784963 | 1.656367 | 0.2626031 | 1.5203664 | 0.7811039 | 2.4582673 | 0.2237498 | 0.4496571 | 1.6415596 | 0.18416667 | 0.151150 | 0.269225 | 0.118075 | 0.754764595 | 0.001875887 | FALSE | TRUE |
ENST00000439984 | ENSG00000100731 | No_inf | pgKDN_inf | PCNX1 | protein_coding | protein_coding | 9.759025 | 8.755742 | 10.50575 | 3.784963 | 1.656367 | 0.2626031 | 0.9754258 | 0.5515461 | 0.4114448 | 0.2652805 | 0.4114448 | -0.4140608 | 0.09779167 | 0.065850 | 0.028650 | -0.037200 | 0.749568499 | 0.001875887 | FALSE | TRUE |
ENST00000554691 | ENSG00000100731 | No_inf | pgKDN_inf | PCNX1 | protein_coding | protein_coding | 9.759025 | 8.755742 | 10.50575 | 3.784963 | 1.656367 | 0.2626031 | 1.4789793 | 1.6079121 | 0.0000000 | 0.3764229 | 0.0000000 | -7.3379894 | 0.19153333 | 0.292800 | 0.000000 | -0.292800 | 0.003469526 | 0.001875887 | FALSE | TRUE |
ENST00000556516 | ENSG00000100731 | No_inf | pgKDN_inf | PCNX1 | protein_coding | protein_coding_CDS_not_defined | 9.759025 | 8.755742 | 10.50575 | 3.784963 | 1.656367 | 0.2626031 | 0.9657088 | 1.0320477 | 0.7517864 | 0.7671168 | 0.7517864 | -0.4519628 | 0.08173333 | 0.086100 | 0.052350 | -0.033750 | 0.805494354 | 0.001875887 | FALSE | TRUE |
ENST00000557428 | ENSG00000100731 | No_inf | pgKDN_inf | PCNX1 | protein_coding | protein_coding_CDS_not_defined | 9.759025 | 8.755742 | 10.50575 | 3.784963 | 1.656367 | 0.2626031 | 1.4828601 | 0.0000000 | 3.7254416 | 0.0000000 | 1.2669921 | 8.5451350 | 0.12974167 | 0.000000 | 0.314475 | 0.314475 | 0.019212525 | 0.001875887 | FALSE | FALSE |
MSTRG.8750.11 | ENSG00000100731 | No_inf | pgKDN_inf | PCNX1 | protein_coding | 9.759025 | 8.755742 | 10.50575 | 3.784963 | 1.656367 | 0.2626031 | 0.7123881 | 0.0000000 | 2.1371642 | 0.0000000 | 0.4967786 | 7.7462887 | 0.07246667 | 0.000000 | 0.217400 | 0.217400 | 0.001875887 | 0.001875887 | FALSE | TRUE | |
MSTRG.8750.13 | ENSG00000100731 | No_inf | pgKDN_inf | PCNX1 | protein_coding | 9.759025 | 8.755742 | 10.50575 | 3.784963 | 1.656367 | 0.2626031 | 1.0442268 | 3.1326804 | 0.0000000 | 3.1326804 | 0.0000000 | -8.2958517 | 0.05198333 | 0.155950 | 0.000000 | -0.155950 | 0.802642498 | 0.001875887 | FALSE | ||
MSTRG.8750.17 | ENSG00000100731 | No_inf | pgKDN_inf | PCNX1 | protein_coding | 9.759025 | 8.755742 | 10.50575 | 3.784963 | 1.656367 | 0.2626031 | 0.9929382 | 1.1811658 | 0.9559906 | 0.4929612 | 0.6010122 | -0.3022932 | 0.11941667 | 0.164475 | 0.110350 | -0.054125 | 0.841754571 | 0.001875887 | TRUE | TRUE |
Please Click HERE to learn more details about the results of IsoformSwitchAnalyzeR.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All isoforms whithin this gene region are shown below.
groupID | featureID | exonBaseMean | dispersion | pvalue | padj | seqnames | start | end | width | strand | pgKDN.inf | No.inf | log2fold_No.inf_pgKDN.inf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG00000100731 | E001 | 0.1271363 | 0.0123960893 | 3.788657e-01 | 14 | 70907405 | 70907458 | 54 | + | 0.000 | 0.111 | 10.415 | |
ENSG00000100731 | E002 | 0.7254019 | 0.0141555362 | 6.823958e-01 | 0.8685848222 | 14 | 70907459 | 70907669 | 211 | + | 0.261 | 0.199 | -0.507 |
ENSG00000100731 | E003 | 0.4898235 | 0.0158376748 | 7.348500e-01 | 14 | 70907670 | 70907738 | 69 | + | 0.150 | 0.199 | 0.493 | |
ENSG00000100731 | E004 | 0.9788916 | 0.0172974734 | 6.346638e-01 | 0.8438615597 | 14 | 70907739 | 70908003 | 265 | + | 0.261 | 0.335 | 0.493 |
ENSG00000100731 | E005 | 0.0000000 | 14 | 70942873 | 70942940 | 68 | + | ||||||
ENSG00000100731 | E006 | 0.0000000 | 14 | 70946882 | 70946914 | 33 | + | ||||||
ENSG00000100731 | E007 | 0.0000000 | 14 | 70946915 | 70947123 | 209 | + | ||||||
ENSG00000100731 | E008 | 1.1063650 | 0.1884481520 | 4.704569e-01 | 0.7381210934 | 14 | 70962226 | 70962331 | 106 | + | 0.261 | 0.389 | 0.815 |
ENSG00000100731 | E009 | 0.0000000 | 14 | 70965365 | 70965369 | 5 | + | ||||||
ENSG00000100731 | E010 | 0.3810317 | 0.0244354535 | 5.330224e-02 | 14 | 70965370 | 70965432 | 63 | + | 0.000 | 0.272 | 14.362 | |
ENSG00000100731 | E011 | 1.0957895 | 0.4186804266 | 8.419496e-01 | 0.9432936750 | 14 | 70968198 | 70968243 | 46 | + | 0.308 | 0.335 | 0.173 |
ENSG00000100731 | E012 | 2.1618451 | 0.4180505479 | 4.929965e-01 | 0.7550252437 | 14 | 70969021 | 70969110 | 90 | + | 0.565 | 0.390 | -0.881 |
ENSG00000100731 | E013 | 0.0000000 | 14 | 70969111 | 70969271 | 161 | + | ||||||
ENSG00000100731 | E014 | 0.2356421 | 0.0156253001 | 3.835131e-01 | 14 | 70969859 | 70969999 | 141 | + | 0.150 | 0.000 | -14.068 | |
ENSG00000100731 | E015 | 7.1204083 | 0.0019987743 | 8.152243e-02 | 0.2935435078 | 14 | 70976942 | 70977743 | 802 | + | 0.976 | 0.794 | -0.695 |
ENSG00000100731 | E016 | 8.9148538 | 0.0015848705 | 1.907519e-02 | 0.1231360140 | 14 | 70977744 | 70978377 | 634 | + | 1.077 | 0.851 | -0.843 |
ENSG00000100731 | E017 | 1.5794713 | 0.1039037592 | 8.498694e-01 | 0.9467686009 | 14 | 70978378 | 70978419 | 42 | + | 0.423 | 0.389 | -0.186 |
ENSG00000100731 | E018 | 3.1778920 | 0.0144012029 | 6.457082e-01 | 0.8501277716 | 14 | 70978420 | 70978648 | 229 | + | 0.590 | 0.652 | 0.270 |
ENSG00000100731 | E019 | 1.5651873 | 0.0237753036 | 1.755468e-01 | 0.4496124602 | 14 | 70988567 | 70988699 | 133 | + | 0.486 | 0.272 | -1.244 |
ENSG00000100731 | E020 | 1.8327453 | 0.0081877289 | 6.916951e-01 | 0.8736743933 | 14 | 70995741 | 70995843 | 103 | + | 0.423 | 0.482 | 0.300 |
ENSG00000100731 | E021 | 0.8615054 | 0.0138091900 | 4.120838e-01 | 0.6935445765 | 14 | 70995844 | 70995858 | 15 | + | 0.209 | 0.335 | 0.908 |
ENSG00000100731 | E022 | 1.7060174 | 0.0095669343 | 9.220113e-01 | 0.9757811720 | 14 | 70995859 | 70995925 | 67 | + | 0.423 | 0.438 | 0.078 |
ENSG00000100731 | E023 | 2.1921830 | 0.0215018826 | 8.111385e-01 | 0.9305245249 | 14 | 71009634 | 71009724 | 91 | + | 0.486 | 0.522 | 0.171 |
ENSG00000100731 | E024 | 0.1265070 | 0.0123878326 | 3.788395e-01 | 14 | 71009725 | 71009868 | 144 | + | 0.000 | 0.111 | 12.945 | |
ENSG00000100731 | E025 | 1.4431482 | 0.0093279085 | 2.360511e-01 | 0.5253220431 | 14 | 71011492 | 71011549 | 58 | + | 0.456 | 0.272 | -1.092 |
ENSG00000100731 | E026 | 0.1170040 | 0.0116926117 | 7.587340e-01 | 14 | 71011550 | 71012838 | 1289 | + | 0.081 | 0.000 | -13.172 | |
ENSG00000100731 | E027 | 1.4366992 | 0.0095321024 | 6.663013e-02 | 0.2600203463 | 14 | 71012985 | 71012999 | 15 | + | 0.486 | 0.199 | -1.829 |
ENSG00000100731 | E028 | 2.7529961 | 0.0182669821 | 1.723844e-02 | 0.1148675730 | 14 | 71013000 | 71013030 | 31 | + | 0.692 | 0.335 | -1.755 |
ENSG00000100731 | E029 | 5.8460501 | 0.0023685401 | 3.679499e-05 | 0.0010266429 | 14 | 71013031 | 71013202 | 172 | + | 0.985 | 0.482 | -2.092 |
ENSG00000100731 | E030 | 4.9810368 | 0.0638885080 | 7.401407e-01 | 0.8968699089 | 14 | 71019009 | 71019162 | 154 | + | 0.789 | 0.752 | -0.150 |
ENSG00000100731 | E031 | 1.8320202 | 0.0075589463 | 6.913504e-01 | 0.8734690677 | 14 | 71023200 | 71023232 | 33 | + | 0.423 | 0.482 | 0.300 |
ENSG00000100731 | E032 | 1.2155338 | 0.0117774278 | 9.213817e-01 | 0.9754608829 | 14 | 71026117 | 71026120 | 4 | + | 0.350 | 0.335 | -0.092 |
ENSG00000100731 | E033 | 2.0584029 | 0.0731542646 | 6.521570e-01 | 0.8534713313 | 14 | 71026121 | 71026194 | 74 | + | 0.514 | 0.438 | -0.381 |
ENSG00000100731 | E034 | 2.8110264 | 0.0750406865 | 6.049318e-01 | 0.8277788535 | 14 | 71026195 | 71026288 | 94 | + | 0.541 | 0.623 | 0.367 |
ENSG00000100731 | E035 | 2.3330456 | 0.0155105483 | 3.458085e-01 | 0.6367147287 | 14 | 71026772 | 71026821 | 50 | + | 0.456 | 0.591 | 0.645 |
ENSG00000100731 | E036 | 1.9648877 | 0.0149242080 | 2.465870e-01 | 0.5371984441 | 14 | 71026822 | 71026882 | 61 | + | 0.388 | 0.558 | 0.856 |
ENSG00000100731 | E037 | 0.1271363 | 0.0123960893 | 3.788657e-01 | 14 | 71026883 | 71027202 | 320 | + | 0.000 | 0.111 | 12.945 | |
ENSG00000100731 | E038 | 1.0927770 | 0.1742572916 | 8.023785e-01 | 0.9263856916 | 14 | 71028700 | 71028724 | 25 | + | 0.308 | 0.335 | 0.173 |
ENSG00000100731 | E039 | 1.6950949 | 0.1629237520 | 6.792751e-01 | 0.8674944417 | 14 | 71028725 | 71028791 | 67 | + | 0.456 | 0.390 | -0.354 |
ENSG00000100731 | E040 | 4.6045514 | 0.0473040147 | 4.207344e-01 | 0.6999348845 | 14 | 71033429 | 71033538 | 110 | + | 0.790 | 0.679 | -0.451 |
ENSG00000100731 | E041 | 4.2879855 | 0.0159903745 | 4.255192e-01 | 0.7045524091 | 14 | 71033931 | 71034036 | 106 | + | 0.673 | 0.774 | 0.410 |
ENSG00000100731 | E042 | 3.2732292 | 0.0479081115 | 6.817644e-01 | 0.8682780953 | 14 | 71036065 | 71036157 | 93 | + | 0.654 | 0.591 | -0.272 |
ENSG00000100731 | E043 | 4.8247130 | 0.0030310486 | 1.342887e-01 | 0.3895194718 | 14 | 71045133 | 71045283 | 151 | + | 0.831 | 0.652 | -0.729 |
ENSG00000100731 | E044 | 2.9210148 | 0.0049032595 | 9.882399e-01 | 0.9999677249 | 14 | 71046964 | 71047105 | 142 | + | 0.590 | 0.591 | 0.008 |
ENSG00000100731 | E045 | 3.6351196 | 0.0040213226 | 5.905348e-01 | 0.8188057365 | 14 | 71047807 | 71047959 | 153 | + | 0.692 | 0.623 | -0.296 |
ENSG00000100731 | E046 | 1.0824190 | 0.0113395491 | 2.258695e-01 | 0.5137695364 | 14 | 71047960 | 71047984 | 25 | + | 0.388 | 0.199 | -1.314 |
ENSG00000100731 | E047 | 1.0983763 | 0.0113490881 | 8.602417e-01 | 0.9515792048 | 14 | 71050652 | 71050657 | 6 | + | 0.308 | 0.335 | 0.171 |
ENSG00000100731 | E048 | 2.3310024 | 0.0062643575 | 3.354502e-01 | 0.6272881778 | 14 | 71050658 | 71050760 | 103 | + | 0.456 | 0.591 | 0.645 |
ENSG00000100731 | E049 | 3.7783949 | 0.0465194356 | 7.205270e-01 | 0.8874416213 | 14 | 71051883 | 71052012 | 130 | + | 0.654 | 0.705 | 0.213 |
ENSG00000100731 | E050 | 0.1271363 | 0.0123960893 | 3.788657e-01 | 14 | 71053297 | 71053412 | 116 | + | 0.000 | 0.111 | 12.945 | |
ENSG00000100731 | E051 | 2.9483079 | 0.0074719384 | 2.220604e-01 | 0.5093246890 | 14 | 71055504 | 71055562 | 59 | + | 0.514 | 0.679 | 0.734 |
ENSG00000100731 | E052 | 8.6634505 | 0.0360863418 | 6.618070e-01 | 0.8588315532 | 14 | 71057509 | 71057724 | 216 | + | 0.957 | 1.012 | 0.207 |
ENSG00000100731 | E053 | 0.0000000 | 14 | 71060668 | 71060742 | 75 | + | ||||||
ENSG00000100731 | E054 | 10.9978402 | 0.0031726906 | 1.005524e-01 | 0.3311057294 | 14 | 71073545 | 71073798 | 254 | + | 1.133 | 0.987 | -0.531 |
ENSG00000100731 | E055 | 9.1681490 | 0.0016628715 | 2.326179e-02 | 0.1392608876 | 14 | 71076189 | 71076419 | 231 | + | 1.084 | 0.869 | -0.803 |
ENSG00000100731 | E056 | 0.0000000 | 14 | 71078651 | 71078739 | 89 | + | ||||||
ENSG00000100731 | E057 | 4.5768995 | 0.0259261277 | 7.470194e-02 | 0.2786867655 | 14 | 71088330 | 71088430 | 101 | + | 0.831 | 0.591 | -0.993 |
ENSG00000100731 | E058 | 7.4656217 | 0.0019049415 | 2.121337e-02 | 0.1317353774 | 14 | 71089192 | 71089342 | 151 | + | 1.012 | 0.774 | -0.911 |
ENSG00000100731 | E059 | 0.1186381 | 0.0118338732 | 7.586750e-01 | 14 | 71092554 | 71093845 | 1292 | + | 0.081 | 0.000 | -13.172 | |
ENSG00000100731 | E060 | 12.1639413 | 0.0011831338 | 9.153316e-01 | 0.9734944708 | 14 | 71101990 | 71102220 | 231 | + | 1.120 | 1.111 | -0.032 |
ENSG00000100731 | E061 | 6.2880178 | 0.0022237533 | 1.918595e-01 | 0.4716063275 | 14 | 71103395 | 71103476 | 82 | + | 0.915 | 0.774 | -0.549 |
ENSG00000100731 | E062 | 8.1327106 | 0.0017689938 | 6.522171e-01 | 0.8534713313 | 14 | 71103477 | 71103588 | 112 | + | 0.976 | 0.932 | -0.164 |
ENSG00000100731 | E063 | 5.8699354 | 0.0068675770 | 3.866906e-01 | 0.6725459750 | 14 | 71103589 | 71103669 | 81 | + | 0.789 | 0.885 | 0.373 |
ENSG00000100731 | E064 | 15.6102137 | 0.0010936488 | 6.083123e-01 | 0.8294245441 | 14 | 71105235 | 71105440 | 206 | + | 1.200 | 1.237 | 0.130 |
ENSG00000100731 | E065 | 23.3675006 | 0.0006530071 | 9.692434e-01 | 0.9936412263 | 14 | 71108604 | 71109019 | 416 | + | 1.382 | 1.384 | 0.008 |
ENSG00000100731 | E066 | 5.2240368 | 0.0027874218 | 7.928596e-01 | 0.9209615701 | 14 | 71109020 | 71109046 | 27 | + | 0.804 | 0.774 | -0.120 |
ENSG00000100731 | E067 | 14.8623809 | 0.0049010544 | 6.770959e-01 | 0.8661023382 | 14 | 71109452 | 71109592 | 141 | + | 1.183 | 1.215 | 0.113 |
ENSG00000100731 | E068 | 6.7081258 | 0.0224203145 | 7.621369e-01 | 0.9072585480 | 14 | 71109795 | 71109831 | 37 | + | 0.869 | 0.901 | 0.124 |
ENSG00000100731 | E069 | 14.0805565 | 0.0009252799 | 8.013077e-02 | 0.2905831789 | 14 | 71109832 | 71109982 | 151 | + | 1.113 | 1.244 | 0.468 |
ENSG00000100731 | E070 | 103.5651260 | 0.0002731083 | 1.224964e-05 | 0.0004070684 | 14 | 71109983 | 71115382 | 5400 | + | 1.964 | 2.075 | 0.374 |
Please Click HERE to learn more details about the results from DEXseq.