Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.
Note:
About the Coding Potential: Please check the spreadsheet in the “Results” tag to confirm the coding potential. The above figure only show the predicted coding potential. The “gene_biotype” in the result spreadsheet is from the database record. Therefore, if you find conflicts between “gene_biotype” and “codingPotential”, please trust the “gene_biotype”.
Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.
For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.
isoform_id | gene_id | condition_1 | condition_2 | gene_name | gene_biotype | iso_biotype | gene_overall_mean | gene_value_1 | gene_value_2 | gene_stderr_1 | gene_stderr_2 | gene_log2_fold_change | iso_overall_mean | iso_value_1 | iso_value_2 | iso_stderr_1 | iso_stderr_2 | iso_log2_fold_change | IF_overall | IF1 | IF2 | dIF | isoform_switch_q_value | gene_switch_q_value | PTC | codingPotential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENST00000285238 | ENSG00000108846 | No_inf | pgKDN_inf | ABCC3 | protein_coding | protein_coding | 34.29802 | 17.59887 | 39.46157 | 1.377882 | 3.51327 | 1.164511 | 2.1465257 | 0.9136725 | 3.1400485 | 0.5813625 | 1.2133688 | 1.76992078 | 0.05870000 | 0.052125 | 0.078150 | 0.026025 | 0.84336099 | 0.01534393 | FALSE | |
ENST00000427699 | ENSG00000108846 | No_inf | pgKDN_inf | ABCC3 | protein_coding | protein_coding | 34.29802 | 17.59887 | 39.46157 | 1.377882 | 3.51327 | 1.164511 | 10.0859747 | 3.0560134 | 12.5685292 | 1.1949837 | 0.2307512 | 2.03652734 | 0.27755000 | 0.183900 | 0.325700 | 0.141800 | 0.63084361 | 0.01534393 | FALSE | |
ENST00000503337 | ENSG00000108846 | No_inf | pgKDN_inf | ABCC3 | protein_coding | retained_intron | 34.29802 | 17.59887 | 39.46157 | 1.377882 | 3.51327 | 1.164511 | 3.0514277 | 2.6444378 | 2.1571207 | 0.2348689 | 0.2452425 | -0.29262685 | 0.10124167 | 0.152200 | 0.055300 | -0.096900 | 0.17822526 | 0.01534393 | FALSE | |
ENST00000504586 | ENSG00000108846 | No_inf | pgKDN_inf | ABCC3 | protein_coding | retained_intron | 34.29802 | 17.59887 | 39.46157 | 1.377882 | 3.51327 | 1.164511 | 3.3452096 | 0.4938182 | 5.7630843 | 0.4938182 | 3.0524697 | 3.51836724 | 0.07581667 | 0.023525 | 0.129975 | 0.106450 | 0.45293740 | 0.01534393 | ||
ENST00000505699 | ENSG00000108846 | No_inf | pgKDN_inf | ABCC3 | protein_coding | nonsense_mediated_decay | 34.29802 | 17.59887 | 39.46157 | 1.377882 | 3.51327 | 1.164511 | 1.1061469 | 1.4805829 | 0.0000000 | 0.5336862 | 0.0000000 | -7.21973278 | 0.04379167 | 0.084550 | 0.000000 | -0.084550 | 0.01540934 | 0.01534393 | TRUE | |
ENST00000513589 | ENSG00000108846 | No_inf | pgKDN_inf | ABCC3 | protein_coding | protein_coding_CDS_not_defined | 34.29802 | 17.59887 | 39.46157 | 1.377882 | 3.51327 | 1.164511 | 1.2613248 | 1.6494270 | 0.9549342 | 1.6494270 | 0.9549342 | -0.78218273 | 0.04057500 | 0.078600 | 0.021900 | -0.056700 | 0.93743371 | 0.01534393 | FALSE | |
ENST00000515070 | ENSG00000108846 | No_inf | pgKDN_inf | ABCC3 | protein_coding | retained_intron | 34.29802 | 17.59887 | 39.46157 | 1.377882 | 3.51327 | 1.164511 | 0.6146118 | 1.3078114 | 0.0000000 | 0.4620207 | 0.0000000 | -7.04200016 | 0.02748333 | 0.072800 | 0.000000 | -0.072800 | 0.01534393 | 0.01534393 | FALSE | |
ENST00000571855 | ENSG00000108846 | No_inf | pgKDN_inf | ABCC3 | protein_coding | retained_intron | 34.29802 | 17.59887 | 39.46157 | 1.377882 | 3.51327 | 1.164511 | 1.7265142 | 0.9144953 | 1.6071704 | 0.2726971 | 0.1340790 | 0.80673385 | 0.05230000 | 0.052700 | 0.042225 | -0.010475 | 0.96669797 | 0.01534393 | FALSE | |
MSTRG.12931.15 | ENSG00000108846 | No_inf | pgKDN_inf | ABCC3 | protein_coding | 34.29802 | 17.59887 | 39.46157 | 1.377882 | 3.51327 | 1.164511 | 2.1003202 | 1.3403290 | 4.1274561 | 0.4789625 | 0.8460938 | 1.61543309 | 0.06518333 | 0.076650 | 0.101800 | 0.025150 | 0.83750218 | 0.01534393 | FALSE | ||
MSTRG.12931.2 | ENSG00000108846 | No_inf | pgKDN_inf | ABCC3 | protein_coding | 34.29802 | 17.59887 | 39.46157 | 1.377882 | 3.51327 | 1.164511 | 1.7438541 | 1.2567653 | 1.3419120 | 0.2054864 | 0.5047714 | 0.09385203 | 0.05430000 | 0.074225 | 0.031575 | -0.042650 | 0.57773583 | 0.01534393 | TRUE | ||
MSTRG.12931.4 | ENSG00000108846 | No_inf | pgKDN_inf | ABCC3 | protein_coding | 34.29802 | 17.59887 | 39.46157 | 1.377882 | 3.51327 | 1.164511 | 3.2516164 | 0.5011847 | 2.6443324 | 0.5011847 | 1.7070997 | 2.37643243 | 0.08449167 | 0.023875 | 0.077975 | 0.054100 | 0.84917295 | 0.01534393 | FALSE |
Please Click HERE to learn more details about the results of IsoformSwitchAnalyzeR.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All isoforms whithin this gene region are shown below.
groupID | featureID | exonBaseMean | dispersion | pvalue | padj | seqnames | start | end | width | strand | pgKDN.inf | No.inf | log2fold_No.inf_pgKDN.inf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG00000108846 | E001 | 0.1186381 | 0.0117674839 | 1.0000000000 | 17 | 50634777 | 50634810 | 34 | + | 0.072 | 0.000 | -8.045 | |
ENSG00000108846 | E002 | 0.1176306 | 0.0116858467 | 1.0000000000 | 17 | 50634814 | 50634820 | 7 | + | 0.072 | 0.000 | -10.823 | |
ENSG00000108846 | E003 | 0.3631878 | 0.0167241396 | 1.0000000000 | 17 | 50634821 | 50634856 | 36 | + | 0.134 | 0.124 | -0.128 | |
ENSG00000108846 | E004 | 1.2152490 | 0.0103937515 | 0.7522724367 | 0.90241692 | 17 | 50634857 | 50634880 | 24 | + | 0.319 | 0.366 | 0.287 |
ENSG00000108846 | E005 | 2.4482194 | 0.0058382880 | 0.1794189311 | 0.45454369 | 17 | 50634881 | 50634900 | 20 | + | 0.449 | 0.635 | 0.872 |
ENSG00000108846 | E006 | 2.9304536 | 0.0048811954 | 0.2877688517 | 0.58127131 | 17 | 50634901 | 50634921 | 21 | + | 0.525 | 0.667 | 0.631 |
ENSG00000108846 | E007 | 6.0854765 | 0.0034438623 | 0.4840648347 | 0.74835027 | 17 | 50634922 | 50634981 | 60 | + | 0.808 | 0.882 | 0.287 |
ENSG00000108846 | E008 | 0.8517815 | 0.0138595335 | 0.6767566885 | 0.86599578 | 17 | 50635215 | 50635383 | 169 | + | 0.236 | 0.300 | 0.457 |
ENSG00000108846 | E009 | 1.0794679 | 0.2097483325 | 0.5499675396 | 0.79462069 | 17 | 50635523 | 50635915 | 393 | + | 0.355 | 0.221 | -0.936 |
ENSG00000108846 | E010 | 0.8532285 | 0.0121849694 | 0.6771091536 | 0.86610234 | 17 | 50643549 | 50643661 | 113 | + | 0.236 | 0.300 | 0.457 |
ENSG00000108846 | E011 | 11.4454578 | 0.0053010332 | 0.3080081763 | 0.60127749 | 17 | 50655832 | 50656008 | 177 | + | 1.047 | 1.133 | 0.312 |
ENSG00000108846 | E012 | 11.4591494 | 0.0324209870 | 0.3410660279 | 0.63265426 | 17 | 50656702 | 50656827 | 126 | + | 1.118 | 1.012 | -0.387 |
ENSG00000108846 | E013 | 13.3278900 | 0.0310989294 | 0.0250085010 | 0.14548031 | 17 | 50657046 | 50657183 | 138 | + | 1.219 | 0.967 | -0.911 |
ENSG00000108846 | E014 | 10.9634377 | 0.0012641125 | 0.1185578713 | 0.36376271 | 17 | 50658082 | 50658142 | 61 | + | 1.112 | 0.967 | -0.529 |
ENSG00000108846 | E015 | 11.5984117 | 0.0012841956 | 0.4206656977 | 0.69988064 | 17 | 50658143 | 50658207 | 65 | + | 1.112 | 1.039 | -0.266 |
ENSG00000108846 | E016 | 13.1842709 | 0.0024940227 | 0.5084788357 | 0.76675674 | 17 | 50658435 | 50658496 | 62 | + | 1.158 | 1.100 | -0.209 |
ENSG00000108846 | E017 | 0.8439375 | 0.1139150831 | 0.7461289755 | 0.89959806 | 17 | 50658497 | 50658546 | 50 | + | 0.280 | 0.221 | -0.450 |
ENSG00000108846 | E018 | 1.5649678 | 0.0773175362 | 0.4088441746 | 0.69106812 | 17 | 50659182 | 50659236 | 55 | + | 0.449 | 0.300 | -0.866 |
ENSG00000108846 | E019 | 20.1012096 | 0.0016765673 | 0.0059441876 | 0.05610572 | 17 | 50659237 | 50659368 | 132 | + | 1.373 | 1.173 | -0.702 |
ENSG00000108846 | E020 | 21.3834233 | 0.0007229599 | 0.0014314389 | 0.01971482 | 17 | 50660923 | 50661114 | 192 | + | 1.405 | 1.183 | -0.779 |
ENSG00000108846 | E021 | 0.3516386 | 0.0304958104 | 0.2898325696 | 17 | 50662152 | 50662259 | 108 | + | 0.188 | 0.000 | -12.225 | |
ENSG00000108846 | E022 | 1.9807130 | 0.0598565846 | 0.0418720242 | 0.19911667 | 17 | 50663160 | 50663680 | 521 | + | 0.319 | 0.635 | 1.608 |
ENSG00000108846 | E023 | 8.4319777 | 0.0016261399 | 0.1533778946 | 0.41798208 | 17 | 50663681 | 50663742 | 62 | + | 1.010 | 0.863 | -0.553 |
ENSG00000108846 | E024 | 14.3959251 | 0.0010232911 | 0.7221890144 | 0.88831736 | 17 | 50663743 | 50663858 | 116 | + | 1.185 | 1.154 | -0.110 |
ENSG00000108846 | E025 | 1.8032552 | 0.0954421470 | 0.5563804096 | 0.79865617 | 17 | 50663859 | 50663949 | 91 | + | 0.476 | 0.366 | -0.587 |
ENSG00000108846 | E026 | 24.1114452 | 0.0006090224 | 0.8765814568 | 0.95814086 | 17 | 50663950 | 50664111 | 162 | + | 1.383 | 1.389 | 0.021 |
ENSG00000108846 | E027 | 4.8178393 | 0.0029869156 | 0.0009052145 | 0.01390143 | 17 | 50664112 | 50664721 | 610 | + | 0.570 | 0.952 | 1.550 |
ENSG00000108846 | E028 | 16.3007203 | 0.0115771068 | 0.4882871903 | 0.75164462 | 17 | 50665153 | 50665245 | 93 | + | 1.247 | 1.183 | -0.225 |
ENSG00000108846 | E029 | 24.3258696 | 0.0007181247 | 0.6905204977 | 0.87293676 | 17 | 50667554 | 50667757 | 204 | + | 1.399 | 1.371 | -0.096 |
ENSG00000108846 | E030 | 5.7772077 | 0.0769027908 | 0.2129993967 | 0.49817474 | 17 | 50667758 | 50667862 | 105 | + | 0.887 | 0.667 | -0.880 |
ENSG00000108846 | E031 | 10.9321295 | 0.0557290162 | 0.8256486995 | 0.93687916 | 17 | 50667863 | 50668009 | 147 | + | 1.054 | 1.077 | 0.082 |
ENSG00000108846 | E032 | 5.6252132 | 0.0024081345 | 0.0801357306 | 0.29058318 | 17 | 50668430 | 50668517 | 88 | + | 0.728 | 0.918 | 0.746 |
ENSG00000108846 | E033 | 4.8206857 | 0.0029154857 | 0.3048224002 | 0.59808348 | 17 | 50668853 | 50668919 | 67 | + | 0.796 | 0.667 | -0.527 |
ENSG00000108846 | E034 | 7.4892497 | 0.0257251317 | 0.3972627375 | 0.68147512 | 17 | 50669140 | 50669266 | 127 | + | 0.953 | 0.843 | -0.419 |
ENSG00000108846 | E035 | 8.8421615 | 0.0016148097 | 0.9343064348 | 0.98106717 | 17 | 50669352 | 50669528 | 177 | + | 0.978 | 0.983 | 0.017 |
ENSG00000108846 | E036 | 2.1838771 | 0.0099906236 | 0.7485338285 | 0.90071851 | 17 | 50672971 | 50672971 | 1 | + | 0.476 | 0.521 | 0.220 |
ENSG00000108846 | E037 | 4.7778408 | 0.0030026771 | 0.0413853078 | 0.19757269 | 17 | 50672972 | 50673024 | 53 | + | 0.647 | 0.882 | 0.946 |
ENSG00000108846 | E038 | 7.5533436 | 0.0020320188 | 0.1758121493 | 0.44999320 | 17 | 50673025 | 50673138 | 114 | + | 0.865 | 0.997 | 0.497 |
ENSG00000108846 | E039 | 0.0000000 | 17 | 50673139 | 50673169 | 31 | + | ||||||
ENSG00000108846 | E040 | 8.0063023 | 0.0018083094 | 0.8383539492 | 0.94210680 | 17 | 50673469 | 50673614 | 146 | + | 0.935 | 0.952 | 0.064 |
ENSG00000108846 | E041 | 4.3339921 | 0.0485541920 | 0.2697536424 | 0.56334381 | 17 | 50673615 | 50673658 | 44 | + | 0.770 | 0.600 | -0.714 |
ENSG00000108846 | E042 | 0.1187032 | 0.0117280432 | 1.0000000000 | 17 | 50674216 | 50674450 | 235 | + | 0.072 | 0.000 | -10.823 | |
ENSG00000108846 | E043 | 6.8753623 | 0.0147226180 | 0.3044059351 | 0.59779456 | 17 | 50675362 | 50675476 | 115 | + | 0.925 | 0.799 | -0.486 |
ENSG00000108846 | E044 | 1.5831013 | 0.0124357775 | 0.8015068561 | 0.92592094 | 17 | 50675631 | 50675653 | 23 | + | 0.389 | 0.424 | 0.193 |
ENSG00000108846 | E045 | 7.3092318 | 0.0385551953 | 0.0565906104 | 0.23739270 | 17 | 50675654 | 50675775 | 122 | + | 0.986 | 0.725 | -1.013 |
ENSG00000108846 | E046 | 15.5477495 | 0.0013947823 | 0.1199155622 | 0.36601731 | 17 | 50675883 | 50676090 | 208 | + | 1.247 | 1.122 | -0.443 |
ENSG00000108846 | E047 | 13.8474518 | 0.0038665318 | 0.4617608662 | 0.73231624 | 17 | 50676278 | 50676453 | 176 | + | 1.136 | 1.192 | 0.202 |
ENSG00000108846 | E048 | 11.7805688 | 0.0356356146 | 0.6891068981 | 0.87207967 | 17 | 50676454 | 50676588 | 135 | + | 1.074 | 1.122 | 0.175 |
ENSG00000108846 | E049 | 13.2423295 | 0.0192188684 | 0.5307375444 | 0.78163231 | 17 | 50677744 | 50677943 | 200 | + | 1.118 | 1.173 | 0.198 |
ENSG00000108846 | E050 | 4.1997085 | 0.0038580982 | 0.0018214000 | 0.02374556 | 17 | 50677944 | 50678092 | 149 | + | 0.525 | 0.901 | 1.563 |
ENSG00000108846 | E051 | 10.6363076 | 0.0013250130 | 0.5099398653 | 0.76755684 | 17 | 50678093 | 50678219 | 127 | + | 1.074 | 1.012 | -0.228 |
ENSG00000108846 | E052 | 3.5607266 | 0.0047232327 | 0.0300059643 | 0.16302424 | 17 | 50678220 | 50678681 | 462 | + | 0.525 | 0.799 | 1.171 |
ENSG00000108846 | E053 | 10.6724861 | 0.0014130060 | 0.0007844547 | 0.01242549 | 17 | 50678899 | 50679797 | 899 | + | 0.925 | 1.210 | 1.038 |
ENSG00000108846 | E054 | 10.0882116 | 0.0013968309 | 0.3864655003 | 0.67235543 | 17 | 50679798 | 50679899 | 102 | + | 1.002 | 1.076 | 0.272 |
ENSG00000108846 | E055 | 12.1538230 | 0.0056255802 | 0.4436949507 | 0.71843570 | 17 | 50683610 | 50683756 | 147 | + | 1.081 | 1.143 | 0.226 |
ENSG00000108846 | E056 | 20.3621929 | 0.0066113263 | 0.0394697655 | 0.19256104 | 17 | 50683949 | 50684107 | 159 | + | 1.256 | 1.401 | 0.507 |
ENSG00000108846 | E057 | 21.6427608 | 0.0007231759 | 0.4350135105 | 0.71194109 | 17 | 50684709 | 50684875 | 167 | + | 1.360 | 1.305 | -0.189 |
ENSG00000108846 | E058 | 0.3720293 | 0.0167329641 | 0.2744939846 | 17 | 50687309 | 50687412 | 104 | + | 0.072 | 0.221 | 1.872 | |
ENSG00000108846 | E059 | 0.4886249 | 0.0161757486 | 0.5450625027 | 17 | 50687413 | 50687535 | 123 | + | 0.134 | 0.221 | 0.872 | |
ENSG00000108846 | E060 | 24.4154606 | 0.0006501318 | 0.3682889025 | 0.65678036 | 17 | 50687536 | 50687730 | 195 | + | 1.411 | 1.353 | -0.204 |
ENSG00000108846 | E061 | 0.3516386 | 0.0304958104 | 0.2898325696 | 17 | 50688411 | 50688475 | 65 | + | 0.188 | 0.000 | -12.225 | |
ENSG00000108846 | E062 | 48.2167166 | 0.0003373737 | 0.0028351854 | 0.03309803 | 17 | 50691092 | 50692253 | 1162 | + | 1.628 | 1.750 | 0.416 |
Please Click HERE to learn more details about the results from DEXseq.