Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.
Note:
About the Coding Potential: Please check the spreadsheet in the “Results” tag to confirm the coding potential. The above figure only show the predicted coding potential. The “gene_biotype” in the result spreadsheet is from the database record. Therefore, if you find conflicts between “gene_biotype” and “codingPotential”, please trust the “gene_biotype”.
Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.
For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.
isoform_id | gene_id | condition_1 | condition_2 | gene_name | gene_biotype | iso_biotype | gene_overall_mean | gene_value_1 | gene_value_2 | gene_stderr_1 | gene_stderr_2 | gene_log2_fold_change | iso_overall_mean | iso_value_1 | iso_value_2 | iso_stderr_1 | iso_stderr_2 | iso_log2_fold_change | IF_overall | IF1 | IF2 | dIF | isoform_switch_q_value | gene_switch_q_value | PTC | codingPotential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENST00000279035 | ENSG00000124155 | No_inf | pgKDN_inf | PIGT | protein_coding | protein_coding | 98.9389 | 114.9619 | 87.5154 | 2.159752 | 2.717076 | -0.3935075 | 3.975015 | 1.150304 | 5.306732 | 0.9466251 | 2.060611 | 2.19603683 | 0.04346667 | 0.010425 | 0.061850 | 0.051425 | 0.4334015 | 0.0213126 | FALSE | |
ENST00000279036 | ENSG00000124155 | No_inf | pgKDN_inf | PIGT | protein_coding | protein_coding | 98.9389 | 114.9619 | 87.5154 | 2.159752 | 2.717076 | -0.3935075 | 4.842347 | 10.651942 | 1.132794 | 1.2975456 | 1.132794 | -3.22183364 | 0.04461667 | 0.092350 | 0.013175 | -0.079175 | 0.0213126 | 0.0213126 | FALSE | |
ENST00000545755 | ENSG00000124155 | No_inf | pgKDN_inf | PIGT | protein_coding | protein_coding | 98.9389 | 114.9619 | 87.5154 | 2.159752 | 2.717076 | -0.3935075 | 24.867316 | 29.310879 | 21.366765 | 7.1488325 | 7.311132 | -0.45588481 | 0.24596667 | 0.252575 | 0.238975 | -0.013600 | 0.9680701 | 0.0213126 | FALSE | |
ENST00000638489 | ENSG00000124155 | No_inf | pgKDN_inf | PIGT | protein_coding | protein_coding | 98.9389 | 114.9619 | 87.5154 | 2.159752 | 2.717076 | -0.3935075 | 16.705764 | 15.460809 | 17.348709 | 1.2672806 | 2.324291 | 0.16611094 | 0.17201667 | 0.135250 | 0.197325 | 0.062075 | 0.5316531 | 0.0213126 | FALSE | |
ENST00000639783 | ENSG00000124155 | No_inf | pgKDN_inf | PIGT | protein_coding | nonsense_mediated_decay | 98.9389 | 114.9619 | 87.5154 | 2.159752 | 2.717076 | -0.3935075 | 24.974022 | 24.814410 | 26.113787 | 1.8705253 | 2.806837 | 0.07360457 | 0.25785833 | 0.215650 | 0.298625 | 0.082975 | 0.4821260 | 0.0213126 | FALSE | |
ENST00000640175 | ENSG00000124155 | No_inf | pgKDN_inf | PIGT | protein_coding | nonsense_mediated_decay | 98.9389 | 114.9619 | 87.5154 | 2.159752 | 2.717076 | -0.3935075 | 12.252264 | 18.435484 | 6.458510 | 6.5182602 | 6.458510 | -1.51176226 | 0.12343333 | 0.163025 | 0.079150 | -0.083875 | 0.4091920 | 0.0213126 | FALSE |
Please Click HERE to learn more details about the results of IsoformSwitchAnalyzeR.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All isoforms whithin this gene region are shown below.
groupID | featureID | exonBaseMean | dispersion | pvalue | padj | seqnames | start | end | width | strand | pgKDN.inf | No.inf | log2fold_No.inf_pgKDN.inf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG00000124155 | E001 | 0.0000000 | 20 | 45416084 | 45416096 | 13 | + | ||||||
ENSG00000124155 | E002 | 0.0000000 | 20 | 45416097 | 45416106 | 10 | + | ||||||
ENSG00000124155 | E003 | 0.0000000 | 20 | 45416107 | 45416111 | 5 | + | ||||||
ENSG00000124155 | E004 | 0.0000000 | 20 | 45416112 | 45416121 | 10 | + | ||||||
ENSG00000124155 | E005 | 0.0000000 | 20 | 45416122 | 45416122 | 1 | + | ||||||
ENSG00000124155 | E006 | 0.1176306 | 0.0117118234 | 0.372328222 | 20 | 45416123 | 45416126 | 4 | + | 0.111 | 0.000 | -11.693 | |
ENSG00000124155 | E007 | 0.3549719 | 0.0157190094 | 0.050692872 | 20 | 45416127 | 45416131 | 5 | + | 0.273 | 0.000 | -15.604 | |
ENSG00000124155 | E008 | 0.3549719 | 0.0157190094 | 0.050692872 | 20 | 45416132 | 45416132 | 1 | + | 0.273 | 0.000 | -15.604 | |
ENSG00000124155 | E009 | 0.3549719 | 0.0157190094 | 0.050692872 | 20 | 45416133 | 45416136 | 4 | + | 0.273 | 0.000 | -15.604 | |
ENSG00000124155 | E010 | 1.2075711 | 0.0099109434 | 0.068484385 | 0.26413307 | 20 | 45416137 | 45416140 | 4 | + | 0.484 | 0.208 | -1.733 |
ENSG00000124155 | E011 | 1.2075711 | 0.0099109434 | 0.068484385 | 0.26413307 | 20 | 45416141 | 45416141 | 1 | + | 0.484 | 0.208 | -1.733 |
ENSG00000124155 | E012 | 1.3348335 | 0.0094502088 | 0.138064132 | 0.39539293 | 20 | 45416142 | 45416142 | 1 | + | 0.484 | 0.260 | -1.318 |
ENSG00000124155 | E013 | 1.3348335 | 0.0094502088 | 0.138064132 | 0.39539293 | 20 | 45416143 | 45416143 | 1 | + | 0.484 | 0.260 | -1.318 |
ENSG00000124155 | E014 | 1.3348335 | 0.0094502088 | 0.138064132 | 0.39539293 | 20 | 45416144 | 45416144 | 1 | + | 0.484 | 0.260 | -1.318 |
ENSG00000124155 | E015 | 2.3142221 | 0.0059981460 | 0.147269092 | 0.40851778 | 20 | 45416145 | 45416149 | 5 | + | 0.625 | 0.422 | -0.970 |
ENSG00000124155 | E016 | 3.0252384 | 0.0049068123 | 0.007570463 | 0.06657780 | 20 | 45416150 | 45416150 | 1 | + | 0.776 | 0.422 | -1.598 |
ENSG00000124155 | E017 | 3.1438765 | 0.0049772189 | 0.004387881 | 0.04524971 | 20 | 45416151 | 45416151 | 1 | + | 0.796 | 0.422 | -1.680 |
ENSG00000124155 | E018 | 3.5145238 | 0.0041064621 | 0.009088004 | 0.07552562 | 20 | 45416152 | 45416153 | 2 | + | 0.816 | 0.484 | -1.436 |
ENSG00000124155 | E019 | 3.7681672 | 0.0039743250 | 0.026054591 | 0.14927424 | 20 | 45416154 | 45416156 | 3 | + | 0.816 | 0.539 | -1.173 |
ENSG00000124155 | E020 | 7.9727881 | 0.0017743703 | 0.291377494 | 0.58492402 | 20 | 45416157 | 45416174 | 18 | + | 1.002 | 0.902 | -0.377 |
ENSG00000124155 | E021 | 30.3674898 | 0.0005345655 | 0.007511891 | 0.06624368 | 20 | 45416175 | 45416312 | 138 | + | 1.567 | 1.425 | -0.487 |
ENSG00000124155 | E022 | 21.7548226 | 0.0006368639 | 0.277885305 | 0.57117749 | 20 | 45416313 | 45416343 | 31 | + | 1.387 | 1.320 | -0.232 |
ENSG00000124155 | E023 | 0.0000000 | 20 | 45416475 | 45416516 | 42 | + | ||||||
ENSG00000124155 | E024 | 16.0773615 | 0.0009176782 | 0.156697675 | 0.42307431 | 20 | 45416517 | 45416518 | 2 | + | 1.281 | 1.180 | -0.356 |
ENSG00000124155 | E025 | 48.8799397 | 0.0003340080 | 0.496697035 | 0.75766773 | 20 | 45416519 | 45416654 | 136 | + | 1.705 | 1.677 | -0.093 |
ENSG00000124155 | E026 | 20.5188974 | 0.0006597027 | 0.256518268 | 0.54856087 | 20 | 45416655 | 45416664 | 10 | + | 1.366 | 1.294 | -0.250 |
ENSG00000124155 | E027 | 28.2031036 | 0.0004719248 | 0.709371559 | 0.88242373 | 20 | 45416665 | 45416694 | 30 | + | 1.467 | 1.448 | -0.066 |
ENSG00000124155 | E028 | 2.3850979 | 0.0059748083 | 0.018105756 | 0.11871090 | 20 | 45416695 | 45418240 | 1546 | + | 0.273 | 0.632 | 1.905 |
ENSG00000124155 | E029 | 0.4904501 | 0.0158114509 | 0.722935526 | 20 | 45418241 | 45418381 | 141 | + | 0.200 | 0.149 | -0.510 | |
ENSG00000124155 | E030 | 0.4896948 | 0.0158169709 | 0.722895953 | 20 | 45418382 | 45418526 | 145 | + | 0.200 | 0.149 | -0.510 | |
ENSG00000124155 | E031 | 0.0000000 | 20 | 45418527 | 45418534 | 8 | + | ||||||
ENSG00000124155 | E032 | 0.0000000 | 20 | 45418535 | 45418535 | 1 | + | ||||||
ENSG00000124155 | E033 | 0.1271363 | 0.0123496184 | 0.773545842 | 20 | 45418536 | 45418561 | 26 | + | 0.000 | 0.081 | 12.521 | |
ENSG00000124155 | E034 | 0.2543986 | 0.0160306236 | 0.391634347 | 20 | 45418562 | 45418771 | 210 | + | 0.000 | 0.149 | 13.462 | |
ENSG00000124155 | E035 | 0.1272623 | 0.0123426760 | 0.773581390 | 20 | 45418772 | 45418851 | 80 | + | 0.000 | 0.081 | 12.521 | |
ENSG00000124155 | E036 | 54.2890559 | 0.0002729669 | 0.404710058 | 0.68741953 | 20 | 45418852 | 45418979 | 128 | + | 1.752 | 1.720 | -0.109 |
ENSG00000124155 | E037 | 0.0000000 | 20 | 45418980 | 45419142 | 163 | + | ||||||
ENSG00000124155 | E038 | 0.0000000 | 20 | 45419143 | 45419277 | 135 | + | ||||||
ENSG00000124155 | E039 | 0.2356421 | 0.0157093034 | 0.142047137 | 20 | 45419278 | 45419294 | 17 | + | 0.200 | 0.000 | -15.055 | |
ENSG00000124155 | E040 | 52.5790944 | 0.0004056289 | 0.533726985 | 0.78411014 | 20 | 45419295 | 45419395 | 101 | + | 1.734 | 1.710 | -0.081 |
ENSG00000124155 | E041 | 0.3801504 | 0.0291216975 | 0.195453139 | 20 | 45419473 | 45419503 | 31 | + | 0.000 | 0.208 | 13.947 | |
ENSG00000124155 | E042 | 24.5621765 | 0.0007040781 | 0.484990099 | 0.74887937 | 20 | 45419504 | 45419507 | 4 | + | 1.371 | 1.415 | 0.154 |
ENSG00000124155 | E043 | 51.0742038 | 0.0002910686 | 0.592475069 | 0.82016761 | 20 | 45419508 | 45419590 | 83 | + | 1.692 | 1.717 | 0.083 |
ENSG00000124155 | E044 | 0.0000000 | 20 | 45419591 | 45419638 | 48 | + | ||||||
ENSG00000124155 | E045 | 0.0000000 | 20 | 45419906 | 45419941 | 36 | + | ||||||
ENSG00000124155 | E046 | 0.1176306 | 0.0117118234 | 0.372328222 | 20 | 45419942 | 45420135 | 194 | + | 0.111 | 0.000 | -14.129 | |
ENSG00000124155 | E047 | 31.0859744 | 0.0085984804 | 0.862167176 | 0.95242621 | 20 | 45420136 | 45420152 | 17 | + | 1.489 | 1.502 | 0.046 |
ENSG00000124155 | E048 | 59.8235321 | 0.0023680104 | 0.150483954 | 0.41307614 | 20 | 45420153 | 45420223 | 71 | + | 1.734 | 1.799 | 0.220 |
ENSG00000124155 | E049 | 0.1271363 | 0.0123496184 | 0.773545842 | 20 | 45420312 | 45420331 | 20 | + | 0.000 | 0.081 | 12.521 | |
ENSG00000124155 | E050 | 68.3102587 | 0.0047488040 | 0.252741807 | 0.54411796 | 20 | 45420332 | 45420420 | 89 | + | 1.797 | 1.852 | 0.187 |
ENSG00000124155 | E051 | 31.1045688 | 0.0004542020 | 0.257889748 | 0.55006825 | 20 | 45420421 | 45420429 | 9 | + | 1.532 | 1.473 | -0.201 |
ENSG00000124155 | E052 | 0.2537694 | 0.0160063335 | 0.391724274 | 20 | 45420508 | 45420527 | 20 | + | 0.000 | 0.149 | 13.462 | |
ENSG00000124155 | E053 | 60.2552478 | 0.0002702509 | 0.156234338 | 0.42250014 | 20 | 45420528 | 45420600 | 73 | + | 1.809 | 1.756 | -0.179 |
ENSG00000124155 | E054 | 68.0021074 | 0.0002694051 | 0.799343760 | 0.92470950 | 20 | 45420601 | 45420693 | 93 | + | 1.834 | 1.826 | -0.025 |
ENSG00000124155 | E055 | 2.2658618 | 0.0065548426 | 0.005281421 | 0.05162886 | 20 | 45420694 | 45421353 | 660 | + | 0.200 | 0.632 | 2.490 |
ENSG00000124155 | E056 | 0.2539903 | 0.0160275078 | 0.391709789 | 20 | 45421354 | 45421382 | 29 | + | 0.000 | 0.149 | 13.462 | |
ENSG00000124155 | E057 | 43.8653890 | 0.0054685866 | 0.206984969 | 0.49059667 | 20 | 45421383 | 45421415 | 33 | + | 1.597 | 1.670 | 0.246 |
ENSG00000124155 | E058 | 79.3388077 | 0.0004038989 | 0.399627227 | 0.68338134 | 20 | 45421416 | 45421533 | 118 | + | 1.876 | 1.907 | 0.105 |
ENSG00000124155 | E059 | 53.0580886 | 0.0004360492 | 0.054754025 | 0.23306681 | 20 | 45421534 | 45421583 | 50 | + | 1.671 | 1.754 | 0.283 |
ENSG00000124155 | E060 | 1.4985401 | 0.0183280689 | 0.253044909 | 0.54444984 | 20 | 45421584 | 45421664 | 81 | + | 0.273 | 0.454 | 1.075 |
ENSG00000124155 | E061 | 8.9389404 | 0.0279798553 | 0.138207026 | 0.39557911 | 20 | 45421665 | 45423103 | 1439 | + | 0.871 | 1.051 | 0.674 |
ENSG00000124155 | E062 | 1.8880379 | 0.2275042036 | 0.118484282 | 0.36356211 | 20 | 45423104 | 45423505 | 402 | + | 0.200 | 0.564 | 2.190 |
ENSG00000124155 | E063 | 1.0082187 | 0.0944350812 | 0.104653270 | 0.33812792 | 20 | 45423506 | 45423591 | 86 | + | 0.111 | 0.387 | 2.297 |
ENSG00000124155 | E064 | 1.1331526 | 0.0105822521 | 0.049349489 | 0.21906299 | 20 | 45423592 | 45423767 | 176 | + | 0.111 | 0.422 | 2.490 |
ENSG00000124155 | E065 | 0.4992916 | 0.0289175103 | 0.523561742 | 20 | 45423768 | 45423813 | 46 | + | 0.111 | 0.208 | 1.075 | |
ENSG00000124155 | E066 | 3.4932565 | 0.0067370438 | 0.079069060 | 0.28835950 | 20 | 45423814 | 45424215 | 402 | + | 0.484 | 0.725 | 1.075 |
ENSG00000124155 | E067 | 61.0447733 | 0.0002994488 | 0.133871981 | 0.38877081 | 20 | 45424216 | 45424269 | 54 | + | 1.745 | 1.806 | 0.205 |
ENSG00000124155 | E068 | 89.9627905 | 0.0001891614 | 0.059179991 | 0.24417179 | 20 | 45424270 | 45424381 | 112 | + | 1.910 | 1.973 | 0.210 |
ENSG00000124155 | E069 | 0.2459655 | 0.0163849555 | 0.780908158 | 20 | 45424382 | 45424460 | 79 | + | 0.111 | 0.081 | -0.510 | |
ENSG00000124155 | E070 | 0.4822342 | 0.0152594222 | 0.176987572 | 20 | 45424461 | 45424495 | 35 | + | 0.273 | 0.081 | -2.095 | |
ENSG00000124155 | E071 | 64.4005481 | 0.0002387235 | 0.604446972 | 0.82743834 | 20 | 45424496 | 45424579 | 84 | + | 1.793 | 1.814 | 0.072 |
ENSG00000124155 | E072 | 2.7648430 | 0.0066309910 | 0.005492034 | 0.05297932 | 20 | 45424580 | 45425123 | 544 | + | 0.273 | 0.690 | 2.153 |
ENSG00000124155 | E073 | 181.8263802 | 0.0011102291 | 0.570027396 | 0.80681951 | 20 | 45425574 | 45425915 | 342 | + | 2.260 | 2.247 | -0.041 |
ENSG00000124155 | E074 | 100.2671843 | 0.0001611987 | 0.132867201 | 0.38704252 | 20 | 45425916 | 45427421 | 1506 | + | 2.021 | 1.978 | -0.144 |
ENSG00000124155 | E075 | 0.2542726 | 0.2891356154 | 0.463082306 | 20 | 45427422 | 45427426 | 5 | + | 0.000 | 0.149 | 12.816 | |
ENSG00000124155 | E076 | 0.3719033 | 0.2323042349 | 0.871481804 | 20 | 45427427 | 45427545 | 119 | + | 0.111 | 0.149 | 0.490 | |
ENSG00000124155 | E077 | 0.2537694 | 0.0160063335 | 0.391724274 | 20 | 45429445 | 45429480 | 36 | + | 0.000 | 0.149 | 13.462 | |
ENSG00000124155 | E078 | 0.3714000 | 0.0165826826 | 0.831081148 | 20 | 45429481 | 45429482 | 2 | + | 0.111 | 0.149 | 0.490 | |
ENSG00000124155 | E079 | 0.8699363 | 0.0276856634 | 0.497290941 | 0.75796558 | 20 | 45429483 | 45429670 | 188 | + | 0.200 | 0.307 | 0.812 |
ENSG00000124155 | E080 | 0.8511834 | 0.0146402306 | 0.400398162 | 0.68382782 | 20 | 45429671 | 45430149 | 479 | + | 0.336 | 0.208 | -0.925 |
ENSG00000124155 | E081 | 0.2530140 | 0.2374180681 | 0.448406565 | 20 | 45431172 | 45431264 | 93 | + | 0.000 | 0.149 | 12.878 | |
ENSG00000124155 | E082 | 0.0000000 | 20 | 45431265 | 45431335 | 71 | + | ||||||
ENSG00000124155 | E083 | 0.1265070 | 0.0123005608 | 0.773587948 | 20 | 45441911 | 45443250 | 1340 | + | 0.000 | 0.081 | 12.521 | |
ENSG00000124155 | E084 | 0.7624406 | 0.0269457160 | 0.029607378 | 0.16174766 | 20 | 45445431 | 45446150 | 720 | + | 0.000 | 0.348 | 14.882 |
ENSG00000124155 | E085 | 0.4791531 | 0.0348492808 | 0.180513860 | 20 | 45446151 | 45446642 | 492 | + | 0.273 | 0.081 | -2.095 | |
ENSG00000124155 | E086 | 0.3716522 | 0.1549932338 | 0.856089217 | 20 | 45446643 | 45447454 | 812 | + | 0.111 | 0.149 | 0.489 | |
ENSG00000124155 | E087 | 0.0000000 | 20 | 45447455 | 45447596 | 142 | + | ||||||
ENSG00000124155 | E088 | 0.0000000 | 20 | 45447597 | 45447634 | 38 | + | ||||||
ENSG00000124155 | E089 | 0.0000000 | 20 | 45447635 | 45447816 | 182 | + | ||||||
ENSG00000124155 | E090 | 0.0000000 | 20 | 45447817 | 45448243 | 427 | + | ||||||
ENSG00000124155 | E091 | 0.1170040 | 0.0117696562 | 0.372136492 | 20 | 45448244 | 45451934 | 3691 | + | 0.111 | 0.000 | -14.129 | |
ENSG00000124155 | E092 | 0.0000000 | 20 | 45451935 | 45451997 | 63 | + | ||||||
ENSG00000124155 | E093 | 0.0000000 | 20 | 45451998 | 45452177 | 180 | + | ||||||
ENSG00000124155 | E094 | 0.1265070 | 0.0123005608 | 0.773587948 | 20 | 45456609 | 45456934 | 326 | + | 0.000 | 0.081 | 12.521 |
Please Click HERE to learn more details about the results from DEXseq.