Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.
Note:
About the Coding Potential: Please check the spreadsheet in the “Results” tag to confirm the coding potential. The above figure only show the predicted coding potential. The “gene_biotype” in the result spreadsheet is from the database record. Therefore, if you find conflicts between “gene_biotype” and “codingPotential”, please trust the “gene_biotype”.
Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.
For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.
isoform_id | gene_id | condition_1 | condition_2 | gene_name | gene_biotype | iso_biotype | gene_overall_mean | gene_value_1 | gene_value_2 | gene_stderr_1 | gene_stderr_2 | gene_log2_fold_change | iso_overall_mean | iso_value_1 | iso_value_2 | iso_stderr_1 | iso_stderr_2 | iso_log2_fold_change | IF_overall | IF1 | IF2 | dIF | isoform_switch_q_value | gene_switch_q_value | PTC | codingPotential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENST00000395314 | ENSG00000126777 | No_inf | pgKDN_inf | KTN1 | protein_coding | protein_coding | 73.67187 | 64.3088 | 85.5076 | 6.465938 | 3.965709 | 0.4109809 | 11.033641 | 1.525592 | 21.832020 | 1.525592 | 3.131617 | 3.8302394 | 0.14222500 | 0.027250 | 0.259775 | 0.232525 | 0.003608431 | 0.003608431 | FALSE | TRUE |
ENST00000438792 | ENSG00000126777 | No_inf | pgKDN_inf | KTN1 | protein_coding | protein_coding | 73.67187 | 64.3088 | 85.5076 | 6.465938 | 3.965709 | 0.4109809 | 6.151538 | 1.430217 | 8.067260 | 1.430217 | 8.067260 | 2.4875795 | 0.08575833 | 0.021450 | 0.108825 | 0.087375 | 1.000000000 | 0.003608431 | FALSE | TRUE |
ENST00000553624 | ENSG00000126777 | No_inf | pgKDN_inf | KTN1 | protein_coding | protein_coding | 73.67187 | 64.3088 | 85.5076 | 6.465938 | 3.965709 | 0.4109809 | 5.739998 | 5.488547 | 7.905741 | 5.488547 | 2.801530 | 0.5256740 | 0.06845833 | 0.067275 | 0.088200 | 0.020925 | 0.356104350 | 0.003608431 | FALSE | FALSE |
ENST00000554507 | ENSG00000126777 | No_inf | pgKDN_inf | KTN1 | protein_coding | protein_coding | 73.67187 | 64.3088 | 85.5076 | 6.465938 | 3.965709 | 0.4109809 | 4.178497 | 4.634947 | 4.992365 | 1.751372 | 1.933883 | 0.1069481 | 0.05794167 | 0.078050 | 0.055525 | -0.022525 | 0.969568070 | 0.003608431 | FALSE | TRUE |
MSTRG.8578.15 | ENSG00000126777 | No_inf | pgKDN_inf | KTN1 | protein_coding | 73.67187 | 64.3088 | 85.5076 | 6.465938 | 3.965709 | 0.4109809 | 5.927636 | 0.000000 | 17.782907 | 0.000000 | 6.790316 | 10.7970865 | 0.06673333 | 0.000000 | 0.200200 | 0.200200 | 0.003748536 | 0.003608431 | FALSE | TRUE | |
MSTRG.8578.2 | ENSG00000126777 | No_inf | pgKDN_inf | KTN1 | protein_coding | 73.67187 | 64.3088 | 85.5076 | 6.465938 | 3.965709 | 0.4109809 | 15.808185 | 17.858713 | 7.662695 | 2.233319 | 4.424069 | -1.2196304 | 0.22579167 | 0.282650 | 0.085850 | -0.196800 | 0.283364909 | 0.003608431 | FALSE | TRUE | |
MSTRG.8578.5 | ENSG00000126777 | No_inf | pgKDN_inf | KTN1 | protein_coding | 73.67187 | 64.3088 | 85.5076 | 6.465938 | 3.965709 | 0.4109809 | 3.520932 | 2.378858 | 4.200168 | 2.378858 | 3.480516 | 0.8175567 | 0.05215000 | 0.044925 | 0.055550 | 0.010625 | 0.835426503 | 0.003608431 | FALSE | TRUE | |
MSTRG.8578.6 | ENSG00000126777 | No_inf | pgKDN_inf | KTN1 | protein_coding | 73.67187 | 64.3088 | 85.5076 | 6.465938 | 3.965709 | 0.4109809 | 6.848230 | 9.473129 | 2.605038 | 5.609919 | 2.605038 | -1.8585312 | 0.09992500 | 0.152575 | 0.028250 | -0.124325 | 0.835468228 | 0.003608431 | FALSE | TRUE | |
MSTRG.8578.7 | ENSG00000126777 | No_inf | pgKDN_inf | KTN1 | protein_coding | 73.67187 | 64.3088 | 85.5076 | 6.465938 | 3.965709 | 0.4109809 | 5.605152 | 7.854700 | 2.297108 | 4.534976 | 2.297108 | -1.7693061 | 0.08225000 | 0.129050 | 0.025750 | -0.103300 | 0.835767094 | 0.003608431 | FALSE | TRUE |
Please Click HERE to learn more details about the results of IsoformSwitchAnalyzeR.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All isoforms whithin this gene region are shown below.
groupID | featureID | exonBaseMean | dispersion | pvalue | padj | seqnames | start | end | width | strand | pgKDN.inf | No.inf | log2fold_No.inf_pgKDN.inf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG00000126777 | E001 | 0.0000000 | 14 | 55559072 | 55559150 | 79 | + | ||||||
ENSG00000126777 | E002 | 0.0000000 | 14 | 55580206 | 55580206 | 1 | + | ||||||
ENSG00000126777 | E003 | 0.0000000 | 14 | 55580207 | 55580209 | 3 | + | ||||||
ENSG00000126777 | E004 | 0.1265070 | 0.0123061212 | 4.110544e-01 | 14 | 55580210 | 55580221 | 12 | + | 0.000 | 0.107 | 9.829 | |
ENSG00000126777 | E005 | 0.6174916 | 0.0211130951 | 4.627084e-01 | 0.7329898734 | 14 | 55580222 | 55580224 | 3 | + | 0.155 | 0.265 | 0.969 |
ENSG00000126777 | E006 | 0.8632661 | 0.0740021649 | 4.939530e-01 | 0.7557112298 | 14 | 55580225 | 55580227 | 3 | + | 0.216 | 0.326 | 0.799 |
ENSG00000126777 | E007 | 1.5783748 | 0.0094303622 | 7.213949e-01 | 0.8878439430 | 14 | 55580228 | 55580236 | 9 | + | 0.434 | 0.380 | -0.294 |
ENSG00000126777 | E008 | 2.4394722 | 0.0058135332 | 8.873182e-01 | 0.9622978763 | 14 | 55580237 | 55580253 | 17 | + | 0.526 | 0.546 | 0.095 |
ENSG00000126777 | E009 | 12.1233757 | 0.0057002070 | 2.554683e-01 | 0.5474365234 | 14 | 55580254 | 55580314 | 61 | + | 1.069 | 1.167 | 0.355 |
ENSG00000126777 | E010 | 11.3877502 | 0.0162501833 | 3.296720e-01 | 0.6221318497 | 14 | 55580315 | 55580321 | 7 | + | 1.044 | 1.142 | 0.354 |
ENSG00000126777 | E011 | 10.7807691 | 0.0245128389 | 3.361997e-01 | 0.6281209641 | 14 | 55580322 | 55580323 | 2 | + | 1.018 | 1.124 | 0.385 |
ENSG00000126777 | E012 | 13.3825654 | 0.0261439697 | 1.283953e-01 | 0.3799087979 | 14 | 55580324 | 55580354 | 31 | + | 1.076 | 1.236 | 0.570 |
ENSG00000126777 | E013 | 0.2363338 | 0.0157021144 | 3.473348e-01 | 14 | 55589006 | 55589031 | 26 | + | 0.155 | 0.000 | -13.645 | |
ENSG00000126777 | E014 | 0.2533610 | 0.0160255696 | 1.642848e-01 | 14 | 55598436 | 55598493 | 58 | + | 0.000 | 0.193 | 13.609 | |
ENSG00000126777 | E015 | 3.6904490 | 0.0344160924 | 1.937738e-01 | 0.4736261852 | 14 | 55601757 | 55601791 | 35 | + | 0.578 | 0.760 | 0.772 |
ENSG00000126777 | E016 | 7.3603455 | 0.0138157379 | 1.586866e-01 | 0.4257538864 | 14 | 55601792 | 55601880 | 89 | + | 0.845 | 0.998 | 0.577 |
ENSG00000126777 | E017 | 0.1187032 | 0.0118764822 | 7.003987e-01 | 14 | 55607346 | 55607460 | 115 | + | 0.084 | 0.000 | -12.680 | |
ENSG00000126777 | E018 | 0.2352613 | 0.2778372535 | 4.162858e-01 | 14 | 55611977 | 55612018 | 42 | + | 0.155 | 0.000 | -12.906 | |
ENSG00000126777 | E019 | 150.2446896 | 0.0001147828 | 2.074301e-01 | 0.4910179163 | 14 | 55612019 | 55612571 | 553 | + | 2.163 | 2.194 | 0.105 |
ENSG00000126777 | E020 | 65.4029702 | 0.0002364542 | 5.376540e-01 | 0.7866922521 | 14 | 55616517 | 55616654 | 138 | + | 1.830 | 1.808 | -0.076 |
ENSG00000126777 | E021 | 77.8292061 | 0.0001984964 | 6.110460e-01 | 0.8308704974 | 14 | 55617964 | 55618134 | 171 | + | 1.902 | 1.885 | -0.057 |
ENSG00000126777 | E022 | 53.6563181 | 0.0002634085 | 7.007863e-01 | 0.8781646871 | 14 | 55619182 | 55619312 | 131 | + | 1.728 | 1.745 | 0.055 |
ENSG00000126777 | E023 | 56.0509810 | 0.0002775838 | 1.083613e-01 | 0.3453296300 | 14 | 55627912 | 55628028 | 117 | + | 1.782 | 1.717 | -0.219 |
ENSG00000126777 | E024 | 65.5829635 | 0.0036497190 | 5.440371e-02 | 0.2322813339 | 14 | 55629957 | 55630097 | 141 | + | 1.858 | 1.772 | -0.290 |
ENSG00000126777 | E025 | 50.6372317 | 0.0061846654 | 6.193429e-01 | 0.8353655607 | 14 | 55633235 | 55633341 | 107 | + | 1.723 | 1.696 | -0.091 |
ENSG00000126777 | E026 | 20.1963870 | 0.0011367074 | 5.320104e-01 | 0.7824348483 | 14 | 55634526 | 55634529 | 4 | + | 1.342 | 1.301 | -0.143 |
ENSG00000126777 | E027 | 59.9943168 | 0.0002566510 | 4.145783e-01 | 0.6947937107 | 14 | 55634530 | 55634658 | 129 | + | 1.797 | 1.766 | -0.106 |
ENSG00000126777 | E028 | 47.1336733 | 0.0013537155 | 2.256221e-01 | 0.5134039432 | 14 | 55636449 | 55636536 | 88 | + | 1.654 | 1.710 | 0.190 |
ENSG00000126777 | E029 | 72.4241412 | 0.0002121032 | 6.697121e-01 | 0.8627586115 | 14 | 55637198 | 55637364 | 167 | + | 1.857 | 1.872 | 0.053 |
ENSG00000126777 | E030 | 42.9306113 | 0.0003457738 | 7.322912e-01 | 0.8935926996 | 14 | 55637779 | 55637847 | 69 | + | 1.633 | 1.650 | 0.055 |
ENSG00000126777 | E031 | 26.9050361 | 0.0005016471 | 6.932224e-01 | 0.8746998325 | 14 | 55639185 | 55639222 | 38 | + | 1.454 | 1.431 | -0.076 |
ENSG00000126777 | E032 | 42.0594793 | 0.0003795532 | 5.469189e-03 | 0.0528318191 | 14 | 55639913 | 55640003 | 91 | + | 1.686 | 1.556 | -0.444 |
ENSG00000126777 | E033 | 40.3827182 | 0.0003946724 | 1.269862e-02 | 0.0938202034 | 14 | 55640374 | 55640442 | 69 | + | 1.665 | 1.546 | -0.406 |
ENSG00000126777 | E034 | 31.2861057 | 0.0004401408 | 2.380044e-02 | 0.1412159225 | 14 | 55640933 | 55640970 | 38 | + | 1.558 | 1.436 | -0.418 |
ENSG00000126777 | E035 | 42.5088968 | 0.0003333367 | 6.825589e-02 | 0.2637043744 | 14 | 55641127 | 55641208 | 82 | + | 1.673 | 1.588 | -0.287 |
ENSG00000126777 | E036 | 35.6853808 | 0.0037647282 | 8.153380e-01 | 0.9324717970 | 14 | 55641692 | 55641748 | 57 | + | 1.568 | 1.556 | -0.042 |
ENSG00000126777 | E037 | 22.0405819 | 0.0006799111 | 7.032055e-01 | 0.8792148316 | 14 | 55641749 | 55641760 | 12 | + | 1.371 | 1.347 | -0.082 |
ENSG00000126777 | E038 | 0.0000000 | 14 | 55644275 | 55644285 | 11 | + | ||||||
ENSG00000126777 | E039 | 0.0000000 | 14 | 55644286 | 55644443 | 158 | + | ||||||
ENSG00000126777 | E040 | 29.4332962 | 0.0004981290 | 3.635759e-01 | 0.6524189683 | 14 | 55646973 | 55647007 | 35 | + | 1.503 | 1.453 | -0.171 |
ENSG00000126777 | E041 | 38.9358406 | 0.0006654209 | 3.788951e-01 | 0.6657248600 | 14 | 55648025 | 55648088 | 64 | + | 1.618 | 1.576 | -0.144 |
ENSG00000126777 | E042 | 31.4724343 | 0.0004620966 | 7.083860e-01 | 0.8817874977 | 14 | 55648089 | 55648115 | 27 | + | 1.500 | 1.521 | 0.070 |
ENSG00000126777 | E043 | 36.4991251 | 0.0017888814 | 5.684982e-01 | 0.8059437229 | 14 | 55648802 | 55648870 | 69 | + | 1.558 | 1.588 | 0.104 |
ENSG00000126777 | E044 | 22.6103847 | 0.0007116888 | 3.231448e-01 | 0.6158516577 | 14 | 55649776 | 55649813 | 38 | + | 1.398 | 1.336 | -0.213 |
ENSG00000126777 | E045 | 42.7529928 | 0.0008594646 | 8.873950e-01 | 0.9623348157 | 14 | 55650328 | 55650418 | 91 | + | 1.642 | 1.636 | -0.021 |
ENSG00000126777 | E046 | 41.5527907 | 0.0029121504 | 9.190357e-01 | 0.9745682251 | 14 | 55650569 | 55650637 | 69 | + | 1.625 | 1.630 | 0.019 |
ENSG00000126777 | E047 | 0.7427386 | 0.0442656165 | 2.659301e-01 | 0.5593865898 | 14 | 55651287 | 55651375 | 89 | + | 0.155 | 0.326 | 1.385 |
ENSG00000126777 | E048 | 30.4625245 | 0.0020134918 | 9.493574e-01 | 0.9867725613 | 14 | 55651890 | 55651927 | 38 | + | 1.497 | 1.494 | -0.010 |
ENSG00000126777 | E049 | 49.4083407 | 0.0016368124 | 6.260039e-01 | 0.8392175113 | 14 | 55652850 | 55652940 | 91 | + | 1.690 | 1.713 | 0.077 |
ENSG00000126777 | E050 | 40.8151919 | 0.0003407756 | 8.769014e-01 | 0.9582424961 | 14 | 55653017 | 55653085 | 69 | + | 1.622 | 1.616 | -0.023 |
ENSG00000126777 | E051 | 25.3787493 | 0.0179493903 | 3.842109e-01 | 0.6703338369 | 14 | 55653559 | 55653596 | 38 | + | 1.450 | 1.379 | -0.246 |
ENSG00000126777 | E052 | 36.4815079 | 0.0004233963 | 3.411038e-01 | 0.6326808894 | 14 | 55656042 | 55656099 | 58 | + | 1.593 | 1.546 | -0.161 |
ENSG00000126777 | E053 | 26.1156954 | 0.0008357899 | 2.049884e-01 | 0.4881382189 | 14 | 55656100 | 55656101 | 2 | + | 1.463 | 1.389 | -0.257 |
ENSG00000126777 | E054 | 44.0113974 | 0.0087455630 | 3.401634e-01 | 0.6318869960 | 14 | 55656102 | 55656132 | 31 | + | 1.677 | 1.619 | -0.197 |
ENSG00000126777 | E055 | 0.0000000 | 14 | 55656133 | 55656347 | 215 | + | ||||||
ENSG00000126777 | E056 | 61.5713733 | 0.0037422450 | 3.475841e-01 | 0.6382158922 | 14 | 55658546 | 55658614 | 69 | + | 1.813 | 1.770 | -0.146 |
ENSG00000126777 | E057 | 38.8001013 | 0.0003581264 | 2.866062e-01 | 0.5801396040 | 14 | 55659666 | 55659703 | 38 | + | 1.620 | 1.569 | -0.174 |
ENSG00000126777 | E058 | 0.1170040 | 0.0117866053 | 7.003540e-01 | 14 | 55661249 | 55661273 | 25 | + | 0.084 | 0.000 | -12.681 | |
ENSG00000126777 | E059 | 0.2438580 | 0.0165653836 | 8.368919e-01 | 14 | 55661274 | 55661379 | 106 | + | 0.084 | 0.107 | 0.385 | |
ENSG00000126777 | E060 | 0.0000000 | 14 | 55661380 | 55661521 | 142 | + | ||||||
ENSG00000126777 | E061 | 62.5183525 | 0.0004215071 | 2.134135e-01 | 0.4986598401 | 14 | 55661522 | 55661612 | 91 | + | 1.822 | 1.774 | -0.161 |
ENSG00000126777 | E062 | 0.2537079 | 0.2996047158 | 2.235409e-01 | 14 | 55661613 | 55661857 | 245 | + | 0.000 | 0.193 | 12.658 | |
ENSG00000126777 | E063 | 0.3726934 | 0.0167980755 | 4.321307e-01 | 14 | 55662905 | 55663196 | 292 | + | 0.084 | 0.193 | 1.384 | |
ENSG00000126777 | E064 | 0.7438101 | 0.0138499102 | 2.563942e-01 | 0.5484833563 | 14 | 55663343 | 55663954 | 612 | + | 0.155 | 0.326 | 1.385 |
ENSG00000126777 | E065 | 35.5205240 | 0.0039489161 | 4.928851e-01 | 0.7549919428 | 14 | 55663955 | 55664041 | 87 | + | 1.542 | 1.582 | 0.136 |
ENSG00000126777 | E066 | 65.3135806 | 0.0004324026 | 8.184805e-01 | 0.9339397475 | 14 | 55667241 | 55667330 | 90 | + | 1.823 | 1.815 | -0.027 |
ENSG00000126777 | E067 | 2.5955291 | 0.0249774925 | 1.111235e-01 | 0.3499756775 | 14 | 55667651 | 55668803 | 1153 | + | 0.434 | 0.666 | 1.085 |
ENSG00000126777 | E068 | 71.8965802 | 0.0021971767 | 4.122890e-01 | 0.6936353441 | 14 | 55670729 | 55670809 | 81 | + | 1.845 | 1.879 | 0.114 |
ENSG00000126777 | E069 | 0.2458395 | 0.0167435979 | 8.366728e-01 | 14 | 55671315 | 55671565 | 251 | + | 0.084 | 0.107 | 0.384 | |
ENSG00000126777 | E070 | 76.7747296 | 0.0002352141 | 4.203864e-02 | 0.1995170950 | 14 | 55671566 | 55671655 | 90 | + | 1.855 | 1.926 | 0.237 |
ENSG00000126777 | E071 | 1.1151190 | 0.0108462893 | 1.652767e-01 | 0.4349158652 | 14 | 55671656 | 55671784 | 129 | + | 0.216 | 0.428 | 1.384 |
ENSG00000126777 | E072 | 69.3141402 | 0.0003218181 | 1.217172e-01 | 0.3692593659 | 14 | 55671785 | 55671861 | 77 | + | 1.870 | 1.813 | -0.190 |
ENSG00000126777 | E073 | 43.6077499 | 0.0003943781 | 7.426390e-02 | 0.2777958860 | 14 | 55671862 | 55671877 | 16 | + | 1.682 | 1.601 | -0.278 |
ENSG00000126777 | E074 | 2.7697207 | 0.0446329489 | 1.478293e-04 | 0.0032676328 | 14 | 55671878 | 55672629 | 752 | + | 0.216 | 0.800 | 3.047 |
ENSG00000126777 | E075 | 68.0288745 | 0.0014918581 | 8.821094e-01 | 0.9604217962 | 14 | 55672630 | 55672701 | 72 | + | 1.834 | 1.840 | 0.021 |
ENSG00000126777 | E076 | 0.1268540 | 0.0123948361 | 4.109700e-01 | 14 | 55672702 | 55672928 | 227 | + | 0.000 | 0.107 | 12.658 | |
ENSG00000126777 | E077 | 32.4686649 | 0.0006973625 | 5.808899e-01 | 0.8132308330 | 14 | 55672929 | 55672929 | 1 | + | 1.509 | 1.539 | 0.102 |
ENSG00000126777 | E078 | 68.2129699 | 0.0002310550 | 7.934702e-01 | 0.9212343965 | 14 | 55672930 | 55673012 | 83 | + | 1.842 | 1.833 | -0.031 |
ENSG00000126777 | E079 | 0.3809057 | 0.0158350440 | 6.141834e-02 | 14 | 55673013 | 55673171 | 159 | + | 0.000 | 0.265 | 14.176 | |
ENSG00000126777 | E080 | 23.0623226 | 0.0005842021 | 6.669589e-01 | 0.8614753005 | 14 | 55673172 | 55673255 | 84 | + | 1.367 | 1.394 | 0.093 |
ENSG00000126777 | E081 | 6.5884376 | 0.0194711392 | 2.129491e-04 | 0.0044017100 | 14 | 55673256 | 55675049 | 1794 | + | 0.625 | 1.065 | 1.725 |
ENSG00000126777 | E082 | 4.4660116 | 0.0032966686 | 5.581251e-03 | 0.0536671738 | 14 | 55675050 | 55675834 | 785 | + | 0.553 | 0.887 | 1.384 |
ENSG00000126777 | E083 | 69.4352669 | 0.0005295280 | 8.426331e-01 | 0.9436776560 | 14 | 55675835 | 55675918 | 84 | + | 1.849 | 1.842 | -0.023 |
ENSG00000126777 | E084 | 54.6206708 | 0.0012579445 | 6.807713e-01 | 0.8681671485 | 14 | 55678352 | 55678444 | 93 | + | 1.735 | 1.753 | 0.061 |
ENSG00000126777 | E085 | 0.7432731 | 0.0138729853 | 2.562122e-01 | 0.5482761836 | 14 | 55678445 | 55679564 | 1120 | + | 0.155 | 0.326 | 1.384 |
ENSG00000126777 | E086 | 52.8896693 | 0.0002878668 | 2.459210e-01 | 0.5365929874 | 14 | 55679565 | 55679662 | 98 | + | 1.707 | 1.755 | 0.164 |
ENSG00000126777 | E087 | 33.4186272 | 0.0020680320 | 9.633549e-02 | 0.3232399193 | 14 | 55679663 | 55679685 | 23 | + | 1.491 | 1.582 | 0.310 |
ENSG00000126777 | E088 | 1.5155361 | 0.0087938836 | 4.547745e-04 | 0.0081164160 | 14 | 55679686 | 55680664 | 979 | + | 0.084 | 0.610 | 3.844 |
ENSG00000126777 | E089 | 0.1187032 | 0.0118764822 | 7.003987e-01 | 14 | 55680665 | 55680685 | 21 | + | 0.084 | 0.000 | -12.680 | |
ENSG00000126777 | E090 | 1.4945197 | 0.1217597961 | 6.306620e-02 | 0.2526301435 | 14 | 55680686 | 55680741 | 56 | + | 0.216 | 0.546 | 1.970 |
ENSG00000126777 | E091 | 5.0129826 | 0.0028575151 | 4.886256e-07 | 0.0000242666 | 14 | 55680742 | 55683723 | 2982 | + | 0.398 | 1.010 | 2.622 |
ENSG00000126777 | E092 | 134.2008183 | 0.0001313422 | 7.812530e-04 | 0.0123929707 | 14 | 55684099 | 55684583 | 485 | + | 2.087 | 2.175 | 0.292 |
ENSG00000126777 | E093 | 0.0000000 | 14 | 55701344 | 55701526 | 183 | + |
Please Click HERE to learn more details about the results from DEXseq.