Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.
Note:
About the Coding Potential: Please check the spreadsheet in the “Results” tag to confirm the coding potential. The above figure only show the predicted coding potential. The “gene_biotype” in the result spreadsheet is from the database record. Therefore, if you find conflicts between “gene_biotype” and “codingPotential”, please trust the “gene_biotype”.
Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.
For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.
isoform_id | gene_id | condition_1 | condition_2 | gene_name | gene_biotype | iso_biotype | gene_overall_mean | gene_value_1 | gene_value_2 | gene_stderr_1 | gene_stderr_2 | gene_log2_fold_change | iso_overall_mean | iso_value_1 | iso_value_2 | iso_stderr_1 | iso_stderr_2 | iso_log2_fold_change | IF_overall | IF1 | IF2 | dIF | isoform_switch_q_value | gene_switch_q_value | PTC | codingPotential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENST00000596937 | ENSG00000142347 | No_inf | pgKDN_inf | MYO1F | protein_coding | retained_intron | 139.4764 | 155.4031 | 125.3046 | 5.95869 | 2.790938 | -0.3105537 | 6.031959 | 13.558580 | 2.324988 | 3.832721 | 2.324988 | -2.5387824 | 0.03954167 | 0.085125 | 0.017675 | -0.067450 | 0.03383959 | 0.03383959 | FALSE | |
ENST00000644032 | ENSG00000142347 | No_inf | pgKDN_inf | MYO1F | protein_coding | protein_coding | 139.4764 | 155.4031 | 125.3046 | 5.95869 | 2.790938 | -0.3105537 | 7.119863 | 7.627188 | 8.815254 | 3.274666 | 1.705101 | 0.2085961 | 0.05225833 | 0.051600 | 0.069975 | 0.018375 | 0.83046673 | 0.03383959 | FALSE | TRUE |
MSTRG.14467.3 | ENSG00000142347 | No_inf | pgKDN_inf | MYO1F | protein_coding | 139.4764 | 155.4031 | 125.3046 | 5.95869 | 2.790938 | -0.3105537 | 42.136866 | 33.807633 | 43.665553 | 1.142483 | 2.795212 | 0.3690503 | 0.30758333 | 0.218000 | 0.349900 | 0.131900 | 0.03439744 | 0.03383959 | TRUE | TRUE | |
MSTRG.14467.4 | ENSG00000142347 | No_inf | pgKDN_inf | MYO1F | protein_coding | 139.4764 | 155.4031 | 125.3046 | 5.95869 | 2.790938 | -0.3105537 | 11.179107 | 6.461924 | 14.896885 | 1.034430 | 4.464797 | 1.2037122 | 0.08330000 | 0.042250 | 0.118075 | 0.075825 | 0.29726981 | 0.03383959 | FALSE | TRUE | |
MSTRG.14467.6 | ENSG00000142347 | No_inf | pgKDN_inf | MYO1F | protein_coding | 139.4764 | 155.4031 | 125.3046 | 5.95869 | 2.790938 | -0.3105537 | 12.737151 | 20.056966 | 8.485575 | 1.561900 | 1.048882 | -1.2400390 | 0.08916667 | 0.128825 | 0.068100 | -0.060725 | 0.14544593 | 0.03383959 | FALSE | TRUE | |
MSTRG.14467.7 | ENSG00000142347 | No_inf | pgKDN_inf | MYO1F | protein_coding | 139.4764 | 155.4031 | 125.3046 | 5.95869 | 2.790938 | -0.3105537 | 34.765756 | 36.820051 | 31.351759 | 3.265247 | 1.822999 | -0.2318769 | 0.24990833 | 0.236225 | 0.251525 | 0.015300 | 0.91798900 | 0.03383959 | FALSE | TRUE |
Please Click HERE to learn more details about the results of IsoformSwitchAnalyzeR.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All isoforms whithin this gene region are shown below.
groupID | featureID | exonBaseMean | dispersion | pvalue | padj | seqnames | start | end | width | strand | pgKDN.inf | No.inf | log2fold_No.inf_pgKDN.inf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG00000142347 | E001 | 0.4892854 | 0.0158814054 | 8.679283e-01 | 19 | 8520778 | 8520796 | 19 | - | 0.185 | 0.162 | -0.237 | |
ENSG00000142347 | E002 | 7.9673547 | 0.0348444280 | 7.659574e-01 | 9.090762e-01 | 19 | 8520797 | 8521120 | 324 | - | 0.965 | 0.938 | -0.104 |
ENSG00000142347 | E003 | 4.0896358 | 0.0034720912 | 1.503928e-01 | 4.129772e-01 | 19 | 8521121 | 8521139 | 19 | - | 0.594 | 0.775 | 0.763 |
ENSG00000142347 | E004 | 5.0592666 | 0.0031779342 | 3.875826e-01 | 6.733455e-01 | 19 | 8521140 | 8521144 | 5 | - | 0.720 | 0.822 | 0.407 |
ENSG00000142347 | E005 | 7.1399603 | 0.0023543583 | 6.826583e-01 | 8.685848e-01 | 19 | 8521145 | 8521146 | 2 | - | 0.883 | 0.926 | 0.164 |
ENSG00000142347 | E006 | 385.9682450 | 0.0008436104 | 3.557712e-01 | 6.455362e-01 | 19 | 8521147 | 8521604 | 458 | - | 2.574 | 2.593 | 0.062 |
ENSG00000142347 | E007 | 154.4363618 | 0.0001177089 | 8.680490e-01 | 9.547435e-01 | 19 | 8522377 | 8522546 | 170 | - | 2.185 | 2.191 | 0.019 |
ENSG00000142347 | E008 | 134.6410960 | 0.0001690306 | 9.222507e-02 | 3.154000e-01 | 19 | 8522634 | 8522809 | 176 | - | 2.153 | 2.110 | -0.142 |
ENSG00000142347 | E009 | 42.9101279 | 0.0003328257 | 3.586815e-01 | 6.481582e-01 | 19 | 8522810 | 8522829 | 20 | - | 1.662 | 1.621 | -0.138 |
ENSG00000142347 | E010 | 0.7506414 | 0.0359931205 | 1.445474e-01 | 4.047729e-01 | 19 | 8525226 | 8525478 | 253 | - | 0.102 | 0.328 | 2.085 |
ENSG00000142347 | E011 | 90.9354582 | 0.0004749845 | 4.958841e-01 | 7.569629e-01 | 19 | 8525479 | 8525562 | 84 | - | 1.972 | 1.951 | -0.069 |
ENSG00000142347 | E012 | 132.1426560 | 0.0001476591 | 5.594422e-01 | 8.005013e-01 | 19 | 8526453 | 8526601 | 149 | - | 2.112 | 2.129 | 0.057 |
ENSG00000142347 | E013 | 1.1226066 | 0.1245558034 | 1.932947e-01 | 4.731080e-01 | 19 | 8526602 | 8526788 | 187 | - | 0.185 | 0.411 | 1.571 |
ENSG00000142347 | E014 | 135.3543874 | 0.0001431241 | 5.670727e-01 | 8.049611e-01 | 19 | 8526789 | 8526925 | 137 | - | 2.122 | 2.139 | 0.055 |
ENSG00000142347 | E015 | 71.9753357 | 0.0039580845 | 3.132160e-01 | 6.064074e-01 | 19 | 8526926 | 8526935 | 10 | - | 1.883 | 1.841 | -0.143 |
ENSG00000142347 | E016 | 153.2647621 | 0.0001617229 | 5.247094e-02 | 2.276541e-01 | 19 | 8527338 | 8527483 | 146 | - | 2.210 | 2.164 | -0.154 |
ENSG00000142347 | E017 | 1.2593773 | 0.0097533961 | 1.489519e-02 | 1.046311e-01 | 19 | 8529809 | 8529997 | 189 | - | 0.102 | 0.481 | 2.933 |
ENSG00000142347 | E018 | 0.2543986 | 0.0160470107 | 3.051865e-01 | 19 | 8530040 | 8530074 | 35 | - | 0.000 | 0.162 | 9.643 | |
ENSG00000142347 | E019 | 1.1262239 | 0.0558501677 | 1.634362e-01 | 4.322660e-01 | 19 | 8530075 | 8530195 | 121 | - | 0.185 | 0.411 | 1.571 |
ENSG00000142347 | E020 | 139.2490623 | 0.0001275534 | 5.261036e-02 | 2.279472e-01 | 19 | 8530196 | 8530365 | 170 | - | 2.170 | 2.122 | -0.160 |
ENSG00000142347 | E021 | 47.8569421 | 0.0010305715 | 4.758169e-01 | 7.424263e-01 | 19 | 8530459 | 8530481 | 23 | - | 1.703 | 1.672 | -0.103 |
ENSG00000142347 | E022 | 67.8981261 | 0.0052619157 | 6.974826e-01 | 8.765501e-01 | 19 | 8530482 | 8530573 | 92 | - | 1.844 | 1.828 | -0.054 |
ENSG00000142347 | E023 | 107.8080038 | 0.0022138132 | 2.516386e-01 | 5.428315e-01 | 19 | 8536252 | 8536396 | 145 | - | 2.055 | 2.016 | -0.128 |
ENSG00000142347 | E024 | 89.8610573 | 0.0001710435 | 5.244125e-01 | 7.775379e-01 | 19 | 8536499 | 8536597 | 99 | - | 1.966 | 1.947 | -0.063 |
ENSG00000142347 | E025 | 2.1189266 | 0.0108707851 | 6.205210e-02 | 2.502219e-01 | 19 | 8536598 | 8536646 | 49 | - | 0.314 | 0.595 | 1.464 |
ENSG00000142347 | E026 | 94.8343327 | 0.0001608089 | 3.192848e-01 | 6.119995e-01 | 19 | 8536949 | 8537055 | 107 | - | 1.995 | 1.965 | -0.098 |
ENSG00000142347 | E027 | 71.3302607 | 0.0001942796 | 6.907525e-01 | 8.730183e-01 | 19 | 8539947 | 8540028 | 82 | - | 1.863 | 1.851 | -0.043 |
ENSG00000142347 | E028 | 1.2538033 | 0.1328380308 | 1.539540e-01 | 4.190074e-01 | 19 | 8540029 | 8540052 | 24 | - | 0.185 | 0.448 | 1.763 |
ENSG00000142347 | E029 | 2.7367401 | 0.0051313610 | 7.772072e-02 | 2.852916e-01 | 19 | 8540319 | 8540463 | 145 | - | 0.414 | 0.663 | 1.178 |
ENSG00000142347 | E030 | 6.2619926 | 0.0023542364 | 8.605027e-01 | 9.516754e-01 | 19 | 8541728 | 8541905 | 178 | - | 0.868 | 0.851 | -0.067 |
ENSG00000142347 | E031 | 33.8116517 | 0.0004027901 | 7.186086e-01 | 8.867152e-01 | 19 | 8541906 | 8541912 | 7 | - | 1.527 | 1.547 | 0.069 |
ENSG00000142347 | E032 | 66.5319334 | 0.0015279742 | 6.517373e-01 | 8.533477e-01 | 19 | 8541913 | 8541991 | 79 | - | 1.836 | 1.819 | -0.055 |
ENSG00000142347 | E033 | 1.8689009 | 0.1152977113 | 2.039601e-01 | 4.866350e-01 | 19 | 8544068 | 8544296 | 229 | - | 0.314 | 0.542 | 1.223 |
ENSG00000142347 | E034 | 105.9400471 | 0.0006743229 | 5.347455e-01 | 7.846452e-01 | 19 | 8544297 | 8544464 | 168 | - | 2.036 | 2.018 | -0.059 |
ENSG00000142347 | E035 | 1.7233288 | 0.0209291081 | 8.296699e-01 | 9.382722e-01 | 19 | 8545443 | 8545649 | 207 | - | 0.414 | 0.448 | 0.178 |
ENSG00000142347 | E036 | 78.6442611 | 0.0002093855 | 7.980317e-01 | 9.239249e-01 | 19 | 8545650 | 8545736 | 87 | - | 1.892 | 1.903 | 0.035 |
ENSG00000142347 | E037 | 1.4888121 | 0.0093329366 | 3.855423e-01 | 6.715049e-01 | 19 | 8547633 | 8547695 | 63 | - | 0.314 | 0.448 | 0.763 |
ENSG00000142347 | E038 | 0.8435968 | 0.0125603301 | 1.748504e-01 | 4.486668e-01 | 19 | 8547854 | 8548035 | 182 | - | 0.367 | 0.162 | -1.559 |
ENSG00000142347 | E039 | 81.7126541 | 0.0008893528 | 7.841471e-01 | 9.168342e-01 | 19 | 8548036 | 8548122 | 87 | - | 1.908 | 1.919 | 0.038 |
ENSG00000142347 | E040 | 73.2730799 | 0.0002242465 | 4.901510e-01 | 7.528230e-01 | 19 | 8548237 | 8548297 | 61 | - | 1.880 | 1.858 | -0.077 |
ENSG00000142347 | E041 | 50.9200081 | 0.0010360428 | 5.881778e-01 | 8.172184e-01 | 19 | 8548298 | 8548317 | 20 | - | 1.698 | 1.723 | 0.085 |
ENSG00000142347 | E042 | 0.1170040 | 0.0117878639 | 4.546713e-01 | 19 | 8549580 | 8549594 | 15 | - | 0.102 | 0.000 | -9.853 | |
ENSG00000142347 | E043 | 5.8779344 | 0.0044171464 | 5.707428e-01 | 8.070697e-01 | 19 | 8549595 | 8549600 | 6 | - | 0.868 | 0.807 | -0.237 |
ENSG00000142347 | E044 | 3.3793435 | 0.0189801911 | 4.837501e-03 | 4.837860e-02 | 19 | 8549601 | 8550159 | 559 | - | 0.367 | 0.775 | 1.901 |
ENSG00000142347 | E045 | 32.6548914 | 0.0013327230 | 2.136339e-01 | 4.988151e-01 | 19 | 8550160 | 8550165 | 6 | - | 1.484 | 1.553 | 0.236 |
ENSG00000142347 | E046 | 141.1628181 | 0.0008316235 | 4.103221e-01 | 6.921528e-01 | 19 | 8550166 | 8550356 | 191 | - | 2.161 | 2.140 | -0.071 |
ENSG00000142347 | E047 | 1.6410356 | 0.0080987101 | 2.720619e-03 | 3.204074e-02 | 19 | 8550357 | 8550413 | 57 | - | 0.102 | 0.569 | 3.348 |
ENSG00000142347 | E048 | 95.5535412 | 0.0001849322 | 2.806128e-01 | 5.739317e-01 | 19 | 8550562 | 8550682 | 121 | - | 1.999 | 1.967 | -0.107 |
ENSG00000142347 | E049 | 38.8276066 | 0.0038012033 | 7.076010e-01 | 8.813176e-01 | 19 | 8550683 | 8550694 | 12 | - | 1.585 | 1.607 | 0.075 |
ENSG00000142347 | E050 | 72.0100203 | 0.0053624335 | 1.016514e-08 | 7.232804e-07 | 19 | 8550695 | 8551422 | 728 | - | 1.684 | 1.962 | 0.939 |
ENSG00000142347 | E051 | 29.1924493 | 0.0004602250 | 2.491880e-06 | 1.025932e-04 | 19 | 8551423 | 8551665 | 243 | - | 1.304 | 1.577 | 0.942 |
ENSG00000142347 | E052 | 13.4791695 | 0.0010196842 | 3.739194e-06 | 1.461374e-04 | 19 | 8551666 | 8551739 | 74 | - | 0.898 | 1.290 | 1.420 |
ENSG00000142347 | E053 | 41.2566801 | 0.0003340584 | 1.731345e-01 | 4.462468e-01 | 19 | 8551740 | 8551750 | 11 | - | 1.585 | 1.651 | 0.224 |
ENSG00000142347 | E054 | 68.6792887 | 0.0002104021 | 3.354476e-01 | 6.272882e-01 | 19 | 8551751 | 8551829 | 79 | - | 1.859 | 1.825 | -0.113 |
ENSG00000142347 | E055 | 45.8688759 | 0.0003058633 | 2.277273e-02 | 1.374929e-01 | 19 | 8551830 | 8551874 | 45 | - | 1.721 | 1.621 | -0.337 |
ENSG00000142347 | E056 | 14.2083929 | 0.0067313438 | 7.807827e-05 | 1.932571e-03 | 19 | 8551875 | 8552032 | 158 | - | 0.953 | 1.300 | 1.249 |
ENSG00000142347 | E057 | 74.9691825 | 0.0002778414 | 5.843264e-02 | 2.420883e-01 | 19 | 8552033 | 8552164 | 132 | - | 1.913 | 1.848 | -0.218 |
ENSG00000142347 | E058 | 67.4651784 | 0.0017075288 | 3.926087e-01 | 6.775986e-01 | 19 | 8553139 | 8553211 | 73 | - | 1.851 | 1.818 | -0.111 |
ENSG00000142347 | E059 | 43.6726198 | 0.0041924486 | 5.364833e-01 | 7.857776e-01 | 19 | 8553212 | 8553221 | 10 | - | 1.664 | 1.633 | -0.107 |
ENSG00000142347 | E060 | 45.6534563 | 0.0052305205 | 7.060560e-01 | 8.806771e-01 | 19 | 8553222 | 8553228 | 7 | - | 1.677 | 1.657 | -0.066 |
ENSG00000142347 | E061 | 1.2608208 | 0.0170608209 | 1.565606e-02 | 1.082279e-01 | 19 | 8553229 | 8553349 | 121 | - | 0.102 | 0.481 | 2.933 |
ENSG00000142347 | E062 | 69.3414852 | 0.0052669596 | 2.085817e-01 | 4.926707e-01 | 19 | 8553350 | 8553437 | 88 | - | 1.876 | 1.818 | -0.196 |
ENSG00000142347 | E063 | 64.6132771 | 0.0008649246 | 2.931981e-01 | 5.867653e-01 | 19 | 8554477 | 8554571 | 95 | - | 1.836 | 1.796 | -0.133 |
ENSG00000142347 | E064 | 3.2666537 | 0.0043906258 | 1.116151e-03 | 1.632280e-02 | 19 | 8554572 | 8554653 | 82 | - | 0.314 | 0.775 | 2.223 |
ENSG00000142347 | E065 | 54.5218070 | 0.0010577295 | 3.182948e-01 | 6.110743e-01 | 19 | 8554654 | 8554701 | 48 | - | 1.716 | 1.760 | 0.150 |
ENSG00000142347 | E066 | 53.0689627 | 0.0002897827 | 2.304318e-01 | 5.189840e-01 | 19 | 8554702 | 8554743 | 42 | - | 1.700 | 1.752 | 0.174 |
ENSG00000142347 | E067 | 0.6260196 | 0.0151485638 | 2.374683e-01 | 5.264773e-01 | 19 | 8555392 | 8555628 | 237 | - | 0.102 | 0.279 | 1.763 |
ENSG00000142347 | E068 | 0.3709943 | 0.0167411446 | 6.925046e-01 | 19 | 8555629 | 8555636 | 8 | - | 0.102 | 0.162 | 0.763 | |
ENSG00000142347 | E069 | 0.4900408 | 0.0159284182 | 8.678182e-01 | 19 | 8555637 | 8555658 | 22 | - | 0.185 | 0.162 | -0.237 | |
ENSG00000142347 | E070 | 78.9776798 | 0.0002115063 | 8.509792e-01 | 9.472419e-01 | 19 | 8555659 | 8555796 | 138 | - | 1.903 | 1.898 | -0.016 |
ENSG00000142347 | E071 | 8.2324463 | 0.0708190762 | 1.471759e-02 | 1.037212e-01 | 19 | 8576442 | 8577306 | 865 | - | 0.720 | 1.089 | 1.407 |
ENSG00000142347 | E072 | 30.7248949 | 0.0004354860 | 8.457274e-01 | 9.451216e-01 | 19 | 8577307 | 8577577 | 271 | - | 1.492 | 1.504 | 0.041 |
Please Click HERE to learn more details about the results from DEXseq.