Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.
Note:
About the Coding Potential: Please check the spreadsheet in the “Results” tag to confirm the coding potential. The above figure only show the predicted coding potential. The “gene_biotype” in the result spreadsheet is from the database record. Therefore, if you find conflicts between “gene_biotype” and “codingPotential”, please trust the “gene_biotype”.
Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.
For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.
isoform_id | gene_id | condition_1 | condition_2 | gene_name | gene_biotype | iso_biotype | gene_overall_mean | gene_value_1 | gene_value_2 | gene_stderr_1 | gene_stderr_2 | gene_log2_fold_change | iso_overall_mean | iso_value_1 | iso_value_2 | iso_stderr_1 | iso_stderr_2 | iso_log2_fold_change | IF_overall | IF1 | IF2 | dIF | isoform_switch_q_value | gene_switch_q_value | PTC | codingPotential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENST00000467545 | ENSG00000150995 | No_inf | pgKDN_inf | ITPR1 | protein_coding | retained_intron | 17.44255 | 12.86372 | 15.13993 | 0.7555287 | 0.1306978 | 0.2348829 | 2.5879676 | 0.8730331 | 4.6923493 | 0.8730331 | 0.5461160 | 2.41284235 | 0.15334167 | 0.060600 | 0.310275 | 0.249675 | 0.05793265 | 0.04830407 | FALSE | TRUE |
ENST00000648038 | ENSG00000150995 | No_inf | pgKDN_inf | ITPR1 | protein_coding | protein_coding | 17.44255 | 12.86372 | 15.13993 | 0.7555287 | 0.1306978 | 0.2348829 | 1.1154624 | 0.7518009 | 0.7931709 | 0.3027116 | 0.3135108 | 0.07629303 | 0.06245000 | 0.060075 | 0.051925 | -0.008150 | 1.00000000 | 0.04830407 | FALSE | TRUE |
ENST00000648208 | ENSG00000150995 | No_inf | pgKDN_inf | ITPR1 | protein_coding | protein_coding_CDS_not_defined | 17.44255 | 12.86372 | 15.13993 | 0.7555287 | 0.1306978 | 0.2348829 | 0.3018086 | 0.9054258 | 0.0000000 | 0.9054258 | 0.0000000 | -6.51637107 | 0.02210833 | 0.066325 | 0.000000 | -0.066325 | 0.84036136 | 0.04830407 | FALSE | TRUE |
ENST00000648309 | ENSG00000150995 | No_inf | pgKDN_inf | ITPR1 | protein_coding | protein_coding | 17.44255 | 12.86372 | 15.13993 | 0.7555287 | 0.1306978 | 0.2348829 | 0.4072054 | 0.0000000 | 1.2216161 | 0.0000000 | 0.4287287 | 6.94440881 | 0.02699167 | 0.000000 | 0.080975 | 0.080975 | 0.08353150 | 0.04830407 | FALSE | TRUE |
ENST00000648390 | ENSG00000150995 | No_inf | pgKDN_inf | ITPR1 | protein_coding | protein_coding | 17.44255 | 12.86372 | 15.13993 | 0.7555287 | 0.1306978 | 0.2348829 | 0.6880884 | 0.0000000 | 2.0642653 | 0.0000000 | 0.7420584 | 7.69645661 | 0.04511667 | 0.000000 | 0.135350 | 0.135350 | 0.04830407 | 0.04830407 | FALSE | TRUE |
ENST00000649144 | ENSG00000150995 | No_inf | pgKDN_inf | ITPR1 | protein_coding | retained_intron | 17.44255 | 12.86372 | 15.13993 | 0.7555287 | 0.1306978 | 0.2348829 | 2.6124038 | 1.7847616 | 1.8779216 | 0.1708685 | 0.2494788 | 0.07300659 | 0.14635833 | 0.142275 | 0.124425 | -0.017850 | 0.95333727 | 0.04830407 | FALSE | TRUE |
ENST00000649430 | ENSG00000150995 | No_inf | pgKDN_inf | ITPR1 | protein_coding | retained_intron | 17.44255 | 12.86372 | 15.13993 | 0.7555287 | 0.1306978 | 0.2348829 | 0.3602328 | 1.0806985 | 0.0000000 | 1.0806985 | 0.0000000 | -6.76910857 | 0.02892500 | 0.086775 | 0.000000 | -0.086775 | 0.84383919 | 0.04830407 | FALSE | TRUE |
ENST00000649908 | ENSG00000150995 | No_inf | pgKDN_inf | ITPR1 | protein_coding | protein_coding | 17.44255 | 12.86372 | 15.13993 | 0.7555287 | 0.1306978 | 0.2348829 | 0.9899959 | 1.1029416 | 1.8670460 | 1.1029416 | 1.1086069 | 0.75408605 | 0.07430000 | 0.100800 | 0.122100 | 0.021300 | 0.82573363 | 0.04830407 | FALSE | TRUE |
MSTRG.19688.56 | ENSG00000150995 | No_inf | pgKDN_inf | ITPR1 | protein_coding | 17.44255 | 12.86372 | 15.13993 | 0.7555287 | 0.1306978 | 0.2348829 | 4.7576459 | 2.3327191 | 1.1680472 | 1.4708569 | 1.1680472 | -0.99178660 | 0.22853333 | 0.165025 | 0.079075 | -0.085950 | 0.80393023 | 0.04830407 | FALSE |
Please Click HERE to learn more details about the results of IsoformSwitchAnalyzeR.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All isoforms whithin this gene region are shown below.
groupID | featureID | exonBaseMean | dispersion | pvalue | padj | seqnames | start | end | width | strand | pgKDN.inf | No.inf | log2fold_No.inf_pgKDN.inf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG00000150995 | E001 | 0.0000000 | 3 | 4493345 | 4493347 | 3 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E002 | 0.0000000 | 3 | 4493348 | 4493349 | 2 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E003 | 0.0000000 | 3 | 4493350 | 4493451 | 102 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E004 | 0.0000000 | 3 | 4493452 | 4493452 | 1 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E005 | 0.0000000 | 3 | 4493453 | 4493453 | 1 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E006 | 0.3720293 | 0.016650986 | 0.508479481 | 3 | 4493454 | 4493535 | 82 | + | 0.089 | 0.184 | 1.215 | |
ENSG00000150995 | E007 | 0.3720293 | 0.016650986 | 0.508479481 | 3 | 4493536 | 4493549 | 14 | + | 0.089 | 0.184 | 1.215 | |
ENSG00000150995 | E008 | 0.4890333 | 0.016142474 | 0.900138667 | 3 | 4493550 | 4493560 | 11 | + | 0.163 | 0.184 | 0.215 | |
ENSG00000150995 | E009 | 0.8688399 | 0.013917951 | 0.193344789 | 0.47315499 | 3 | 4493561 | 4493605 | 45 | + | 0.163 | 0.365 | 1.537 |
ENSG00000150995 | E010 | 0.7613416 | 0.019131738 | 0.006396998 | 0.05916922 | 3 | 4494431 | 4494506 | 76 | + | 0.000 | 0.412 | 15.507 |
ENSG00000150995 | E011 | 0.1271363 | 0.012384706 | 0.474929373 | 3 | 4516476 | 4516486 | 11 | + | 0.000 | 0.102 | 13.322 | |
ENSG00000150995 | E012 | 0.1271363 | 0.012384706 | 0.474929373 | 3 | 4516487 | 4516491 | 5 | + | 0.000 | 0.102 | 13.322 | |
ENSG00000150995 | E013 | 0.5000471 | 0.524874118 | 0.518407805 | 0.77348729 | 3 | 4516492 | 4516583 | 92 | + | 0.089 | 0.253 | 1.800 |
ENSG00000150995 | E014 | 0.6266801 | 0.015186224 | 0.133960585 | 0.38888975 | 3 | 4521024 | 4521094 | 71 | + | 0.089 | 0.313 | 2.215 |
ENSG00000150995 | E015 | 0.0000000 | 3 | 4521095 | 4521164 | 70 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E016 | 0.0000000 | 3 | 4596140 | 4596184 | 45 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E017 | 1.0973937 | 0.166444111 | 0.981245987 | 0.99810499 | 3 | 4627763 | 4627878 | 116 | + | 0.330 | 0.313 | -0.106 |
ENSG00000150995 | E018 | 0.5997389 | 0.014931297 | 0.219757429 | 0.50638286 | 3 | 4639384 | 4639420 | 37 | + | 0.281 | 0.102 | -1.785 |
ENSG00000150995 | E019 | 0.8535109 | 0.013028502 | 0.833026250 | 0.93976634 | 3 | 4639421 | 4639470 | 50 | + | 0.281 | 0.253 | -0.200 |
ENSG00000150995 | E020 | 2.4123153 | 0.019152710 | 0.139214799 | 0.39668947 | 3 | 4642093 | 4642251 | 159 | + | 0.621 | 0.412 | -1.007 |
ENSG00000150995 | E021 | 1.2237472 | 0.010322598 | 0.845479140 | 0.94508247 | 3 | 4644136 | 4644234 | 99 | + | 0.330 | 0.365 | 0.215 |
ENSG00000150995 | E022 | 0.3711203 | 0.016555240 | 0.509139792 | 3 | 4644618 | 4645386 | 769 | + | 0.089 | 0.184 | 1.215 | |
ENSG00000150995 | E023 | 0.9875430 | 0.012644187 | 0.381392857 | 0.66783684 | 3 | 4645387 | 4645470 | 84 | + | 0.226 | 0.365 | 0.952 |
ENSG00000150995 | E024 | 1.2336649 | 0.016799576 | 0.415324865 | 0.69546187 | 3 | 4645582 | 4645728 | 147 | + | 0.281 | 0.412 | 0.800 |
ENSG00000150995 | E025 | 0.4998907 | 0.015792652 | 0.262669010 | 0.55544694 | 3 | 4645729 | 4649468 | 3740 | + | 0.089 | 0.253 | 1.800 |
ENSG00000150995 | E026 | 1.1167823 | 0.767455304 | 0.957048810 | 0.98975055 | 3 | 4652123 | 4652218 | 96 | + | 0.226 | 0.412 | 1.217 |
ENSG00000150995 | E027 | 0.4892516 | 0.069277352 | 0.896106253 | 3 | 4653842 | 4653886 | 45 | + | 0.163 | 0.184 | 0.216 | |
ENSG00000150995 | E028 | 1.5693421 | 0.008046658 | 0.241526982 | 0.53127593 | 3 | 4658124 | 4658278 | 155 | + | 0.484 | 0.313 | -0.955 |
ENSG00000150995 | E029 | 1.2138946 | 0.011660723 | 0.664666472 | 0.86059139 | 3 | 4660988 | 4661087 | 100 | + | 0.373 | 0.313 | -0.370 |
ENSG00000150995 | E030 | 0.8444484 | 0.012717685 | 0.325863452 | 0.61834146 | 3 | 4662082 | 4662242 | 161 | + | 0.330 | 0.184 | -1.107 |
ENSG00000150995 | E031 | 2.3342716 | 0.006340934 | 0.620381970 | 0.83586094 | 3 | 4663065 | 4663206 | 142 | + | 0.484 | 0.561 | 0.367 |
ENSG00000150995 | E032 | 1.7073707 | 0.010264282 | 0.762560333 | 0.90736049 | 3 | 4665138 | 4665296 | 159 | + | 0.450 | 0.412 | -0.200 |
ENSG00000150995 | E033 | 2.0751853 | 0.006697178 | 0.988758406 | 1.00000000 | 3 | 4667377 | 4667549 | 173 | + | 0.484 | 0.493 | 0.045 |
ENSG00000150995 | E034 | 1.2232763 | 0.010716525 | 0.843674827 | 0.94414748 | 3 | 4669654 | 4669773 | 120 | + | 0.330 | 0.365 | 0.215 |
ENSG00000150995 | E035 | 1.6775686 | 0.008124875 | 0.050141453 | 0.22119492 | 3 | 4670729 | 4670885 | 157 | + | 0.544 | 0.253 | -1.659 |
ENSG00000150995 | E036 | 1.5600912 | 0.008264910 | 0.078611543 | 0.28732956 | 3 | 4670886 | 4670926 | 41 | + | 0.515 | 0.253 | -1.522 |
ENSG00000150995 | E037 | 0.0000000 | 3 | 4671525 | 4671786 | 262 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E038 | 2.0370993 | 0.014711593 | 0.052858832 | 0.22849148 | 3 | 4673136 | 4673293 | 158 | + | 0.597 | 0.313 | -1.485 |
ENSG00000150995 | E039 | 0.9630865 | 0.011859440 | 0.206363792 | 0.48996411 | 3 | 4673294 | 4673387 | 94 | + | 0.373 | 0.184 | -1.370 |
ENSG00000150995 | E040 | 0.0000000 | 3 | 4673388 | 4673442 | 55 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E041 | 2.5694068 | 0.037476987 | 0.955903878 | 0.98935897 | 3 | 4674202 | 4674343 | 142 | + | 0.544 | 0.561 | 0.078 |
ENSG00000150995 | E042 | 0.0000000 | 3 | 4674969 | 4675067 | 99 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E043 | 2.4418626 | 0.016524968 | 0.865868908 | 0.95374231 | 3 | 4675068 | 4675140 | 73 | + | 0.544 | 0.528 | -0.074 |
ENSG00000150995 | E044 | 2.6834207 | 0.030973212 | 0.879161661 | 0.95915335 | 3 | 4675141 | 4675221 | 81 | + | 0.571 | 0.561 | -0.048 |
ENSG00000150995 | E045 | 0.1265070 | 0.012246681 | 0.475148547 | 3 | 4675222 | 4675248 | 27 | + | 0.000 | 0.102 | 13.322 | |
ENSG00000150995 | E046 | 0.8888560 | 0.037669347 | 0.003289258 | 0.03704382 | 3 | 4675249 | 4676195 | 947 | + | 0.000 | 0.454 | 15.661 |
ENSG00000150995 | E047 | 2.6859936 | 0.038004587 | 0.914505324 | 0.97309389 | 3 | 4676614 | 4676801 | 188 | + | 0.571 | 0.561 | -0.048 |
ENSG00000150995 | E048 | 2.0867985 | 0.006631868 | 0.621099286 | 0.83639282 | 3 | 4680553 | 4680677 | 125 | + | 0.450 | 0.528 | 0.385 |
ENSG00000150995 | E049 | 0.3625236 | 0.154754598 | 0.700467200 | 3 | 4680678 | 4680691 | 14 | + | 0.163 | 0.102 | -0.784 | |
ENSG00000150995 | E050 | 0.8618527 | 0.012989495 | 0.589810800 | 0.81834883 | 3 | 4681364 | 4681418 | 55 | + | 0.226 | 0.313 | 0.630 |
ENSG00000150995 | E051 | 1.4868373 | 0.013848881 | 0.174658605 | 0.44849470 | 3 | 4683386 | 4683512 | 127 | + | 0.281 | 0.493 | 1.215 |
ENSG00000150995 | E052 | 0.7423943 | 0.013258909 | 0.332819440 | 0.62491575 | 3 | 4683513 | 4683551 | 39 | + | 0.163 | 0.313 | 1.215 |
ENSG00000150995 | E053 | 2.4458299 | 0.005998035 | 0.783087473 | 0.91658371 | 3 | 4683628 | 4683798 | 171 | + | 0.515 | 0.561 | 0.215 |
ENSG00000150995 | E054 | 1.6018238 | 0.013993936 | 0.298994407 | 0.59187720 | 3 | 4684281 | 4684346 | 66 | + | 0.330 | 0.493 | 0.894 |
ENSG00000150995 | E055 | 1.9574250 | 0.007027513 | 0.804786258 | 0.92770401 | 3 | 4685069 | 4685172 | 104 | + | 0.450 | 0.493 | 0.215 |
ENSG00000150995 | E056 | 0.9704847 | 0.012198100 | 0.595307484 | 0.82207184 | 3 | 4685173 | 4685206 | 34 | + | 0.330 | 0.253 | -0.522 |
ENSG00000150995 | E057 | 3.2692445 | 0.053465941 | 0.230223436 | 0.51877463 | 3 | 4688495 | 4688620 | 126 | + | 0.707 | 0.528 | -0.785 |
ENSG00000150995 | E058 | 4.3795534 | 0.003294968 | 0.531869883 | 0.78236392 | 3 | 4691144 | 4691323 | 180 | + | 0.761 | 0.695 | -0.270 |
ENSG00000150995 | E059 | 1.2162565 | 0.010699235 | 0.663859469 | 0.86017090 | 3 | 4691324 | 4691344 | 21 | + | 0.373 | 0.313 | -0.370 |
ENSG00000150995 | E060 | 4.1265296 | 0.006116293 | 0.319463930 | 0.61214580 | 3 | 4693490 | 4693741 | 252 | + | 0.761 | 0.646 | -0.477 |
ENSG00000150995 | E061 | 1.8412758 | 0.008126661 | 0.623238813 | 0.83776334 | 3 | 4697147 | 4697272 | 126 | + | 0.413 | 0.493 | 0.408 |
ENSG00000150995 | E062 | 1.2244451 | 0.011166231 | 0.847076824 | 0.94570870 | 3 | 4699813 | 4699830 | 18 | + | 0.330 | 0.365 | 0.215 |
ENSG00000150995 | E063 | 1.8215696 | 0.007797353 | 0.595773544 | 0.82226802 | 3 | 4699831 | 4699941 | 111 | + | 0.484 | 0.412 | -0.370 |
ENSG00000150995 | E064 | 2.8288730 | 0.004985598 | 0.359170583 | 0.64857059 | 3 | 4702830 | 4702950 | 121 | + | 0.515 | 0.646 | 0.594 |
ENSG00000150995 | E065 | 1.4855751 | 0.009326243 | 0.172205315 | 0.44484103 | 3 | 4706167 | 4706197 | 31 | + | 0.281 | 0.493 | 1.215 |
ENSG00000150995 | E066 | 3.1702234 | 0.005149506 | 0.941160848 | 0.98341173 | 3 | 4706198 | 4706351 | 154 | + | 0.621 | 0.620 | -0.007 |
ENSG00000150995 | E067 | 0.0000000 | 3 | 4709692 | 4709729 | 38 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E068 | 3.8511431 | 0.007449135 | 0.012580148 | 0.09321453 | 3 | 4710325 | 4710432 | 108 | + | 0.810 | 0.493 | -1.370 |
ENSG00000150995 | E069 | 2.7669341 | 0.005282356 | 0.042422148 | 0.20068381 | 3 | 4710433 | 4710473 | 41 | + | 0.687 | 0.412 | -1.287 |
ENSG00000150995 | E070 | 0.1170040 | 0.011708160 | 0.608505726 | 3 | 4711586 | 4711600 | 15 | + | 0.089 | 0.000 | -13.682 | |
ENSG00000150995 | E071 | 0.2442663 | 0.016208239 | 0.922476421 | 3 | 4711601 | 4711756 | 156 | + | 0.089 | 0.102 | 0.215 | |
ENSG00000150995 | E072 | 1.4415155 | 0.009373041 | 0.122047475 | 0.36957153 | 3 | 4711757 | 4711868 | 112 | + | 0.484 | 0.253 | -1.370 |
ENSG00000150995 | E073 | 1.1337792 | 0.010808480 | 0.008406263 | 0.07150029 | 3 | 4711869 | 4713831 | 1963 | + | 0.089 | 0.493 | 3.215 |
ENSG00000150995 | E074 | 0.0000000 | 3 | 4717367 | 4717399 | 33 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E075 | 0.0000000 | 3 | 4717400 | 4718226 | 827 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E076 | 0.1272623 | 0.012397601 | 0.474925117 | 3 | 4724377 | 4724478 | 102 | + | 0.000 | 0.102 | 13.322 | |
ENSG00000150995 | E077 | 0.1265070 | 0.012246681 | 0.475148547 | 3 | 4725546 | 4725581 | 36 | + | 0.000 | 0.102 | 13.322 | |
ENSG00000150995 | E078 | 0.6264628 | 0.014184435 | 0.134041547 | 0.38900850 | 3 | 4725582 | 4726869 | 1288 | + | 0.089 | 0.313 | 2.215 |
ENSG00000150995 | E079 | 0.0000000 | 3 | 4727123 | 4727125 | 3 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E080 | 0.1265070 | 0.012246681 | 0.475148547 | 3 | 4727126 | 4727173 | 48 | + | 0.000 | 0.102 | 13.322 | |
ENSG00000150995 | E081 | 2.6209280 | 0.121284241 | 0.042739058 | 0.20147612 | 3 | 4730383 | 4733087 | 2705 | + | 0.330 | 0.718 | 1.893 |
ENSG00000150995 | E082 | 2.5203424 | 0.005608134 | 0.030512783 | 0.16437040 | 3 | 4733088 | 4733220 | 133 | + | 0.666 | 0.365 | -1.463 |
ENSG00000150995 | E083 | 1.3337036 | 0.141912519 | 0.539097915 | 0.78761802 | 3 | 4735164 | 4735211 | 48 | + | 0.413 | 0.313 | -0.592 |
ENSG00000150995 | E084 | 3.7969658 | 0.075339565 | 0.852613848 | 0.94794631 | 3 | 4735212 | 4735354 | 143 | + | 0.666 | 0.695 | 0.121 |
ENSG00000150995 | E085 | 0.0000000 | 3 | 4735355 | 4735625 | 271 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E086 | 1.1152747 | 0.012686657 | 0.237416184 | 0.52644840 | 3 | 4737179 | 4738325 | 1147 | + | 0.226 | 0.412 | 1.215 |
ENSG00000150995 | E087 | 5.2650998 | 0.003020635 | 0.798684009 | 0.92430314 | 3 | 4766530 | 4766710 | 181 | + | 0.778 | 0.815 | 0.148 |
ENSG00000150995 | E088 | 0.0000000 | 3 | 4768267 | 4768510 | 244 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E089 | 6.8848373 | 0.002157947 | 0.207069607 | 0.49068057 | 3 | 4768511 | 4768764 | 254 | + | 0.825 | 0.963 | 0.526 |
ENSG00000150995 | E090 | 0.1271363 | 0.012384706 | 0.474929373 | 3 | 4774632 | 4775241 | 610 | + | 0.000 | 0.102 | 13.322 | |
ENSG00000150995 | E091 | 5.1251001 | 0.002670185 | 0.831169219 | 0.93900881 | 3 | 4775242 | 4775428 | 187 | + | 0.794 | 0.779 | -0.060 |
ENSG00000150995 | E092 | 1.2425700 | 0.134432097 | 0.205445652 | 0.48866619 | 3 | 4775429 | 4775442 | 14 | + | 0.226 | 0.454 | 1.439 |
ENSG00000150995 | E093 | 3.1700141 | 0.096321437 | 0.959165239 | 0.99036277 | 3 | 4777264 | 4777374 | 111 | + | 0.621 | 0.620 | -0.006 |
ENSG00000150995 | E094 | 0.0000000 | 3 | 4777375 | 4777810 | 436 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E095 | 3.8843400 | 0.137303915 | 0.739920548 | 0.89686991 | 3 | 4779550 | 4779645 | 96 | + | 0.725 | 0.646 | -0.330 |
ENSG00000150995 | E096 | 0.0000000 | 3 | 4782340 | 4782618 | 279 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E097 | 5.2726893 | 0.012855387 | 0.601215067 | 0.82553445 | 3 | 4782619 | 4782741 | 123 | + | 0.761 | 0.833 | 0.282 |
ENSG00000150995 | E098 | 0.1170040 | 0.011708160 | 0.608505726 | 3 | 4783296 | 4783367 | 72 | + | 0.089 | 0.000 | -13.682 | |
ENSG00000150995 | E099 | 5.5063777 | 0.002611373 | 0.789431023 | 0.91917646 | 3 | 4783816 | 4783920 | 105 | + | 0.794 | 0.833 | 0.151 |
ENSG00000150995 | E100 | 11.8985539 | 0.001200400 | 0.259384130 | 0.55192424 | 3 | 4787947 | 4788139 | 193 | + | 1.059 | 1.160 | 0.364 |
ENSG00000150995 | E101 | 0.3728195 | 0.016625866 | 0.509514938 | 3 | 4788140 | 4788458 | 319 | + | 0.089 | 0.184 | 1.215 | |
ENSG00000150995 | E102 | 0.1272623 | 0.012397601 | 0.474925117 | 3 | 4795000 | 4795064 | 65 | + | 0.000 | 0.102 | 13.322 | |
ENSG00000150995 | E103 | 7.1958869 | 0.004121814 | 0.862471235 | 0.95254379 | 3 | 4795065 | 4795187 | 123 | + | 0.917 | 0.910 | -0.030 |
ENSG00000150995 | E104 | 0.8888248 | 0.318712850 | 0.020304372 | 0.12811452 | 3 | 4795188 | 4797790 | 2603 | + | 0.000 | 0.454 | 15.447 |
ENSG00000150995 | E105 | 0.2356421 | 0.015690893 | 0.287947167 | 3 | 4798730 | 4799124 | 395 | + | 0.163 | 0.000 | -14.544 | |
ENSG00000150995 | E106 | 0.1272623 | 0.012397601 | 0.474925117 | 3 | 4799125 | 4799354 | 230 | + | 0.000 | 0.102 | 13.322 | |
ENSG00000150995 | E107 | 0.0000000 | 3 | 4799355 | 4799387 | 33 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E108 | 0.6345522 | 0.322050485 | 0.057408101 | 0.23957355 | 3 | 4799388 | 4799740 | 353 | + | 0.000 | 0.365 | 15.072 |
ENSG00000150995 | E109 | 0.0000000 | 3 | 4799741 | 4799783 | 43 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E110 | 0.0000000 | 3 | 4799784 | 4799794 | 11 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E111 | 0.1170040 | 0.011708160 | 0.608505726 | 3 | 4799795 | 4799981 | 187 | + | 0.089 | 0.000 | -13.682 | |
ENSG00000150995 | E112 | 0.0000000 | 3 | 4799982 | 4800003 | 22 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E113 | 0.0000000 | 3 | 4800004 | 4800031 | 28 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E114 | 0.1268540 | 0.012304017 | 0.475094231 | 3 | 4800032 | 4800204 | 173 | + | 0.000 | 0.102 | 13.322 | |
ENSG00000150995 | E115 | 0.3614886 | 0.016526839 | 0.663951684 | 3 | 4800205 | 4800299 | 95 | + | 0.163 | 0.102 | -0.785 | |
ENSG00000150995 | E116 | 0.6151966 | 0.292086548 | 0.718831517 | 0.88680068 | 3 | 4800300 | 4800424 | 125 | + | 0.163 | 0.253 | 0.801 |
ENSG00000150995 | E117 | 8.4193187 | 0.001813356 | 0.744219018 | 0.89874316 | 3 | 4800425 | 4800600 | 176 | + | 0.984 | 0.963 | -0.078 |
ENSG00000150995 | E118 | 0.0000000 | 3 | 4804169 | 4804197 | 29 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E119 | 0.0000000 | 3 | 4804198 | 4804212 | 15 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E120 | 0.0000000 | 3 | 4804213 | 4804241 | 29 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E121 | 0.0000000 | 3 | 4804242 | 4804286 | 45 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E122 | 0.0000000 | 3 | 4804287 | 4804442 | 156 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E123 | 0.0000000 | 3 | 4804443 | 4804599 | 157 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E124 | 0.0000000 | 3 | 4804600 | 4804745 | 146 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E125 | 0.0000000 | 3 | 4804916 | 4805042 | 127 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E126 | 8.7625455 | 0.001531064 | 0.372818854 | 0.66058874 | 3 | 4806103 | 4806267 | 165 | + | 1.023 | 0.950 | -0.270 |
ENSG00000150995 | E127 | 9.9734411 | 0.004595210 | 0.340225567 | 0.63189937 | 3 | 4811265 | 4811460 | 196 | + | 1.076 | 0.999 | -0.282 |
ENSG00000150995 | E128 | 0.1187032 | 0.011917396 | 0.608353552 | 3 | 4813047 | 4813141 | 95 | + | 0.089 | 0.000 | -13.682 | |
ENSG00000150995 | E129 | 4.3880114 | 0.007327709 | 0.776548954 | 0.91415756 | 3 | 4813142 | 4813234 | 93 | + | 0.744 | 0.718 | -0.107 |
ENSG00000150995 | E130 | 0.0000000 | 3 | 4814323 | 4814422 | 100 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E131 | 2.6785108 | 0.006581762 | 0.578585062 | 0.81164738 | 3 | 4814423 | 4814527 | 105 | + | 0.597 | 0.528 | -0.315 |
ENSG00000150995 | E132 | 1.7064269 | 0.008148307 | 0.763651648 | 0.90784707 | 3 | 4814528 | 4814562 | 35 | + | 0.450 | 0.412 | -0.200 |
ENSG00000150995 | E133 | 0.0000000 | 3 | 4814609 | 4814618 | 10 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E134 | 0.0000000 | 3 | 4814619 | 4814638 | 20 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E135 | 0.1271363 | 0.012384706 | 0.474929373 | 3 | 4814639 | 4814732 | 94 | + | 0.000 | 0.102 | 13.322 | |
ENSG00000150995 | E136 | 0.1271363 | 0.012384706 | 0.474929373 | 3 | 4814733 | 4814763 | 31 | + | 0.000 | 0.102 | 13.322 | |
ENSG00000150995 | E137 | 0.0000000 | 3 | 4814764 | 4815052 | 289 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E138 | 2.3894413 | 0.197636180 | 0.072243170 | 0.27267951 | 3 | 4815053 | 4815218 | 166 | + | 0.666 | 0.313 | -1.784 |
ENSG00000150995 | E139 | 11.5896216 | 0.001223616 | 0.749005916 | 0.90103237 | 3 | 4818082 | 4818242 | 161 | + | 1.108 | 1.091 | -0.059 |
ENSG00000150995 | E140 | 0.0000000 | 3 | 4836115 | 4836147 | 33 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E141 | 13.4099377 | 0.001070338 | 0.055753198 | 0.23528563 | 3 | 4836774 | 4836935 | 162 | + | 1.076 | 1.233 | 0.561 |
ENSG00000150995 | E142 | 0.0000000 | 3 | 4836936 | 4836976 | 41 | + | ||||||
ENSG00000150995 | E143 | 89.2527699 | 0.002088665 | 0.550258570 | 0.79475244 | 3 | 4846139 | 4847506 | 1368 | + | 1.959 | 1.951 | -0.026 |
Please Click HERE to learn more details about the results from DEXseq.