Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.
Note:
About the Coding Potential: Please check the spreadsheet in the “Results” tag to confirm the coding potential. The above figure only show the predicted coding potential. The “gene_biotype” in the result spreadsheet is from the database record. Therefore, if you find conflicts between “gene_biotype” and “codingPotential”, please trust the “gene_biotype”.
Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.
For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.
isoform_id | gene_id | condition_1 | condition_2 | gene_name | gene_biotype | iso_biotype | gene_overall_mean | gene_value_1 | gene_value_2 | gene_stderr_1 | gene_stderr_2 | gene_log2_fold_change | iso_overall_mean | iso_value_1 | iso_value_2 | iso_stderr_1 | iso_stderr_2 | iso_log2_fold_change | IF_overall | IF1 | IF2 | dIF | isoform_switch_q_value | gene_switch_q_value | PTC | codingPotential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENST00000536846 | ENSG00000151062 | No_inf | pgKDN_inf | CACNA2D4 | protein_coding | protein_coding | 46.06172 | 62.76675 | 40.32227 | 2.320213 | 1.357809 | -0.6382959 | 0.8229149 | 0.000000 | 2.468745 | 0.0000000 | 2.4687446 | 7.953465830 | 0.02176667 | 0.000000 | 0.065300 | 0.065300 | 8.259883e-01 | 6.671307e-05 | FALSE | TRUE |
ENST00000537923 | ENSG00000151062 | No_inf | pgKDN_inf | CACNA2D4 | protein_coding | nonsense_mediated_decay | 46.06172 | 62.76675 | 40.32227 | 2.320213 | 1.357809 | -0.6382959 | 0.8555837 | 0.000000 | 2.566751 | 0.0000000 | 2.5667511 | 8.009409369 | 0.02172500 | 0.000000 | 0.065175 | 0.065175 | 8.249640e-01 | 6.671307e-05 | FALSE | FALSE |
ENST00000538027 | ENSG00000151062 | No_inf | pgKDN_inf | CACNA2D4 | protein_coding | protein_coding | 46.06172 | 62.76675 | 40.32227 | 2.320213 | 1.357809 | -0.6382959 | 4.8804217 | 6.360460 | 2.178322 | 3.6726311 | 2.1783224 | -1.541572249 | 0.11559167 | 0.105175 | 0.055325 | -0.049850 | 8.616254e-01 | 6.671307e-05 | FALSE | TRUE |
ENST00000542340 | ENSG00000151062 | No_inf | pgKDN_inf | CACNA2D4 | protein_coding | retained_intron | 46.06172 | 62.76675 | 40.32227 | 2.320213 | 1.357809 | -0.6382959 | 3.5981499 | 3.817064 | 3.812193 | 2.2111618 | 2.3010211 | -0.001837523 | 0.08030000 | 0.058925 | 0.092025 | 0.033100 | 9.864361e-01 | 6.671307e-05 | FALSE | FALSE |
ENST00000543405 | ENSG00000151062 | No_inf | pgKDN_inf | CACNA2D4 | protein_coding | retained_intron | 46.06172 | 62.76675 | 40.32227 | 2.320213 | 1.357809 | -0.6382959 | 7.7054820 | 7.573735 | 9.441408 | 0.5949606 | 1.2585976 | 0.317620754 | 0.17231667 | 0.121475 | 0.234575 | 0.113100 | 2.682777e-01 | 6.671307e-05 | FALSE | TRUE |
ENST00000585385 | ENSG00000151062 | No_inf | pgKDN_inf | CACNA2D4 | protein_coding | nonsense_mediated_decay | 46.06172 | 62.76675 | 40.32227 | 2.320213 | 1.357809 | -0.6382959 | 3.5959305 | 0.000000 | 7.419876 | 0.0000000 | 3.2736007 | 9.537194283 | 0.09073333 | 0.000000 | 0.179525 | 0.179525 | 6.682597e-03 | 6.671307e-05 | FALSE | TRUE |
ENST00000588896 | ENSG00000151062 | No_inf | pgKDN_inf | CACNA2D4 | protein_coding | retained_intron | 46.06172 | 62.76675 | 40.32227 | 2.320213 | 1.357809 | -0.6382959 | 2.6158528 | 5.863843 | 0.000000 | 2.0027381 | 0.0000000 | -9.198160782 | 0.04830000 | 0.091525 | 0.000000 | -0.091525 | 6.671307e-05 | 6.671307e-05 | FALSE | |
MSTRG.5818.1 | ENSG00000151062 | No_inf | pgKDN_inf | CACNA2D4 | protein_coding | 46.06172 | 62.76675 | 40.32227 | 2.320213 | 1.357809 | -0.6382959 | 6.7024409 | 9.634800 | 5.321135 | 1.3679453 | 0.5318648 | -0.855308637 | 0.14345833 | 0.151875 | 0.132575 | -0.019300 | 8.914166e-01 | 6.671307e-05 | FALSE | TRUE | |
MSTRG.5818.20 | ENSG00000151062 | No_inf | pgKDN_inf | CACNA2D4 | protein_coding | 46.06172 | 62.76675 | 40.32227 | 2.320213 | 1.357809 | -0.6382959 | 3.6860987 | 5.190880 | 1.509264 | 1.2581959 | 1.0286920 | -1.775383214 | 0.08015000 | 0.082950 | 0.038775 | -0.044175 | 5.260328e-01 | 6.671307e-05 | FALSE | TRUE | |
MSTRG.5818.6 | ENSG00000151062 | No_inf | pgKDN_inf | CACNA2D4 | protein_coding | 46.06172 | 62.76675 | 40.32227 | 2.320213 | 1.357809 | -0.6382959 | 3.7080228 | 7.980663 | 1.376374 | 1.5157762 | 0.4744029 | -2.526998611 | 0.07273333 | 0.127200 | 0.033625 | -0.093575 | 9.955995e-02 | 6.671307e-05 | FALSE | TRUE |
Please Click HERE to learn more details about the results of IsoformSwitchAnalyzeR.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All isoforms whithin this gene region are shown below.
groupID | featureID | exonBaseMean | dispersion | pvalue | padj | seqnames | start | end | width | strand | pgKDN.inf | No.inf | log2fold_No.inf_pgKDN.inf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG00000151062 | E001 | 0.2536433 | 0.0160875346 | 1.000000e+00 | 12 | 1791962 | 1791962 | 1 | - | 0.000 | 0.114 | 10.216 | |
ENSG00000151062 | E002 | 2.9825079 | 0.0484645183 | 8.016851e-01 | 0.925993194 | 12 | 1791963 | 1792003 | 41 | - | 0.579 | 0.551 | -0.127 |
ENSG00000151062 | E003 | 78.8224992 | 0.0002135020 | 1.234248e-02 | 0.092033672 | 12 | 1792004 | 1792772 | 769 | - | 1.760 | 1.872 | 0.377 |
ENSG00000151062 | E004 | 13.1732577 | 0.0014641083 | 2.178977e-02 | 0.133957528 | 12 | 1792773 | 1792801 | 29 | - | 0.912 | 1.149 | 0.866 |
ENSG00000151062 | E005 | 28.1717748 | 0.0005048973 | 1.218120e-02 | 0.091386981 | 12 | 1792802 | 1793042 | 241 | - | 1.268 | 1.450 | 0.633 |
ENSG00000151062 | E006 | 12.0374290 | 0.0011186925 | 3.914890e-02 | 0.191567470 | 12 | 1793043 | 1793168 | 126 | - | 0.891 | 1.110 | 0.809 |
ENSG00000151062 | E007 | 40.8304631 | 0.0003356001 | 1.499421e-01 | 0.412453533 | 12 | 1793169 | 1793507 | 339 | - | 1.495 | 1.588 | 0.317 |
ENSG00000151062 | E008 | 9.5824085 | 0.0434503414 | 7.118466e-01 | 0.883487764 | 12 | 1793508 | 1793522 | 15 | - | 0.990 | 0.967 | -0.084 |
ENSG00000151062 | E009 | 11.6801593 | 0.0330654333 | 4.377041e-01 | 0.713943971 | 12 | 1793523 | 1793565 | 43 | - | 1.099 | 1.032 | -0.242 |
ENSG00000151062 | E010 | 8.9369007 | 0.0147970813 | 3.521893e-01 | 0.642232594 | 12 | 1793566 | 1793602 | 37 | - | 1.007 | 0.923 | -0.316 |
ENSG00000151062 | E011 | 5.4724024 | 0.0250334253 | 6.928859e-01 | 0.874425668 | 12 | 1793603 | 1793613 | 11 | - | 0.791 | 0.753 | -0.153 |
ENSG00000151062 | E012 | 19.2256368 | 0.0007596522 | 3.504338e-01 | 0.640666390 | 12 | 1793614 | 1793759 | 146 | - | 1.186 | 1.273 | 0.306 |
ENSG00000151062 | E013 | 0.6162956 | 0.0183196235 | 5.189766e-01 | 0.773773543 | 12 | 1795060 | 1795108 | 49 | - | 0.255 | 0.162 | -0.822 |
ENSG00000151062 | E014 | 0.7428026 | 0.0137570557 | 7.190766e-01 | 0.886807486 | 12 | 1795109 | 1795113 | 5 | - | 0.255 | 0.204 | -0.407 |
ENSG00000151062 | E015 | 1.2325001 | 0.0100891818 | 3.650374e-01 | 0.653476157 | 12 | 1795114 | 1795118 | 5 | - | 0.414 | 0.279 | -0.822 |
ENSG00000151062 | E016 | 2.8289396 | 0.0073353897 | 8.728876e-02 | 0.306260210 | 12 | 1795119 | 1795142 | 24 | - | 0.698 | 0.470 | -1.028 |
ENSG00000151062 | E017 | 13.9669629 | 0.0010042689 | 1.466054e-02 | 0.103427263 | 12 | 1795143 | 1795298 | 156 | - | 1.249 | 1.067 | -0.649 |
ENSG00000151062 | E018 | 18.2721181 | 0.0016370566 | 4.834309e-01 | 0.747986310 | 12 | 1795299 | 1795335 | 37 | - | 1.259 | 1.221 | -0.133 |
ENSG00000151062 | E019 | 20.9702638 | 0.0006705006 | 1.246925e-01 | 0.374368250 | 12 | 1795336 | 1795381 | 46 | - | 1.353 | 1.262 | -0.316 |
ENSG00000151062 | E020 | 4.4824005 | 0.0043032986 | 8.796048e-01 | 0.959365092 | 12 | 1795382 | 1795667 | 286 | - | 0.698 | 0.691 | -0.028 |
ENSG00000151062 | E021 | 13.2621717 | 0.0020852466 | 1.149833e-01 | 0.357413032 | 12 | 1795668 | 1795672 | 5 | - | 1.186 | 1.067 | -0.427 |
ENSG00000151062 | E022 | 36.9816014 | 0.0003766735 | 4.163036e-02 | 0.198329902 | 12 | 1795673 | 1795780 | 108 | - | 1.590 | 1.498 | -0.311 |
ENSG00000151062 | E023 | 1.0150463 | 0.0121394240 | 6.390796e-02 | 0.254621565 | 12 | 1795781 | 1795949 | 169 | - | 0.000 | 0.343 | 14.228 |
ENSG00000151062 | E024 | 46.5825490 | 0.0003225131 | 8.138868e-04 | 0.012782810 | 12 | 1797418 | 1797535 | 118 | - | 1.719 | 1.581 | -0.470 |
ENSG00000151062 | E025 | 1.6942172 | 0.0121653561 | 3.861974e-03 | 0.041451081 | 12 | 1797536 | 1797660 | 125 | - | 0.662 | 0.243 | -2.255 |
ENSG00000151062 | E026 | 19.0246795 | 0.0007661257 | 5.579916e-01 | 0.799689583 | 12 | 1799675 | 1799675 | 1 | - | 1.268 | 1.240 | -0.098 |
ENSG00000151062 | E027 | 22.7857782 | 0.0006235373 | 9.696318e-01 | 0.993764751 | 12 | 1799676 | 1799688 | 13 | - | 1.312 | 1.325 | 0.044 |
ENSG00000151062 | E028 | 18.8169785 | 0.0012440222 | 8.189253e-01 | 0.934039279 | 12 | 1799689 | 1799695 | 7 | - | 1.219 | 1.251 | 0.115 |
ENSG00000151062 | E029 | 22.9054807 | 0.0006412304 | 2.688664e-02 | 0.152273844 | 12 | 1799696 | 1799999 | 304 | - | 1.186 | 1.364 | 0.623 |
ENSG00000151062 | E030 | 16.0200591 | 0.0026698456 | 3.748630e-01 | 0.662549641 | 12 | 1800000 | 1800006 | 7 | - | 1.219 | 1.162 | -0.200 |
ENSG00000151062 | E031 | 19.3381309 | 0.0007602851 | 9.409275e-02 | 0.319290211 | 12 | 1800007 | 1800052 | 46 | - | 1.329 | 1.225 | -0.365 |
ENSG00000151062 | E032 | 6.0352703 | 0.0056259433 | 4.871418e-02 | 0.217470077 | 12 | 1800053 | 1800179 | 127 | - | 0.579 | 0.855 | 1.143 |
ENSG00000151062 | E033 | 3.0234581 | 0.1023364482 | 1.732119e-01 | 0.446295716 | 12 | 1800180 | 1800206 | 27 | - | 0.342 | 0.619 | 1.400 |
ENSG00000151062 | E034 | 3.6593917 | 0.1217614713 | 9.764591e-02 | 0.325711833 | 12 | 1800207 | 1800227 | 21 | - | 0.342 | 0.691 | 1.708 |
ENSG00000151062 | E035 | 8.1468077 | 0.0024710360 | 1.244524e-01 | 0.373856408 | 12 | 1800228 | 1800385 | 158 | - | 0.762 | 0.953 | 0.736 |
ENSG00000151062 | E036 | 22.4321458 | 0.0006682423 | 5.238735e-02 | 0.227456079 | 12 | 1800386 | 1800438 | 53 | - | 1.396 | 1.283 | -0.395 |
ENSG00000151062 | E037 | 0.0000000 | 12 | 1800613 | 1800756 | 144 | - | ||||||
ENSG00000151062 | E038 | 14.4245414 | 0.0013657764 | 6.672208e-01 | 0.861525876 | 12 | 1801043 | 1801048 | 6 | - | 1.151 | 1.130 | -0.076 |
ENSG00000151062 | E039 | 27.1600119 | 0.0006473072 | 5.719710e-02 | 0.239016357 | 12 | 1801049 | 1801118 | 70 | - | 1.467 | 1.366 | -0.347 |
ENSG00000151062 | E040 | 12.6657014 | 0.0206731102 | 2.815609e-01 | 0.574932947 | 12 | 1801574 | 1801644 | 71 | - | 1.151 | 1.056 | -0.343 |
ENSG00000151062 | E041 | 0.3717172 | 0.2369768780 | 7.566435e-01 | 12 | 1802961 | 1803079 | 119 | - | 0.146 | 0.114 | -0.408 | |
ENSG00000151062 | E042 | 0.2539903 | 0.0160945415 | 1.000000e+00 | 12 | 1809379 | 1809567 | 189 | - | 0.000 | 0.114 | 12.461 | |
ENSG00000151062 | E043 | 23.6917771 | 0.0006302499 | 4.755500e-05 | 0.001279262 | 12 | 1810278 | 1810340 | 63 | - | 1.501 | 1.262 | -0.828 |
ENSG00000151062 | E044 | 15.0341074 | 0.0159964178 | 3.408776e-03 | 0.038032467 | 12 | 1810543 | 1810587 | 45 | - | 1.321 | 1.073 | -0.880 |
ENSG00000151062 | E045 | 16.4180411 | 0.0093533504 | 4.603735e-03 | 0.046708205 | 12 | 1811662 | 1811723 | 62 | - | 1.337 | 1.120 | -0.767 |
ENSG00000151062 | E046 | 4.1954771 | 0.0886765944 | 3.019423e-01 | 0.595199341 | 12 | 1811724 | 1811798 | 75 | - | 0.791 | 0.619 | -0.713 |
ENSG00000151062 | E047 | 0.6354303 | 0.0257834272 | 2.090321e-01 | 0.493216341 | 12 | 1832262 | 1832293 | 32 | - | 0.000 | 0.243 | 13.624 |
ENSG00000151062 | E048 | 2.0208087 | 0.1312767832 | 7.531303e-02 | 0.280169197 | 12 | 1840739 | 1840819 | 81 | - | 0.146 | 0.512 | 2.500 |
ENSG00000151062 | E049 | 1.3948194 | 0.1012115987 | 3.491420e-02 | 0.178726492 | 12 | 1844402 | 1844424 | 23 | - | 0.000 | 0.424 | 14.457 |
ENSG00000151062 | E050 | 3.5536580 | 0.0071939912 | 8.097722e-05 | 0.001991530 | 12 | 1844425 | 1844529 | 105 | - | 0.000 | 0.717 | 15.645 |
ENSG00000151062 | E051 | 3.6699989 | 0.0068659853 | 9.082857e-04 | 0.013936695 | 12 | 1846594 | 1846689 | 96 | - | 0.146 | 0.717 | 3.400 |
ENSG00000151062 | E052 | 3.2814134 | 0.0043571941 | 1.443860e-02 | 0.102397283 | 12 | 1853951 | 1854044 | 94 | - | 0.255 | 0.663 | 2.178 |
ENSG00000151062 | E053 | 2.7740034 | 0.0258433805 | 4.727350e-02 | 0.213634391 | 12 | 1856012 | 1856109 | 98 | - | 0.255 | 0.603 | 1.915 |
ENSG00000151062 | E054 | 1.8945556 | 0.0073008238 | 4.895470e-02 | 0.218064324 | 12 | 1856184 | 1856229 | 46 | - | 0.146 | 0.492 | 2.400 |
ENSG00000151062 | E055 | 1.9046879 | 0.0074973442 | 5.474558e-03 | 0.052858006 | 12 | 1858577 | 1858644 | 68 | - | 0.000 | 0.513 | 14.966 |
ENSG00000151062 | E056 | 1.1335609 | 0.0109886997 | 2.613218e-01 | 0.554014550 | 12 | 1860145 | 1860206 | 62 | - | 0.146 | 0.343 | 1.593 |
ENSG00000151062 | E057 | 1.7694028 | 0.0801779580 | 9.194092e-02 | 0.314877123 | 12 | 1874604 | 1874675 | 72 | - | 0.146 | 0.470 | 2.294 |
ENSG00000151062 | E058 | 2.1503060 | 0.0063919896 | 2.776003e-02 | 0.155505774 | 12 | 1875251 | 1875337 | 87 | - | 0.146 | 0.532 | 2.593 |
ENSG00000151062 | E059 | 1.7689888 | 0.0097034564 | 6.576663e-02 | 0.258324765 | 12 | 1878315 | 1878389 | 75 | - | 0.146 | 0.470 | 2.293 |
ENSG00000151062 | E060 | 0.1271363 | 0.0124024640 | 1.000000e+00 | 12 | 1878390 | 1878441 | 52 | - | 0.000 | 0.061 | 11.533 | |
ENSG00000151062 | E061 | 2.1596855 | 0.0066714102 | 2.793909e-03 | 0.032715305 | 12 | 1878956 | 1879036 | 81 | - | 0.000 | 0.551 | 15.107 |
ENSG00000151062 | E062 | 2.2859102 | 0.0061758034 | 1.991483e-03 | 0.025494571 | 12 | 1879804 | 1879881 | 78 | - | 0.000 | 0.569 | 15.171 |
ENSG00000151062 | E063 | 2.0294331 | 0.0191382594 | 4.378035e-03 | 0.045191372 | 12 | 1882867 | 1882986 | 120 | - | 0.000 | 0.532 | 15.017 |
ENSG00000151062 | E064 | 1.1424347 | 0.0108117627 | 4.431521e-02 | 0.205852700 | 12 | 1882987 | 1883000 | 14 | - | 0.000 | 0.372 | 14.371 |
ENSG00000151062 | E065 | 0.8889477 | 0.0139770929 | 9.337412e-02 | 0.317671103 | 12 | 1884030 | 1884242 | 213 | - | 0.000 | 0.312 | 14.064 |
ENSG00000151062 | E066 | 2.3943487 | 0.0059725415 | 8.384784e-02 | 0.298745446 | 12 | 1884243 | 1884321 | 79 | - | 0.255 | 0.551 | 1.681 |
ENSG00000151062 | E067 | 2.9007541 | 0.0078126277 | 3.200910e-02 | 0.169169885 | 12 | 1884768 | 1884881 | 114 | - | 0.255 | 0.619 | 1.985 |
ENSG00000151062 | E068 | 0.1272623 | 0.0123325004 | 1.000000e+00 | 12 | 1884978 | 1884986 | 9 | - | 0.000 | 0.061 | 11.533 | |
ENSG00000151062 | E069 | 1.6483368 | 0.0975337263 | 1.981352e-02 | 0.126195353 | 12 | 1884987 | 1885076 | 90 | - | 0.000 | 0.470 | 14.657 |
ENSG00000151062 | E070 | 1.5211390 | 0.0617374559 | 2.060729e-02 | 0.129331138 | 12 | 1885965 | 1885999 | 35 | - | 0.000 | 0.448 | 14.617 |
ENSG00000151062 | E071 | 1.1419649 | 0.0117915583 | 4.433961e-02 | 0.205852700 | 12 | 1886000 | 1886039 | 40 | - | 0.000 | 0.372 | 14.369 |
ENSG00000151062 | E072 | 2.8997570 | 0.0463010003 | 4.496309e-02 | 0.207303743 | 12 | 1886223 | 1886373 | 151 | - | 0.255 | 0.619 | 1.985 |
ENSG00000151062 | E073 | 1.0084707 | 0.0130274691 | 3.436368e-01 | 0.634889955 | 12 | 1887009 | 1887069 | 61 | - | 0.146 | 0.312 | 1.400 |
ENSG00000151062 | E074 | 2.3758786 | 0.0059225757 | 5.745024e-01 | 0.809478316 | 12 | 1907440 | 1907571 | 132 | - | 0.414 | 0.513 | 0.500 |
ENSG00000151062 | E075 | 2.3589796 | 0.0059424119 | 6.359740e-01 | 0.844730284 | 12 | 1907875 | 1908037 | 163 | - | 0.530 | 0.470 | -0.291 |
ENSG00000151062 | E076 | 1.1356680 | 0.0281819816 | 2.702425e-01 | 0.563970640 | 12 | 1909906 | 1909965 | 60 | - | 0.146 | 0.343 | 1.593 |
ENSG00000151062 | E077 | 1.8865954 | 0.0073001483 | 2.142266e-01 | 0.499450045 | 12 | 1913023 | 1913139 | 117 | - | 0.255 | 0.470 | 1.294 |
ENSG00000151062 | E078 | 1.8848670 | 0.0892536358 | 2.718891e-01 | 0.565655956 | 12 | 1914854 | 1914935 | 82 | - | 0.255 | 0.470 | 1.293 |
ENSG00000151062 | E079 | 0.0000000 | 12 | 1915193 | 1915227 | 35 | - | ||||||
ENSG00000151062 | E080 | 4.6660668 | 0.0054061045 | 4.697173e-03 | 0.047394881 | 12 | 1918247 | 1918666 | 420 | - | 0.342 | 0.786 | 2.096 |
Please Click HERE to learn more details about the results from DEXseq.