Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.

Note:
About the Coding Potential: Please check the spreadsheet in the “Results” tag to confirm the coding potential. The above figure only show the predicted coding potential. The “gene_biotype” in the result spreadsheet is from the database record. Therefore, if you find conflicts between “gene_biotype” and “codingPotential”, please trust the “gene_biotype”.
Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.
For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.
| isoform_id | gene_id | condition_1 | condition_2 | gene_name | gene_biotype | iso_biotype | gene_overall_mean | gene_value_1 | gene_value_2 | gene_stderr_1 | gene_stderr_2 | gene_log2_fold_change | iso_overall_mean | iso_value_1 | iso_value_2 | iso_stderr_1 | iso_stderr_2 | iso_log2_fold_change | IF_overall | IF1 | IF2 | dIF | isoform_switch_q_value | gene_switch_q_value | PTC | codingPotential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENST00000319023 | ENSG00000172890 | No_inf | pgKDN_inf | NADSYN1 | protein_coding | protein_coding | 45.42551 | 71.56721 | 24.68916 | 16.30331 | 0.3784415 | -1.535038 | 5.2495546 | 0.000000 | 8.626913 | 0.0000000 | 1.2363770 | 9.75437200 | 0.19680833 | 0.000000 | 0.351975 | 0.351975 | 1.147618e-16 | 1.147618e-16 | FALSE | TRUE |
| ENST00000530055 | ENSG00000172890 | No_inf | pgKDN_inf | NADSYN1 | protein_coding | protein_coding | 45.42551 | 71.56721 | 24.68916 | 16.30331 | 0.3784415 | -1.535038 | 6.0601974 | 9.841048 | 3.093663 | 0.6471244 | 1.8126964 | -1.66630543 | 0.14473333 | 0.170050 | 0.125950 | -0.044100 | 7.513099e-01 | 1.147618e-16 | FALSE | TRUE |
| MSTRG.5102.19 | ENSG00000172890 | No_inf | pgKDN_inf | NADSYN1 | protein_coding | 45.42551 | 71.56721 | 24.68916 | 16.30331 | 0.3784415 | -1.535038 | 2.1541656 | 2.216305 | 2.344827 | 0.7803539 | 1.3822233 | 0.08096948 | 0.06735000 | 0.043250 | 0.097350 | 0.054100 | 1.000000e+00 | 1.147618e-16 | TRUE | TRUE | |
| MSTRG.5102.2 | ENSG00000172890 | No_inf | pgKDN_inf | NADSYN1 | protein_coding | 45.42551 | 71.56721 | 24.68916 | 16.30331 | 0.3784415 | -1.535038 | 0.9604663 | 0.000000 | 1.874312 | 0.0000000 | 1.2133826 | 7.55789412 | 0.02976667 | 0.000000 | 0.073800 | 0.073800 | 2.768526e-01 | 1.147618e-16 | FALSE | TRUE | |
| MSTRG.5102.3 | ENSG00000172890 | No_inf | pgKDN_inf | NADSYN1 | protein_coding | 45.42551 | 71.56721 | 24.68916 | 16.30331 | 0.3784415 | -1.535038 | 4.9020785 | 8.009272 | 2.221147 | 0.3697110 | 0.9111961 | -1.84568553 | 0.10770833 | 0.135525 | 0.089250 | -0.046275 | 8.228313e-01 | 1.147618e-16 | TRUE | TRUE | |
| MSTRG.5102.31 | ENSG00000172890 | No_inf | pgKDN_inf | NADSYN1 | protein_coding | 45.42551 | 71.56721 | 24.68916 | 16.30331 | 0.3784415 | -1.535038 | 15.5045108 | 36.979623 | 0.000000 | 15.0639323 | 0.0000000 | -11.85290490 | 0.18979167 | 0.422525 | 0.000000 | -0.422525 | 7.375992e-02 | 1.147618e-16 | FALSE |
Please Click HERE to learn more details about the results of IsoformSwitchAnalyzeR.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.

All exons whithin this gene region are shown and numbering below.

All exons whithin this gene region are shown and numbering below.

All isoforms whithin this gene region are shown below.

| groupID | featureID | exonBaseMean | dispersion | pvalue | padj | seqnames | start | end | width | strand | pgKDN.inf | No.inf | log2fold_No.inf_pgKDN.inf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSG00000172890 | E001 | 0.3724725 | 0.0167136745 | 8.927171e-01 | 11 | 71453109 | 71453201 | 93 | + | 0.115 | 0.144 | 0.377 | |
| ENSG00000172890 | E002 | 0.3724725 | 0.0167136745 | 8.927171e-01 | 11 | 71453202 | 71453202 | 1 | + | 0.115 | 0.144 | 0.377 | |
| ENSG00000172890 | E003 | 0.9901199 | 0.0132365260 | 9.146894e-01 | 0.973093890 | 11 | 71453203 | 71453208 | 6 | + | 0.281 | 0.298 | 0.114 |
| ENSG00000172890 | E004 | 0.9901199 | 0.0132365260 | 9.146894e-01 | 0.973093890 | 11 | 71453209 | 71453210 | 2 | + | 0.281 | 0.298 | 0.114 |
| ENSG00000172890 | E005 | 0.9901199 | 0.0132365260 | 9.146894e-01 | 0.973093890 | 11 | 71453211 | 71453212 | 2 | + | 0.281 | 0.298 | 0.114 |
| ENSG00000172890 | E006 | 1.4876212 | 0.0086246927 | 6.686552e-01 | 0.862035320 | 11 | 71453213 | 71453216 | 4 | + | 0.345 | 0.411 | 0.377 |
| ENSG00000172890 | E007 | 2.1228641 | 0.0063973401 | 1.706318e-01 | 0.442942361 | 11 | 71453217 | 71453230 | 14 | + | 0.345 | 0.552 | 1.077 |
| ENSG00000172890 | E008 | 2.7305704 | 0.0050329866 | 4.670116e-01 | 0.735597701 | 11 | 71453231 | 71453240 | 10 | + | 0.495 | 0.598 | 0.476 |
| ENSG00000172890 | E009 | 5.4410225 | 0.0026135133 | 6.841496e-01 | 0.869235516 | 11 | 71453241 | 71453355 | 115 | + | 0.768 | 0.814 | 0.184 |
| ENSG00000172890 | E010 | 3.3180969 | 0.0043672001 | 5.961580e-01 | 0.822489170 | 11 | 71453356 | 71453381 | 26 | + | 0.667 | 0.598 | -0.301 |
| ENSG00000172890 | E011 | 4.1620110 | 0.0034430100 | 2.150359e-01 | 0.500679866 | 11 | 71455110 | 71455124 | 15 | + | 0.790 | 0.639 | -0.623 |
| ENSG00000172890 | E012 | 8.2422424 | 0.0017339600 | 5.179758e-01 | 0.773293252 | 11 | 71455125 | 71455170 | 46 | + | 0.992 | 0.929 | -0.233 |
| ENSG00000172890 | E013 | 0.1170040 | 0.0117755700 | 3.437888e-01 | 11 | 71455171 | 71455460 | 290 | + | 0.115 | 0.000 | -8.758 | |
| ENSG00000172890 | E014 | 15.5983059 | 0.0010246146 | 1.068582e-01 | 0.342500521 | 11 | 71458428 | 71458544 | 117 | + | 1.277 | 1.159 | -0.418 |
| ENSG00000172890 | E015 | 0.0000000 | 11 | 71458545 | 71458556 | 12 | + | ||||||
| ENSG00000172890 | E016 | 0.8712934 | 0.0131384494 | 5.541778e-01 | 0.797019422 | 11 | 71458557 | 71459056 | 500 | + | 0.206 | 0.298 | 0.699 |
| ENSG00000172890 | E017 | 1.2428230 | 0.0110975975 | 5.428276e-01 | 0.789983221 | 11 | 71459675 | 71460040 | 366 | + | 0.281 | 0.377 | 0.599 |
| ENSG00000172890 | E018 | 1.9774447 | 0.0071469264 | 8.797160e-01 | 0.959428235 | 11 | 71460041 | 71460213 | 173 | + | 0.451 | 0.473 | 0.114 |
| ENSG00000172890 | E019 | 0.6255163 | 0.0148588940 | 3.681071e-01 | 0.656634162 | 11 | 71460722 | 71460947 | 226 | + | 0.115 | 0.253 | 1.377 |
| ENSG00000172890 | E020 | 7.6995741 | 0.0248244561 | 4.832608e-02 | 0.216354164 | 11 | 71463432 | 71463485 | 54 | + | 1.054 | 0.827 | -0.853 |
| ENSG00000172890 | E021 | 10.3553985 | 0.0025695362 | 1.796220e-03 | 0.023513913 | 11 | 71464053 | 71464142 | 90 | + | 1.193 | 0.919 | -0.999 |
| ENSG00000172890 | E022 | 0.6152580 | 0.0143274383 | 9.769980e-01 | 0.996375381 | 11 | 71464143 | 71464508 | 366 | + | 0.206 | 0.202 | -0.038 |
| ENSG00000172890 | E023 | 0.0000000 | 11 | 71466724 | 71466766 | 43 | + | ||||||
| ENSG00000172890 | E024 | 7.8289218 | 0.0212143901 | 1.372155e-01 | 0.394319866 | 11 | 71472449 | 71472500 | 52 | + | 1.030 | 0.864 | -0.623 |
| ENSG00000172890 | E025 | 9.0606253 | 0.0015298312 | 6.635090e-02 | 0.259448217 | 11 | 71473278 | 71473366 | 89 | + | 1.088 | 0.919 | -0.623 |
| ENSG00000172890 | E026 | 8.4313521 | 0.0042591561 | 2.047059e-02 | 0.128753443 | 11 | 71473569 | 71473662 | 94 | + | 1.088 | 0.864 | -0.833 |
| ENSG00000172890 | E027 | 4.4158065 | 0.0033115556 | 3.454430e-01 | 0.636461020 | 11 | 71473663 | 71473686 | 24 | + | 0.790 | 0.676 | -0.463 |
| ENSG00000172890 | E028 | 12.0418003 | 0.0279867141 | 3.829285e-01 | 0.669070489 | 11 | 71474395 | 71474526 | 132 | + | 1.157 | 1.066 | -0.328 |
| ENSG00000172890 | E029 | 1.6337001 | 0.1909174906 | 1.348989e-01 | 0.390462542 | 11 | 71474527 | 71474758 | 232 | + | 0.206 | 0.501 | 1.837 |
| ENSG00000172890 | E030 | 10.3582185 | 0.0211578314 | 6.716686e-03 | 0.061306102 | 11 | 71474759 | 71475622 | 864 | + | 0.831 | 1.134 | 1.129 |
| ENSG00000172890 | E031 | 1.7148600 | 0.0079159060 | 4.268700e-01 | 0.705442015 | 11 | 71476033 | 71476200 | 168 | + | 0.495 | 0.377 | -0.623 |
| ENSG00000172890 | E032 | 22.7403988 | 0.0106276662 | 5.780715e-01 | 0.811480768 | 11 | 71476201 | 71477344 | 1144 | + | 1.336 | 1.378 | 0.147 |
| ENSG00000172890 | E033 | 4.3202740 | 0.0470684704 | 8.174756e-01 | 0.933608789 | 11 | 71477345 | 71477438 | 94 | + | 0.694 | 0.727 | 0.137 |
| ENSG00000172890 | E034 | 6.6346208 | 0.0044387887 | 4.584881e-01 | 0.730411981 | 11 | 71478395 | 71478398 | 4 | + | 0.919 | 0.840 | -0.301 |
| ENSG00000172890 | E035 | 11.0552586 | 0.0012829378 | 2.367324e-01 | 0.525659955 | 11 | 71478399 | 71478469 | 71 | + | 1.129 | 1.028 | -0.366 |
| ENSG00000172890 | E036 | 33.3876802 | 0.0044363918 | 1.128529e-02 | 0.087088425 | 11 | 71478470 | 71479293 | 824 | + | 1.423 | 1.574 | 0.516 |
| ENSG00000172890 | E037 | 54.6733706 | 0.0006009906 | 8.053918e-05 | 0.001983470 | 11 | 71479294 | 71480148 | 855 | + | 1.620 | 1.788 | 0.568 |
| ENSG00000172890 | E038 | 2.4963405 | 0.0065325771 | 1.801213e-01 | 0.455552619 | 11 | 71480149 | 71480151 | 3 | + | 0.401 | 0.598 | 0.962 |
| ENSG00000172890 | E039 | 5.8955754 | 0.0086786033 | 1.363541e-03 | 0.019022556 | 11 | 71480152 | 71480218 | 67 | + | 0.535 | 0.939 | 1.662 |
| ENSG00000172890 | E040 | 6.1481882 | 0.0042800761 | 5.639829e-04 | 0.009592511 | 11 | 71480219 | 71480274 | 56 | + | 0.535 | 0.958 | 1.734 |
| ENSG00000172890 | E041 | 14.5407871 | 0.0010179595 | 6.346614e-01 | 0.843861560 | 11 | 71480755 | 71480810 | 56 | + | 1.201 | 1.165 | -0.129 |
| ENSG00000172890 | E042 | 15.5168997 | 0.0151961872 | 4.790547e-01 | 0.744983496 | 11 | 71480811 | 71480879 | 69 | + | 1.241 | 1.182 | -0.208 |
| ENSG00000172890 | E043 | 1.4587934 | 0.3531954336 | 4.114331e-01 | 0.693119069 | 11 | 71480880 | 71481355 | 476 | + | 0.495 | 0.298 | -1.109 |
| ENSG00000172890 | E044 | 13.8953971 | 0.0201358044 | 2.528021e-01 | 0.544121640 | 11 | 71481356 | 71481404 | 49 | + | 1.225 | 1.115 | -0.393 |
| ENSG00000172890 | E045 | 2.1064677 | 0.0080404347 | 7.309708e-01 | 0.893158058 | 11 | 71481405 | 71481922 | 518 | + | 0.451 | 0.501 | 0.251 |
| ENSG00000172890 | E046 | 23.8459827 | 0.0007356310 | 9.022083e-02 | 0.311989507 | 11 | 71481923 | 71482000 | 78 | + | 1.443 | 1.341 | -0.355 |
| ENSG00000172890 | E047 | 19.0848848 | 0.0007432010 | 4.159166e-01 | 0.695955803 | 11 | 71482001 | 71482025 | 25 | + | 1.323 | 1.268 | -0.192 |
| ENSG00000172890 | E048 | 0.0000000 | 11 | 71482723 | 71482848 | 126 | + | ||||||
| ENSG00000172890 | E049 | 36.2214394 | 0.0003862371 | 3.211899e-01 | 0.614275832 | 11 | 71482849 | 71483017 | 169 | + | 1.587 | 1.538 | -0.168 |
| ENSG00000172890 | E050 | 33.5814729 | 0.0170302533 | 9.987120e-01 | 1.000000000 | 11 | 71484312 | 71484447 | 136 | + | 1.525 | 1.526 | 0.001 |
| ENSG00000172890 | E051 | 2.6194466 | 0.0054757753 | 1.349034e-01 | 0.390462542 | 11 | 71484448 | 71485541 | 1094 | + | 0.401 | 0.619 | 1.055 |
| ENSG00000172890 | E052 | 30.9728638 | 0.0005281001 | 9.827511e-01 | 0.998690264 | 11 | 71485542 | 71485648 | 107 | + | 1.492 | 1.491 | -0.005 |
| ENSG00000172890 | E053 | 30.0933302 | 0.0004866908 | 3.065594e-02 | 0.164730230 | 11 | 71490845 | 71490976 | 132 | + | 1.548 | 1.432 | -0.399 |
| ENSG00000172890 | E054 | 21.2516904 | 0.0180822089 | 1.466739e-01 | 0.407705554 | 11 | 71491834 | 71491903 | 70 | + | 1.403 | 1.287 | -0.406 |
| ENSG00000172890 | E055 | 1.2434159 | 0.0153405403 | 5.437242e-01 | 0.790539037 | 11 | 71496435 | 71497482 | 1048 | + | 0.281 | 0.377 | 0.599 |
| ENSG00000172890 | E056 | 10.5981001 | 0.0155561907 | 6.717593e-01 | 0.863910258 | 11 | 71497483 | 71497486 | 4 | + | 1.077 | 1.036 | -0.149 |
| ENSG00000172890 | E057 | 14.0448727 | 0.0013750111 | 5.553585e-01 | 0.797930308 | 11 | 71497487 | 71497504 | 18 | + | 1.193 | 1.147 | -0.164 |
| ENSG00000172890 | E058 | 35.4040435 | 0.0004361429 | 8.089372e-01 | 0.929444482 | 11 | 71497505 | 71497611 | 107 | + | 1.555 | 1.543 | -0.042 |
| ENSG00000172890 | E059 | 26.6922000 | 0.0005327372 | 6.665918e-01 | 0.861339079 | 11 | 71498352 | 71498401 | 50 | + | 1.413 | 1.438 | 0.085 |
| ENSG00000172890 | E060 | 40.5448502 | 0.0003945047 | 4.776679e-01 | 0.743900635 | 11 | 71498402 | 71498528 | 127 | + | 1.584 | 1.617 | 0.114 |
| ENSG00000172890 | E061 | 4.6187312 | 0.0031991904 | 5.517365e-02 | 0.233996689 | 11 | 71498529 | 71500035 | 1507 | + | 0.572 | 0.814 | 1.014 |
| ENSG00000172890 | E062 | 25.3809482 | 0.0006746413 | 4.873660e-01 | 0.750901297 | 11 | 71501302 | 71501426 | 125 | + | 1.433 | 1.392 | -0.142 |
| ENSG00000172890 | E063 | 9.2415136 | 0.0014438465 | 7.311377e-01 | 0.893224500 | 11 | 71501427 | 71501816 | 390 | + | 1.018 | 0.986 | -0.118 |
| ENSG00000172890 | E064 | 1.4917428 | 0.1873088307 | 7.689677e-01 | 0.910626835 | 11 | 71503090 | 71503303 | 214 | + | 0.346 | 0.411 | 0.376 |
| ENSG00000172890 | E065 | 0.6169571 | 0.0143367351 | 9.774170e-01 | 0.996591478 | 11 | 71503545 | 71503741 | 197 | + | 0.206 | 0.202 | -0.038 |
| ENSG00000172890 | E066 | 2.0130961 | 0.0084122550 | 1.849174e-02 | 0.120349160 | 11 | 71503864 | 71504065 | 202 | + | 0.206 | 0.575 | 2.184 |
| ENSG00000172890 | E067 | 7.0347067 | 0.0021016324 | 4.208899e-05 | 0.001154056 | 11 | 71504066 | 71505510 | 1445 | + | 0.535 | 1.020 | 1.962 |
| ENSG00000172890 | E068 | 1.7601124 | 0.0111837345 | 4.194083e-02 | 0.199280813 | 11 | 71505511 | 71505567 | 57 | + | 0.206 | 0.527 | 1.962 |
| ENSG00000172890 | E069 | 3.5006226 | 0.0288614719 | 6.200119e-02 | 0.250120769 | 11 | 71505568 | 71505874 | 307 | + | 0.451 | 0.727 | 1.251 |
| ENSG00000172890 | E070 | 0.0000000 | 11 | 71521090 | 71521097 | 8 | + | ||||||
| ENSG00000172890 | E071 | 0.7529048 | 0.0133864464 | 2.366152e-01 | 0.525536487 | 11 | 71521098 | 71521204 | 107 | + | 0.115 | 0.298 | 1.699 |
| ENSG00000172890 | E072 | 0.3719991 | 0.0166605098 | 8.928331e-01 | 11 | 71521623 | 71521654 | 32 | + | 0.115 | 0.144 | 0.377 | |
| ENSG00000172890 | E073 | 0.0000000 | 11 | 71523996 | 71524107 | 112 | + |
Please Click HERE to learn more details about the results from DEXseq.