Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.
Note:
About the Coding Potential: Please check the spreadsheet in the “Results” tag to confirm the coding potential. The above figure only show the predicted coding potential. The “gene_biotype” in the result spreadsheet is from the database record. Therefore, if you find conflicts between “gene_biotype” and “codingPotential”, please trust the “gene_biotype”.
Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.
For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.
isoform_id | gene_id | condition_1 | condition_2 | gene_name | gene_biotype | iso_biotype | gene_overall_mean | gene_value_1 | gene_value_2 | gene_stderr_1 | gene_stderr_2 | gene_log2_fold_change | iso_overall_mean | iso_value_1 | iso_value_2 | iso_stderr_1 | iso_stderr_2 | iso_log2_fold_change | IF_overall | IF1 | IF2 | dIF | isoform_switch_q_value | gene_switch_q_value | PTC | codingPotential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENST00000520450 | ENSG00000134516 | pgwt_inf | pgKDN_inf | DOCK2 | protein_coding | retained_intron | 42.83887 | 47.22008 | 48.57949 | 0.5559497 | 0.1643529 | 0.04093822 | 2.362972 | 2.167546 | 1.629655 | 0.313585 | 0.2490087 | -0.4093108 | 0.06021667 | 0.046050 | 0.033525 | -0.012525 | 0.88830176 | 0.03945911 | FALSE | TRUE |
ENST00000520908 | ENSG00000134516 | pgwt_inf | pgKDN_inf | DOCK2 | protein_coding | protein_coding | 42.83887 | 47.22008 | 48.57949 | 0.5559497 | 0.1643529 | 0.04093822 | 13.294618 | 18.689061 | 16.319739 | 1.477272 | 3.7019629 | -0.1954641 | 0.29245833 | 0.394850 | 0.335825 | -0.059025 | 0.88698240 | 0.03945911 | FALSE | TRUE |
ENST00000523351 | ENSG00000134516 | pgwt_inf | pgKDN_inf | DOCK2 | protein_coding | protein_coding_CDS_not_defined | 42.83887 | 47.22008 | 48.57949 | 0.5559497 | 0.1643529 | 0.04093822 | 13.624667 | 18.391395 | 9.177445 | 1.317507 | 4.1703905 | -1.0020796 | 0.32732500 | 0.389250 | 0.188800 | -0.200450 | 0.82937025 | 0.03945911 | FALSE | TRUE |
MSTRG.23895.7 | ENSG00000134516 | pgwt_inf | pgKDN_inf | DOCK2 | protein_coding | 42.83887 | 47.22008 | 48.57949 | 0.5559497 | 0.1643529 | 0.04093822 | 4.159941 | 0.000000 | 8.163648 | 0.000000 | 3.7735719 | 9.6748363 | 0.10017500 | 0.000000 | 0.168175 | 0.168175 | 0.03945911 | 0.03945911 | FALSE | TRUE | |
MSTRG.23895.8 | ENSG00000134516 | pgwt_inf | pgKDN_inf | DOCK2 | protein_coding | 42.83887 | 47.22008 | 48.57949 | 0.5559497 | 0.1643529 | 0.04093822 | 5.345157 | 3.202320 | 9.643374 | 1.848905 | 4.3811592 | 1.5874175 | 0.12295833 | 0.068525 | 0.198575 | 0.130050 | 0.88698240 | 0.03945911 | FALSE | TRUE |
Please Click HERE to learn more details about the results of IsoformSwitchAnalyzeR.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All isoforms whithin this gene region are shown below.
groupID | featureID | exonBaseMean | dispersion | pvalue | padj | seqnames | start | end | width | strand | pgKDN.inf | pgwt.inf | log2fold_pgwt.inf_pgKDN.inf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG00000134516 | E001 | 0.4931034 | 0.0159984024 | 0.9805624113 | 5 | 169637238 | 169637267 | 30 | + | 0.175 | 0.173 | -0.026 | |
ENSG00000134516 | E002 | 0.6108564 | 0.0195307080 | 0.6776636378 | 5 | 169637268 | 169637274 | 7 | + | 0.175 | 0.239 | 0.559 | |
ENSG00000134516 | E003 | 1.1030012 | 0.3859892150 | 0.9018646136 | 5 | 169637275 | 169637285 | 11 | + | 0.300 | 0.346 | 0.296 | |
ENSG00000134516 | E004 | 1.6915954 | 0.2822056194 | 0.3036079156 | 5 | 169637286 | 169637290 | 5 | + | 0.300 | 0.537 | 1.296 | |
ENSG00000134516 | E005 | 3.6463442 | 0.0879909744 | 0.1820885754 | 5 | 169637291 | 169637326 | 36 | + | 0.542 | 0.770 | 0.974 | |
ENSG00000134516 | E006 | 5.2419013 | 0.0452015373 | 0.1878708874 | 0.80534755 | 5 | 169637327 | 169637369 | 43 | + | 0.697 | 0.880 | 0.729 |
ENSG00000134516 | E007 | 9.3464380 | 0.0350830681 | 0.6299311860 | 0.94854734 | 5 | 169654403 | 169654486 | 84 | + | 0.987 | 1.042 | 0.202 |
ENSG00000134516 | E008 | 0.0000000 | 5 | 169654487 | 169654806 | 320 | + | ||||||
ENSG00000134516 | E009 | 8.3444540 | 0.0087260268 | 0.4168053088 | 0.90965803 | 5 | 169669288 | 169669328 | 41 | + | 0.927 | 1.012 | 0.315 |
ENSG00000134516 | E010 | 0.0000000 | 5 | 169670167 | 169670189 | 23 | + | ||||||
ENSG00000134516 | E011 | 11.8014725 | 0.0050368893 | 0.6403097714 | 0.95056070 | 5 | 169670542 | 169670597 | 56 | + | 1.086 | 1.129 | 0.155 |
ENSG00000134516 | E012 | 18.1584191 | 0.0007547066 | 0.4715834894 | 0.92009850 | 5 | 169671078 | 169671174 | 97 | + | 1.304 | 1.257 | -0.163 |
ENSG00000134516 | E013 | 25.9706563 | 0.0042531789 | 0.2924016498 | 0.86980441 | 5 | 169674297 | 169674445 | 149 | + | 1.460 | 1.397 | -0.218 |
ENSG00000134516 | E014 | 0.1182043 | 0.0117263498 | 0.5514845946 | 5 | 169681730 | 169681743 | 14 | + | 0.000 | 0.095 | 10.251 | |
ENSG00000134516 | E015 | 23.7982877 | 0.0010242250 | 0.8104223263 | 0.98124960 | 5 | 169681744 | 169681879 | 136 | + | 1.400 | 1.388 | -0.041 |
ENSG00000134516 | E016 | 24.0174475 | 0.0021451480 | 0.9679189607 | 0.99719584 | 5 | 169684196 | 169684350 | 155 | + | 1.395 | 1.401 | 0.019 |
ENSG00000134516 | E017 | 9.0252745 | 0.0335006046 | 0.5790852392 | 0.94142672 | 5 | 169689252 | 169689275 | 24 | + | 1.029 | 0.969 | -0.223 |
ENSG00000134516 | E018 | 12.3555871 | 0.0011576395 | 0.4741274296 | 0.92065707 | 5 | 169689276 | 169689333 | 58 | + | 1.151 | 1.096 | -0.199 |
ENSG00000134516 | E019 | 0.0000000 | 5 | 169695179 | 169695216 | 38 | + | ||||||
ENSG00000134516 | E020 | 0.1278119 | 0.0122686728 | 0.5252876172 | 5 | 169695286 | 169695364 | 79 | + | 0.096 | 0.000 | -11.104 | |
ENSG00000134516 | E021 | 13.6934851 | 0.0107257091 | 0.7169238760 | 0.96779455 | 5 | 169695803 | 169695848 | 46 | + | 1.181 | 1.152 | -0.104 |
ENSG00000134516 | E022 | 19.3681259 | 0.0035391577 | 0.6021344146 | 0.94504895 | 5 | 169695849 | 169695938 | 90 | + | 1.325 | 1.291 | -0.118 |
ENSG00000134516 | E023 | 19.9488080 | 0.0011398578 | 0.0751370786 | 0.65765515 | 5 | 169698374 | 169698449 | 76 | + | 1.373 | 1.257 | -0.404 |
ENSG00000134516 | E024 | 21.5650581 | 0.0015425215 | 0.0749923386 | 0.65765515 | 5 | 169699382 | 169699458 | 77 | + | 1.404 | 1.291 | -0.392 |
ENSG00000134516 | E025 | 30.1243118 | 0.0024113886 | 0.0406195267 | 0.56101495 | 5 | 169700014 | 169700139 | 126 | + | 1.545 | 1.429 | -0.396 |
ENSG00000134516 | E026 | 29.1589345 | 0.0061160184 | 0.0005571918 | 0.07765887 | 5 | 169702303 | 169702427 | 125 | + | 1.572 | 1.352 | -0.756 |
ENSG00000134516 | E027 | 0.3748495 | 0.0168244885 | 0.5686878352 | 5 | 169702428 | 169702623 | 196 | + | 0.175 | 0.095 | -1.026 | |
ENSG00000134516 | E028 | 0.0000000 | 5 | 169703949 | 169704075 | 127 | + | ||||||
ENSG00000134516 | E029 | 23.3829034 | 0.0005940000 | 0.0034299394 | 0.20623290 | 5 | 169708169 | 169708267 | 99 | + | 1.464 | 1.286 | -0.617 |
ENSG00000134516 | E030 | 19.9136498 | 0.0027812437 | 0.3265701170 | 0.88358683 | 5 | 169711935 | 169712007 | 73 | + | 1.350 | 1.286 | -0.223 |
ENSG00000134516 | E031 | 24.7019088 | 0.0009604772 | 0.3856365446 | 0.90055123 | 5 | 169712120 | 169712223 | 104 | + | 1.382 | 1.437 | 0.190 |
ENSG00000134516 | E032 | 30.4971460 | 0.0038325394 | 0.4865919486 | 0.92316120 | 5 | 169714028 | 169714211 | 184 | + | 1.516 | 1.478 | -0.131 |
ENSG00000134516 | E033 | 24.2342779 | 0.0006375886 | 0.2455809704 | 0.84229171 | 5 | 169714360 | 169714457 | 98 | + | 1.433 | 1.366 | -0.232 |
ENSG00000134516 | E034 | 24.5579492 | 0.0008940068 | 0.6042661143 | 0.94526316 | 5 | 169716213 | 169716302 | 90 | + | 1.421 | 1.392 | -0.098 |
ENSG00000134516 | E035 | 26.1756080 | 0.0011293460 | 0.4771295392 | 0.92086897 | 5 | 169717384 | 169717484 | 101 | + | 1.452 | 1.413 | -0.135 |
ENSG00000134516 | E036 | 26.1822817 | 0.0021902473 | 0.4830826636 | 0.92296848 | 5 | 169718657 | 169718745 | 89 | + | 1.452 | 1.413 | -0.135 |
ENSG00000134516 | E037 | 21.4661665 | 0.0007657762 | 0.7550604266 | 0.97189212 | 5 | 169718746 | 169718791 | 46 | + | 1.359 | 1.342 | -0.059 |
ENSG00000134516 | E038 | 20.1063697 | 0.0009445786 | 0.6984257336 | 0.96424194 | 5 | 169747396 | 169747425 | 30 | + | 1.335 | 1.312 | -0.079 |
ENSG00000134516 | E039 | 27.0536274 | 0.0114058317 | 0.7653862346 | 0.97355432 | 5 | 169747426 | 169747504 | 79 | + | 1.437 | 1.460 | 0.080 |
ENSG00000134516 | E040 | 22.6619862 | 0.0277393622 | 0.9397103161 | 0.99581299 | 5 | 169759705 | 169759775 | 71 | + | 1.377 | 1.370 | -0.025 |
ENSG00000134516 | E041 | 0.0000000 | 5 | 169761307 | 169761518 | 212 | + | ||||||
ENSG00000134516 | E042 | 28.7995360 | 0.0005089930 | 0.3020342972 | 0.87298017 | 5 | 169761519 | 169761625 | 107 | + | 1.499 | 1.445 | -0.187 |
ENSG00000134516 | E043 | 0.0000000 | 5 | 169779571 | 169780017 | 447 | + | ||||||
ENSG00000134516 | E044 | 30.8059297 | 0.0020561209 | 0.1843055390 | 0.80001227 | 5 | 169803058 | 169803206 | 149 | + | 1.535 | 1.464 | -0.246 |
ENSG00000134516 | E045 | 30.2699187 | 0.0004902101 | 0.3099745663 | 0.87573352 | 5 | 169840757 | 169840852 | 96 | + | 1.519 | 1.467 | -0.179 |
ENSG00000134516 | E046 | 0.3754325 | 0.0168337471 | 0.5682076876 | 5 | 169841401 | 169841535 | 135 | + | 0.175 | 0.095 | -1.026 | |
ENSG00000134516 | E047 | 2.2188605 | 0.0100305332 | 0.9598794945 | 5 | 169875226 | 169875877 | 652 | + | 0.510 | 0.505 | -0.026 | |
ENSG00000134516 | E048 | 1.5753146 | 0.0085561478 | 0.1792514521 | 5 | 169934652 | 169934871 | 220 | + | 0.300 | 0.505 | 1.144 | |
ENSG00000134516 | E049 | 18.5951124 | 0.0007772555 | 0.9264120388 | 0.99437046 | 5 | 169983068 | 169983107 | 40 | + | 1.288 | 1.297 | 0.032 |
ENSG00000134516 | E050 | 21.1403105 | 0.0006727606 | 0.3205967113 | 0.88024353 | 5 | 169983108 | 169983166 | 59 | + | 1.373 | 1.312 | -0.212 |
ENSG00000134516 | E051 | 24.5260584 | 0.0016964670 | 0.9199692194 | 0.99352169 | 5 | 169985828 | 169985922 | 95 | + | 1.408 | 1.405 | -0.011 |
ENSG00000134516 | E052 | 27.6853602 | 0.0010825447 | 0.2738956090 | 0.85944983 | 5 | 169996086 | 169996164 | 79 | + | 1.485 | 1.425 | -0.206 |
ENSG00000134516 | E053 | 0.0000000 | 5 | 169997974 | 169998024 | 51 | + | ||||||
ENSG00000134516 | E054 | 0.2364085 | 0.2909688962 | 0.3176491939 | 5 | 170000031 | 170000471 | 441 | + | 0.000 | 0.173 | 10.173 | |
ENSG00000134516 | E055 | 31.5800692 | 0.0036323938 | 0.6836593716 | 0.96034172 | 5 | 170008497 | 170008597 | 101 | + | 1.523 | 1.502 | -0.071 |
ENSG00000134516 | E056 | 20.5579990 | 0.0007420135 | 0.7055019987 | 0.96635079 | 5 | 170008688 | 170008746 | 59 | + | 1.320 | 1.347 | 0.095 |
ENSG00000134516 | E057 | 41.4129670 | 0.0038268120 | 0.9912632294 | 0.99796923 | 5 | 170018960 | 170019108 | 149 | + | 1.626 | 1.628 | 0.008 |
ENSG00000134516 | E058 | 29.7588239 | 0.0025075052 | 0.5091976304 | 0.92923338 | 5 | 170027863 | 170027928 | 66 | + | 1.467 | 1.509 | 0.141 |
ENSG00000134516 | E059 | 20.9932533 | 0.0095443107 | 0.3918556360 | 0.90085552 | 5 | 170027929 | 170027948 | 20 | + | 1.309 | 1.375 | 0.228 |
ENSG00000134516 | E060 | 59.0026840 | 0.0002424466 | 0.2709354568 | 0.85803346 | 5 | 170034399 | 170034555 | 157 | + | 1.755 | 1.801 | 0.155 |
ENSG00000134516 | E061 | 29.1812810 | 0.0024776645 | 0.8996076153 | 0.99065995 | 5 | 170036515 | 170036555 | 41 | + | 1.475 | 1.485 | 0.035 |
ENSG00000134516 | E062 | 0.3638056 | 0.0167484959 | 0.5993453760 | 5 | 170040635 | 170041054 | 420 | + | 0.096 | 0.173 | 0.974 | |
ENSG00000134516 | E063 | 34.0236149 | 0.0047836690 | 0.8664757788 | 0.98709667 | 5 | 170041055 | 170041145 | 91 | + | 1.548 | 1.540 | -0.026 |
ENSG00000134516 | E064 | 39.8695530 | 0.0003679755 | 0.6567210557 | 0.95485122 | 5 | 170042013 | 170042132 | 120 | + | 1.600 | 1.623 | 0.081 |
ENSG00000134516 | E065 | 39.1617149 | 0.0008708221 | 0.3006391663 | 0.87298017 | 5 | 170045816 | 170045905 | 90 | + | 1.626 | 1.578 | -0.162 |
ENSG00000134516 | E066 | 43.2822792 | 0.0073918977 | 0.2663850767 | 0.85542814 | 5 | 170047510 | 170047614 | 105 | + | 1.674 | 1.613 | -0.207 |
ENSG00000134516 | E067 | 62.5024333 | 0.0031648236 | 0.8541349758 | 0.98554103 | 5 | 170050256 | 170050397 | 142 | + | 1.805 | 1.799 | -0.020 |
ENSG00000134516 | E068 | 47.5371667 | 0.0003110106 | 0.8692011640 | 0.98750525 | 5 | 170055305 | 170055386 | 82 | + | 1.681 | 1.691 | 0.034 |
ENSG00000134516 | E069 | 5.6585697 | 0.0030817798 | 0.8344435449 | 0.98302607 | 5 | 170055387 | 170056683 | 1297 | + | 0.811 | 0.836 | 0.100 |
ENSG00000134516 | E070 | 49.6206165 | 0.0003186620 | 0.1498184515 | 0.77166206 | 5 | 170056684 | 170056768 | 85 | + | 1.672 | 1.736 | 0.218 |
ENSG00000134516 | E071 | 10.7467731 | 0.0257407723 | 0.1092356563 | 0.71449342 | 5 | 170056769 | 170057579 | 811 | + | 0.976 | 1.152 | 0.641 |
ENSG00000134516 | E072 | 50.8630209 | 0.0006895159 | 0.4094648199 | 0.90668701 | 5 | 170057580 | 170057666 | 87 | + | 1.730 | 1.697 | -0.110 |
ENSG00000134516 | E073 | 79.0828997 | 0.0002194536 | 0.3210690089 | 0.88074258 | 5 | 170067510 | 170067686 | 177 | + | 1.885 | 1.922 | 0.123 |
ENSG00000134516 | E074 | 38.0166474 | 0.0007507354 | 0.5304722210 | 0.93339486 | 5 | 170069137 | 170069220 | 84 | + | 1.574 | 1.608 | 0.114 |
ENSG00000134516 | E075 | 1.0813049 | 0.2646665255 | 0.2532887910 | 5 | 170075444 | 170075946 | 503 | + | 0.175 | 0.433 | 1.783 | |
ENSG00000134516 | E076 | 53.7030811 | 0.0013396641 | 0.4057799399 | 0.90492011 | 5 | 170075947 | 170076084 | 138 | + | 1.753 | 1.720 | -0.112 |
ENSG00000134516 | E077 | 58.2733470 | 0.0002755029 | 0.9697342511 | 0.99725686 | 5 | 170077710 | 170077837 | 128 | + | 1.772 | 1.773 | 0.005 |
ENSG00000134516 | E078 | 89.5855515 | 0.0051524835 | 0.0224497128 | 0.46141145 | 5 | 170078975 | 170079146 | 172 | + | 1.905 | 2.007 | 0.343 |
ENSG00000134516 | E079 | 1.0802507 | 0.0774708792 | 0.1217674883 | 5 | 170079147 | 170080162 | 1016 | + | 0.175 | 0.433 | 1.782 | |
ENSG00000134516 | E080 | 75.4383505 | 0.0026862529 | 0.0394466718 | 0.55648799 | 5 | 170080163 | 170080283 | 121 | + | 1.839 | 1.926 | 0.290 |
ENSG00000134516 | E081 | 2.6453479 | 0.0053491122 | 0.0110639935 | 5 | 170080284 | 170081841 | 1558 | + | 0.351 | 0.712 | 1.740 | |
ENSG00000134516 | E082 | 52.6959283 | 0.0048794837 | 0.3120869965 | 0.87727291 | 5 | 170081842 | 170081928 | 87 | + | 1.703 | 1.757 | 0.183 |
ENSG00000134516 | E083 | 41.2450577 | 0.0076359136 | 0.0428839287 | 0.56747496 | 5 | 170081929 | 170081984 | 56 | + | 1.563 | 1.684 | 0.415 |
ENSG00000134516 | E084 | 185.2256224 | 0.0018355678 | 0.3935810102 | 0.90141230 | 5 | 170082796 | 170083382 | 587 | + | 2.257 | 2.283 | 0.087 |
Please Click HERE to learn more details about the results from DEXseq.