Only the isoforms with fraction > 5% are shown below.
Note:
About the Coding Potential: Please check the spreadsheet in the “Results” tag to confirm the coding potential. The above figure only show the predicted coding potential. The “gene_biotype” in the result spreadsheet is from the database record. Therefore, if you find conflicts between “gene_biotype” and “codingPotential”, please trust the “gene_biotype”.
Notes on IDR and IDR_w_binding: As the prediction of Intrinsically Disordered Regions (IDR) and Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR) are done by two different tools we require two things to annotate the Intrinsically Disordered Binding Regions (IDBR). Firstly the IDBR (predicted by ANCHOR2) must be a region of at least 15 amino acids (after the smoothing). Secondly the fraction of the IDBR which overlaps the IDR predictions (done by IUPred3, again after smoothing) must be at least 80%. When that is the case the IDR type will be annotated as “IDR_w_binding_region” instead of just “IDR”. The current default parameters have not been rigorously tested and should be considered experimental.
For the function of any other domain, please Click HERE to search it through Pfam database.
isoform_id | gene_id | condition_1 | condition_2 | gene_name | gene_biotype | iso_biotype | gene_overall_mean | gene_value_1 | gene_value_2 | gene_stderr_1 | gene_stderr_2 | gene_log2_fold_change | iso_overall_mean | iso_value_1 | iso_value_2 | iso_stderr_1 | iso_stderr_2 | iso_log2_fold_change | IF_overall | IF1 | IF2 | dIF | isoform_switch_q_value | gene_switch_q_value | PTC | codingPotential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENST00000648457 | ENSG00000248323 | pgwt_inf | pgKDN_inf | LUCAT1 | lncRNA | lncRNA | 26.81272 | 43.38925 | 28.49359 | 4.213819 | 2.014921 | -0.6065264 | 2.440893 | 3.938949 | 2.861504 | 1.7970267 | 0.7349248 | -0.4596621 | 0.08343333 | 0.097950 | 0.099725 | 0.001775 | 0.90889532 | 0.01172138 | FALSE | |
ENST00000649424 | ENSG00000248323 | pgwt_inf | pgKDN_inf | LUCAT1 | lncRNA | lncRNA | 26.81272 | 43.38925 | 28.49359 | 4.213819 | 2.014921 | -0.6065264 | 1.046905 | 3.026981 | 0.000000 | 1.3761051 | 0.0000000 | -8.2464940 | 0.02546667 | 0.063575 | 0.000000 | -0.063575 | 0.01172138 | 0.01172138 | ||
ENST00000650047 | ENSG00000248323 | pgwt_inf | pgKDN_inf | LUCAT1 | lncRNA | lncRNA | 26.81272 | 43.38925 | 28.49359 | 4.213819 | 2.014921 | -0.6065264 | 4.223153 | 6.846416 | 4.892018 | 1.0889660 | 0.8060289 | -0.4840789 | 0.13653333 | 0.157400 | 0.173300 | 0.015900 | 0.99686091 | 0.01172138 | ||
MSTRG.23212.23 | ENSG00000248323 | pgwt_inf | pgKDN_inf | LUCAT1 | lncRNA | 26.81272 | 43.38925 | 28.49359 | 4.213819 | 2.014921 | -0.6065264 | 3.529506 | 6.014494 | 3.210494 | 0.3050009 | 0.1829098 | -0.9035581 | 0.14161667 | 0.140600 | 0.114500 | -0.026100 | 0.88710990 | 0.01172138 | |||
MSTRG.23212.49 | ENSG00000248323 | pgwt_inf | pgKDN_inf | LUCAT1 | lncRNA | 26.81272 | 43.38925 | 28.49359 | 4.213819 | 2.014921 | -0.6065264 | 2.090797 | 1.408156 | 4.544217 | 1.4081555 | 1.9843571 | 1.6831872 | 0.06729167 | 0.025275 | 0.149475 | 0.124200 | 0.57760866 | 0.01172138 | |||
MSTRG.23212.5 | ENSG00000248323 | pgwt_inf | pgKDN_inf | LUCAT1 | lncRNA | 26.81272 | 43.38925 | 28.49359 | 4.213819 | 2.014921 | -0.6065264 | 1.178263 | 3.534789 | 0.000000 | 3.5347893 | 0.0000000 | -8.4695561 | 0.02115000 | 0.063450 | 0.000000 | -0.063450 | 0.90861023 | 0.01172138 | |||
MSTRG.23212.51 | ENSG00000248323 | pgwt_inf | pgKDN_inf | LUCAT1 | lncRNA | 26.81272 | 43.38925 | 28.49359 | 4.213819 | 2.014921 | -0.6065264 | 4.808972 | 8.678407 | 3.989224 | 1.6864675 | 1.7145926 | -1.1193717 | 0.20091667 | 0.214825 | 0.149350 | -0.065475 | 0.88698240 | 0.01172138 | TRUE |
Please Click HERE to learn more details about the results of IsoformSwitchAnalyzeR.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All exons whithin this gene region are shown and numbering below.
All isoforms whithin this gene region are shown below.
groupID | featureID | exonBaseMean | dispersion | pvalue | padj | seqnames | start | end | width | strand | pgKDN.inf | pgwt.inf | log2fold_pgwt.inf_pgKDN.inf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG00000248323 | E001 | 0.1177530 | 0.0116934052 | 0.8352266870 | 5 | 91054834 | 91056854 | 2021 | - | 0.000 | 0.079 | 9.404 | |
ENSG00000248323 | E002 | 0.0000000 | 5 | 91151211 | 91151237 | 27 | - | ||||||
ENSG00000248323 | E003 | 0.4824810 | 0.0270761107 | 0.5662909055 | 5 | 91151238 | 91151897 | 660 | - | 0.115 | 0.204 | 0.978 | |
ENSG00000248323 | E004 | 0.3642012 | 0.0168746541 | 0.8846269522 | 5 | 91151898 | 91152022 | 125 | - | 0.115 | 0.146 | 0.393 | |
ENSG00000248323 | E005 | 0.5886301 | 0.0285585988 | 0.0630159875 | 5 | 91152023 | 91152188 | 166 | - | 0.000 | 0.301 | 14.066 | |
ENSG00000248323 | E006 | 0.0000000 | 5 | 91181388 | 91181395 | 8 | - | ||||||
ENSG00000248323 | E007 | 0.1176775 | 0.0117747636 | 0.8351713821 | 5 | 91181396 | 91181637 | 242 | - | 0.000 | 0.079 | 11.986 | |
ENSG00000248323 | E008 | 0.5890814 | 0.0282254533 | 0.0630134548 | 5 | 91195496 | 91195592 | 97 | - | 0.000 | 0.301 | 14.067 | |
ENSG00000248323 | E009 | 0.1182043 | 0.0117172533 | 0.8352553629 | 5 | 91202611 | 91202700 | 90 | - | 0.000 | 0.079 | 11.987 | |
ENSG00000248323 | E010 | 0.0000000 | 5 | 91203382 | 91203446 | 65 | - | ||||||
ENSG00000248323 | E011 | 0.6123484 | 0.0145372526 | 0.9864956235 | 5 | 91207633 | 91207788 | 156 | - | 0.206 | 0.204 | -0.022 | |
ENSG00000248323 | E012 | 1.0704926 | 0.1207888197 | 0.0909825862 | 5 | 91218365 | 91220290 | 1926 | - | 0.115 | 0.414 | 2.393 | |
ENSG00000248323 | E013 | 0.3536150 | 0.0158921215 | 0.2139353154 | 5 | 91220739 | 91221285 | 547 | - | 0.000 | 0.204 | 13.445 | |
ENSG00000248323 | E014 | 0.1293601 | 0.0123842933 | 0.3474262074 | 5 | 91231286 | 91231711 | 426 | - | 0.115 | 0.000 | -13.578 | |
ENSG00000248323 | E015 | 0.2454893 | 0.0165356095 | 0.7431371785 | 5 | 91242941 | 91243002 | 62 | - | 0.115 | 0.079 | -0.607 | |
ENSG00000248323 | E016 | 0.1278119 | 0.0123023163 | 0.3473786564 | 5 | 91244820 | 91244964 | 145 | - | 0.115 | 0.000 | -13.579 | |
ENSG00000248323 | E017 | 0.1177530 | 0.0116934052 | 0.8352266870 | 5 | 91244965 | 91245010 | 46 | - | 0.000 | 0.079 | 11.987 | |
ENSG00000248323 | E018 | 0.2364085 | 0.2689676853 | 0.4931724188 | 5 | 91264663 | 91264713 | 51 | - | 0.000 | 0.146 | 12.495 | |
ENSG00000248323 | E019 | 2.4220390 | 0.0056770928 | 0.3769029243 | 5 | 91283911 | 91285159 | 1249 | - | 0.451 | 0.579 | 0.616 | |
ENSG00000248323 | E020 | 0.1293601 | 0.0123842933 | 0.3474262074 | 5 | 91285160 | 91285184 | 25 | - | 0.115 | 0.000 | -13.578 | |
ENSG00000248323 | E021 | 4.3626647 | 0.0107988673 | 0.2768384392 | 0.86132234 | 5 | 91285185 | 91286181 | 997 | - | 0.638 | 0.777 | 0.578 |
ENSG00000248323 | E022 | 0.5891965 | 0.0343906073 | 0.0638563084 | 5 | 91286182 | 91286415 | 234 | - | 0.000 | 0.301 | 14.053 | |
ENSG00000248323 | E023 | 0.3531637 | 0.0159129899 | 0.2138726513 | 5 | 91286416 | 91286436 | 21 | - | 0.000 | 0.204 | 13.445 | |
ENSG00000248323 | E024 | 0.6234778 | 0.0182906796 | 0.3642872907 | 5 | 91286437 | 91286606 | 170 | - | 0.281 | 0.146 | -1.192 | |
ENSG00000248323 | E025 | 0.7402722 | 0.0146254524 | 0.6098171353 | 5 | 91301904 | 91301910 | 7 | - | 0.281 | 0.204 | -0.607 | |
ENSG00000248323 | E026 | 1.7148846 | 0.0084966438 | 0.8058902994 | 5 | 91301911 | 91302077 | 167 | - | 0.451 | 0.414 | -0.192 | |
ENSG00000248323 | E027 | 7.9605708 | 0.0049250284 | 0.5818124017 | 0.94173146 | 5 | 91302078 | 91302666 | 589 | - | 0.978 | 0.924 | -0.205 |
ENSG00000248323 | E028 | 1.2241956 | 0.2044469159 | 0.9715785117 | 5 | 91302667 | 91302730 | 64 | - | 0.346 | 0.342 | -0.022 | |
ENSG00000248323 | E029 | 0.9654753 | 0.0844458482 | 0.4332370056 | 5 | 91302731 | 91302731 | 1 | - | 0.206 | 0.342 | 0.979 | |
ENSG00000248323 | E030 | 0.9654753 | 0.0844458482 | 0.4332370056 | 5 | 91302732 | 91302732 | 1 | - | 0.206 | 0.342 | 0.979 | |
ENSG00000248323 | E031 | 0.9654753 | 0.0844458482 | 0.4332370056 | 5 | 91302733 | 91302735 | 3 | - | 0.206 | 0.342 | 0.979 | |
ENSG00000248323 | E032 | 1.0948288 | 0.0574315383 | 0.7250238437 | 5 | 91302736 | 91302736 | 1 | - | 0.281 | 0.342 | 0.393 | |
ENSG00000248323 | E033 | 2.9369424 | 0.0065006763 | 0.8370638766 | 5 | 91302737 | 91302795 | 59 | - | 0.606 | 0.579 | -0.121 | |
ENSG00000248323 | E034 | 9.2342466 | 0.0036484259 | 0.3464905000 | 0.88963964 | 5 | 91302796 | 91302967 | 172 | - | 0.950 | 1.041 | 0.337 |
ENSG00000248323 | E035 | 7.1935298 | 0.0034566706 | 0.7214791770 | 0.96814392 | 5 | 91302968 | 91303028 | 61 | - | 0.886 | 0.924 | 0.143 |
ENSG00000248323 | E036 | 12.0799303 | 0.0127667099 | 0.8501967424 | 0.98554103 | 5 | 91303029 | 91303161 | 133 | - | 1.099 | 1.120 | 0.076 |
ENSG00000248323 | E037 | 5.0032916 | 0.0067278404 | 0.9391968006 | 0.99581299 | 5 | 91303331 | 91303431 | 101 | - | 0.768 | 0.777 | 0.037 |
ENSG00000248323 | E038 | 1.0817761 | 0.1672362221 | 0.3961732003 | 5 | 91303869 | 91303872 | 4 | - | 0.206 | 0.380 | 1.200 | |
ENSG00000248323 | E039 | 7.6910226 | 0.0311377269 | 0.8260209818 | 0.98287690 | 5 | 91303873 | 91303971 | 99 | - | 0.919 | 0.944 | 0.093 |
ENSG00000248323 | E040 | 42.8779329 | 0.0003803228 | 0.0001944864 | 0.03997081 | 5 | 91303972 | 91305522 | 1551 | - | 1.525 | 1.702 | 0.600 |
ENSG00000248323 | E041 | 4.7491341 | 0.0031353074 | 0.6371112915 | 0.95045605 | 5 | 91305523 | 91305679 | 157 | - | 0.721 | 0.777 | 0.230 |
ENSG00000248323 | E042 | 4.8763850 | 0.0051729211 | 0.7887193301 | 0.97770868 | 5 | 91305680 | 91305771 | 92 | - | 0.745 | 0.777 | 0.130 |
ENSG00000248323 | E043 | 8.2515953 | 0.0026466351 | 0.2227522227 | 0.82873088 | 5 | 91305772 | 91306031 | 260 | - | 0.886 | 1.008 | 0.457 |
ENSG00000248323 | E044 | 1.9718863 | 0.0230352969 | 0.4195178474 | 5 | 91306032 | 91306096 | 65 | - | 0.536 | 0.414 | -0.607 | |
ENSG00000248323 | E045 | 9.8284631 | 0.0015482129 | 0.1649560079 | 0.78483152 | 5 | 91306097 | 91306484 | 388 | - | 0.950 | 1.078 | 0.474 |
ENSG00000248323 | E046 | 3.3836570 | 0.0174944257 | 0.2498117159 | 5 | 91306485 | 91306554 | 70 | - | 0.535 | 0.698 | 0.715 | |
ENSG00000248323 | E047 | 9.9947656 | 0.0074452002 | 0.7604304768 | 0.97302585 | 5 | 91306555 | 91306837 | 283 | - | 1.018 | 1.048 | 0.112 |
ENSG00000248323 | E048 | 13.2124270 | 0.0052387839 | 0.6700467102 | 0.95670817 | 5 | 91306838 | 91307351 | 514 | - | 1.167 | 1.133 | -0.121 |
ENSG00000248323 | E049 | 8.6582371 | 0.0019105665 | 0.7866286909 | 0.97707420 | 5 | 91307352 | 91307617 | 266 | - | 0.964 | 0.990 | 0.098 |
ENSG00000248323 | E050 | 4.6951589 | 0.0031489122 | 0.1085393100 | 0.71422330 | 5 | 91307618 | 91307678 | 61 | - | 0.850 | 0.662 | -0.759 |
ENSG00000248323 | E051 | 20.4349962 | 0.0007318113 | 0.2312870672 | 0.83366405 | 5 | 91307679 | 91307865 | 187 | - | 1.277 | 1.357 | 0.279 |
ENSG00000248323 | E052 | 78.2337649 | 0.0002093693 | 0.6207308470 | 0.94824873 | 5 | 91307866 | 91308388 | 523 | - | 1.883 | 1.900 | 0.057 |
ENSG00000248323 | E053 | 48.1376737 | 0.0003209382 | 0.2333901250 | 0.83488705 | 5 | 91308389 | 91308787 | 399 | - | 1.714 | 1.664 | -0.170 |
ENSG00000248323 | E054 | 13.2687562 | 0.0010921491 | 0.1600027995 | 0.77852332 | 5 | 91308788 | 91308906 | 119 | - | 1.209 | 1.100 | -0.393 |
ENSG00000248323 | E055 | 78.5700851 | 0.0039640936 | 0.1188631242 | 0.72885084 | 5 | 91308907 | 91309712 | 806 | - | 1.930 | 1.867 | -0.213 |
ENSG00000248323 | E056 | 47.2969295 | 0.0003612544 | 0.0427443468 | 0.56725686 | 5 | 91309713 | 91310333 | 621 | - | 1.624 | 1.713 | 0.305 |
ENSG00000248323 | E057 | 20.0345840 | 0.0007422607 | 0.0689946674 | 0.64316611 | 5 | 91310334 | 91310601 | 268 | - | 1.382 | 1.264 | -0.412 |
ENSG00000248323 | E058 | 3.9220750 | 0.0036363278 | 0.6374856311 | 0.95048385 | 5 | 91310602 | 91310613 | 12 | - | 0.721 | 0.662 | -0.244 |
ENSG00000248323 | E059 | 3.6766055 | 0.0037974768 | 0.6813789736 | 5 | 91310614 | 91310626 | 13 | - | 0.695 | 0.643 | -0.220 | |
ENSG00000248323 | E060 | 3.9104320 | 0.0039233465 | 0.9083221327 | 0.99229372 | 5 | 91310627 | 91310640 | 14 | - | 0.695 | 0.681 | -0.059 |
ENSG00000248323 | E061 | 7.7351010 | 0.0424822360 | 0.4664378771 | 0.91977084 | 5 | 91310641 | 91310737 | 97 | - | 0.992 | 0.891 | -0.377 |
ENSG00000248323 | E062 | 3.7714836 | 0.0041882875 | 0.6407991221 | 0.95056070 | 5 | 91310738 | 91310743 | 6 | - | 0.638 | 0.698 | 0.256 |
ENSG00000248323 | E063 | 9.0786285 | 0.0015832070 | 0.3861669595 | 0.90055123 | 5 | 91310744 | 91310855 | 112 | - | 1.043 | 0.963 | -0.294 |
ENSG00000248323 | E064 | 21.3185038 | 0.0189997371 | 0.6508461959 | 0.95387362 | 5 | 91310856 | 91311032 | 177 | - | 1.365 | 1.326 | -0.139 |
ENSG00000248323 | E065 | 19.3865061 | 0.0255809807 | 0.0811069769 | 0.66995406 | 5 | 91311033 | 91311549 | 517 | - | 1.193 | 1.368 | 0.616 |
ENSG00000248323 | E066 | 5.5390708 | 0.0315112988 | 0.4036693179 | 0.90403736 | 5 | 91311550 | 91311645 | 96 | - | 0.868 | 0.763 | -0.414 |
ENSG00000248323 | E067 | 4.7411584 | 0.0137659903 | 0.4423042738 | 0.91689588 | 5 | 91311646 | 91311737 | 92 | - | 0.695 | 0.792 | 0.393 |
ENSG00000248323 | E068 | 12.1296561 | 0.0013364151 | 0.1174996346 | 0.72667192 | 5 | 91311738 | 91312013 | 276 | - | 1.030 | 1.164 | 0.481 |
ENSG00000248323 | E069 | 12.1442651 | 0.0020133077 | 0.1778849562 | 0.79548264 | 5 | 91312014 | 91312294 | 281 | - | 1.043 | 1.158 | 0.415 |
ENSG00000248323 | E070 | 9.5868343 | 0.0098531818 | 0.2722958879 | 0.85812246 | 5 | 91312295 | 91312413 | 119 | - | 1.077 | 0.972 | -0.384 |
ENSG00000248323 | E071 | 5.6487845 | 0.0028718628 | 0.4099795931 | 0.90706738 | 5 | 91312414 | 91312481 | 68 | - | 0.868 | 0.777 | -0.355 |
ENSG00000248323 | E072 | 3.9532439 | 0.0045159646 | 0.1284552570 | 0.74218820 | 5 | 91312482 | 91312495 | 14 | - | 0.790 | 0.601 | -0.787 |
ENSG00000248323 | E073 | 8.1512563 | 0.0086567472 | 0.0672317070 | 0.63755275 | 5 | 91312496 | 91312768 | 273 | - | 1.054 | 0.868 | -0.694 |
ENSG00000248323 | E074 | 5.8873508 | 0.0499937437 | 0.6805900446 | 0.95943461 | 5 | 91312769 | 91313050 | 282 | - | 0.868 | 0.805 | -0.245 |
ENSG00000248323 | E075 | 0.9650410 | 0.0124429285 | 0.3883089441 | 5 | 91313051 | 91313056 | 6 | - | 0.206 | 0.342 | 0.978 | |
ENSG00000248323 | E076 | 1.2121344 | 0.0174727180 | 0.5346222742 | 5 | 91313057 | 91313077 | 21 | - | 0.281 | 0.380 | 0.615 | |
ENSG00000248323 | E077 | 17.7125377 | 0.0035526699 | 0.9502275638 | 0.99613350 | 5 | 91313078 | 91313229 | 152 | - | 1.263 | 1.269 | 0.020 |
ENSG00000248323 | E078 | 6.7791499 | 0.0023026425 | 0.1586828201 | 0.77797235 | 5 | 91313638 | 91313694 | 57 | - | 0.964 | 0.819 | -0.554 |
ENSG00000248323 | E079 | 6.3003830 | 0.0025373451 | 0.0569978774 | 0.61084808 | 5 | 91313695 | 91313777 | 83 | - | 0.964 | 0.763 | -0.777 |
ENSG00000248323 | E080 | 0.4925958 | 0.0159493268 | 0.6766162554 | 5 | 91313778 | 91313781 | 4 | - | 0.206 | 0.146 | -0.607 | |
ENSG00000248323 | E081 | 1.1161492 | 0.0140845603 | 0.3429523850 | 5 | 91313962 | 91314033 | 72 | - | 0.401 | 0.255 | -0.929 | |
ENSG00000248323 | E082 | 0.7396892 | 0.0135836098 | 0.6104057932 | 5 | 91314034 | 91314052 | 19 | - | 0.281 | 0.204 | -0.607 | |
ENSG00000248323 | E083 | 0.7513652 | 0.0137762784 | 0.1855103192 | 5 | 91314053 | 91314079 | 27 | - | 0.346 | 0.146 | -1.607 | |
ENSG00000248323 | E084 | 4.8317084 | 0.0287235593 | 0.0572054878 | 0.61084808 | 5 | 91314080 | 91314091 | 12 | - | 0.886 | 0.643 | -0.979 |
ENSG00000248323 | E085 | 10.3278259 | 0.0233858701 | 0.2065378726 | 0.81660059 | 5 | 91314092 | 91314164 | 73 | - | 1.119 | 0.990 | -0.469 |
ENSG00000248323 | E086 | 12.8584271 | 0.0073608735 | 0.5243112296 | 0.93150282 | 5 | 91314165 | 91314244 | 80 | - | 1.167 | 1.113 | -0.192 |
ENSG00000248323 | E087 | 4.7921528 | 0.0029893067 | 0.4113436077 | 0.90706738 | 5 | 91314245 | 91314247 | 3 | - | 0.811 | 0.715 | -0.384 |
ENSG00000248323 | E088 | 11.4263411 | 0.0273148111 | 0.4321826857 | 0.91526790 | 5 | 91314248 | 91314331 | 84 | - | 1.139 | 1.048 | -0.327 |
ENSG00000248323 | E089 | 10.9182897 | 0.0014731563 | 0.4228761187 | 0.91105042 | 5 | 91314332 | 91314547 | 216 | - | 1.109 | 1.041 | -0.248 |
Please Click HERE to learn more details about the results from DEXseq.